第18表-第23表(母子保健).xlsx
第20表 3歳児歯科健康診査の結果 平成29年度
対象者 受診者数 受診率(%) う歯のない者 う歯のある者(罹患型) う歯総本数 一人平均う歯数 軟組織の異常 咬合異常のある者 その他異常
A型 B型 C1型 C2型 不詳 う蝕罹患率
a b b/a c c/b d d/b
全道 34975 33130 94.72480343102215 27860 3536 1380 74 220 60 5270 15.907032900694235 19237 0.5806519770600664 783 4217 1693
南渡島圏域 2325 2013 0.8658064516129033 1625 264 90 12 17 5 388 0.1927471435668157 1512 0.7511177347242921 43 124 97
函館市 1581 1468 92.85262492093611 1206 186 62 6 8 0 262 17.847411444141688 980 0.667574931880109 39 97 92
渡島保健所 744 545 73.25268817204301 419 78 28 6 9 5 126 23.119266055045873 532 0.9761467889908257 4 27 5
北斗市 325 167 51.38461538461539 129 25 8 1 4 0 38 22.75449101796407 167 1 1 10 5
松前町 34 32 94.11764705882352 27 0 0 5 0 0 5 15.625 15 0.46875 0 0 0
福島町 23 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0
知内町 28 24 85.71428571428571 19 2 1 0 2 0 5 20.833333333333336 10 0.4166666666666667 0 0 0
木古内町 19 19 100 14 3 1 0 1 0 5 26.31578947368421 28 1.4736842105263157 0 1 0
七飯町 200 195 97.5 152 29 8 0 1 5 43 22.05128205128205 183 0.9384615384615385 1 12 0
鹿部町 15 15 100 13 1 1 0 0 0 2 13.333333333333334 13 0.8666666666666667 0 1 0
森町 100 93 93 65 18 9 0 1 0 28 30.107526881720432 116 1.2473118279569892 2 3 0
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 196 196 100 177 18 10 - 2 - 30 15.306122448979592 119 0.6071428571428571 - 9 -
八雲保健所 196 196 100 177 18 10 - 2 - 30 15.306122448979592 119 0.6071428571428571 - 9 -
八雲町 106 105 99.05660377358491 87 11 6 0 1 0 18 17.142857142857142 92 0.8761904761904762 0 9 0
長万部町 31 32 103.2258064516129 31 1 0 0 0 0 1 3.125 2 0.0625 0 0 0
今金町 28 28 100 30 1 1 0 0 0 2 7.142857142857142 6 0.21428571428571427 0 0 0
せたな町 31 31 100 29 5 3 0 1 0 9 29.03225806451613 19 0.6129032258064516 0 0 0
南檜山 第2次保健医療福祉圏 129 120 93.02325581395348 95 12 5 2 2 4 25 20.833333333333336 67 0.5583333333333333 1 12 -
江差保健所 129 120 93.02325581395348 95 12 5 2 2 4 25 20.833333333333336 67 0.5583333333333333 1 12 -
江差町 33 25 75.75757575757575 24 1 - - - - - - 3 0.12 - - -
上ノ国町 30 29 96.66666666666667 24 3 - - - 2 5 17.24137931034483 10 0.3448275862068966 - - -
厚沢部町 29 29 100 21 3 2 1 2 - 8 27.586206896551722 39 1.3448275862068966 - - -
乙部町 20 20 100 15 1 1 1 - 2 5 25 - - - - -
奥尻町 17 17 100 11 4 2 - - - 6 35.294117647058826 15 0.8823529411764706 1 12 -
資料 北海道母子保健報告システム事業