第79表 生活環境検査数 | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依 頼 検 査 | 行 政 検 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査 | 食 品 検 査 | 室内空気捕集 | その他 | 水質検査 | 公衆浴場水検査 | 遊泳用水検査 | 環境水等検査 | 食品検査 | 産業廃棄物検査 | 大気環境検査 | 花粉調査 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | クリプトスポリジウム指標菌 | レジオネラ属菌 | 化学試験 | 化学的一 成分試験 | 飲料水 | 水道水 | 微量元素 | 微量物質 | 汚水試験 | 乳及び 乳製品 | 乳及び乳製品以外 | (原湯・浴槽水) | (プール水) | 乳及び乳製品 | 乳及び乳製品以外 | |||||||||||||||||||||||
定性 | 定量 | 簡易試験 | 一般試験 | 浄水 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | 細菌学 | 理化学 | ||||||||||||||||||||||||
食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | 食品添加物 | 重金属 | 農薬 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 137 | 181 | 107 | 396 | 41 | 47 | 265 | 419 | 141 | 2059 | 788 | 1 | 6 | 43 | 49 | 51 | 1843 | 8 | 2 | 210 | 85 | 472 | 553 | 242 | 168 | 294 | 336 | 1088 | 872 | 654 | 5642 | 6667 | 89 | 52372 | 1724 | 106 | 209 | 642 | 214 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 3 | 20 | - | - | 1 | - | - | 45 | 98 | 7 | 114 | - | - | - | 1 | 24 | 711 | 6 | - | 1 | 112 | 16 | - | - | - | - | - | - | 56 | 76 | 62 | 564 | 635 | 22 | 4738 | 165 | - | - | 204 | 21 |
渡島保健所 | 3 | 20 | - | - | 1 | - | - | 45 | 98 | 7 | 114 | - | - | - | - | - | 503 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 56 | 57 | 45 | 399 | 425 | 22 | 4679 | 23 | - | - | 204 | - |
市立函館保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 208 | 5 | - | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 165 | 210 | - | 59 | 142 | - | - | - | 21 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 保健所試験検査実施状況調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 札幌市の数は札幌市衛生研究所、函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |