| 第57-3表 ウイルス性肝炎進行防止対策医療受給者数(国・北海道)・橋本病重症 | ||||
| 患者対策医療受給者数(北海道) | ||||
| 平成28年度末現在 | ||||
| 総数 | 疾 患 名 | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎(B・C型)(国) | ウイルス性肝炎(B・C型)(北海道) | 橋本病 | ||
| 全道 | 11267 | 8155 | 3104 | 8 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 502 | 321 | 181 | - |
| 渡島保健所 | - | - | - | - |
| 函館市 | 502 | 321 | 181 | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 86 | 61 | 25 | - |
| 八雲保健所 | 86 | 61 | 25 | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 67 | 57 | 10 | 0 |
| 江差保健所 | 67 | 57 | 10 | 0 |
| 資料 保健所集計 |