| 第33-1表 結核の接触者健康診断数 | 平成28年度 | ||||||||||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | ツベルクリン反応検査 | BCG接種者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | IGRA検査者数 | 被発見者数 | ||||||
| (%) | 被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核患者数 | 潜在性結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | ||||||||
| a | b | b/a | |||||||||||||
| 全道 | 5155 | 4820 | 93.50145489815714 | 58 | 57 | 30 | 29 | 0 | 21 | 2243 | 4 | 2780 | 11 | 87 | 189 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 114 | 114 | 100 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 109 | - | 41 | - | - | 33 |
| 渡島保健所 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 3 | - | - | 6 |
| 市立函館保健所 | 101 | 101 | 100 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 96 | - | 38 | - | - | 27 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 43 | 43 | 100 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - |
| 八雲保健所 | 43 | 43 | 100 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - |
| 江差保健所 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||||||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |