Ⅰ-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況.xlsx
Ⅰ-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況
留意事項
 ・面積と人口密度の全道計、町村計及び根室振興局計は北方領土の6村を加えて算定し、同6村の国土地理院公表面積を全道 (注)1 然別湖は、境界未定のため、上士幌町及び鹿追町の面積には含まないが、全道計、振興局等計、
  計、町村計及び根室振興局計から差し引いた面積及び密度を〈   〉書きした。    町村計及び町計には算入している。
 ・歯舞群島の面積(94.84k㎡)は、根室市の面積に算入している。 (注)2 風蓮湖は、境界未定のため根室市及び別海町の面積には含まない。また、市計及び町計にも含まないが
 ・境界未定部を有する市区町村の面積は(  )書きとし、面積が便宜上の概算数値であることを示す。なお、各市区町村の    振興局等計及び全道計には算入している。
  参考値は、全道計、市計、町村計及び振興局等計に含まれている。
 ・面積は各数値ごとに四捨五入しているため、各市区町村の面積の合計が全道計などの面積と一致しない場合がある。
市 町 村 名 地方公共団体 コード 国土地理院公表値等 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 選挙人名簿 登録者数 市 町 村 名
面 積 人 口 世 帯 数 人 口 比 較 人 口 世 帯 数 人口密度
(R5.4.1現在) (R2.10.1) (R2.10.1) (H27.10.1) 増減数 増減率 (R5.1.1) (R4.1.1) 増減 (R5.1.1) (R4.1.1) 増減 (人/k㎡) (R5.6.1)
外国人 外国人
(k㎡) (A) (人) (B) (世帯) (C) (人) (D) (B)-(D) (E) (E)/(D)×100 (%)(F) (人) (G) (人) (人) (H) (人) (G)-(H) (I) (世帯) (J) (世帯) (K) (J)-(K) (L) (G)/(A) (M) (人) (N)
全道計 83421.65 5224614 2476846 5381733 -157119 -2.919487087152038 5139913 44210 5183687 35627 -43774 2804281 2796536 7745 61.61 4432632 全道計
〈全道計〉 78513.43 65.47 〈全道計〉
市計 18532.92 4310477 2063614 4395172 -84695 -1.9270008090695883 4244687 29970 4275175 25574 -30488 2340631 2333451 7180 229.03 3665300 市計
町村計 64824.56 914137 413232 986561 -72424 -7.341056457735508 895226 14240 908512 10053 -13286 463650 463085 565 13.81 767332 町村計
〈町村計〉 59916.34 14.94 〈町村計〉
空知総合振興局 5791.59 281964 127718 308336 -26372 -8.553007109127705 271368 1086 277220 975 -5852 146756 148349 -1593 46.86 239672 空知総合振興局
夕張市 012092 763.07 7334 3807 8843 -1509 -17.06434467940744 6729 15 7055 23 -326 4051 4188 -137 8.82 6215 夕張市
岩見沢市 012106 481.02 79306 35584 84499 -5193 -6.145634859584137 76753 266 78112 214 -1359 41021 41262 -241 159.56 67067 岩見沢市
美唄市 012157 277.69 20413 9434 23035 -2622 -11.38267853266768 19500 63 20001 58 -501 10941 11101 -160 70.22 17547 美唄市
芦別市 012165 865.04 12555 6055 14676 -2121 -14.45216680294358 11976 19 12430 17 -454 6974 7134 -160 13.84 10864 芦別市
赤平市 012181 129.88 9698 4494 11105 -1407 -12.669968482665467 9008 78 9368 70 -360 5458 5626 -168 69.36 8116 赤平市
三笠市 012220 302.52 8040 3816 9076 -1036 -11.41472014103129 7722 28 7930 19 -208 4564 4648 -84 25.53 6836 三笠市
滝川市 012254 115.9 39490 18688 41192 -1702 -4.131870266071082 38062 98 38780 109 -718 20983 21166 -183 328.4 33341 滝川市
砂川市 012262 78.68 16486 7599 17694 -1208 -6.827173053012321 15909 40 16169 32 -260 8610 8678 -68 202.2 14070 砂川市
歌志内市 012271 55.95 2989 1424 3585 -596 -16.624825662482568 2790 11 2916 9 -126 1714 1761 -47 49.87 2580 歌志内市
深川市 012289 529.42 20039 9198 21909 -1870 -8.53530512574741 19161 107 19658 118 -497 10490 10655 -165 36.19 17004 深川市
南幌町 014231 81.36 7319 2980 7927 -608 -7.669988646398385 7546 63 7378 48 168 3570 3475 95 92.75 6594 南幌町
奈井江町 014249 88.19 5120 2312 5674 -554 -9.763835037010928 4966 30 5090 28 -124 2670 2712 -42 56.31 4404 奈井江町
上砂川町 014257 39.98 2841 1479 3479 -638 -18.338603046852544 2578 18 2698 20 -120 1572 1648 -76 64.48 2314 上砂川町
由仁町 014273 133.74 4822 2063 5314 -492 -9.258562288295069 4783 44 4871 37 -88 2347 2380 -33 35.76 4214 由仁町
長沼町 014281 168.52 10289 4091 11076 -787 -7.1054532322137955 10158 50 10336 41 -178 4914 4924 -10 60.28 8881 長沼町
栗山町 014290 203.93 11272 4964 12344 -1072 -8.684381075826312 11107 52 11308 42 -201 5783 5780 3 54.46 9771 栗山町
月形町 014303 150.4 3691 1320 4577 -886 -19.35765785448984 2864 10 2955 4 -91 1563 1585 -22 19.04 2601 月形町
浦臼町 014311 101.83 1732 777 1985 -253 -12.7455919395466 1651 9 1692 8 -41 799 818 -19 16.21 1430 浦臼町
新十津川町 014320 495.47 6484 2543 6831 -347 -5.079783340652906 6389 23 6507 24 -118 2976 2994 -18 12.89 5445 新十津川町
妹背牛町 014338 48.64 2693 1201 3091 -398 -12.876091879650598 2691 32 2757 35 -66 1359 1368 -9 55.32 2399 妹背牛町
秩父別町 014346 47.18 2329 982 2513 -184 -7.321925984878631 2297 6 2331 6 -34 1097 1118 -21 48.69 2022 秩父別町
雨竜町 014362 191.15 2389 926 2749 -360 -13.095671153146599 2154 9 2214 5 -60 1053 1076 -23 11.27 1903 雨竜町
北竜町 014371 158.7 1724 737 1981 -257 -12.973245835436648 1674 7 1713 6 -39 789 795 -6 10.55 1472 北竜町
沼田町 014389 283.35 2909 1244 3181 -272 -8.550770198050927 2900 8 2951 2 -51 1458 1457 1 10.23 2582 沼田町
石狩振興局 3540.06 2396732 1153297 2375449 21283 0.8959569327735515 2380011 19014 2382414 16244 -2403 1308313 1297047 11266 672.31 2044131 石狩振興局
札幌市 011002 1121.26 1973395 969161 1952356 21039 1.0776210895963647 1959512 15651 1960668 13349 -1156 1096729 1087058 9671 1747.6 1687090 札幌市
中央区 011011 46.42 248680 141429 237627 11053 4.6514074579067195 244032 3050 241244 2576 2788 151022 147899 3123 5257.04 213183 中央区
北区 011029 63.57 289323 139675 285321 4002 1.402630721187715 285671 3483 285887 2823 -216 156096 154731 1365 4493.8 241948 北区
東区 011037 56.97 265379 131188 261912 3467 1.3237270533614345 261288 1871 261971 1729 -683 145964 145265 699 4586.41 223704 東区
白石区 011045 34.47 211835 108233 209584 2251 1.0740323688831208 213006 1431 213280 1221 -274 126477 125352 1125 6179.46 185365 白石区
豊平区 011053 46.23 225298 118650 218652 6646 3.039533139417888 225221 1709 225082 1465 139 132677 131333 1344 4871.75 196235 豊平区
南区 011061 657.48 135777 62134 141190 -5413 -3.833840923578157 134537 831 135314 698 -777 73299 73204 95 204.63 116959 南区
西区 011070 75.1 217040 103849 213578 3462 1.6209534689902518 218455 1124 218245 981 210 119615 118504 1111 2908.85 187803 西区
厚別区 011088 24.38 125083 57289 127767 -2684 -2.1006989285183186 124667 830 125687 726 -1020 66472 66294 178 5113.49 108594 厚別区
手稲区 011096 56.77 142625 61080 140999 1626 1.1531996680827523 141260 580 141958 519 -698 71302 70927 375 2488.29 119770 手稲区
清田区 011100 59.87 112355 45634 115726 -3371 -2.91291498885298 111375 742 112000 611 -625 53805 53549 256 1860.28 93529 清田区
江別市 012173 187.38 121056 53977 120636 420 0.34815477966776087 119169 812 119701 693 -532 59389 59124 265 635.98 101805 江別市
千歳市 012246 594.5 97950 43809 95648 2302 2.4067413850786217 97664 814 97716 714 -52 51563 50961 602 164.28 81902 千歳市
恵庭市 012319 294.65 70331 30276 69702 629 0.9024131301827781 70179 544 70108 482 71 34881 34470 411 238.18 59174 恵庭市
北広島市 012343 119.05 58171 24640 59064 -893 -1.511919274007856 57351 395 57767 367 -416 28198 28091 107 481.74 49180 北広島市
石狩市 012351 722.33 56869 23102 57436 -567 -0.9871857371683266 57954 626 58096 498 -142 28460 28247 213 80.23 48840 石狩市
当別町 013030 422.86 15916 7281 17278 -1362 -7.882856812131034 15329 162 15445 130 -116 7733 7718 15 36.25 13664 当別町
新篠津村 013048 78.04 3044 1051 3329 -285 -8.561129468308803 2853 10 2913 11 -60 1360 1378 -18 36.56 2476 新篠津村
後志総合振興局 4305.87 198888 94653 215522 -16634 -7.718005586436652 194552 3932 196847 2319 -2295 108992 108547 445 45.18 168293 後志総合振興局
小樽市 012033 243.83 111299 52817 121924 -10625 -8.714445064138316 108548 735 110426 606 -1878 61411 61929 -518 445.18 96289 小樽市
島牧村 013919 437.18 1356 617 1499 -143 -9.539693128752502 1312 2 1352 1 -40 763 775 -12 3 1189 島牧村
寿都町 013927 95.25 2838 1340 3137 -299 -9.531399426203379 2738 43 2799 34 -61 1632 1594 38 28.75 2350 寿都町
黒松内町 013935 345.65 2791 1298 3082 -291 -9.441920830629462 2612 29 2690 23 -78 1446 1465 -19 7.56 2203 黒松内町
蘭越町 013943 449.78 4568 2081 4843 -275 -5.678298575263266 4493 86 4547 66 -54 2345 2339 6 9.99 3833 蘭越町
ニセコ町 013951 197.13 5074 2515 4958 116 2.3396530859217424 5088 489 4946 280 142 2717 2550 167 25.81 3826 ニセコ町
真狩村 013960 114.25 2045 903 2103 -58 -2.757964812173086 1937 32 1951 19 -14 953 941 12 16.95 1649 真狩村
留寿都村 013978 119.84 1911 959 1907 4 0.2097535395909806 1886 189 1895 123 -9 1027 1007 20 15.74 1444 留寿都村
喜茂別町 013986 189.41 2156 1130 2294 -138 -6.015693112467306 1988 60 2078 65 -90 1175 1222 -47 10.5 1720 喜茂別町
京極町 013994 231.49 2941 1269 3187 -246 -7.71885786005648 2844 118 2853 56 -9 1448 1419 29 12.29 2355 京極町
倶知安町 014001 261.34 15129 7631 15018 111 0.7391130643228127 15636 1665 14789 680 847 8961 7967 994 59.83 11774 倶知安町
共和町 014010 304.92 5772 2728 6224 -452 -7.262210796915166 5508 25 5659 20 -151 2750 2801 -51 18.06 4747 共和町
岩内町 014028 70.6 11648 5750 13042 -1394 -10.688544701732864 11343 79 11658 50 -315 6451 6535 -84 160.67 9964 岩内町
泊村 014036 82.27 1569 813 1771 -202 -11.405985319028797 1498 7 1526 5 -28 872 863 9 18.21 1317 泊村
神恵内村 014044 147.79 870 401 1004 -134 -13.346613545816732 782 1 797 1 -15 458 465 -7 5.29 704 神恵内村
積丹町 014052 238.13 1831 883 2115 -284 -13.42789598108747 1824 9 1883 7 -59 1033 1050 -17 7.66 1633 積丹町
古平町 014061 188.36 2745 1282 3188 -443 -13.895859473023839 2720 50 2798 39 -78 1656 1662 -6 14.44 2420 古平町
仁木町 014079 167.96 3180 1332 3498 -318 -9.090909090909092 3128 55 3165 32 -37 1678 1652 26 18.62 2651 仁木町
余市町 014087 140.59 18000 8283 19607 -1607 -8.1960524302545 17561 144 17920 135 -359 9584 9688 -104 124.91 15379 余市町
赤井川村 014095 280.09 1165 621 1121 44 3.9250669045495097 1106 114 1115 77 -9 632 623 9 3.95 846 赤井川村
胆振総合振興局 3697.31 382354 181358 401755 -19401 -4.829062488332441 373212 2679 378326 2204 -5114 204261 204795 -534 100.94 322108 胆振総合振興局
室蘭市 012050 81.01 82383 41766 88564 -6181 -6.9791337337970285 78252 422 79986 397 -1734 44147 44671 -524 965.95 68583 室蘭市
苫小牧市 012131 561.66 170113 80130 172737 -2624 -1.5190723469783542 168299 1019 169528 833 -1229 90867 90525 342 299.65 143169 苫小牧市
登別市 012301 212.21 46391 20928 49625 -3234 -6.516876574307305 45226 216 46135 161 -909 24132 24384 -252 213.12 39412 登別市
伊達市 012335 444.21 32826 14844 34995 -2169 -6.198028289755679 32395 243 32901 209 -506 17632 17713 -81 72.93 28105 伊達市
豊浦町 015717 233.57 3821 1774 4291 -470 -10.9531577720811 3627 72 3731 68 -104 2039 2080 -41 15.53 3106 豊浦町
壮瞥町 015750 205.01 2743 1170 2922 -179 -6.125941136208077 2362 38 2392 21 -30 1287 1289 -2 11.52 2019 壮瞥町
白老町 015784 425.64 16212 7688 17740 -1528 -8.613303269447577 15721 295 16052 222 -331 9308 9350 -42 36.93 14062 白老町
厚真町 015814 404.61 4432 1930 4838 -406 -8.391897478296817 4381 49 4393 53 -12 2129 2114 15 10.83 3655 厚真町
洞爺湖町 015849 180.87 8442 4030 9299 -857 -9.216044735993117 8147 136 8235 84 -88 4728 4712 16 45.04 7147 洞爺湖町
安平町 015857 237.16 7340 3451 8148 -808 -9.916543937162494 7314 83 7394 77 -80 3968 3951 17 30.84 6347 安平町
むかわ町 015865 711.36 7651 3647 8596 -945 -10.993485342019543 7488 106 7579 79 -91 4024 4006 18 10.53 6503 むかわ町
100件のデータを表示しています。