2.交 通 事 故 | |||||||||||||
1)事故発生状況 | |||||||||||||
(各年中) | |||||||||||||
件数 | 死傷者数 | 道 路 別 | 第 1 当 事 者 の 年 齢 別 | ||||||||||
(総数) | 死亡 | 負傷者 | 国道 | 道道 | 市道等 | ~24歳 | 25~29 | 30~39 | 40~49 | 50歳 ~ | 運転者 以外 | ||
平成29年 | 101 | 107 | 1 | 106 | 27 | 31 | 43 | 14 | 10 | 21 | 12 | 41 | 3 |
30 | 81 | 93 | 1 | 92 | 17 | 28 | 36 | 11 | 4 | 13 | 20 | 33 | 0 |
令和元年 | 120 | 148 | 1 | 147 | 30 | 30 | 60 | 16 | 10 | 14 | 19 | 59 | 2 |
2 | 106 | 136 | 1 | 135 | 22 | 28 | 56 | 8 | 9 | 10 | 19 | 56 | 4 |
3 | 103 | 124 | 0 | 124 | 19 | 29 | 55 | 17 | 11 | 9 | 12 | 54 | 0 |
〈資料〉千歳警察署 |