| 3)分野別電力使用料の推移 | |||||||||||||||
| (各年度中) | |||||||||||||||
| 年 次 | 総 数 | ||||||||||||||
| 家庭用電力 | 業務用電力 | 産業用電力 | その他電力 | ||||||||||||
| 平成24年 | 400402 | 132683 | 83330 | 149457 | 34932 | ||||||||||
| 25 | 394725 | 131239 | 82070 | 147535 | 33881 | ||||||||||
| 26 | 386300 | 128000 | 81649 | 145829 | 30822 | ||||||||||
| 27 | 372928 | 127479 | 71860 | 143716 | 29873 | ||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 〈資料〉北海道電力(株) | (単位:千kWh) | ||||||||||||||
| 注)各電力の定義は以下の通り | |||||||||||||||
| ・家庭用電力:低圧供給の一般家庭や商店等 | |||||||||||||||
| 【適用種別】従量電灯A・B・C及び時間帯別電灯 | |||||||||||||||
| ・業務用電力:高圧供給の事務所ビル・商業施設等 | |||||||||||||||
| 【適用種別】業務用電力 | |||||||||||||||
| ・産業用電力:高圧供給の工場等 | |||||||||||||||
| 【適用種別】高圧電力A・B、特別高圧電力、その他高圧分(深夜電力、融雪用電力等) | |||||||||||||||
| ・その他電力:低圧供給のその他 | |||||||||||||||
| 【適用種別】公衆街路灯、低圧電力、その他低圧分(深夜電力、融雪用電力、臨時等) | |||||||||||||||
| 注)平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。 | |||||||||||||||
| 4)その他の電力 | |||||||||||||||
| (各年度) | |||||||||||||||
| 年 次 | 契 約 口 数 | 使 用 電 力 量 | |||||||||||||
| 総 数 | 農事用 | 深 夜 | 融雪用 | 総 数 | 農事用 | 深 夜 | 融雪用 | ||||||||
| 平成24年 | 3479 | 41 | 159 | 3279 | 23355 | 1484 | 714 | 21157 | |||||||
| 25 | 3623 | 40 | 152 | 3431 | 23177 | 1420 | 657 | 21100 | |||||||
| 26 | 3690 | 40 | 144 | 3506 | 20744 | 1334 | 622 | 18788 | |||||||
| 27 | 3683 | 40 | 138 | 3505 | 20567 | 1372 | 605 | 18590 | |||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 〈資料〉北海道電力(株) | (単位:千kWh) | ||||||||||||||
| 注)平成28年度については、電力小売自由化に伴い、実績非公表。 | |||||||||||||||
| 「従量電灯A 」 | ・・・・・・・・ | 電灯及び小型機器の契約電流が5A以下の場合 | |||||||||||||
| 「従量電灯B 」 | ・・・・・・・・ | 電灯及び小型機器の契約電流が10A以上60A以下の場合 | |||||||||||||
| 「従量電灯C 」 | ・・・・・・・・ | 電灯及び小型機器の契約容量が6kVA以上の場合 | |||||||||||||
| 「公衆街路」 | ・・・・・・・・ | 公的な道路、公園等に使用される場合 | |||||||||||||
| 「定 額」 | ・・・・・・・・ | 電灯及び小型機器の契約容量が400VA以下の場合 | |||||||||||||
| 「低圧電力」 | ・・・・・・・・ | 電力及び付帯電灯の契約容量が50kW未満の場合 | |||||||||||||
| 「民生用産業用電力」 | ・・・・・・・・ | 電灯、小型機器及び動力もしくは動力を使用するお客様で | |||||||||||||
| 契約電力が50kW以上の場合 | |||||||||||||||
| 「時間帯別電灯」 | ・・・・・・・・ | 従量電灯の適用範囲に該当し、昼間時間から夜間時間への | |||||||||||||
| 負荷移行が可能で、お客様が希望される場合 |