3)恵庭市のかたち | |||||||||||||||||
(令和3年9月末日) | |||||||||||||||||
字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 | 字 名 | 面 積 | 合計 | 男 | 女 | 人口密度 |
k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | k㎡ | 人/k㎡ | ||||||||||||
恵 庭 市 | 294.87 | 70092 | 34114 | 35978 | 237.9 | 京 町 | 0.045 | 196 | 91 | 105 | 4244.44 | 恵み野東2丁目 | 0.078 | 540 | 259 | 281 | 6974.36 |
漁 太 | 6.114 | 137 | 68 | 69 | 22.08 | 漁 町 | 0.175 | 1030 | 521 | 509 | 6137.14 | 恵み野東3丁目 | 0.073 | 379 | 183 | 196 | 5246.58 |
林 田 | 3.468 | 35 | 16 | 19 | 11.25 | 福住町1丁目 | 0.159 | 653 | 328 | 325 | 3968.55 | 恵み野東4丁目 | 0.097 | 908 | 442 | 466 | 9402.06 |
春 日 | 5.05 | 124 | 66 | 58 | 24.16 | 福住町2丁目 | 0.092 | 369 | 175 | 194 | 4054.35 | 恵み野東5丁目 | 0.093 | 584 | 290 | 294 | 6258.06 |
中 央 | 4.538 | 245 | 123 | 122 | 55.97 | 福住町3丁目 | 0.08 | 566 | 267 | 299 | 7512.5 | 恵み野東6丁目 | 0.071 | 463 | 217 | 246 | 6676.06 |
上 山 口 | 4.592 | 189 | 89 | 100 | 39.2 | 新 町 | 0.043 | 77 | 35 | 42 | 1767.44 | 恵み野東7丁目 | 0.081 | 536 | 262 | 274 | 6469.14 |
戸 磯 | 3.262 | 143 | 64 | 79 | 41.39 | 本 町 | 0.133 | 447 | 222 | 225 | 3406.02 | 恵み野西1丁目 | 0.153 | 710 | 324 | 386 | 4673.2 |
恵 南 | 5.75 | 761 | 488 | 273 | 132.35 | 有明町1丁目 | 0.062 | 442 | 208 | 234 | 7161.29 | 恵み野西2丁目 | 0.082 | 256 | 110 | 146 | 3243.9 |
和光町1丁目 | 0.088 | 432 | 219 | 213 | 4954.55 | 有明町2丁目 | 0.09 | 496 | 249 | 247 | 5588.89 | 恵み野西3丁目 | 0.095 | 328 | 162 | 166 | 3421.05 |
和光町2丁目 | 0.124 | 651 | 327 | 324 | 5419.35 | 有明町3丁目 | 0.059 | 241 | 109 | 132 | 3983.05 | 恵み野西4丁目 | 0.075 | 459 | 210 | 249 | 6173.33 |
和光町3丁目 | 0.074 | 589 | 307 | 282 | 7594.59 | 有明町4丁目 | 0.06 | 260 | 127 | 133 | 4283.33 | 恵み野西5丁目 | 0.128 | 278 | 113 | 165 | 2148.44 |
和光町4丁目 | 0.096 | 413 | 207 | 206 | 4458.33 | 有明町5丁目 | 0.072 | 313 | 150 | 163 | 4430.56 | 恵み野西6丁目 | 0.14 | 793 | 366 | 427 | 5607.14 |
和光町5丁目 | 0.123 | 873 | 466 | 407 | 7113.82 | 有明町6丁目 | 0.081 | 400 | 195 | 205 | 5135.8 | 恵み野南1丁目 | 0.043 | 329 | 141 | 188 | 7837.21 |
駒場町1丁目 | 0.106 | 723 | 350 | 373 | 6924.53 | 大 町 1 丁 目 | 0.054 | 233 | 115 | 118 | 4222.22 | 恵み野南2丁目 | 0.09 | 483 | 230 | 253 | 5411.11 |
駒場町2丁目 | 0.068 | 476 | 220 | 256 | 7117.65 | 大 町 2 丁 目 | 0.038 | 177 | 93 | 84 | 4526.32 | 恵み野南3丁目 | 0.108 | 574 | 264 | 310 | 5333.33 |
駒場町3丁目 | 0.067 | 273 | 128 | 145 | 4164.18 | 大 町 3 丁 目 | 0.048 | 274 | 132 | 142 | 5458.33 | 恵み野南4丁目 | 0.153 | 712 | 326 | 386 | 4633.99 |
駒場町4丁目 | 0.486 | 354 | 180 | 174 | 726.34 | 大 町 4 丁 目 | 0.065 | 179 | 87 | 92 | 2800 | 恵み野南5丁目 | 0.037 | 199 | 101 | 98 | 6081.08 |
駒場町5丁目 | 0.061 | 218 | 111 | 107 | 3426.23 | 文京町1丁目 | 0.089 | 573 | 275 | 298 | 6494.38 | 恵み野北1丁目 | 0.089 | 441 | 210 | 231 | 5123.6 |
駒場町6丁目 | 0.076 | 339 | 166 | 173 | 4236.84 | 文京町2丁目 | 0.052 | 491 | 229 | 262 | 9538.46 | 恵み野北2丁目 | 0.102 | 495 | 233 | 262 | 4794.12 |
白樺町1丁目 | 0.374 | 376 | 184 | 192 | 962.57 | 文京町3丁目 | 0.068 | 153 | 76 | 77 | 2250 | 恵み野北3丁目 | 0.112 | 296 | 143 | 153 | 2767.86 |
白樺町2丁目 | 0.061 | 337 | 179 | 158 | 5311.48 | 文京町4丁目 | 0.092 | 673 | 332 | 341 | 7217.39 | 恵み野北4丁目 | 0.119 | 320 | 160 | 160 | 2739.5 |
白樺町3丁目 | 0.133 | 621 | 313 | 308 | 4766.92 | 牧 場 | 2.81 | 268 | 132 | 136 | 95.37 | 恵み野北5丁目 | 0.116 | 628 | 316 | 312 | 5310.34 |
白樺町4丁目 | 0.292 | 18 | 13 | 5 | 51.37 | 盤 尻 | 159.404 | 16 | 8 | 8 | 0.09 | 恵み野北6丁目 | 0.102 | 662 | 325 | 337 | 6343.14 |
黄金北1丁目 | 0.16 | 613 | 297 | 316 | 4025 | 桜 森 | 49.825 | 0 | 0 | 恵み野北7丁目 | 0.101 | 754 | 358 | 396 | 7346.53 | ||
黄金北2丁目 | 0.119 | 560 | 258 | 302 | 4630.25 | 中島町1丁目 | 0.08 | 620 | 299 | 321 | 7762.5 | 恵み野里美1丁目 | 0.12 | 192 | 100 | 92 | 1733.33 |
黄金北3丁目 | 0.134 | 761 | 382 | 379 | 5470.15 | 中島町2丁目 | 0.116 | 511 | 245 | 266 | 4431.03 | 恵み野里美2丁目 | 0.21 | 496 | 252 | 244 | 2371.43 |
黄金北4丁目 | 0.213 | 686 | 323 | 363 | 3122.07 | 中島町3丁目 | 0.116 | 212 | 102 | 110 | 1844.83 | 島松寿町1丁目 | 0.193 | 688 | 327 | 361 | 3782.38 |
黄金中央1丁目 | 0.089 | 561 | 242 | 319 | 6449.44 | 中島町4丁目 | 0.173 | 982 | 485 | 497 | 5664.74 | 島松寿町2丁目 | 0.241 | 984 | 455 | 529 | 4124.48 |
黄金中央2丁目 | 0.08 | 335 | 145 | 190 | 4062.5 | 中島町5丁目 | 0.09 | 482 | 258 | 224 | 5288.89 | 島松仲町1丁目 | 0.063 | 235 | 120 | 115 | 3682.54 |
黄金中央3丁目 | 0.087 | 668 | 330 | 338 | 7712.64 | 中島町6丁目 | 0.128 | 682 | 327 | 355 | 5421.88 | 島松仲町2丁目 | 0.067 | 212 | 104 | 108 | 3358.21 |
黄金中央4丁目 | 0.113 | 449 | 204 | 245 | 3973.45 | 恵 央 町 | 0.178 | 763 | 323 | 440 | 4269.66 | 島松仲町3丁目 | 0.037 | 165 | 77 | 88 | 4513.51 |
黄金中央5丁目 | 0.209 | 0 | 0 | 幸 町 1 丁 目 | 0.125 | 233 | 114 | 119 | 1888 | 島松東町1丁目 | 0.057 | 301 | 137 | 164 | 5456.14 | ||
黄金南1丁目 | 0.312 | 1011 | 505 | 506 | 3320.51 | 幸 町 2 丁 目 | 0.105 | 366 | 172 | 194 | 3400 | 島松東町2丁目 | 0.063 | 336 | 160 | 176 | 5396.83 |
黄金南2丁目 | 0.113 | 759 | 380 | 379 | 6867.26 | 幸 町 3 丁 目 | 0.075 | 404 | 199 | 205 | 5293.33 | 島松東町3丁目 | 0.085 | 449 | 223 | 226 | 5423.53 |
黄金南3丁目 | 0.129 | 983 | 470 | 513 | 7666.67 | 幸 町 4 丁 目 | 0.12 | 5 | 2 | 3 | 41.67 | 島松東町4丁目 | 0.067 | 226 | 107 | 119 | 3373.13 |
黄金南4丁目 | 0.131 | 1002 | 517 | 485 | 7541.98 | 柏陽町1丁目 | 0.188 | 679 | 322 | 357 | 3484.04 | 島松本町1丁目 | 0.07 | 474 | 223 | 251 | 6900 |
黄金南5丁目 | 0.11 | 335 | 164 | 171 | 3254.55 | 柏陽町3丁目 | 0.462 | 1707 | 839 | 868 | 3725.11 | 島松本町2丁目 | 0.105 | 558 | 257 | 301 | 5019.05 |
黄金南6丁目 | 0.105 | 328 | 162 | 166 | 3123.81 | 柏陽町4丁目 | 0.11 | 465 | 201 | 264 | 3936.36 | 島松本町3丁目 | 0.108 | 697 | 311 | 386 | 6314.81 |
黄金南7丁目 | 0.124 | 822 | 403 | 419 | 6645.16 | 柏 木 町 | 2.346 | 315 | 223 | 92 | 132.99 | 島松本町4丁目 | 0.095 | 518 | 248 | 270 | 5431.58 |
相 生 町 | 0.257 | 1932 | 920 | 1012 | - | 柏木町1丁目 | 0.06 | 382 | 196 | 186 | 6933.33 | 島松旭町1丁目 | 0.076 | 365 | 162 | 203 | 4986.84 |
相生町1丁目 | 0.078 | 9012.82 | 柏木町2丁目 | 0.058 | 257 | 127 | 130 | 4189.66 | 島松旭町2丁目 | 0.064 | 351 | 170 | 181 | 5453.13 | |||
相生町2丁目 | 0.056 | 8410.71 | 柏木町3丁目 | 0.102 | 604 | 295 | 309 | 5862.75 | 島松旭町3丁目 | 0.046 | 305 | 144 | 161 | 6717.39 | |||
相生町3丁目 | 0.046 | 6282.61 | 柏木町4丁目 | 0.109 | 387 | 190 | 197 | 3532.11 | 島松旭町4丁目 | 0.055 | 378 | 172 | 206 | 6727.27 | |||
相生町4丁目 | 0.077 | 6558.44 | 柏木町5丁目 | 0.08 | 587 | 299 | 288 | 7212.5 | 西 島 松 | 5.135 | 665 | 385 | 280 | 131.06 | |||
緑 町 1 丁 目 | 0.03 | 148 | 72 | 76 | 4733.33 | 北柏木町1丁目 | 0.173 | 746 | 372 | 374 | 4109.83 | 南 島 松 | 2.769 | 203 | 82 | 121 | 72.59 |
緑 町 2 丁 目 | 0.081 | 641 | 281 | 360 | 7728.4 | 北柏木町2丁目 | 0.226 | 588 | 273 | 315 | 2690.27 | 中 島 松 | 4.025 | 140 | 61 | 79 | 33.79 |
住吉町1丁目 | 0.077 | 250 | 124 | 126 | 3220.78 | 北柏木町3丁目 | 1.355 | 34 | 19 | 15 | 24.35 | 下 島 松 | 5.514 | 276 | 141 | 135 | 49.87 |
住吉町2丁目 | 0.095 | 500 | 229 | 271 | 5094.74 | 北柏木町4丁目 | 0.121 | 8 | 4 | 4 | 66.12 | 穂 栄 | 4.525 | 98 | 48 | 50 | 20.99 |
住吉町3丁目 | 0.068 | 589 | 286 | 303 | 8661.76 | 北柏木町5丁目 | 0.086 | 5 | 3 | 2 | 34.88 | 北 島 | 5.905 | 79 | 40 | 39 | 13.72 |
住吉町4丁目 | 0.049 | 403 | 183 | 220 | 8061.22 | 島 松 沢 | 3.489 | 14 | 8 | 6 | 4.01 | ||||||
末 広 町 | 0.098 | 620 | 306 | 314 | 6275.51 | 美咲野1丁目 | 0.079 | 563 | 271 | 292 | 7037.97 | ||||||
栄 恵 町 | 0.045 | 224 | 114 | 110 | 5266.67 | 美咲野2丁目 | 0.056 | 338 | 172 | 166 | 5946.43 | ||||||
泉 町 | 0.105 | 693 | 359 | 334 | 6771.43 | 美咲野3丁目 | 0.057 | 352 | 193 | 159 | 6070.18 | ||||||
桜 町 1 丁 目 | 0.05 | 269 | 142 | 127 | 6420 | 美咲野4丁目 | 0.056 | 288 | 147 | 141 | 4875 | ||||||
桜町2丁目 | 0.116 | 657 | 287 | 370 | 5120.69 | 美咲野5丁目 | 0.036 | 247 | 115 | 132 | 6777.78 | ||||||
桜町3丁目 | 0.061 | 427 | 221 | 206 | 6295.08 | 美咲野6丁目 | 0.058 | 375 | 182 | 193 | 6586.21 | ||||||
桜 町 4 丁 目 | 0.064 | 3 | 2 | 1 | 46.88 | 恵み野東1丁目 | 0.084 | 290 | 138 | 152 | 3333.33 | ||||||
〈資料〉生活環境部市民課 | |||||||||||||||||
注)人口密度は、住民基本台帳により算出した。面積及び人口密度は概数。 | |||||||||||||||||
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたことにより、外国人住民が適用対象となった。 |