令和元年版(数値) | データ① | データ② | 途中計算 | データ①ソース | データ②ソース | 反映数値 | ||||||||
人口密度 | 第1編 恵庭市のかたち | 1㎢あたり 237.9人 | 統計書に掲載 | 237.9 | 1 | |||||||||
世帯員 | 第2編 2)地域の人口 | 人口÷世帯 | 1世帯あたり 2.04人 | 70153 | 34465 | 2.035485274916582 | 人口 | 世帯 | 2.04 | 1 | ||||
出生数 | 第2編 5)人口動態 | 1日あたり 1.28人 | 467 | 365 | 1.2794520547945205 | 出生 | 1年の日数 | 1.28 | 1 | |||||
結婚 | 〃 | 1日あたり 1.7組 | 624 | 365 | 1.7095890410958905 | 結婚数 | 1年の日数 | 1.7 | 1 | |||||
離婚 | 〃 | 1日あたり 0.6組 | 206 | 365 | 0.5643835616438356 | 離婚数 | 1年の日数 | 0.6 | 1 | |||||
転入者数 | 〃 | 1日あたり 9.1人 | 3317 | 365 | 9.087671232876712 | 転入数 | 1年の日数 | 9.1 | 1 | |||||
転出者数 | 〃 | 1日あたり 8.3人 | 3028 | 365 | 8.295890410958904 | 転出者数 | 1年の日数 | 8.3 | 1 | |||||
0歳~14歳人口 | 第2編 3)年齢別人口 | 市民100人あたり 12.5人 | 8741 | 70153 | 12.45990905592063 | 0~14 | 人口 | 12.5 | 1 | |||||
15歳~64歳人口 | 〃 | 市民100人あたり 59.3人 | 41577 | 70153 | 59.26617535957123 | 15~64 | 人口 | 59.3 | 1 | |||||
65歳以上人口 | 〃 | 市民100人あたり 28.2人 | 19673 | 69787 | 28.19006405204408 | 65~ | 人口 | 28.2 | 1 | |||||
JR乗車人員 | 第8編 5)JR輸送状況 | 1日あたり 9754人 | 3560 | 365 | 9753.424657534246 | JR乗車人員 | 1年の日数 | 9754 | 1 | |||||
1教員あたり児童数 | 第4編 教育 | 教員1人あたり 15.2人 | 5647 | 372 | 15.18010752688172 | 児童数 | 教員 | 15.2 | 1 | |||||
家庭ゴミ収集量 | 第5編 2.環境衛生 5)ごみ・資源物 | 1人1日あたり 522g | 統計書に掲載 | 522 | 1 | |||||||||
自動車保有台数 | 第8編 1.1)保有車両推移 | 乗用(台)÷各年末世帯数 | 1世帯あたり 0.7台 | 23247 | 34465 | 0.6745103728420137 | 自動車保有数 | 世帯数 | 0.7 | 1 | ||||
工業出荷額等 | 第3編 3.1)従業者数区分4人以上の事業所における産業中分類別概況 | 1日あたり 44036万円 | 16073204 | 365 | 44036.17534246575 | 工業出荷額 | 1年の日数 | 44036 | 1 | |||||
火災発生件数 | 第11編 2.1)火災発生 | 年間日数÷件数 | 12日に 1件 | 365 | 31 | 11.774193548387096 | 1年の日数 | 年間件数 | 12 | 1 | ||||
救急車出動件数 | 第11編 3.2)救急出動 | 件数÷年間日数 | 1日あたり 6.9件 | 2511 | 365 | 6.879452054794521 | 年間件数 | 1年の日数 | 6.9 | 1 | ||||
交通事故発生件数 | 第10編 2.1)事故発生 | 件数÷年間日数 | 1日あたり 0.28件 | 103 | 365 | 0.2821917808219178 | 交通事故数 | 1年の日数 | 0.28 | 1 | ||||
上水道使用量 | 第9編 1.4)用途別給水件数及び給水状況 | 1人1日あたり 192ℓ | 4905497 | 70153 | 365 | 13439.717808219179 | 人口、1年の日数 | 192 | 1 | |||||
図書貸し出し冊数 | 第4編 4.1)図書館利用状況 | 1人あたり 7.45冊 | 191.5772355882026 | 7.45 | 1 | |||||||||
犯罪発生件数 | 第10編 1.1)刑法犯罪発生状況 | 件数÷年間日数 | 1日あたり 0.8件 | 288 | 365 | 0.7890410958904109 | 件数 | 1年の日数 | 0.8 | 1 | ||||
・・・入力項目 |