012319_election poster display place.csv
市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 設置場所(住所) 設置場所の目標等 緯度 経度 URL(位置情報) 投票区
012319 0000000001 北海道 恵庭市 林田 恵庭神社遙拝所跡(鳥居)前付近 42.95190 141.62813 https://goo.gl/maps/M2VRuo7NZm6x5vSh9 第1投票区
012319 0000000002 北海道 恵庭市 漁太 西2線・南13号交差点付近 42.94421 141.62533 https://goo.gl/maps/QooowuqL4RHwoaay7 第1投票区
012319 0000000003 北海道 恵庭市 漁太154-1 道道45号線(恵庭栗山線)沿い・市道南13号付近 42.94052 141.63785 https://goo.gl/maps/Q7DZk7PQWPzSjNoXA 第1投票区
012319 0000000004 北海道 恵庭市 春日 西2線・南15号交差点付近 42.93490 141.61929 https://goo.gl/maps/g7eMddaYf3CUdGqz9 第2投票区
012319 0000000005 北海道 恵庭市 春日428 春日会館付近 42.92153 141.62504 https://goo.gl/maps/G74dNZtEmMYyusTt5 第2投票区
012319 0000000006 北海道 恵庭市 春日 道道45号線(恵庭栗山線)沿い・南18号交差点付近 42.91722 141.62213 https://goo.gl/maps/Jp6ejFKDM61vn1uR8 第2投票区
012319 0000000007 北海道 恵庭市 中央12-1 中央パークゴルフ場前 42.91769 141.60915 https://goo.gl/maps/BRgziKsPn6pUey186 第2投票区
012319 0000000008 北海道 恵庭市 上山口674-1 道道600号線(島松千歳線)・川沿大通交差点付近 42.90568 141.60667 https://goo.gl/maps/vdzgy57ezC6gDyrF8 第2投票区
012319 0000000009 北海道 恵庭市 中央452-2 松恵小学校前(排水路上) 42.90560 141.61402 https://goo.gl/maps/tnKERybSZCngP63H7 第2投票区
012319 0000000010 北海道 恵庭市 黄金南7丁目5 すこやか公園内 42.88872 141.60012 https://goo.gl/maps/cEhESQs14NtiBYqd6 第3投票区
012319 0000000011 北海道 恵庭市 黄金南5丁目11 黄金ふれあいセンター 42.88731 141.59694 https://goo.gl/maps/yeaCAzHCKCcFDfAs6 第3投票区
012319 0000000012 北海道 恵庭市 黄金南3丁目15-10 黄金曙公園内 42.88318 141.59633 https://goo.gl/maps/Q19yDxyAhs5ZAxo59 第3投票区
012319 0000000013 北海道 恵庭市 戸磯201-26 道道45号線(恵庭栗山線)・戸磯黄金通交差点付近 42.88103 141.59772 https://goo.gl/maps/ckThQiUnN9JBqdZL9 第3投票区
012319 0000000014 北海道 恵庭市 黄金南1丁目18-1 ほのぼの公園内 42.88171 141.59267 https://goo.gl/maps/MTKeUrJphofNehKi8 第3投票区
012319 0000000015 北海道 恵庭市 黄金中央2丁目9 こがね公園内 42.88417 141.58997 https://goo.gl/maps/pmU7PdMkMaucVFJR8 第3投票区
012319 0000000016 北海道 恵庭市 和光町5丁目13 エルム公園内 42.87158 141.59548 https://goo.gl/maps/UqgxJfQWuNHLzx8e8 第4投票区
012319 0000000017 北海道 恵庭市 和光町4丁目10 ユカンボシ公園内 42.87479 141.59460 https://goo.gl/maps/YteqdVwk6UtnCXLz6 第4投票区
012319 0000000018 北海道 恵庭市 和光町2丁目2-8 和光会館前 42.87638 141.58988 https://goo.gl/maps/2cfFGA6jyZZfQj2p9 第4投票区
012319 0000000019 北海道 恵庭市 和光町2丁目10 和光小学校前 42.87445 141.58992 https://goo.gl/maps/e3qkHGHqESFuH8Nj6 第4投票区
012319 0000000020 北海道 恵庭市 和光町1丁目4 わこう公園内 42.87302 141.58782 https://goo.gl/maps/wHQBdbkeT8wDmUm69 第4投票区
012319 0000000021 北海道 恵庭市 住吉町3丁目4 すみよし公園内 42.87658 141.58477 https://goo.gl/maps/413UDVcZondw84EcA 第4投票区
012319 0000000022 北海道 恵庭市 住吉町1丁目2 漁川第2幹線用水路角(クラーク博士通り) 42.87685 141.57978 https://goo.gl/maps/HSKYDRZveGtu7jPv5 第4投票区
012319 0000000023 北海道 恵庭市 恵南 あしか公園内 42.86731 141.58799 https://goo.gl/maps/Umyy41zxH7SBhWGv7 第5投票区
012319 0000000024 北海道 恵庭市 恵南32-22 恵南会館前 42.86110 141.58814 https://goo.gl/maps/U99pM5P9mw4deAf8A 第5投票区
012319 0000000025 北海道 恵庭市 恵南 もみじ公園内 42.86749 141.58552 https://goo.gl/maps/ecpB9WwUVNte92Uj6 第5投票区
012319 0000000026 北海道 恵庭市 駒場町5丁目4 くるみ公園内 42.86996 141.58277 https://goo.gl/maps/hquVPyaqYDtjnBTy7 第5投票区
012319 0000000027 北海道 恵庭市 駒場町4丁目 恵庭公園(恵南柏木通側) 42.86979 141.57988 https://goo.gl/maps/tMMH11yoytdVFqQw5 第5投票区
012319 0000000028 北海道 恵庭市 駒場町4丁目 恵庭公園入口(管理棟付近)  42.87069 141.57846 https://goo.gl/maps/ycPbnsyV15LzYCLh7 第5投票区
012319 0000000029 北海道 恵庭市 駒場町1丁目10 こまば公園内 42.87379 141.58239 https://goo.gl/maps/M3Hirt2HSgte3SK89 第5投票区
012319 0000000030 北海道 恵庭市 白樺町4丁目 南恵庭駐屯地入口前 42.86445 141.57535 https://goo.gl/maps/Sp4rBPAdLRBuT3hNA 第6投票区
012319 0000000031 北海道 恵庭市 白樺町3丁目13 かや公園内 42.86505 141.57040 https://goo.gl/maps/TG4xicENPLmbk5UYA 第6投票区
012319 0000000032 北海道 恵庭市 桜町4丁目1 桜町多目的広場内(恵庭駅通・恵南柏木線交差点側) 42.87195 141.57554 https://goo.gl/maps/1yCQJtBwqk7thfXx6 第6投票区
012319 0000000033 北海道 恵庭市 桜町4丁目1 桜町多目的広場内(妙正寺前) 42.87502 141.57607 https://goo.gl/maps/a8gvpCusCAiH5rMt6 第6投票区
012319 0000000034 北海道 恵庭市 桜町3丁目7 つくし公園内 42.87334 141.57760 https://goo.gl/maps/TtcpJ8KXVuQqp9vs6 第6投票区
012319 0000000035 北海道 恵庭市 桜町1丁目5 さくら公園内 42.87728 141.57641 https://goo.gl/maps/ttf8pxUXqcT8Uwpa6 第6投票区
012319 0000000036 北海道 恵庭市 末広町124 社会福祉協議会駐車場 42.88104 141.58063 https://goo.gl/maps/HYbCyd2CndCPbuZa8 第7投票区
012319 0000000037 北海道 恵庭市 福住町2丁目6 まなび公園内 42.88448 141.58012 https://goo.gl/maps/CMrPfkiQYixmmVs6A 第7投票区
012319 0000000038 北海道 恵庭市 福住町2丁目9 恵庭小学校横 駐車場内 42.88338 141.57912 https://goo.gl/maps/ABDnj4UEXic1VmXdA 第7投票区
012319 0000000039 北海道 恵庭市 福住町1丁目16 なかよし公園内 42.88536 141.57691 https://goo.gl/maps/9whGcch5GK1qhQFj7 第7投票区
012319 0000000040 北海道 恵庭市 福住町1丁目7 市営住宅福住団地1号棟付近 42.88671 141.57800 https://goo.gl/maps/x7TpActSxGb7du1k7 第7投票区
012319 0000000041 北海道 恵庭市 福住町3丁目11 ふくずみ公園内 42.88465 141.58237 https://goo.gl/maps/36qjzZsTa3yXpRy19 第7投票区
012319 0000000042 北海道 恵庭市 栄恵町 恵庭駅通沿い(クリーニングエース隣) 42.87927 141.58125 https://goo.gl/maps/cQ8zqkem8UnDmEV29 第8投票区
012319 0000000043 北海道 恵庭市 京町1 市役所敷地内 42.88226 141.57830 https://goo.gl/maps/caZU4vQn9iuM2d9S7 第8投票区
012319 0000000044 北海道 恵庭市 本町89 めぐみ公園内 42.88262 141.57400 https://goo.gl/maps/JB1sjZmrxHjywfc9A 第8投票区
012319 0000000045 北海道 恵庭市 漁町393 かわぞえ公園内 42.87793 141.57291 https://goo.gl/maps/BpmHc6C5pZChhpxT6 第8投票区
012319 0000000046 北海道 恵庭市 漁町 さかえ公園内 42.88032 141.57675 https://goo.gl/maps/JSuB3h4tL7Lk9f9i9 第8投票区
012319 0000000047 北海道 恵庭市 緑町1丁目4 みどり公園内 42.88090 141.58227 https://goo.gl/maps/JLJfgqqeyv59tZZv5 第9投票区
012319 0000000048 北海道 恵庭市 緑町2丁目1 すみれ公園内 42.87835 141.58272 https://goo.gl/maps/5bST7Jdb4zfrRA3p9 第9投票区
012319 0000000049 北海道 恵庭市 緑町2丁目5-5 市営住宅旭団地5号棟付近(団地中央通沿い) 42.87909 141.58596 https://goo.gl/maps/X37qfgQQsBJTgRE89 第9投票区
012319 0000000050 北海道 恵庭市 相生町4丁目11 つつじ公園内(相生町側) 42.87747 141.59001 https://goo.gl/maps/gJDae8ubtHbDPpCn6 第9投票区
012319 0000000051 北海道 恵庭市 相生町1丁目5 柏木戸磯線沿い(北央信用組合恵庭支店向かい) 42.88246 141.58256 https://goo.gl/maps/bidS7yJGyU6rSgTY8 第9投票区
012319 0000000052 北海道 恵庭市 黄金北2丁目6 あおぞら公園内 42.88747 141.58492 https://goo.gl/maps/dyGP6pvfQea5Y8gcA 第10投票区
012319 0000000053 北海道 恵庭市 黄金北4丁目1-1 恵明中学校体育館裏(川沿大通沿い) 42.89347 141.58876 https://goo.gl/maps/idk5oQpMkCLcB6Cq7 第10投票区
012319 0000000054 北海道 恵庭市 黄金中央4丁目2 恵庭ふるさと公園(管理事務所横) 42.88822 141.58748 https://goo.gl/maps/ZL8Ym2BQ92hKdmfP6 第10投票区
012319 0000000055 北海道 恵庭市 黄金中央4丁目2 恵庭ふるさと公園(黄金学園通沿い) 42.88704 141.58965 https://goo.gl/maps/5MpEJykeoTm4vJ1Q7 第10投票区
012319 0000000056 北海道 恵庭市 黄金北4丁目14 国道36号線交差点付近(総合体育館横) 42.89372 141.59249 https://goo.gl/maps/xqnyKnkLYT251Abq5 第10投票区
012319 0000000057 北海道 恵庭市 大町1丁目10-1 大町会館駐車場付近 42.88930 141.56673 https://goo.gl/maps/S7HFvBCJWS5UyEDP8 第11投票区
012319 0000000058 北海道 恵庭市 文京町1丁目13 ぶんきょう公園内 42.88799 141.56404 https://goo.gl/maps/7Q8LqyYYqFhah36w5 第11投票区
012319 0000000059 北海道 恵庭市 文京町4丁目8 ひだまり公園内 42.88060 141.56629 https://goo.gl/maps/L57KyAhVyQLHwpji8 第11投票区
012319 0000000060 北海道 恵庭市 幸町1丁目826 さいわい公園内(バス停付近) 42.88579 141.56235 https://goo.gl/maps/3y3MngtvckPvBAf8A 第12投票区
012319 0000000061 北海道 恵庭市 幸町2丁目17 けいほく公園内 42.88368 141.56077 https://goo.gl/maps/tJAvuyfyYtmCWemJ7 第12投票区
012319 0000000062 北海道 恵庭市 美咲野4丁目4 そよかぜ公園内 42.87664 141.56721 https://goo.gl/maps/KmrA4xHBuTt8hHM79 第12投票区
012319 0000000063 北海道 恵庭市 美咲野3丁目8 おひさま公園内 42.87846 141.56891 https://goo.gl/maps/Y43ZJFLcMKpu9WP3A 第12投票区
012319 0000000064 北海道 恵庭市 美咲野6丁目4 ひので公園内 42.87529 141.57117 https://goo.gl/maps/svTEuAxP4wSUHbseA 第12投票区
012319 0000000065 北海道 恵庭市 有明町1丁目13 市営住宅有明団地内 42.88816 141.57266 https://goo.gl/maps/jw48Xuw923FX2amZ8 第13投票区
012319 0000000066 北海道 恵庭市 有明町2丁目8 あすなろ公園内 42.89003 141.57275 https://goo.gl/maps/BL3b9bb1GRp5j7qK9 第13投票区
012319 0000000067 北海道 恵庭市 有明町3丁目9 あおば公園内 42.89223 141.57468 https://goo.gl/maps/14TycyLxtnPtVzbw5 第13投票区
012319 0000000068 北海道 恵庭市 有明町4丁目4 あじさい公園内 42.88964 141.57643 https://goo.gl/maps/UpG8WkB64k3tuzmP8 第13投票区
012319 0000000069 北海道 恵庭市 中島町1丁目4 わかくさ公園内 42.89283 141.57892 https://goo.gl/maps/PU8WSouiij6Yugfq8 第14投票区
012319 0000000070 北海道 恵庭市 中島町3丁目1-1 中島公園内(黄金橋付近) 42.89361 141.58317 https://goo.gl/maps/DWn29YWuR68jSkZ66 第14投票区
012319 0000000071 北海道 恵庭市 中島町3丁目1-1 中島公園内(駐車場横) 42.89579 141.58301 https://goo.gl/maps/VwxgFFuuAgyBuq359 第14投票区
012319 0000000072 北海道 恵庭市 中島町4丁目5-1 若草小学校敷地内(旧教員住宅前) 42.89590 141.57724 https://goo.gl/maps/P6nsfEKcWFW4znYe9 第14投票区
012319 0000000073 北海道 恵庭市 中島町6丁目9 どんぐり公園内 42.89836 141.57782 https://goo.gl/maps/uujJ7dzH4ubMbWoM6 第14投票区
012319 0000000074 北海道 恵庭市 中島町6丁目 恵み野跨線橋下 駐車場付近 42.90009 141.57557 https://goo.gl/maps/PoJk5FauDS8nuT8PA 第14投票区
012319 0000000075 北海道 恵庭市 柏木町4丁目9 茂漁川河川緑地(駐車場側) 42.88977 141.56851 https://goo.gl/maps/4pbrZF1XFQzzt27v7 第15投票区
012319 0000000076 北海道 恵庭市 柏木町5丁目7 茂漁川河川緑地(公園側) 42.88961 141.56394 https://goo.gl/maps/83TfLCeLM2mT5gaeA 第15投票区
012319 0000000077 北海道 恵庭市 柏木町3丁目7 こぶし公園内 42.89384 141.56357 https://goo.gl/maps/DhfZASJPB6ZAuqgi8 第15投票区
012319 0000000078 北海道 恵庭市 北柏木町3丁目29 かえで公園内(トイレ付近) 42.89647 141.55714 https://goo.gl/maps/icqmHWbT3VHUmScYA 第15投票区
012319 0000000079 北海道 恵庭市 島松沢136 島松川上線入口(山神碑付近) 42.92247 141.53829 https://goo.gl/maps/VkPtvyLjrBiYdEJd7 第15投票区
012319 0000000080 北海道 恵庭市 北柏木町2丁目7 こばと公園内 42.90270 141.56275 https://goo.gl/maps/c67dtoEjBkgu4psWA 第16投票区
012319 0000000081 北海道 恵庭市 北柏木町2丁目18 北柏木会館前 42.89930 141.56286 https://goo.gl/maps/hXKX41qP8SVbujjs5 第16投票区
012319 0000000082 北海道 恵庭市 柏陽町1丁目26 柏陽憩の家前 42.89906 141.56925 https://goo.gl/maps/xH88RemAjm9TrAFi9 第16投票区
012319 0000000083 北海道 恵庭市 柏陽町1丁目9 あかしや公園内 42.89945 141.57281 https://goo.gl/maps/HUxWsCvkqvvE9mLy9 第16投票区
012319 0000000084 北海道 恵庭市 柏陽町4丁目 市営住宅柏陽団地内(柏木戸磯線沿い) 42.89479 141.57219 https://goo.gl/maps/9uRoKrP1j6RGBBrM7 第16投票区
012319 0000000085 北海道 恵庭市 柏陽町3丁目26 きぼう公園内 42.89521 141.56922 https://goo.gl/maps/CbfAhehAFfDpeHNm9 第16投票区
012319 0000000086 北海道 恵庭市 恵み野南2丁目8 タイヤの丘公園内 42.90027 141.58519 https://goo.gl/maps/ouLnR9UTjqb5xaj7A 第17投票区
012319 0000000087 北海道 恵庭市 恵み野南3丁目9 アルプス公園内 42.90179 141.58767 https://goo.gl/maps/x84AhSWCNYDRU8Qt7 第17投票区
012319 0000000088 北海道 恵庭市 恵み野南4丁目1-1 恵み野小学校前 42.90133 141.58471 https://goo.gl/maps/KDoEfJDQgRD4RSrUA 第17投票区
012319 0000000089 北海道 恵庭市 恵み野西3丁目2 花の丘公園内(南島松1号通沿い) 42.90203 141.57926 https://goo.gl/maps/c3Dz2VjZovP241XJ9 第18投票区
012319 0000000090 北海道 恵庭市 恵み野西1丁目1-1 恵み野駅前ロータリー内(恵み野東口駅広場) 42.90251 141.57517 https://goo.gl/maps/D4AcBsjM3RU5XhF8A 第18投票区
012319 0000000091 北海道 恵庭市 恵み野西1丁目27 団地環状通り沿い、茂漁川第1幹線用水路 42.90631 141.57633 https://goo.gl/maps/hwX5iDLYmvGNssEj6 第18投票区
012319 0000000092 北海道 恵庭市 恵み野西5丁目 恵み野中央公園内(恵み野小学校側駐車場) 42.90354 141.58414 https://goo.gl/maps/snEPZ5VBDmX2kPXE6 第18投票区
012319 0000000093 北海道 恵庭市 恵み野北3丁目 恵み野中央公園内(恵み野中学校側、団地中央通沿い) 42.90558 141.58779 https://goo.gl/maps/ZfaXEusR3UVQPnCu9 第19投票区
012319 0000000094 北海道 恵庭市 恵み野北2丁目1-3 恵み野憩の家前 42.90764 141.58254 https://goo.gl/maps/oXrzXQgrDn6AKoH86 第19投票区
012319 0000000095 北海道 恵庭市 恵み野北1丁目8 おおぞら公園内 42.90943 141.58155 https://goo.gl/maps/kbnXWJfUguofKrPcA 第19投票区
012319 0000000096 北海道 恵庭市 恵み野北7丁目 団地環状通沿い、道道600号線(島松千歳線)交差点付近 42.91435 141.58179 https://goo.gl/maps/uH5oRQk3vXZwqUPf7 第19投票区
012319 0000000097 北海道 恵庭市 恵み野北5丁目 道道600号線(島松千歳線)・南島松2号線交差点付近 42.91247 141.58831 https://goo.gl/maps/Avc9Q8QBG5SWCLU37 第19投票区
012319 0000000098 北海道 恵庭市 恵み野東1丁目1-2 恵み野中学校内(団地中央通沿い、教会側) 42.90348 141.58951 https://goo.gl/maps/2MFpN2peLur8jqoe9 第20投票区
012319 0000000099 北海道 恵庭市 恵み野東7丁目7 ちょうちょ公園内 42.90875 141.59435 https://goo.gl/maps/6VMfFMCDuddJMYsR6 第20投票区
012319 0000000100 北海道 恵庭市 恵み野東6丁目10 わんぱく公園内 42.90686 141.59698 https://goo.gl/maps/xncECXHAYsZsSyVU6 第20投票区
100件のデータを表示しています。