| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和6年1月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | 2024-01-16 | 10000 | マンデークラブ新年交歓会 | 総合政策部 |
| 香 典 | 2024-01-04 | 10000 | 岩内町民生委員・児童委員 田中 幹子 氏の葬儀 | 後志総合振興局 |
| 供 花 | ||||
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 2024-01-25 | 4536 | 松浦武四郎記念館視察に係る三重県知事及び松阪市長への贈呈品 | 環境生活部 |
| 合 計 | 3 | 24536 | ||
| 累 計 | 62 | 1042849 | ||
| 注)累計欄は、令和5年4月からの累計です。 |