| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和5年12月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 2023-12-08 | 10000 | えりも町民生委員・児童委員 渡部 元実 氏の遺族 | 日高振興局 |
| 供 花 | ||||
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 2024-12-15 | 2600 | 「羽田産直館」オープニングイベント「北海道フェアin羽田空港」及びどさんこプラザ羽田空港店視察に係る日本航空ビルデング(株)への贈呈品 | 経済部 |
| 合 計 | 2 | 12600 | ||
| 累 計 | 59 | 1018313 | ||
| 注)累計欄は、令和5年4月からの累計です。 |