012084_population_20251231.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012084 0001 北海道北見市 2025/12/31 大通東 90 44 46 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 4 3 4 0 2 5 4 5 1 3 2 2 4 2 4 5 2 3 3 3 4 8 58
012084 0002 北海道北見市 2025/12/31 大通西 29 12 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 3 16
012084 0011 北海道北見市 2025/12/31 北1条東 150 65 85 1 3 2 1 1 3 0 3 0 4 4 4 2 2 2 2 7 7 2 2 2 3 2 5 2 1 7 9 10 6 12 8 4 12 5 10 110
012084 0012 北海道北見市 2025/12/31 北1条西 172 66 106 1 1 2 2 4 5 2 5 1 2 0 6 4 3 5 3 5 9 4 8 3 5 5 5 5 5 7 10 3 7 7 11 5 11 3 8 113
012084 0021 北海道北見市 2025/12/31 北2条東 272 126 146 3 3 2 2 4 11 5 7 6 7 8 7 8 9 6 3 6 8 11 10 9 7 14 5 6 10 8 8 9 9 10 17 5 10 6 13 166
012084 0022 北海道北見市 2025/12/31 北2条西 289 120 169 0 2 3 1 2 4 2 2 4 7 7 7 6 3 3 4 3 8 10 8 11 12 10 9 17 22 10 16 9 14 8 18 9 11 6 21 209
012084 0031 北海道北見市 2025/12/31 北3条東 162 81 81 1 2 4 4 2 3 3 1 4 3 7 5 6 6 7 6 5 4 9 5 7 6 10 8 2 1 0 7 7 4 3 3 1 3 3 10 112
012084 0032 北海道北見市 2025/12/31 北3条西 161 79 82 0 2 0 1 2 2 2 1 4 8 5 9 3 5 7 1 9 3 8 5 12 8 5 5 4 5 4 3 2 5 2 7 4 2 6 10 126
012084 0041 北海道北見市 2025/12/31 北4条東 151 80 71 2 2 3 1 2 1 2 1 0 6 16 15 10 4 6 5 3 3 6 2 10 13 8 4 4 3 1 2 6 3 1 3 0 1 0 2 107
012084 0042 北海道北見市 2025/12/31 北4条西 93 36 57 1 0 1 2 0 1 1 1 0 3 4 4 2 2 5 5 3 7 0 4 5 7 6 2 1 2 4 1 0 2 1 7 0 6 2 1 65
012084 0051 北海道北見市 2025/12/31 北5条東 92 51 41 3 3 1 0 0 0 0 0 5 1 6 6 8 4 5 2 1 2 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 5 3 3 3 1 1 0 4 66
012084 0052 北海道北見市 2025/12/31 北5条西 83 38 45 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 3 3 2 1 5 2 0 4 4 1 3 6 3 1 6 3 3 2 2 5 1 3 1 4 2 5 63
012084 0061 北海道北見市 2025/12/31 北6条東 56 23 33 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 5 1 2 5 2 1 0 0 1 1 2 3 4 3 1 0 3 1 4 3 2 1 5 39
012084 0062 北海道北見市 2025/12/31 北6条西 144 56 88 1 2 1 2 0 3 1 2 5 4 3 8 2 2 7 4 3 5 4 7 4 6 7 6 7 9 5 7 3 7 2 4 0 4 1 6 103
012084 0071 北海道北見市 2025/12/31 北7条東 32 10 22 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 2 0 0 2 2 0 5 0 1 2 3 21
012084 0072 北海道北見市 2025/12/31 北7条西 133 64 69 0 2 1 2 1 0 1 2 5 3 7 1 3 6 0 2 4 4 5 8 4 6 4 2 9 5 9 5 4 4 4 9 1 3 2 5 95
012084 0081 北海道北見市 2025/12/31 北8条東 60 27 33 2 0 0 2 0 2 0 1 2 4 5 4 4 2 0 1 1 1 3 4 1 0 4 1 1 3 0 2 2 1 1 1 1 1 0 3 43
012084 0082 北海道北見市 2025/12/31 北8条西 56 17 39 0 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 1 2 0 3 0 7 3 7 3 8 1 3 1 1 40
012084 0091 北海道北見市 2025/12/31 北9条東 130 65 65 1 1 2 2 4 4 2 0 4 2 4 3 5 3 3 4 4 5 3 5 10 6 5 7 7 2 4 4 2 8 0 3 1 1 4 5 93
012084 0101 北海道北見市 2025/12/31 北10条東 114 52 62 3 4 3 2 2 3 3 2 1 5 5 9 8 6 2 4 3 5 2 3 4 3 3 2 2 0 2 1 5 6 2 5 2 2 0 0 64
012084 0111 北海道北見市 2025/12/31 北11条東 41 19 22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 3 2 1 2 0 0 3 0 1 1 3 3 2 0 0 1 3 25
012084 0201 北海道北見市 2025/12/31 大町 208 105 103 3 2 2 0 0 1 2 2 2 2 6 3 5 4 4 7 7 3 5 5 7 4 5 7 13 6 9 7 6 14 10 8 5 8 14 20 155
012084 0202 北海道北見市 2025/12/31 公園町 1162 681 481 16 9 14 13 19 18 74 25 183 49 44 22 25 19 27 26 31 36 31 22 37 26 33 28 26 21 25 29 32 33 24 42 17 27 23 36 805
012084 0203 北海道北見市 2025/12/31 高砂町 551 274 277 8 15 11 12 22 10 14 2 13 13 14 13 14 19 21 16 21 18 30 21 15 24 18 19 15 12 13 15 13 19 14 17 10 18 8 14 306
012084 0204 北海道北見市 2025/12/31 青葉町 489 236 253 3 5 5 2 3 8 16 5 11 10 13 20 12 9 14 13 14 11 31 21 21 22 18 11 16 16 16 16 16 21 9 17 9 19 9 27 316
012084 0205 北海道北見市 2025/12/31 三楽町 935 460 475 8 10 9 10 14 14 20 21 21 16 25 21 22 18 25 27 27 24 36 24 46 43 37 37 39 31 26 26 30 36 39 54 12 23 24 40 586
012084 0206 北海道北見市 2025/12/31 三住町 214 102 112 1 1 1 4 5 3 6 3 2 6 5 7 5 4 3 4 9 6 9 9 8 7 15 14 9 10 8 11 7 4 2 9 2 5 5 5 137
012084 0207 北海道北見市 2025/12/31 東陵町 2110 1065 1045 30 21 25 25 37 38 71 45 174 52 48 33 45 32 45 40 47 53 68 76 77 59 45 60 56 73 72 79 75 80 65 86 42 75 43 118 1292
012084 0208 北海道北見市 2025/12/31 中央町 27 12 15 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 19
012084 0209 北海道北見市 2025/12/31 番場町 324 147 177 5 4 4 3 7 5 7 7 11 6 13 9 5 7 6 6 10 12 12 12 12 13 7 11 8 9 8 7 9 12 7 14 3 12 13 28 210
012084 0210 北海道北見市 2025/12/31 北斗町 506 256 250 11 5 10 4 5 8 17 7 8 15 15 14 17 12 11 18 23 18 19 16 22 24 24 17 11 18 16 14 16 15 15 13 7 17 9 15 305
012084 0211 北海道北見市 2025/12/31 清見町 869 396 473 10 8 15 6 16 14 18 23 11 23 24 19 29 16 13 20 27 28 37 39 32 36 32 40 25 30 21 35 24 40 22 40 15 21 25 35 530
012084 0212 北海道北見市 2025/12/31 幸町 1355 662 693 11 13 13 18 18 16 20 20 46 22 45 23 40 30 49 37 53 39 57 41 53 52 57 43 43 49 46 55 31 56 38 57 21 51 21 71 958
012084 0213 北海道北見市 2025/12/31 山下町 617 301 316 9 7 5 4 5 3 4 3 13 14 17 26 18 19 24 17 18 13 22 17 32 21 22 16 25 28 20 26 32 31 20 30 8 22 7 19 466
012084 0214 北海道北見市 2025/12/31 本町 633 328 305 7 8 3 2 4 6 8 5 12 10 29 22 25 21 24 10 12 8 21 21 33 26 26 26 33 26 20 31 20 16 26 21 9 20 16 26 449
012084 0215 北海道北見市 2025/12/31 美芳町 2253 1070 1183 17 25 31 26 24 27 19 30 35 44 76 66 72 54 58 65 90 70 86 63 100 101 83 93 76 79 77 90 83 82 63 96 40 78 40 94 1530
012084 0216 北海道北見市 2025/12/31 寿町 1065 499 566 19 14 21 23 21 23 24 25 20 25 31 28 32 19 24 23 36 39 39 46 39 48 38 35 27 41 29 28 34 35 27 38 15 30 23 46 595
012084 0217 北海道北見市 2025/12/31 緑ケ丘 3061 1478 1583 49 45 69 59 65 53 72 58 38 47 28 44 58 60 79 75 92 80 107 101 124 119 90 99 110 93 104 121 118 159 130 139 71 94 74 137 1589
012084 0218 北海道北見市 2025/12/31 花月町 947 448 499 14 12 24 10 25 20 22 23 12 11 15 11 23 18 19 27 23 27 35 35 35 28 31 32 27 37 28 33 38 48 35 47 24 37 18 43 503
012084 0220 北海道北見市 2025/12/31 高栄西町 4217 1823 2394 41 41 82 69 86 100 88 82 50 50 44 60 55 70 74 64 98 121 112 129 141 145 99 133 109 146 147 188 174 261 185 290 121 218 117 227 2375
012084 0221 北海道北見市 2025/12/31 高栄東町 2561 1205 1356 31 23 49 40 50 61 50 52 36 38 34 31 44 43 50 47 72 75 93 95 97 97 82 101 87 99 96 98 87 88 87 118 83 101 77 149 1370
012084 0222 北海道北見市 2025/12/31 栄町 661 323 338 2 6 9 9 14 10 11 11 11 11 17 14 18 17 19 17 16 20 29 26 28 21 23 29 27 18 28 29 21 22 24 39 13 16 13 23 406
012084 0223 北海道北見市 2025/12/31 西富町 1204 587 617 20 15 25 12 13 12 20 14 13 24 24 28 44 27 28 26 49 27 38 34 58 48 34 49 33 37 35 32 55 44 47 76 25 51 26 61 733
012084 0224 北海道北見市 2025/12/31 光西町 618 285 333 8 7 10 7 8 6 10 4 10 12 11 7 14 12 14 15 17 10 15 17 19 19 22 24 17 25 21 25 29 37 23 37 19 35 18 34 367
012084 0225 北海道北見市 2025/12/31 とん田西町 1944 933 1011 24 29 29 31 31 34 39 27 43 41 61 58 54 53 62 50 54 69 72 58 88 86 60 72 53 77 54 38 57 72 64 71 41 69 47 76 1168
012084 0226 北海道北見市 2025/12/31 とん田東町 2302 1091 1211 43 28 34 26 33 30 47 43 50 51 73 69 87 84 57 66 54 81 89 64 74 84 85 74 69 79 65 72 71 83 82 97 38 56 40 124 1433
012084 0227 北海道北見市 2025/12/31 北進町 3183 1553 1630 33 39 44 32 58 30 51 45 65 40 84 72 80 64 93 93 108 88 126 116 147 111 97 117 92 121 114 135 110 154 121 142 73 104 57 127 2032
012084 0228 北海道北見市 2025/12/31 常盤町 3002 1454 1548 52 54 57 56 64 37 52 57 53 51 93 94 87 84 82 75 91 108 127 116 155 113 91 105 95 94 90 77 67 83 83 109 51 107 64 128 1803
012084 0229 北海道北見市 2025/12/31 中ノ島町 2287 1083 1204 67 56 74 80 66 50 38 52 38 32 66 63 100 68 72 74 73 94 81 77 75 76 59 81 58 79 54 66 53 70 49 67 25 51 35 68 1148
012084 0230 北海道北見市 2025/12/31 南仲町 815 428 387 7 4 18 12 25 19 20 12 25 15 25 12 25 19 28 30 27 19 35 30 35 30 27 21 24 31 33 34 24 29 25 32 12 13 13 25 517
012084 0231 北海道北見市 2025/12/31 南町 1015 463 552 6 7 28 15 31 27 47 35 20 19 18 17 21 16 19 23 25 29 34 51 40 46 33 42 29 39 24 35 30 35 24 40 15 30 19 46 530
012084 0232 北海道北見市 2025/12/31 泉町 947 459 488 7 10 16 15 14 12 13 13 20 11 29 26 29 20 28 21 36 30 34 25 35 30 27 36 42 39 30 39 40 47 28 36 12 23 19 55 595
012084 0233 北海道北見市 2025/12/31 清月町 1395 675 720 31 32 68 64 59 57 45 45 14 19 20 18 23 35 52 50 54 58 63 71 58 54 41 37 48 46 28 33 18 25 21 28 18 26 14 22 594
012084 0234 北海道北見市 2025/12/31 桜町 1267 574 693 15 18 21 23 27 24 20 21 20 23 21 21 26 32 30 23 37 48 45 33 52 60 33 40 38 53 38 51 47 59 48 56 31 31 25 77 709
012084 0235 北海道北見市 2025/12/31 朝日町 1669 801 868 22 24 29 21 27 25 27 28 34 34 35 36 35 40 42 45 45 46 53 54 78 70 77 43 67 69 55 55 52 68 48 75 41 59 34 76 941
012084 0236 北海道北見市 2025/12/31 田端町 1329 639 690 25 23 23 15 23 15 29 19 46 36 31 28 31 23 36 39 37 34 42 51 41 56 36 41 41 35 40 48 41 57 54 62 24 38 39 70 768
012084 0237 北海道北見市 2025/12/31 春光町 3324 1508 1816 40 33 53 64 74 75 70 70 88 80 60 50 59 71 84 82 75 96 99 99 127 130 96 116 92 109 111 105 110 156 113 175 79 147 78 158 1947
012084 0238 北海道北見市 2025/12/31 小泉 1186 577 609 21 14 19 18 18 11 24 20 29 23 26 22 28 21 24 24 26 27 45 43 52 46 42 54 47 43 37 36 45 52 40 62 26 49 28 44 644
012084 0240 北海道北見市 2025/12/31 北光 1298 602 696 11 11 25 18 34 19 11 22 16 20 23 21 26 24 22 21 28 35 42 30 44 33 46 63 60 60 52 53 53 64 44 74 36 53 29 75 736
012084 0241 北海道北見市 2025/12/31 川東 2134 1023 1111 22 20 39 36 41 22 40 43 23 22 26 30 52 37 51 44 73 66 72 64 105 87 77 64 80 95 79 66 69 106 78 87 50 80 46 142 1269
012084 0242 北海道北見市 2025/12/31 若松 90 39 51 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 1 3 4 3 1 2 5 5 4 6 6 5 11 6 4 3 7 51
012084 0243 北海道北見市 2025/12/31 南丘 24 10 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 3 3 3 0 0 14
012084 0244 北海道北見市 2025/12/31 大正 779 390 389 11 4 15 13 14 11 21 20 26 16 8 11 11 5 21 18 20 17 31 27 31 35 36 38 36 38 34 36 34 33 16 20 14 14 11 33 366
012084 0245 北海道北見市 2025/12/31 昭和 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2 3 1 2 2 1 2 5 17
012084 0246 北海道北見市 2025/12/31 豊地 299 152 147 3 3 3 6 6 9 6 8 11 0 4 1 4 2 5 6 9 6 12 11 15 12 5 10 7 5 13 13 12 21 17 14 7 9 13 11 134
012084 0247 北海道北見市 2025/12/31 開成 59 27 32 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 1 3 1 1 0 2 6 6 1 2 5 2 4 1 3 3 7 31
012084 0248 北海道北見市 2025/12/31 上仁頃 99 46 53 2 1 1 4 4 0 0 2 0 3 1 1 1 1 7 3 1 0 0 3 4 1 5 2 3 6 3 7 6 4 2 1 1 6 5 8 45
012084 0249 北海道北見市 2025/12/31 美里 63 30 33 0 1 1 0 3 5 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 5 4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 4 3 4 4 2 1 2 3 2 20
012084 0250 北海道北見市 2025/12/31 若葉 1150 510 640 5 8 10 9 12 12 26 17 22 20 10 9 15 8 12 15 30 22 35 45 47 50 41 40 33 49 26 42 45 82 78 113 37 54 26 45 675
012084 0251 北海道北見市 2025/12/31 緑町 1527 694 833 16 13 28 20 33 33 30 32 15 40 19 19 22 33 31 20 31 42 47 52 51 57 38 44 52 51 54 91 92 96 81 103 35 31 19 56 786
012084 0252 北海道北見市 2025/12/31 卸町 30 16 14 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 20
012084 0253 北海道北見市 2025/12/31 桂町 1206 558 648 6 10 16 15 26 20 30 31 20 18 12 12 22 17 23 26 31 30 44 43 46 48 32 42 39 48 43 56 53 74 61 72 29 42 25 44 626
012084 0254 北海道北見市 2025/12/31 双葉町 1030 475 555 14 8 10 21 28 20 23 24 22 21 25 20 19 21 21 22 27 31 33 26 22 33 20 33 22 29 36 61 64 60 45 51 22 37 22 37 576
012084 0255 北海道北見市 2025/12/31 柏陽町 538 296 242 1 1 1 3 9 6 17 15 82 33 13 5 10 4 17 6 13 13 5 16 21 18 23 15 13 17 22 20 14 19 12 19 12 13 11 19 372
012084 0256 北海道北見市 2025/12/31 並木町 580 280 300 8 4 7 4 6 11 8 10 12 12 10 12 12 6 10 5 11 13 23 23 24 21 21 25 28 15 14 23 17 25 26 37 28 28 15 26 336
012084 0257 北海道北見市 2025/12/31 文京町 389 216 173 1 0 1 2 1 5 22 10 90 46 12 12 10 9 3 3 9 4 8 10 8 7 8 6 5 4 7 8 8 14 13 15 5 9 5 9 322
012084 0258 北海道北見市 2025/12/31 曙町 150 68 82 0 2 0 1 2 2 3 7 7 8 3 1 1 0 5 3 2 1 6 6 2 5 6 6 2 4 6 4 6 5 6 14 6 9 5 4 92
012084 0259 北海道北見市 2025/12/31 光葉町 101 53 48 3 1 2 1 1 3 4 1 2 0 4 1 2 3 2 4 4 3 5 1 2 1 2 3 3 1 3 4 4 6 5 7 4 3 1 5 53
012084 0260 北海道北見市 2025/12/31 花園町 625 290 335 8 10 14 12 15 15 16 15 10 10 6 13 13 15 22 11 15 19 22 22 22 20 21 17 14 27 32 22 19 17 15 25 6 17 20 48 342
012084 0261 北海道北見市 2025/12/31 新生町 578 283 295 5 5 10 10 16 10 5 9 15 6 10 8 14 17 8 8 6 13 25 16 22 22 20 26 41 39 20 23 23 15 24 29 8 12 11 27 307
012084 0262 北海道北見市 2025/12/31 川沿町 634 297 337 9 10 13 15 17 20 22 25 16 12 12 15 17 13 13 16 18 26 33 23 27 40 22 19 18 26 9 18 19 19 19 20 6 7 7 13 320
012084 0263 北海道北見市 2025/12/31 北央町 1074 513 561 20 25 17 26 30 23 30 32 21 22 21 15 18 21 33 30 36 37 50 48 52 54 28 23 33 34 30 31 30 52 36 28 12 19 16 41 537
012084 0264 北海道北見市 2025/12/31 錦町 517 247 270 7 7 9 11 8 10 11 10 10 13 16 15 7 11 13 14 15 18 22 16 18 33 15 13 15 16 22 15 20 15 16 16 6 14 17 23 309
012084 0265 北海道北見市 2025/12/31 広明町 644 305 339 7 5 13 10 12 21 11 10 11 8 16 11 18 17 19 14 17 21 15 24 22 26 16 22 23 29 28 22 24 25 20 31 17 13 16 30 341
012084 0266 北海道北見市 2025/12/31 末広町 1529 715 814 19 27 26 29 31 28 27 34 16 22 29 32 42 32 39 46 33 39 53 49 41 52 58 47 65 73 63 68 73 65 44 64 26 39 30 68 811
012084 0267 北海道北見市 2025/12/31 無加川町 1722 846 876 20 20 27 29 32 32 44 48 39 43 31 26 33 29 42 36 55 47 65 76 83 82 71 67 76 83 62 53 54 77 63 65 27 28 22 35 843
012084 0268 北海道北見市 2025/12/31 ひかり野 1778 887 891 37 27 42 50 79 69 85 90 48 37 36 35 38 29 40 46 64 76 102 96 126 139 66 74 43 39 18 12 16 22 21 24 18 17 8 9 683
012084 0269 北海道北見市 2025/12/31 西三輪 2751 1343 1408 36 30 47 45 52 44 63 42 63 59 56 65 71 59 73 64 68 81 122 106 109 103 104 109 88 86 86 75 88 105 103 129 54 79 60 127 1504
012084 0270 北海道北見市 2025/12/31 中央三輪 3887 1889 1998 48 54 64 61 96 121 105 103 80 95 97 77 100 92 114 89 109 127 190 175 172 181 141 131 117 120 99 104 101 117 122 141 66 100 68 110 1987
012084 0271 北海道北見市 2025/12/31 東三輪 2253 1036 1217 46 48 53 49 55 51 29 32 30 32 43 56 49 55 68 71 66 63 62 70 79 85 70 65 77 87 71 90 77 81 77 105 49 68 35 109 1209
012084 0272 北海道北見市 2025/12/31 美山町西 1498 732 766 16 17 36 28 41 33 34 23 27 28 16 28 33 28 42 38 40 54 61 44 70 58 44 52 60 76 49 46 56 55 57 63 19 41 31 54 756
012084 0273 北海道北見市 2025/12/31 美山町東 1020 505 515 7 13 16 10 22 18 16 29 24 16 23 14 18 21 25 22 15 31 32 33 46 37 57 71 70 62 47 37 30 35 31 26 18 18 8 22 516
012084 0274 北海道北見市 2025/12/31 美山町南 2995 1382 1613 41 22 67 37 62 72 84 81 57 52 46 45 60 55 56 52 61 86 96 104 115 138 94 115 119 130 96 118 102 119 93 152 66 123 67 112 1625
012084 0301 北海道北見市 2025/12/31 上ところ 642 306 336 8 5 3 7 9 12 14 11 11 8 5 2 5 7 8 11 21 17 14 18 25 22 29 22 21 31 30 32 29 36 30 32 19 18 25 45 348
012084 0302 北海道北見市 2025/12/31 広郷 276 141 135 1 0 3 1 3 1 2 6 8 2 7 1 3 0 1 2 7 5 7 9 6 8 15 6 14 13 11 11 14 18 18 13 10 16 11 23 124
012084 0303 北海道北見市 2025/12/31 北上 708 374 334 11 7 6 9 15 11 16 12 10 9 20 10 26 8 19 14 25 20 30 21 42 31 26 22 21 27 23 18 31 36 23 33 18 19 12 27 408
012084 0304 北海道北見市 2025/12/31 常川 172 89 83 1 1 2 2 3 2 4 4 3 2 1 3 2 0 5 1 2 3 5 4 6 6 6 3 6 9 10 9 11 14 12 4 4 6 6 10 75
012084 0401 北海道北見市 2025/12/31 仁頃町 95 43 52 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 4 3 5 3 0 5 2 4 7 5 12 4 8 8 7 57
012084 0404 北海道北見市 2025/12/31 大和 41 18 23 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 2 4 3 2 4 1 1 2 2 15
012084 0405 北海道北見市 2025/12/31 北陽 56 30 26 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 2 3 1 5 2 3 2 3 5 1 4 4 5 27
100件のデータを表示しています。