012084_population_20250131.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012084 0001 北海道北見市 2025/01/31 大通東 91 44 47 0 1 0 0 1 1 3 1 2 1 3 4 4 1 4 2 2 2 2 4 3 5 0 1 2 3 6 2 4 6 1 3 3 4 4 6 59
012084 0002 北海道北見市 2025/01/31 大通西 28 12 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 3 15
012084 0011 北海道北見市 2025/01/31 北1条東 146 63 83 0 3 2 1 1 4 0 5 0 2 3 4 2 1 3 2 5 5 2 3 3 5 3 2 3 2 6 10 11 6 10 6 4 11 5 11 106
012084 0012 北海道北見市 2025/01/31 北1条西 179 67 112 2 1 1 3 4 4 4 5 2 6 1 2 4 4 5 1 2 13 7 7 3 4 3 7 5 6 8 13 4 8 5 11 4 10 3 7 116
012084 0021 北海道北見市 2025/01/31 北2条東 274 126 148 4 3 4 2 4 11 3 5 6 5 5 5 10 13 7 4 6 6 8 10 12 7 12 7 5 9 9 9 10 14 8 14 6 13 7 11 161
012084 0022 北海道北見市 2025/01/31 北2条西 282 119 163 3 4 1 2 2 2 3 2 4 8 6 6 2 6 5 2 6 8 9 6 9 12 11 12 14 21 10 14 12 16 7 12 6 10 9 20 202
012084 0031 北海道北見市 2025/01/31 北3条東 182 82 100 1 3 3 4 3 3 4 1 2 6 9 10 8 6 4 12 7 5 8 4 7 8 10 6 1 3 1 6 7 4 3 4 3 4 1 11 128
012084 0032 北海道北見市 2025/01/31 北3条西 163 83 80 2 2 1 1 1 3 2 1 4 10 8 8 5 4 9 2 8 4 6 5 12 6 6 6 1 5 7 4 2 3 2 7 4 3 3 6 125
012084 0041 北海道北見市 2025/01/31 北4条東 136 72 64 2 4 3 1 2 1 0 1 3 6 15 14 6 5 2 2 3 2 9 3 10 10 4 4 7 1 1 2 4 4 0 0 0 2 1 2 94
012084 0042 北海道北見市 2025/01/31 北4条西 113 48 65 0 2 2 3 0 1 1 1 2 2 2 3 4 3 6 9 6 7 3 4 5 6 5 2 1 3 4 2 1 4 1 5 1 6 4 2 75
012084 0051 北海道北見市 2025/01/31 北5条東 90 48 42 1 4 1 1 0 0 1 0 2 1 4 6 6 2 5 3 3 1 0 3 6 2 4 5 2 1 4 5 7 0 1 3 1 2 0 3 62
012084 0052 北海道北見市 2025/01/31 北5条西 80 34 46 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 4 1 3 3 1 2 3 1 3 7 3 0 7 3 3 2 2 6 0 4 1 3 1 7 62
012084 0061 北海道北見市 2025/01/31 北6条東 61 27 34 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 6 2 1 2 2 0 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 3 2 5 5 4 2 4 41
012084 0062 北海道北見市 2025/01/31 北6条西 149 59 90 2 2 1 2 0 3 2 4 2 5 6 6 3 6 6 2 3 7 3 5 4 7 8 5 6 9 6 5 3 8 1 3 2 4 1 7 102
012084 0071 北海道北見市 2025/01/31 北7条東 33 10 23 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 3 21
012084 0072 北海道北見市 2025/01/31 北7条西 141 71 70 0 2 1 1 1 0 1 3 7 3 6 3 3 4 1 2 5 5 4 7 7 7 4 1 11 5 7 5 5 4 3 10 2 5 3 3 102
012084 0081 北海道北見市 2025/01/31 北8条東 58 25 33 2 0 0 3 0 2 0 0 1 4 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 7 2 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 42
012084 0082 北海道北見市 2025/01/31 北8条西 60 19 41 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 1 3 0 4 1 5 4 8 3 8 0 2 2 1 41
012084 0091 北海道北見市 2025/01/31 北9条東 130 64 66 1 1 3 2 5 5 1 0 1 1 3 5 6 2 1 4 5 5 7 6 9 5 6 8 6 3 3 3 2 8 0 3 1 1 4 4 89
012084 0101 北海道北見市 2025/01/31 北10条東 104 50 54 4 3 3 2 0 1 1 1 2 5 8 10 6 4 2 4 3 4 2 3 3 1 3 2 0 1 4 2 5 6 2 3 2 2 0 0 61
012084 0111 北海道北見市 2025/01/31 北11条東 49 23 26 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2 3 3 2 2 1 0 2 0 1 3 3 1 2 0 0 1 4 29
012084 0201 北海道北見市 2025/01/31 大町 224 110 114 2 0 1 0 1 2 2 2 4 3 8 5 1 7 4 6 9 5 7 4 5 7 8 6 12 5 9 8 6 15 9 8 6 9 16 22 171
012084 0202 北海道北見市 2025/01/31 公園町 1182 688 494 9 16 19 10 20 16 58 26 201 49 44 16 32 21 32 30 27 33 33 27 35 27 30 27 21 21 26 28 33 39 27 44 17 29 24 35 825
012084 0203 北海道北見市 2025/01/31 高砂町 551 276 275 12 12 14 14 20 12 14 3 12 12 14 14 17 18 16 15 28 16 20 26 16 17 19 21 13 12 15 15 13 20 13 19 12 16 8 13 296
012084 0204 北海道北見市 2025/01/31 青葉町 519 260 259 5 5 4 3 7 7 15 6 11 15 18 17 16 10 17 14 17 14 32 18 21 20 22 16 16 16 15 16 17 22 7 13 10 26 10 21 333
012084 0205 北海道北見市 2025/01/31 三楽町 945 468 477 10 8 15 8 13 18 20 16 21 19 23 18 25 20 24 22 24 33 37 25 47 42 39 38 32 28 31 29 31 40 39 47 11 25 26 41 582
012084 0206 北海道北見市 2025/01/31 三住町 220 103 117 1 1 1 2 6 4 4 6 8 5 5 6 5 4 3 6 10 5 5 8 10 7 13 17 11 11 7 10 6 6 2 7 3 8 3 4 140
012084 0207 北海道北見市 2025/01/31 東陵町 2127 1077 1050 25 22 29 23 41 43 58 39 191 41 46 35 43 38 41 38 53 61 67 68 73 61 47 64 67 74 74 82 72 85 66 81 42 77 42 118 1292
012084 0208 北海道北見市 2025/01/31 中央町 30 15 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 21
012084 0209 北海道北見市 2025/01/31 番場町 305 135 170 4 3 3 4 8 5 5 7 10 6 8 8 6 5 2 5 11 12 15 15 8 10 7 9 7 8 9 7 10 11 7 17 3 14 12 24 196
012084 0210 北海道北見市 2025/01/31 北斗町 518 252 266 11 6 7 6 8 12 12 8 9 22 14 12 15 12 10 16 20 18 23 20 21 20 20 14 15 19 19 17 15 19 14 12 8 14 11 19 312
012084 0211 北海道北見市 2025/01/31 清見町 897 410 487 12 9 14 9 18 18 21 21 13 23 29 20 22 19 20 22 30 28 37 43 31 34 29 38 22 33 24 37 26 41 24 34 12 24 26 34 539
012084 0212 北海道北見市 2025/01/31 幸町 1367 658 709 11 18 14 18 20 15 22 17 36 23 53 29 47 27 45 40 45 42 59 31 51 58 56 44 46 57 38 51 32 60 37 47 25 56 21 76 961
012084 0213 北海道北見市 2025/01/31 山下町 627 306 321 11 6 7 5 4 4 5 3 11 16 16 25 27 20 20 15 16 19 25 17 37 20 17 21 24 20 24 30 29 30 16 30 10 22 7 18 471
012084 0214 北海道北見市 2025/01/31 本町 617 326 291 7 4 3 1 4 6 6 5 10 11 25 18 24 15 22 11 14 10 30 20 31 23 25 26 38 27 16 28 21 17 24 22 9 20 17 27 440
012084 0215 北海道北見市 2025/01/31 美芳町 2287 1088 1199 19 21 29 28 25 33 25 26 44 45 71 56 67 56 67 72 82 73 90 64 110 104 67 93 82 82 78 82 80 90 63 105 45 90 44 79 1550
012084 0216 北海道北見市 2025/01/31 寿町 1084 519 565 20 14 17 20 31 23 25 26 27 21 36 32 26 20 28 20 41 41 34 52 39 45 37 34 27 43 30 27 33 33 26 40 16 25 26 49 596
012084 0217 北海道北見市 2025/01/31 緑ケ丘 3082 1483 1599 49 49 73 57 61 51 71 53 36 52 34 46 62 70 68 66 93 79 111 106 121 115 88 95 119 96 99 130 129 163 118 135 75 94 76 142 1594
012084 0218 北海道北見市 2025/01/31 花月町 980 464 516 18 12 21 11 24 21 25 22 15 14 18 9 21 19 20 28 28 26 36 36 29 31 37 34 23 33 35 37 36 53 32 49 27 41 19 40 523
012084 0220 北海道北見市 2025/01/31 高栄西町 4293 1851 2442 51 45 81 78 91 99 82 88 46 51 50 57 64 75 67 75 105 133 130 131 130 151 92 132 115 142 139 181 193 277 166 274 134 237 115 216 2389
012084 0221 北海道北見市 2025/01/31 高栄東町 2600 1223 1377 31 24 51 43 53 71 54 45 37 41 33 35 48 42 53 55 75 75 91 97 102 101 80 93 84 102 97 92 90 95 80 123 90 99 74 144 1383
012084 0222 北海道北見市 2025/01/31 栄町 664 323 341 5 8 9 8 12 11 8 9 15 14 19 17 17 13 15 20 17 14 33 26 29 23 17 25 24 26 27 25 24 25 25 38 15 21 12 18 415
012084 0223 北海道北見市 2025/01/31 西富町 1204 583 621 15 12 18 11 14 15 15 16 18 26 24 22 38 27 26 24 48 35 39 33 59 51 33 45 40 37 35 34 62 58 43 66 30 49 26 60 733
012084 0224 北海道北見市 2025/01/31 光西町 629 299 330 6 10 12 5 5 3 15 8 11 14 13 10 17 9 14 15 16 12 15 18 17 19 23 20 18 24 22 26 31 38 25 34 18 31 21 34 377
012084 0225 北海道北見市 2025/01/31 とん田西町 1965 944 1021 26 30 29 33 31 36 35 20 32 36 68 62 60 60 65 55 61 64 68 61 97 89 61 71 49 69 49 47 59 68 68 79 41 66 45 75 1166
012084 0226 北海道北見市 2025/01/31 とん田東町 2330 1108 1222 41 31 31 25 37 38 49 35 46 52 83 86 79 82 59 64 65 80 92 73 75 76 84 80 66 73 72 77 82 97 74 76 33 64 40 113 1440
012084 0227 北海道北見市 2025/01/31 北進町 3256 1588 1668 39 42 49 28 60 34 51 52 73 56 93 75 82 64 87 102 117 109 125 102 144 119 89 112 106 126 111 129 125 158 108 143 73 100 56 117 2052
012084 0228 北海道北見市 2025/01/31 常盤町 3036 1459 1577 51 54 58 57 65 43 57 62 52 53 104 98 75 76 81 87 97 106 150 119 130 115 104 106 87 95 77 74 75 87 81 107 49 111 66 127 1823
012084 0229 北海道北見市 2025/01/31 中ノ島町 2284 1083 1201 67 56 73 80 64 45 34 43 41 36 74 69 101 67 74 82 75 102 76 66 79 80 57 90 59 66 49 61 58 81 44 57 24 55 34 65 1155
012084 0230 北海道北見市 2025/01/31 南仲町 893 468 425 20 10 21 19 28 24 19 10 25 15 27 15 30 27 35 30 24 24 40 36 34 32 27 18 28 32 30 31 27 34 24 27 16 14 13 27 539
012084 0231 北海道北見市 2025/01/31 南町 1042 475 567 6 9 28 21 35 26 45 35 25 23 19 17 18 14 17 28 29 31 36 54 38 48 38 38 27 38 23 33 35 41 20 37 19 33 17 41 539
012084 0232 北海道北見市 2025/01/31 泉町 957 468 489 4 10 21 14 14 13 16 12 20 17 32 23 25 22 26 16 37 26 35 31 36 30 29 36 46 37 31 40 37 48 24 31 13 32 22 51 595
012084 0233 北海道北見市 2025/01/31 清月町 1413 690 723 39 35 73 73 55 47 43 44 12 23 23 16 23 37 57 56 60 56 64 72 53 50 46 41 41 46 24 27 23 25 20 30 20 26 14 19 589
012084 0234 北海道北見市 2025/01/31 桜町 1269 571 698 16 24 14 22 29 25 22 24 16 19 21 24 23 28 31 29 44 44 52 44 43 52 30 39 43 52 32 50 53 62 43 51 32 34 27 75 702
012084 0235 北海道北見市 2025/01/31 朝日町 1672 799 873 27 26 29 18 22 30 25 32 34 22 28 41 41 41 41 43 49 58 63 51 83 62 61 44 70 71 48 63 56 66 47 75 42 62 33 68 931
012084 0236 北海道北見市 2025/01/31 田端町 1345 659 686 24 16 27 19 20 17 27 18 48 29 28 26 35 21 42 40 38 44 48 46 38 55 38 40 41 36 48 55 42 59 49 55 24 43 42 67 773
012084 0237 北海道北見市 2025/01/31 春光町 3341 1510 1831 34 34 57 69 69 74 70 82 85 82 58 50 71 68 74 91 85 87 115 106 116 133 95 115 88 102 112 117 117 155 111 174 80 141 73 151 1934
012084 0238 北海道北見市 2025/01/31 小泉 1196 576 620 23 15 15 13 17 15 27 17 25 30 22 29 33 18 18 23 33 29 45 42 54 52 44 54 44 35 33 48 50 56 36 52 31 48 26 44 646
012084 0240 北海道北見市 2025/01/31 北光 1319 615 704 12 15 28 19 28 19 16 20 14 21 28 23 27 24 23 22 28 39 47 27 49 41 40 65 69 56 37 49 57 68 40 72 42 55 30 69 744
012084 0241 北海道北見市 2025/01/31 川東 2123 1017 1106 23 19 39 34 42 24 38 50 22 25 36 36 43 30 52 49 73 62 74 60 99 89 81 75 80 80 73 67 72 112 71 81 52 83 47 130 1247
012084 0242 北海道北見市 2025/01/31 若松 88 37 51 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 4 3 2 1 3 5 5 4 5 10 9 10 3 2 3 8 51
012084 0243 北海道北見市 2025/01/31 南丘 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 3 3 0 0 13
012084 0244 北海道北見市 2025/01/31 大正 796 394 402 8 7 14 12 17 16 21 17 25 21 12 12 14 5 22 17 20 17 32 33 31 37 35 32 37 44 34 33 30 36 19 19 11 19 12 25 373
012084 0245 北海道北見市 2025/01/31 昭和 27 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 2 2 3 2 1 2 4 17
012084 0246 北海道北見市 2025/01/31 豊地 309 157 152 3 6 3 6 6 11 9 6 10 1 4 2 2 2 8 6 8 8 13 14 15 8 4 10 9 5 13 13 13 23 16 11 7 10 14 10 137
012084 0247 北海道北見市 2025/01/31 開成 61 28 33 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 2 1 4 5 3 2 3 4 1 5 1 3 3 7 32
012084 0248 北海道北見市 2025/01/31 上仁頃 105 48 57 2 1 1 4 4 1 0 3 3 4 0 1 1 1 7 3 1 0 1 4 5 0 3 2 4 6 2 7 7 5 1 0 1 7 5 8 47
012084 0249 北海道北見市 2025/01/31 美里 65 31 34 0 1 1 0 3 6 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 1 1 2 1 0 2 0 1 2 3 4 5 3 2 1 1 3 2 20
012084 0250 北海道北見市 2025/01/31 若葉 1201 529 672 3 6 8 12 15 11 29 18 22 22 11 5 17 11 13 17 35 24 28 53 55 43 43 50 36 46 29 48 58 97 73 100 29 67 25 42 713
012084 0251 北海道北見市 2025/01/31 緑町 1560 709 851 22 15 26 21 32 32 33 36 19 42 18 22 22 33 26 24 37 46 49 50 52 56 37 44 50 52 63 102 95 89 72 100 34 32 22 55 795
012084 0252 北海道北見市 2025/01/31 卸町 32 17 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 2 0 0 1 21
012084 0253 北海道北見市 2025/01/31 桂町 1243 575 668 5 16 13 10 30 20 27 32 27 24 14 15 20 15 24 25 31 31 46 49 42 42 44 48 35 51 44 61 54 72 67 70 26 40 26 47 635
012084 0254 北海道北見市 2025/01/31 双葉町 1070 486 584 16 16 15 18 25 21 23 27 30 26 24 20 19 27 22 26 26 35 28 28 26 35 24 32 23 36 36 56 63 66 39 46 28 34 19 35 590
012084 0255 北海道北見市 2025/01/31 柏陽町 569 316 253 2 2 4 2 5 8 26 17 87 33 11 9 12 5 17 4 12 13 9 19 25 18 20 13 10 17 23 18 16 20 13 19 13 18 11 18 392
012084 0256 北海道北見市 2025/01/31 並木町 604 292 312 11 4 4 7 7 8 12 13 12 13 16 9 10 7 7 8 17 16 19 23 21 23 27 20 26 20 14 23 24 26 21 35 30 28 14 29 344
012084 0257 北海道北見市 2025/01/31 文京町 404 218 186 2 0 0 3 2 4 21 12 85 56 13 13 11 7 5 5 9 1 10 13 8 5 5 6 5 5 12 10 5 11 14 16 6 8 5 11 334
012084 0258 北海道北見市 2025/01/31 曙町 144 67 77 0 2 0 1 2 3 3 4 7 7 1 1 1 2 5 2 4 0 5 7 2 6 6 3 5 3 5 6 7 6 6 11 4 9 4 4 84
012084 0259 北海道北見市 2025/01/31 光葉町 104 55 49 3 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 4 4 3 3 5 3 5 2 1 1 3 2 3 0 2 6 4 4 6 8 3 3 1 5 56
012084 0260 北海道北見市 2025/01/31 花園町 624 286 338 7 9 15 13 13 17 18 13 7 13 5 16 14 9 19 15 18 14 23 21 20 19 20 21 18 28 31 20 19 19 12 24 7 20 20 47 342
012084 0261 北海道北見市 2025/01/31 新生町 599 291 308 7 6 13 11 12 10 7 9 16 10 11 12 14 14 9 10 9 14 25 20 26 22 30 35 28 35 23 15 20 22 22 26 8 15 11 22 312
012084 0262 北海道北見市 2025/01/31 川沿町 643 304 339 13 8 15 15 18 24 26 23 14 14 14 14 14 6 13 20 23 30 29 24 28 38 22 26 15 18 8 18 21 24 19 14 5 11 7 12 319
012084 0263 北海道北見市 2025/01/31 北央町 1052 507 545 15 15 20 27 34 24 26 28 16 25 20 16 15 14 36 32 39 40 52 47 45 47 27 26 34 36 34 33 34 52 31 26 11 19 18 38 529
012084 0264 北海道北見市 2025/01/31 錦町 524 249 275 8 8 9 11 9 12 6 7 9 11 19 15 3 9 15 19 19 13 21 21 17 29 17 13 19 18 17 15 24 17 13 18 9 15 15 24 311
012084 0265 北海道北見市 2025/01/31 広明町 645 301 344 7 10 13 14 13 18 10 8 11 7 17 16 13 18 16 12 18 22 16 27 20 24 16 19 24 28 24 24 27 25 27 30 13 14 16 28 334
012084 0266 北海道北見市 2025/01/31 末広町 1534 721 813 15 24 32 29 31 30 23 34 24 22 31 28 33 30 37 47 37 38 54 52 47 47 51 57 72 85 60 57 76 74 40 55 30 39 28 65 808
012084 0267 北海道北見市 2025/01/31 無加川町 1740 860 880 24 22 26 25 41 35 40 51 37 47 30 24 36 29 49 39 52 51 67 81 85 72 71 73 77 77 61 65 62 69 56 51 27 33 19 36 832
012084 0268 北海道北見市 2025/01/31 ひかり野 1818 909 909 37 33 46 55 81 74 94 91 57 38 35 34 37 37 42 45 63 76 120 111 118 131 61 72 34 28 18 13 17 25 23 20 18 17 8 9 683
012084 0269 北海道北見市 2025/01/31 西三輪 2809 1366 1443 37 34 49 42 51 44 61 41 70 66 61 60 70 69 65 65 80 84 130 111 115 115 98 101 100 87 77 77 97 114 91 129 59 82 55 122 1517
012084 0270 北海道北見市 2025/01/31 中央三輪 3889 1897 1992 50 56 71 76 97 121 103 95 91 82 96 80 103 84 112 106 129 133 178 175 179 170 130 131 112 113 93 93 103 132 124 137 68 108 58 100 1967
012084 0271 北海道北見市 2025/01/31 東三輪 2248 1044 1204 48 48 55 49 46 49 29 31 38 34 49 46 51 63 73 72 64 63 64 78 76 76 74 69 70 85 74 78 85 99 72 88 41 66 35 110 1199
012084 0272 北海道北見市 2025/01/31 美山町西 1516 745 771 18 17 36 29 47 36 38 22 25 30 17 23 32 33 47 41 38 53 69 46 64 61 45 57 58 67 46 52 67 51 45 63 25 41 28 49 757
012084 0273 北海道北見市 2025/01/31 美山町東 1039 513 526 6 9 20 17 24 19 21 27 20 23 23 9 17 21 20 22 16 36 43 28 47 50 54 72 71 56 44 37 33 34 28 26 17 15 9 25 514
012084 0274 北海道北見市 2025/01/31 美山町南 3068 1413 1655 48 21 71 45 65 76 79 80 57 60 64 41 49 48 54 61 62 87 103 117 106 132 93 120 125 131 100 114 97 130 90 154 78 113 72 125 1642
012084 0301 北海道北見市 2025/01/31 上ところ 661 310 351 7 9 5 6 11 14 14 11 10 9 3 5 6 9 12 10 19 18 14 20 25 25 32 26 21 31 31 32 31 30 23 30 24 22 22 44 352
012084 0302 北海道北見市 2025/01/31 広郷 287 144 143 1 1 4 0 2 1 4 9 9 0 5 1 2 0 1 3 9 7 8 10 9 9 13 6 13 12 14 15 13 17 16 14 10 15 11 23 129
012084 0303 北海道北見市 2025/01/31 北上 729 390 339 14 7 9 11 12 11 17 12 12 12 23 7 26 9 18 17 31 19 26 25 48 29 22 22 22 26 27 15 30 42 24 31 18 20 11 24 415
012084 0304 北海道北見市 2025/01/31 常川 174 90 84 3 1 1 2 5 1 3 5 3 3 2 4 1 0 4 1 2 3 7 5 5 5 7 5 4 7 10 11 13 12 11 5 3 6 6 8 76
012084 0401 北海道北見市 2025/01/31 仁頃町 95 44 51 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 4 1 1 0 2 4 5 5 2 0 4 5 4 7 6 11 4 10 8 3 57
012084 0404 北海道北見市 2025/01/31 大和 43 20 23 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 1 1 1 0 0 1 3 7 2 0 4 1 1 3 2 15
012084 0405 北海道北見市 2025/01/31 北陽 59 31 28 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 3 1 6 3 2 1 4 6 2 4 3 5 28
100件のデータを表示しています。