012084_population_20241130.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012084 0001 北海道北見市 2024/11/30 大通東 94 47 47 0 1 0 0 1 1 3 1 3 0 3 4 5 2 4 1 2 2 3 4 3 5 0 2 2 3 6 2 4 6 1 3 3 5 4 5 61
012084 0002 北海道北見市 2024/11/30 大通西 30 14 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 3 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 3 17
012084 0011 北海道北見市 2024/11/30 北1条東 146 64 82 0 3 2 1 1 4 0 5 0 2 3 4 2 1 3 2 4 5 2 3 3 5 4 3 3 1 6 10 12 6 10 6 4 10 5 11 106
012084 0012 北海道北見市 2024/11/30 北1条西 180 68 112 2 1 1 3 4 4 4 5 3 6 1 2 4 4 5 1 2 16 7 4 4 4 2 8 5 7 8 12 4 8 5 11 5 9 2 7 116
012084 0021 北海道北見市 2024/11/30 北2条東 281 129 152 4 4 4 1 4 11 4 5 6 6 5 6 11 13 7 4 6 6 9 12 12 6 12 7 6 10 8 8 10 15 9 13 5 13 7 12 163
012084 0022 北海道北見市 2024/11/30 北2条西 280 118 162 3 4 1 2 2 2 3 2 4 8 6 6 1 7 5 2 5 8 10 6 8 11 12 12 13 21 12 14 11 17 7 9 6 10 9 21 198
012084 0031 北海道北見市 2024/11/30 北3条東 178 81 97 1 2 3 4 4 3 3 1 2 7 9 8 8 7 2 10 7 6 8 3 7 8 11 6 1 3 1 7 7 3 3 4 3 5 1 10 126
012084 0032 北海道北見市 2024/11/30 北3条西 165 82 83 2 2 1 1 1 3 2 1 5 10 8 8 6 4 7 2 8 4 5 5 13 6 4 6 1 5 7 4 3 3 3 9 4 3 2 7 125
012084 0041 北海道北見市 2024/11/30 北4条東 136 73 63 2 4 3 0 2 1 0 1 4 6 14 15 7 4 1 2 4 2 9 4 11 10 5 3 5 1 1 2 4 4 0 0 0 2 1 2 95
012084 0042 北海道北見市 2024/11/30 北4条西 112 49 63 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 2 3 4 3 6 9 6 6 3 4 5 6 5 2 2 3 3 2 1 4 3 6 0 5 4 2 76
012084 0051 北海道北見市 2024/11/30 北5条東 89 49 40 1 4 1 1 0 0 1 0 2 0 4 6 6 2 5 2 3 1 0 4 6 1 4 5 2 1 5 5 6 0 2 3 0 2 1 3 60
012084 0052 北海道北見市 2024/11/30 北5条西 84 37 47 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 3 2 4 1 3 3 1 2 3 2 4 6 3 0 7 3 3 3 2 8 0 3 1 2 2 7 66
012084 0061 北海道北見市 2024/11/30 北6条東 62 28 34 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 6 2 1 2 2 0 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 3 2 5 5 4 3 4 41
012084 0062 北海道北見市 2024/11/30 北6条西 146 59 87 2 2 1 2 0 3 2 3 5 3 4 5 3 7 6 1 3 7 4 5 3 7 7 5 6 9 6 6 3 7 1 3 2 4 1 8 99
012084 0071 北海道北見市 2024/11/30 北7条東 33 10 23 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 3 21
012084 0072 北海道北見市 2024/11/30 北7条西 141 70 71 0 2 1 1 1 0 1 3 7 3 5 4 3 4 1 2 5 6 4 6 7 7 5 2 10 5 7 4 5 4 3 10 2 5 3 3 102
012084 0081 北海道北見市 2024/11/30 北8条東 58 25 33 2 0 0 3 0 2 0 0 1 4 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 3 7 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 42
012084 0082 北海道北見市 2024/11/30 北8条西 62 21 41 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 3 0 4 2 5 4 9 3 7 0 2 2 1 43
012084 0091 北海道北見市 2024/11/30 北9条東 131 64 67 0 1 3 2 5 5 1 0 1 3 3 4 6 2 2 4 5 5 7 6 10 5 5 9 6 2 3 4 2 7 0 3 1 1 4 4 91
012084 0101 北海道北見市 2024/11/30 北10条東 102 49 53 4 3 3 2 0 1 1 1 2 6 9 10 4 2 2 4 3 4 2 3 3 1 3 2 1 1 3 2 5 7 2 3 2 1 0 0 60
012084 0111 北海道北見市 2024/11/30 北11条東 51 23 28 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2 4 3 2 2 1 0 2 0 1 3 4 1 1 0 0 1 4 30
012084 0201 北海道北見市 2024/11/30 大町 225 110 115 2 0 1 0 1 2 2 2 4 4 8 4 3 10 2 2 9 5 7 4 5 8 8 5 12 5 9 9 6 14 9 8 6 9 16 24 172
012084 0202 北海道北見市 2024/11/30 公園町 1188 695 493 9 17 19 9 20 16 71 26 191 48 44 16 32 20 34 30 27 32 33 29 33 27 29 27 22 21 27 26 32 41 29 44 18 29 25 35 824
012084 0203 北海道北見市 2024/11/30 高砂町 559 278 281 11 14 13 13 20 12 14 3 13 12 13 14 19 21 16 14 29 15 21 26 15 20 19 18 13 13 15 15 13 19 13 22 12 15 9 15 300
012084 0204 北海道北見市 2024/11/30 青葉町 519 258 261 5 5 4 3 8 7 14 6 11 15 16 18 16 9 18 14 16 14 32 18 21 22 22 15 16 17 16 17 16 21 7 13 11 25 9 22 333
012084 0205 北海道北見市 2024/11/30 三楽町 946 465 481 9 7 15 9 13 17 22 17 20 19 20 18 24 20 25 21 23 34 37 27 47 41 39 38 32 28 32 32 30 38 40 46 12 26 25 43 584
012084 0206 北海道北見市 2024/11/30 三住町 217 102 115 1 1 2 2 6 4 3 6 7 5 4 6 5 3 4 6 10 5 5 8 10 10 13 14 11 10 7 10 6 6 2 7 3 8 3 4 138
012084 0207 北海道北見市 2024/11/30 東陵町 2139 1080 1059 26 24 29 23 43 43 60 39 186 42 47 33 42 41 42 38 50 62 68 64 74 61 48 65 69 77 71 79 76 84 65 85 41 78 43 121 1303
012084 0208 北海道北見市 2024/11/30 中央町 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 21
012084 0209 北海道北見市 2024/11/30 番場町 311 140 171 4 3 3 4 8 5 5 7 10 6 10 8 6 5 2 5 11 13 15 14 10 10 7 9 7 9 9 7 10 12 7 16 4 14 12 24 200
012084 0210 北海道北見市 2024/11/30 北斗町 522 253 269 11 6 7 7 8 11 13 9 7 21 16 11 14 14 9 18 20 16 24 21 23 20 19 14 13 21 21 17 15 18 13 14 8 12 12 19 311
012084 0211 北海道北見市 2024/11/30 清見町 899 409 490 11 8 16 11 16 16 22 24 12 21 26 21 24 22 21 18 29 30 40 42 31 35 31 39 19 33 26 37 27 44 21 31 11 24 26 34 541
012084 0212 北海道北見市 2024/11/30 幸町 1375 660 715 13 19 13 17 21 16 21 17 36 26 51 29 49 28 45 39 46 41 60 32 52 61 52 41 46 58 40 50 35 59 34 50 24 53 22 79 968
012084 0213 北海道北見市 2024/11/30 山下町 630 311 319 11 6 7 5 4 4 6 3 11 19 16 23 28 19 20 14 17 17 26 17 36 19 18 24 25 18 25 32 28 30 16 31 10 21 7 17 473
012084 0214 北海道北見市 2024/11/30 本町 616 323 293 8 5 2 1 5 6 5 6 10 10 25 18 21 14 23 11 14 11 31 20 34 23 20 25 37 27 17 29 21 17 24 22 9 21 17 27 437
012084 0215 北海道北見市 2024/11/30 美芳町 2298 1098 1200 23 20 31 29 23 32 26 28 46 46 72 57 66 55 68 74 80 69 94 66 106 101 67 97 86 83 81 78 75 89 65 108 45 88 44 80 1550
012084 0216 北海道北見市 2024/11/30 寿町 1084 518 566 20 14 17 22 31 23 23 26 26 20 38 32 27 20 28 21 40 42 37 51 38 45 36 33 27 44 32 27 30 33 26 39 18 25 24 49 598
012084 0217 北海道北見市 2024/11/30 緑ケ丘 3086 1484 1602 47 47 73 58 63 50 73 54 34 52 39 46 60 69 69 65 90 83 111 105 119 113 93 99 117 97 97 123 132 170 114 130 75 95 78 146 1599
012084 0218 北海道北見市 2024/11/30 花月町 980 463 517 20 12 19 11 26 22 23 21 18 13 19 8 21 19 17 30 31 26 34 34 29 32 39 36 20 33 33 34 39 56 31 47 26 41 18 42 525
012084 0220 北海道北見市 2024/11/30 高栄西町 4300 1859 2441 50 48 81 81 91 94 83 85 47 53 47 56 65 78 67 78 110 134 128 130 125 150 97 129 117 142 134 180 202 285 168 272 130 233 117 213 2392
012084 0221 北海道北見市 2024/11/30 高栄東町 2594 1221 1373 31 24 50 45 55 66 52 45 39 44 33 32 45 40 57 54 75 73 88 98 104 102 76 91 84 99 98 91 86 101 81 124 91 99 76 145 1384
012084 0222 北海道北見市 2024/11/30 栄町 670 325 345 5 8 9 8 11 11 8 9 16 15 21 18 16 13 17 21 16 14 33 25 28 25 18 22 26 27 24 25 26 26 24 39 15 20 12 19 420
012084 0223 北海道北見市 2024/11/30 西富町 1220 591 629 18 14 16 10 15 14 14 16 20 27 27 27 40 26 27 26 46 37 45 32 53 50 33 44 40 38 36 37 62 61 43 62 31 52 25 56 741
012084 0224 北海道北見市 2024/11/30 光西町 635 304 331 6 10 12 5 5 3 15 8 12 14 13 11 18 8 13 16 16 13 15 18 19 19 25 19 16 24 22 29 31 36 27 36 17 31 22 31 381
012084 0225 北海道北見市 2024/11/30 とん田西町 1966 947 1019 26 30 28 33 33 36 34 20 31 35 67 59 62 64 65 55 65 61 65 62 98 88 58 72 53 67 45 45 61 73 66 78 41 65 49 76 1167
012084 0226 北海道北見市 2024/11/30 とん田東町 2318 1098 1220 37 31 29 25 37 36 49 34 46 52 81 88 79 76 58 67 67 77 93 72 72 83 86 75 62 73 73 77 83 95 76 79 30 64 40 116 1440
012084 0227 北海道北見市 2024/11/30 北進町 3254 1583 1671 36 41 51 29 56 33 54 52 72 57 88 74 85 68 91 102 117 108 129 101 137 118 88 114 106 125 107 132 129 157 106 143 75 100 56 117 2048
012084 0228 北海道北見市 2024/11/30 常盤町 3046 1463 1583 52 57 60 54 68 44 53 61 51 53 101 98 78 81 80 85 101 109 143 115 135 117 100 109 91 91 77 74 75 90 86 109 45 107 67 129 1823
012084 0229 北海道北見市 2024/11/30 中ノ島町 2288 1084 1204 65 57 72 81 65 45 33 43 45 36 71 70 101 68 72 82 78 103 80 63 75 80 58 93 60 66 47 59 56 81 46 60 24 53 36 64 1157
012084 0230 北海道北見市 2024/11/30 南仲町 898 468 430 20 10 21 19 30 25 16 10 27 15 26 21 28 24 35 30 25 24 41 37 33 31 25 20 29 32 30 31 29 34 23 26 17 14 13 27 544
012084 0231 北海道北見市 2024/11/30 南町 1046 478 568 6 9 29 21 37 26 43 35 29 22 16 18 19 13 18 28 27 33 37 55 38 46 37 38 27 38 26 35 33 40 20 37 19 33 17 41 539
012084 0232 北海道北見市 2024/11/30 泉町 969 473 496 5 12 21 14 14 13 16 11 21 19 31 23 25 22 27 17 41 27 33 31 34 30 31 38 48 38 33 36 35 48 22 33 14 34 22 50 602
012084 0233 北海道北見市 2024/11/30 清月町 1403 688 715 40 35 76 70 51 50 42 42 14 22 22 15 25 36 56 55 60 56 61 75 57 46 44 40 40 46 24 26 22 25 23 30 18 27 13 19 585
012084 0234 北海道北見市 2024/11/30 桜町 1260 570 690 16 24 16 22 28 24 20 23 18 19 20 22 26 29 32 29 44 44 52 44 40 50 31 40 45 50 29 50 53 64 44 48 31 34 25 74 697
012084 0235 北海道北見市 2024/11/30 朝日町 1664 796 868 28 24 27 18 25 30 23 32 34 21 29 41 38 35 40 44 47 55 68 53 78 66 63 47 70 67 47 64 58 63 46 79 44 61 31 68 930
012084 0236 北海道北見市 2024/11/30 田端町 1343 655 688 25 18 26 16 20 18 30 23 45 27 27 26 33 21 42 42 37 46 49 43 40 55 34 39 42 36 47 55 43 60 50 56 24 43 41 64 767
012084 0237 北海道北見市 2024/11/30 春光町 3341 1511 1830 33 33 59 70 70 77 69 77 85 83 56 49 72 68 71 91 85 85 113 109 121 132 90 114 90 100 113 119 115 154 111 175 76 137 82 157 1934
012084 0238 北海道北見市 2024/11/30 小泉 1201 578 623 23 15 16 13 16 15 27 18 26 30 21 30 36 17 19 23 32 28 47 47 53 48 46 54 43 37 35 47 48 56 35 53 30 47 25 45 646
012084 0240 北海道北見市 2024/11/30 北光 1329 620 709 12 15 29 20 26 18 17 22 15 21 29 23 26 24 22 23 29 38 47 29 47 44 44 61 65 60 38 46 57 71 41 69 42 54 34 71 751
012084 0241 北海道北見市 2024/11/30 川東 2121 1019 1102 25 21 38 31 41 24 39 48 20 25 37 36 42 32 53 49 72 59 80 61 96 90 82 75 83 82 70 67 76 111 66 80 52 79 47 132 1243
012084 0242 北海道北見市 2024/11/30 若松 89 37 52 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 4 4 2 0 3 5 5 4 5 12 9 8 3 4 3 7 52
012084 0243 北海道北見市 2024/11/30 南丘 21 9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 2 3 0 0 12
012084 0244 北海道北見市 2024/11/30 大正 792 391 401 9 9 14 11 16 13 22 18 24 22 11 10 17 5 19 17 22 16 28 33 32 37 36 32 36 44 35 36 28 33 19 19 11 19 12 27 372
012084 0245 北海道北見市 2024/11/30 昭和 28 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 3 2 2 2 1 3 4 17
012084 0246 北海道北見市 2024/11/30 豊地 307 157 150 3 5 5 7 4 10 9 6 10 1 4 1 2 2 9 6 8 9 13 14 15 7 3 10 11 5 12 15 13 21 15 11 7 10 14 10 136
012084 0247 北海道北見市 2024/11/30 開成 61 28 33 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 2 1 4 5 3 2 3 4 1 5 1 3 3 7 32
012084 0248 北海道北見市 2024/11/30 上仁頃 104 47 57 2 2 2 3 3 1 0 4 2 3 0 1 2 1 7 3 0 1 2 3 4 0 3 2 4 7 3 6 6 5 1 1 2 7 4 7 47
012084 0249 北海道北見市 2024/11/30 美里 65 31 34 0 1 1 0 3 6 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 1 1 2 1 0 2 0 1 2 3 4 5 3 2 1 1 3 2 20
012084 0250 北海道北見市 2024/11/30 若葉 1215 538 677 4 6 7 13 16 11 30 20 22 19 12 5 18 13 15 15 32 27 28 51 56 45 45 53 38 42 26 48 62 104 70 96 30 69 27 40 720
012084 0251 北海道北見市 2024/11/30 緑町 1568 715 853 20 14 27 21 35 35 34 33 19 43 19 23 23 32 25 27 37 43 51 52 51 58 36 44 50 53 68 101 92 91 73 96 34 32 21 55 801
012084 0252 北海道北見市 2024/11/30 卸町 31 17 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 2 0 0 1 20
012084 0253 北海道北見市 2024/11/30 桂町 1237 576 661 5 14 14 9 29 22 29 30 26 24 15 15 20 14 23 25 30 29 50 49 41 42 41 52 37 49 43 58 53 74 68 69 26 41 26 45 631
012084 0254 北海道北見市 2024/11/30 双葉町 1081 492 589 15 16 15 19 25 20 24 29 29 27 26 19 18 28 23 26 27 34 28 31 29 35 23 31 24 40 36 54 65 65 36 46 28 34 21 35 599
012084 0255 北海道北見市 2024/11/30 柏陽町 573 318 255 2 2 4 3 5 7 28 18 85 31 12 9 12 5 17 5 12 12 9 19 27 18 18 14 11 17 25 19 15 20 12 20 14 18 10 18 395
012084 0256 北海道北見市 2024/11/30 並木町 608 295 313 11 4 4 8 8 7 11 14 13 12 15 8 10 7 9 8 16 17 19 23 21 22 27 20 26 20 14 23 24 29 22 35 30 30 15 26 346
012084 0257 北海道北見市 2024/11/30 文京町 407 217 190 2 0 0 3 2 4 23 17 82 54 13 11 11 8 6 5 8 1 10 13 8 6 5 5 5 5 12 10 5 12 15 16 5 8 5 12 336
012084 0258 北海道北見市 2024/11/30 曙町 146 68 78 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 5 2 4 0 5 7 2 6 6 3 5 3 5 6 9 6 5 11 4 9 4 4 85
012084 0259 北海道北見市 2024/11/30 光葉町 104 55 49 4 1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 3 4 3 3 3 5 3 5 2 1 1 3 2 3 0 3 6 4 5 5 7 3 3 1 5 57
012084 0260 北海道北見市 2024/11/30 花園町 624 288 336 7 10 17 13 14 17 15 13 7 11 6 16 15 9 19 14 17 15 22 21 21 20 21 20 18 25 29 22 19 18 12 24 7 19 22 49 340
012084 0261 北海道北見市 2024/11/30 新生町 600 293 307 7 6 13 12 12 9 7 10 20 9 9 12 13 14 9 10 11 14 25 21 25 22 31 35 28 34 23 16 21 22 20 26 8 14 11 21 310
012084 0262 北海道北見市 2024/11/30 川沿町 652 307 345 13 10 15 15 19 25 25 21 14 14 14 15 14 9 13 18 24 31 29 28 29 36 21 28 17 16 7 18 22 24 19 13 5 13 7 11 321
012084 0263 北海道北見市 2024/11/30 北央町 1056 508 548 15 15 21 26 34 26 25 27 16 26 23 18 18 12 34 32 38 40 51 47 45 47 27 25 33 39 33 33 36 51 29 27 12 18 18 39 532
012084 0264 北海道北見市 2024/11/30 錦町 530 254 276 8 8 9 11 9 12 6 7 9 12 19 14 3 10 16 18 19 15 24 18 16 29 17 13 20 20 16 14 24 17 15 20 10 14 14 24 313
012084 0265 北海道北見市 2024/11/30 広明町 647 304 343 8 12 12 12 13 19 11 7 11 7 15 17 14 18 17 16 18 19 17 26 19 23 16 19 26 28 22 24 27 25 29 29 13 14 16 28 335
012084 0266 北海道北見市 2024/11/30 末広町 1537 725 812 15 23 33 29 31 32 21 32 26 23 32 28 33 28 38 47 37 39 55 52 47 47 51 59 71 85 64 54 75 74 36 56 32 38 28 66 809
012084 0267 北海道北見市 2024/11/30 無加川町 1750 860 890 24 24 32 24 35 36 43 52 34 48 30 26 36 31 48 42 56 53 66 81 84 69 72 77 77 72 63 66 60 70 56 48 25 34 19 37 838
012084 0268 北海道北見市 2024/11/30 ひかり野 1824 909 915 38 30 49 56 77 81 97 90 58 38 33 34 36 37 41 48 65 76 120 113 118 128 61 72 33 27 17 13 18 25 22 22 19 16 7 9 682
012084 0269 北海道北見市 2024/11/30 西三輪 2805 1370 1435 36 35 51 40 51 43 60 43 67 64 65 56 68 69 66 65 81 82 129 116 112 110 99 100 101 89 76 79 101 115 88 126 59 84 60 119 1513
012084 0270 北海道北見市 2024/11/30 中央三輪 3905 1900 2005 55 54 72 82 96 120 102 100 93 83 91 79 109 87 111 111 128 132 178 183 182 162 128 135 112 112 92 94 106 126 123 133 64 108 58 104 1974
012084 0271 北海道北見市 2024/11/30 東三輪 2257 1048 1209 50 49 55 49 45 50 32 30 35 35 51 49 50 65 71 71 67 64 65 77 76 76 74 72 71 86 73 77 89 100 69 84 39 67 36 108 1206
012084 0272 北海道北見市 2024/11/30 美山町西 1526 749 777 18 18 38 29 46 37 41 22 21 30 20 22 34 35 48 44 38 52 67 47 63 60 45 64 59 61 45 52 67 56 44 62 26 37 29 49 760
012084 0273 北海道北見市 2024/11/30 美山町東 1044 516 528 7 9 19 16 24 20 22 27 21 22 22 11 16 22 20 22 15 34 45 28 46 51 57 73 69 56 47 36 30 34 27 27 18 15 11 25 516
012084 0274 北海道北見市 2024/11/30 美山町南 3074 1413 1661 49 20 69 46 68 77 77 82 61 59 60 46 45 43 55 61 61 92 111 119 100 131 95 121 127 132 96 110 98 132 92 151 76 115 73 124 1642
012084 0301 北海道北見市 2024/11/30 上ところ 668 313 355 7 10 5 6 11 13 13 12 12 9 3 6 5 10 14 9 20 19 12 20 26 24 31 26 24 31 28 32 32 33 22 28 25 23 23 44 359
012084 0302 北海道北見市 2024/11/30 広郷 288 143 145 1 1 4 0 2 1 4 9 9 0 4 1 2 0 3 3 7 7 8 10 11 9 11 7 13 12 15 15 12 18 17 15 9 15 11 22 129
012084 0303 北海道北見市 2024/11/30 北上 726 388 338 12 7 10 11 13 10 15 12 12 13 24 7 24 8 19 17 31 21 26 23 49 29 20 21 23 27 26 16 30 41 26 30 16 20 12 25 414
012084 0304 北海道北見市 2024/11/30 常川 176 91 85 3 1 1 2 5 1 3 6 3 4 2 3 1 0 4 1 3 3 7 5 5 5 7 5 4 7 10 11 14 12 10 5 3 6 6 8 76
012084 0401 北海道北見市 2024/11/30 仁頃町 97 46 51 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 4 1 1 0 2 5 6 4 3 0 3 6 5 8 6 10 3 9 9 4 60
012084 0404 北海道北見市 2024/11/30 大和 43 20 23 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 1 1 1 0 0 1 3 7 2 0 4 2 1 2 2 15
012084 0405 北海道北見市 2024/11/30 北陽 60 32 28 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 4 2 5 2 2 2 4 5 2 4 4 5 28
100件のデータを表示しています。