012084_population_20240831.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012084 0001 北海道北見市 2024/08/31 大通東 90 45 45 0 1 1 0 1 2 2 0 3 0 2 5 5 1 3 0 1 2 3 4 3 5 0 1 3 4 6 1 4 6 1 3 3 5 4 5 59
012084 0002 北海道北見市 2024/08/31 大通西 31 15 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 3 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 2 0 1 3 17
012084 0011 北海道北見市 2024/08/31 北1条東 147 65 82 0 3 2 1 1 4 0 5 0 3 3 4 2 1 2 2 4 5 2 3 3 5 4 3 5 1 5 9 13 6 11 7 4 9 4 11 107
012084 0012 北海道北見市 2024/08/31 北1条西 183 70 113 2 1 1 3 5 4 4 5 3 6 1 2 4 4 4 3 2 15 7 5 4 3 2 8 5 7 8 12 5 9 5 10 4 9 4 7 116
012084 0021 北海道北見市 2024/08/31 北2条東 280 128 152 3 3 4 3 4 9 4 5 6 5 5 7 11 12 6 4 7 7 8 12 13 6 13 7 5 10 8 8 9 16 10 14 5 12 7 12 163
012084 0022 北海道北見市 2024/08/31 北2条西 276 118 158 3 4 2 2 1 2 3 2 6 7 7 5 1 5 6 1 6 9 9 5 7 10 13 13 11 21 12 14 10 17 7 10 7 9 7 22 190
012084 0031 北海道北見市 2024/08/31 北3条東 183 83 100 2 3 3 4 4 3 3 1 2 7 10 8 9 8 2 10 10 7 8 4 6 8 8 5 1 3 1 7 7 3 3 4 3 5 1 10 127
012084 0032 北海道北見市 2024/08/31 北3条西 157 74 83 1 2 1 1 1 3 2 1 5 11 8 9 5 4 9 2 5 4 4 6 12 7 4 5 2 4 5 5 2 4 2 7 4 3 2 5 120
012084 0041 北海道北見市 2024/08/31 北4条東 135 72 63 3 3 2 0 2 1 0 1 4 6 14 15 7 4 2 2 3 2 8 4 11 10 5 3 5 1 1 2 4 4 0 0 1 2 0 3 95
012084 0042 北海道北見市 2024/08/31 北4条西 109 46 63 2 2 1 2 0 0 1 2 2 3 2 3 3 3 4 8 6 5 3 4 5 6 4 2 2 4 3 2 1 4 3 6 0 5 4 2 73
012084 0051 北海道北見市 2024/08/31 北5条東 89 49 40 1 3 1 1 0 0 1 0 3 1 4 6 5 2 5 2 3 1 0 4 6 2 4 4 2 1 5 5 6 0 2 4 0 1 1 3 61
012084 0052 北海道北見市 2024/08/31 北5条西 83 35 48 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 2 1 3 2 2 3 1 3 4 1 3 6 4 0 6 3 3 3 2 8 0 3 1 2 3 7 65
012084 0061 北海道北見市 2024/08/31 北6条東 64 29 35 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 1 0 5 2 1 2 2 0 1 0 1 3 3 3 3 3 1 0 3 2 5 5 4 3 4 43
012084 0062 北海道北見市 2024/08/31 北6条西 150 61 89 2 2 1 2 0 3 2 3 5 3 4 5 3 8 6 1 4 7 5 5 3 9 8 4 6 9 5 5 3 7 1 3 2 4 1 9 103
012084 0071 北海道北見市 2024/08/31 北7条東 30 9 21 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 3 0 1 2 3 19
012084 0072 北海道北見市 2024/08/31 北7条西 143 68 75 0 2 1 1 1 1 2 2 6 4 4 3 3 4 0 3 5 6 4 7 7 7 7 2 8 6 7 4 5 6 3 8 2 5 3 4 105
012084 0081 北海道北見市 2024/08/31 北8条東 56 23 33 2 0 0 3 0 2 0 0 1 4 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 5 1 0 3 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 39
012084 0082 北海道北見市 2024/08/31 北8条西 62 21 41 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 3 0 4 2 4 4 9 3 7 0 2 2 2 43
012084 0091 北海道北見市 2024/08/31 北9条東 132 65 67 1 1 2 4 5 3 1 0 1 3 3 4 6 2 3 5 6 4 6 6 11 6 5 8 5 2 3 5 2 6 0 3 2 2 3 3 91
012084 0101 北海道北見市 2024/08/31 北10条東 97 47 50 3 2 2 2 0 0 0 1 1 6 9 10 4 2 2 4 3 3 2 3 3 1 4 2 2 1 3 2 5 7 2 3 2 1 0 0 60
012084 0111 北海道北見市 2024/08/31 北11条東 51 23 28 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 0 2 0 1 3 4 1 1 0 1 1 3 30
012084 0201 北海道北見市 2024/08/31 大町 230 113 117 2 0 1 0 1 2 2 2 4 4 8 3 3 10 2 3 11 4 6 4 7 7 7 5 13 5 9 9 6 15 9 8 7 8 15 28 177
012084 0202 北海道北見市 2024/08/31 公園町 1177 684 493 11 17 20 10 19 16 70 26 186 46 40 16 32 21 31 29 29 33 35 27 31 28 29 26 25 22 23 27 34 41 27 43 18 31 24 34 809
012084 0203 北海道北見市 2024/08/31 高砂町 563 277 286 10 14 12 13 21 11 14 4 12 11 15 15 20 20 16 16 29 13 21 27 15 21 19 17 13 14 14 16 13 21 12 20 12 15 9 18 307
012084 0204 北海道北見市 2024/08/31 青葉町 513 255 258 5 5 4 3 7 6 12 7 12 11 13 18 16 11 18 13 15 16 33 16 22 23 21 14 16 16 16 16 17 21 8 15 11 24 9 23 329
012084 0205 北海道北見市 2024/08/31 三楽町 957 475 482 9 6 15 9 15 18 23 17 20 20 23 17 24 20 28 21 24 36 37 28 48 40 38 36 32 30 32 31 29 42 40 42 13 26 25 43 589
012084 0206 北海道北見市 2024/08/31 三住町 226 106 120 1 1 3 3 7 4 4 6 5 5 6 8 4 2 5 7 9 5 5 7 10 12 13 13 11 11 10 11 4 6 2 6 4 8 3 5 142
012084 0207 北海道北見市 2024/08/31 東陵町 2142 1079 1063 27 26 32 24 42 43 70 36 172 38 43 35 42 35 42 44 53 66 65 60 75 65 48 63 74 79 70 80 76 84 64 86 42 83 42 116 1299
012084 0208 北海道北見市 2024/08/31 中央町 28 12 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 20
012084 0209 北海道北見市 2024/08/31 番場町 308 139 169 4 2 3 4 8 5 5 7 13 6 10 9 5 5 1 5 10 13 16 12 9 11 6 9 6 9 9 8 10 11 7 15 5 14 12 24 197
012084 0210 北海道北見市 2024/08/31 北斗町 516 248 268 9 5 6 7 8 11 12 10 8 20 14 12 13 15 10 15 21 17 24 22 23 20 18 14 16 22 20 15 14 19 12 14 8 13 12 17 309
012084 0211 北海道北見市 2024/08/31 清見町 911 417 494 10 8 16 14 16 15 22 24 13 22 28 22 23 24 23 18 31 28 39 46 33 32 29 38 20 33 28 36 25 45 23 30 9 24 29 35 548
012084 0212 北海道北見市 2024/08/31 幸町 1393 670 723 11 21 12 18 22 17 22 18 44 28 54 28 48 34 46 35 46 42 56 33 53 62 55 40 44 56 42 50 36 55 33 52 23 57 23 77 980
012084 0213 北海道北見市 2024/08/31 山下町 632 313 319 12 6 7 4 3 5 6 3 12 20 18 21 26 21 20 13 17 17 27 18 35 17 18 22 24 19 25 33 29 33 16 28 10 21 8 18 473
012084 0214 北海道北見市 2024/08/31 本町 619 322 297 8 5 2 1 7 6 3 5 10 10 24 17 20 14 22 11 18 12 30 20 36 25 18 23 37 29 17 29 23 17 20 23 10 22 17 28 440
012084 0215 北海道北見市 2024/08/31 美芳町 2320 1111 1209 24 22 32 29 23 33 28 27 45 49 71 58 68 55 75 73 78 74 96 63 101 97 69 93 83 84 82 78 80 96 65 105 47 92 44 81 1560
012084 0216 北海道北見市 2024/08/31 寿町 1092 520 572 21 15 16 21 29 24 23 26 28 21 35 28 29 21 27 23 44 41 38 55 39 48 36 33 28 41 30 29 28 32 27 40 17 27 25 47 606
012084 0217 北海道北見市 2024/08/31 緑ケ丘 3096 1490 1606 45 49 70 55 67 51 71 55 38 52 40 46 62 71 71 62 91 85 113 106 117 116 92 103 118 92 96 127 142 174 102 123 74 97 81 142 1606
012084 0218 北海道北見市 2024/08/31 花月町 988 466 522 19 12 18 10 26 23 24 21 19 13 20 13 21 19 16 29 32 28 34 31 30 36 36 35 21 33 34 32 41 56 27 46 25 40 23 45 528
012084 0220 北海道北見市 2024/08/31 高栄西町 4309 1867 2442 51 50 88 84 91 94 80 80 47 53 45 60 68 75 70 84 107 135 129 137 119 140 93 129 123 142 133 183 205 287 175 271 125 225 118 213 2397
012084 0221 北海道北見市 2024/08/31 高栄東町 2614 1225 1389 31 26 56 50 54 63 55 44 36 44 33 37 41 39 62 56 73 73 88 99 105 107 76 90 86 97 94 90 91 103 79 122 91 101 74 148 1383
012084 0222 北海道北見市 2024/08/31 栄町 667 324 343 6 8 8 8 13 11 6 8 16 15 23 19 14 13 16 19 15 14 33 24 28 24 20 24 27 27 24 24 26 27 25 37 12 20 12 21 415
012084 0223 北海道北見市 2024/08/31 西富町 1222 590 632 17 15 17 9 14 16 15 14 21 29 26 29 38 25 26 23 48 38 44 35 55 50 31 40 40 39 37 37 63 64 41 61 32 53 25 55 738
012084 0224 北海道北見市 2024/08/31 光西町 638 305 333 6 11 13 5 7 4 12 10 14 14 13 10 17 9 13 16 17 12 13 18 19 18 25 19 15 25 25 28 27 40 27 33 21 32 21 29 376
012084 0225 北海道北見市 2024/08/31 とん田西町 1980 948 1032 27 36 30 30 34 36 34 19 33 41 67 54 57 72 69 55 67 62 69 64 91 88 55 69 56 66 42 44 71 75 59 80 40 65 47 76 1177
012084 0226 北海道北見市 2024/08/31 とん田東町 2330 1106 1224 41 31 26 22 40 41 45 31 46 59 89 84 75 79 57 69 68 74 94 75 71 82 89 77 59 71 76 78 83 103 73 72 31 64 43 112 1446
012084 0227 北海道北見市 2024/08/31 北進町 3278 1597 1681 34 37 53 30 57 37 53 51 74 60 88 68 83 69 94 101 116 110 136 112 136 112 90 119 107 123 104 134 134 163 104 138 76 97 58 120 2063
012084 0228 北海道北見市 2024/08/31 常盤町 3065 1463 1602 53 57 59 56 69 44 53 62 50 57 97 102 78 83 83 93 100 108 148 113 134 121 98 108 91 89 78 77 77 89 83 112 47 102 65 129 1832
012084 0229 北海道北見市 2024/08/31 中ノ島町 2273 1077 1196 65 58 69 77 66 48 32 41 50 36 66 74 98 67 70 75 80 104 78 65 74 78 59 89 58 68 47 58 58 82 45 59 25 55 37 62 1154
012084 0230 北海道北見市 2024/08/31 南仲町 907 477 430 21 9 23 18 27 27 16 8 26 14 29 20 30 27 39 30 26 23 41 37 31 32 26 20 28 33 32 32 30 34 25 24 14 14 13 28 551
012084 0231 北海道北見市 2024/08/31 南町 1042 477 565 8 10 28 18 37 32 43 33 29 19 18 17 17 13 23 26 23 33 37 56 40 49 34 36 26 37 26 35 34 42 19 34 19 36 16 39 535
012084 0232 北海道北見市 2024/08/31 泉町 977 472 505 5 13 22 14 14 14 15 10 20 18 29 23 29 24 26 17 44 27 30 31 34 31 29 37 47 42 38 37 33 49 21 34 14 34 22 50 603
012084 0233 北海道北見市 2024/08/31 清月町 1393 683 710 44 38 74 71 50 47 42 40 13 21 22 13 24 37 57 55 60 56 60 74 55 46 44 38 41 48 24 25 19 27 24 30 17 25 13 19 578
012084 0234 北海道北見市 2024/08/31 桜町 1258 570 688 18 25 16 23 30 24 21 23 15 16 17 22 29 28 31 32 44 44 53 49 40 44 31 41 42 47 30 51 52 64 44 48 33 36 24 71 688
012084 0235 北海道北見市 2024/08/31 朝日町 1688 819 869 30 19 29 21 25 30 25 31 35 21 32 41 40 37 42 44 52 56 64 56 81 63 64 47 70 65 47 66 62 63 47 76 41 60 33 73 947
012084 0236 北海道北見市 2024/08/31 田端町 1352 657 695 26 20 24 16 21 17 31 23 44 29 26 25 34 23 40 42 38 44 54 45 37 55 36 39 39 38 48 54 44 63 49 55 26 42 40 65 772
012084 0237 北海道北見市 2024/08/31 春光町 3353 1517 1836 37 35 59 67 70 78 67 78 90 81 57 49 70 69 68 89 90 83 112 118 123 125 86 119 96 99 111 120 114 156 113 176 76 132 78 162 1938
012084 0238 北海道北見市 2024/08/31 小泉 1201 579 622 23 12 14 15 16 14 28 17 27 31 21 29 34 18 18 25 33 25 54 49 47 51 48 48 42 41 34 44 52 58 34 55 28 46 26 44 648
012084 0240 北海道北見市 2024/08/31 北光 1335 626 709 14 14 28 20 27 17 16 23 16 21 33 20 25 23 21 25 30 37 48 31 44 42 47 58 64 62 40 45 59 75 40 68 42 53 32 75 755
012084 0241 北海道北見市 2024/08/31 川東 2118 1020 1098 22 23 40 28 39 26 40 44 24 25 38 35 38 33 55 47 76 60 74 62 100 89 79 75 82 81 72 67 77 114 67 83 49 79 48 127 1247
012084 0242 北海道北見市 2024/08/31 若松 90 38 52 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 4 2 0 3 6 5 3 5 12 9 8 3 4 4 7 52
012084 0243 北海道北見市 2024/08/31 南丘 21 9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 3 1 1 3 0 0 12
012084 0244 北海道北見市 2024/08/31 大正 801 394 407 11 13 15 9 15 14 23 17 24 21 11 10 18 8 19 17 21 17 29 33 32 38 37 34 37 41 32 39 29 31 19 21 10 17 12 27 376
012084 0245 北海道北見市 2024/08/31 昭和 28 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 3 2 2 2 1 3 4 17
012084 0246 北海道北見市 2024/08/31 豊地 313 159 154 3 6 5 7 5 10 8 6 10 1 4 1 3 2 9 8 9 11 15 11 12 8 3 10 11 5 12 14 14 22 14 11 8 10 14 11 138
012084 0247 北海道北見市 2024/08/31 開成 62 29 33 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 2 1 4 6 3 2 3 4 1 4 1 3 4 7 33
012084 0248 北海道北見市 2024/08/31 上仁頃 106 48 58 1 2 2 3 3 1 0 4 2 4 1 0 2 1 7 3 0 1 2 3 4 1 3 2 5 6 4 7 5 5 2 1 1 8 4 6 49
012084 0249 北海道北見市 2024/08/31 美里 65 31 34 0 1 1 0 3 7 4 2 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 1 1 2 1 0 2 0 1 2 3 4 5 3 3 1 0 3 2 20
012084 0250 北海道北見市 2024/08/31 若葉 1229 540 689 4 6 8 13 15 11 30 25 21 16 13 8 16 12 16 15 32 31 32 51 52 47 46 52 38 44 28 47 63 111 71 89 29 74 26 37 727
012084 0251 北海道北見市 2024/08/31 緑町 1569 718 851 21 16 27 21 35 35 35 33 17 36 20 22 25 32 24 32 38 41 51 50 53 60 34 44 52 53 67 104 95 94 70 90 32 34 22 54 797
012084 0252 北海道北見市 2024/08/31 卸町 27 16 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 16
012084 0253 北海道北見市 2024/08/31 桂町 1230 571 659 4 14 15 11 29 23 28 30 23 23 16 15 20 15 23 21 28 32 49 49 41 41 40 52 37 47 43 60 55 76 67 68 30 39 23 43 627
012084 0254 北海道北見市 2024/08/31 双葉町 1084 488 596 15 16 17 21 22 19 24 29 27 28 22 19 17 29 25 25 26 37 29 33 34 36 19 31 24 40 42 52 62 65 36 46 26 33 21 37 601
012084 0255 北海道北見市 2024/08/31 柏陽町 573 316 257 2 2 4 3 7 6 28 19 80 30 13 9 12 5 17 6 11 12 10 19 27 18 18 15 12 17 25 18 13 20 15 23 12 18 10 17 394
012084 0256 北海道北見市 2024/08/31 並木町 615 296 319 9 4 4 8 9 8 9 13 13 13 14 10 10 6 10 9 15 17 20 27 22 19 29 20 22 23 16 20 26 30 22 34 29 31 17 27 352
012084 0257 北海道北見市 2024/08/31 文京町 408 216 192 2 1 0 3 3 4 29 19 76 52 12 13 10 7 6 5 9 2 9 12 8 7 6 4 6 5 11 10 4 13 15 16 5 7 5 12 335
012084 0258 北海道北見市 2024/08/31 曙町 149 71 78 0 3 0 0 2 3 4 5 6 7 1 1 2 2 4 2 4 0 5 8 2 5 6 3 5 3 5 6 9 8 6 9 4 9 6 4 86
012084 0259 北海道北見市 2024/08/31 光葉町 104 55 49 4 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 4 5 2 2 3 5 3 5 2 1 1 3 2 3 1 3 5 4 6 5 6 3 3 2 5 56
012084 0260 北海道北見市 2024/08/31 花園町 629 289 340 8 9 17 13 14 19 15 11 6 10 5 16 16 9 21 14 18 17 19 20 20 21 22 20 20 26 28 23 18 20 12 21 9 20 21 51 341
012084 0261 北海道北見市 2024/08/31 新生町 595 293 302 5 3 13 12 12 9 8 10 20 9 10 13 16 11 7 10 14 16 26 20 23 21 33 34 26 36 22 14 21 22 19 27 8 16 10 19 310
012084 0262 北海道北見市 2024/08/31 川沿町 661 310 351 14 13 14 16 21 23 23 22 13 13 14 14 15 11 13 21 25 28 30 28 30 36 21 28 17 18 9 17 20 24 19 12 5 14 7 13 325
012084 0263 北海道北見市 2024/08/31 北央町 1063 509 554 15 13 24 27 35 25 22 28 13 25 22 17 20 15 34 32 41 40 51 50 44 44 29 26 34 41 30 33 36 50 28 28 12 19 19 41 537
012084 0264 北海道北見市 2024/08/31 錦町 544 263 281 11 8 11 13 11 11 4 8 10 11 17 13 5 13 15 19 22 15 22 18 15 28 19 13 21 20 15 14 22 17 17 20 10 15 16 25 321
012084 0265 北海道北見市 2024/08/31 広明町 643 301 342 8 12 12 14 15 17 10 7 12 8 14 17 14 17 15 16 19 20 16 25 19 22 16 18 27 29 20 25 31 26 24 27 15 16 14 26 331
012084 0266 北海道北見市 2024/08/31 末広町 1539 725 814 15 21 34 31 29 33 21 32 28 23 33 30 31 26 37 47 37 37 55 53 44 46 55 63 70 82 64 56 73 74 35 52 36 39 28 69 811
012084 0267 北海道北見市 2024/08/31 無加川町 1750 862 888 31 24 24 26 36 35 46 51 30 48 32 26 38 30 45 42 56 56 69 77 83 69 77 78 75 70 60 65 64 71 54 49 24 33 18 38 842
012084 0268 北海道北見市 2024/08/31 ひかり野 1814 905 909 34 28 50 55 80 84 96 87 55 35 32 34 35 37 42 46 70 82 116 114 121 129 56 67 37 25 14 13 20 27 22 22 18 15 7 9 683
012084 0269 北海道北見市 2024/08/31 西三輪 2804 1368 1436 38 36 54 44 54 38 58 46 59 59 62 58 72 67 67 65 78 87 131 114 114 107 94 99 102 93 77 78 102 118 94 124 54 84 58 119 1504
012084 0270 北海道北見市 2024/08/31 中央三輪 3919 1912 2007 50 57 77 84 98 122 102 95 87 89 89 74 107 93 111 104 138 142 181 181 181 158 131 133 109 114 92 89 117 130 119 131 65 109 58 102 1979
012084 0271 北海道北見市 2024/08/31 東三輪 2249 1046 1203 53 46 50 52 47 46 32 30 35 35 48 53 50 61 70 70 63 63 65 81 77 77 76 69 69 84 76 82 88 95 69 85 37 66 41 108 1203
012084 0272 北海道北見市 2024/08/31 美山町西 1528 749 779 19 20 43 26 41 38 43 23 17 29 24 20 30 38 50 43 39 52 65 48 67 60 42 64 59 60 44 53 69 58 42 59 29 38 26 50 761
012084 0273 北海道北見市 2024/08/31 美山町東 1050 516 534 8 8 18 16 24 21 21 27 19 25 24 8 17 22 18 26 20 32 40 29 47 52 58 76 70 57 45 33 31 35 27 28 18 13 11 26 520
012084 0274 北海道北見市 2024/08/31 美山町南 3080 1408 1672 51 19 63 47 69 84 78 79 60 60 56 46 49 42 58 63 59 96 115 117 97 135 92 118 129 132 98 112 100 133 87 152 74 107 73 130 1648
012084 0301 北海道北見市 2024/08/31 上ところ 671 314 357 7 10 6 6 11 14 12 12 11 8 3 5 7 10 14 11 20 18 12 20 25 24 32 26 23 32 28 32 34 33 21 27 25 26 23 43 359
012084 0302 北海道北見市 2024/08/31 広郷 287 142 145 0 0 4 0 2 1 4 9 9 0 5 0 1 1 3 3 7 6 8 10 11 9 11 7 13 13 15 16 13 17 17 14 8 16 11 23 130
012084 0303 北海道北見市 2024/08/31 北上 723 385 338 11 8 11 11 14 11 13 10 12 13 23 9 27 10 18 18 32 18 26 24 49 28 19 21 26 27 24 17 27 41 29 29 13 19 11 24 410
012084 0304 北海道北見市 2024/08/31 常川 177 91 86 3 1 2 2 4 1 4 6 2 5 2 2 1 0 4 1 4 3 6 6 5 5 8 4 4 7 9 12 14 11 10 6 3 6 6 8 76
012084 0401 北海道北見市 2024/08/31 仁頃町 97 46 51 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 4 1 1 0 2 6 6 3 3 0 4 6 6 9 4 9 3 9 9 4 60
012084 0404 北海道北見市 2024/08/31 大和 43 20 23 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 1 1 1 0 0 1 3 7 3 0 3 2 1 2 2 15
012084 0405 北海道北見市 2024/08/31 北陽 61 32 29 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 4 3 6 1 1 2 4 5 2 4 4 6 29
100件のデータを表示しています。