012084_population_20240331.csv
全国地方公共団体コード 地域コード 地方公共団体名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012084 0001 北海道北見市 2024/03/31 大通東 91 45 46 0 0 1 0 1 2 3 0 2 1 2 4 6 1 2 0 1 2 3 4 3 5 0 1 3 4 7 1 3 6 1 3 3 5 4 7 61
012084 0002 北海道北見市 2024/03/31 大通西 32 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 2 0 1 4 18
012084 0011 北海道北見市 2024/03/31 北1条東 150 67 83 0 3 2 2 1 4 0 4 2 3 3 4 1 1 2 3 4 5 2 2 3 5 5 3 4 2 7 8 14 7 10 9 3 6 4 12 111
012084 0012 北海道北見市 2024/03/31 北1条西 194 78 116 2 1 2 3 4 6 4 5 4 6 1 3 4 4 4 4 2 14 8 5 6 5 3 8 7 7 7 10 6 11 5 10 4 7 5 7 122
012084 0021 北海道北見市 2024/03/31 北2条東 281 126 155 3 3 4 4 4 8 4 5 6 7 4 6 11 11 7 4 7 10 8 10 13 5 10 8 6 10 9 7 7 19 10 13 6 11 7 14 168
012084 0022 北海道北見市 2024/03/31 北2条西 268 113 155 1 3 1 2 1 2 3 0 4 9 8 3 1 5 5 3 5 7 9 6 6 9 16 14 12 20 10 14 10 16 7 11 7 10 7 21 183
012084 0031 北海道北見市 2024/03/31 北3条東 176 80 96 1 3 3 4 4 3 3 1 3 7 10 8 6 5 4 8 10 8 8 3 6 8 7 5 0 4 2 6 6 3 3 5 3 6 1 9 123
012084 0032 北海道北見市 2024/03/31 北3条西 149 72 77 1 2 1 1 1 3 4 1 3 7 8 8 4 2 8 2 4 5 4 4 14 8 4 5 3 4 6 6 1 3 2 7 3 4 1 5 112
012084 0041 北海道北見市 2024/03/31 北4条東 125 64 61 2 5 1 0 2 1 0 1 5 6 13 13 4 2 2 2 2 2 7 7 10 7 4 3 6 1 2 3 3 3 0 0 1 4 0 1 85
012084 0042 北海道北見市 2024/03/31 北4条西 111 48 63 2 2 1 2 0 0 1 2 2 4 2 3 3 3 4 7 7 6 5 3 4 6 4 3 2 3 3 2 1 5 3 5 0 4 4 3 73
012084 0051 北海道北見市 2024/03/31 北5条東 85 47 38 1 2 1 0 0 0 2 0 2 2 3 7 5 2 4 0 2 1 0 4 5 1 4 5 3 1 5 5 6 1 2 3 1 1 1 3 59
012084 0052 北海道北見市 2024/03/31 北5条西 88 36 52 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 4 5 4 0 5 3 4 5 3 7 1 2 1 3 1 8 68
012084 0061 北海道北見市 2024/03/31 北6条東 64 29 35 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 5 3 2 1 1 0 1 0 2 4 2 5 3 1 1 0 3 2 5 5 4 3 4 43
012084 0062 北海道北見市 2024/03/31 北6条西 149 61 88 2 2 1 3 1 2 1 3 4 5 4 3 3 7 7 2 5 8 4 4 5 10 7 3 6 10 5 5 2 6 1 4 2 2 1 9 103
012084 0071 北海道北見市 2024/03/31 北7条東 30 9 21 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 2 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 2 3 19
012084 0072 北海道北見市 2024/03/31 北7条西 144 72 72 0 3 1 1 1 2 2 1 8 3 4 2 3 4 0 2 5 6 6 7 5 7 9 2 9 7 7 5 4 4 3 8 2 5 3 3 104
012084 0081 北海道北見市 2024/03/31 北8条東 59 25 34 2 1 0 2 0 2 0 0 1 4 2 3 2 1 3 2 2 4 1 1 3 2 4 2 0 3 1 1 3 1 1 1 0 1 0 3 42
012084 0082 北海道北見市 2024/03/31 北8条西 61 20 41 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 4 0 3 2 6 3 8 3 5 0 2 2 3 41
012084 0091 北海道北見市 2024/03/31 北9条東 124 63 61 2 1 1 2 5 2 1 0 1 2 3 3 5 3 2 4 5 4 6 5 12 6 5 7 6 2 2 5 2 6 0 3 2 3 3 3 87
012084 0101 北海道北見市 2024/03/31 北10条東 92 46 46 4 2 1 1 0 0 0 1 2 6 8 8 4 1 4 5 1 3 2 3 2 0 3 2 3 1 3 2 4 7 4 3 1 1 0 0 59
012084 0111 北海道北見市 2024/03/31 北11条東 50 22 28 0 1 1 0 2 0 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 0 2 0 1 4 5 0 0 0 1 1 3 30
012084 0201 北海道北見市 2024/03/31 大町 223 106 117 1 1 0 1 1 2 1 2 4 7 8 1 6 10 1 6 10 2 8 4 2 6 7 5 12 4 10 11 8 13 7 7 7 9 13 26 171
012084 0202 北海道北見市 2024/03/31 公園町 1128 644 484 10 17 19 10 23 17 55 23 175 36 31 19 28 24 27 26 29 31 38 26 33 28 25 28 28 24 22 27 32 40 28 41 17 32 24 35 760
012084 0203 北海道北見市 2024/03/31 高砂町 539 265 274 9 13 12 11 21 9 14 5 9 12 15 16 16 15 16 15 27 13 21 26 15 21 17 16 11 13 14 16 19 21 6 22 14 12 9 18 293
012084 0204 北海道北見市 2024/03/31 青葉町 509 254 255 6 4 3 2 8 7 9 6 12 9 10 16 15 13 18 8 18 17 36 18 22 24 18 15 17 15 18 20 16 18 10 15 10 25 8 23 328
012084 0205 北海道北見市 2024/03/31 三楽町 960 476 484 8 5 16 12 16 15 21 15 19 22 28 19 22 18 31 21 22 33 37 30 46 41 36 36 34 27 30 33 32 44 38 41 14 28 26 44 586
012084 0206 北海道北見市 2024/03/31 三住町 233 111 122 1 1 5 5 6 3 4 6 4 5 6 9 6 3 5 7 11 4 4 8 12 14 13 9 10 12 11 10 3 8 3 4 3 9 4 5 146
012084 0207 北海道北見市 2024/03/31 東陵町 2124 1068 1056 25 26 32 26 46 41 64 35 158 36 43 31 39 41 45 45 54 64 67 68 72 56 50 65 72 79 75 81 73 82 63 82 40 87 50 111 1277
012084 0208 北海道北見市 2024/03/31 中央町 32 14 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 3 3 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 22
012084 0209 北海道北見市 2024/03/31 番場町 319 146 173 5 2 4 2 8 7 5 6 12 6 11 10 7 8 3 6 9 10 16 12 12 12 4 11 7 9 9 7 10 12 6 15 7 14 11 24 204
012084 0210 北海道北見市 2024/03/31 北斗町 507 237 270 8 4 3 9 8 10 13 13 6 17 11 10 12 15 13 15 19 17 25 24 18 21 20 17 16 17 20 17 13 20 14 16 6 11 12 17 305
012084 0211 北海道北見市 2024/03/31 清見町 903 412 491 11 10 14 14 16 15 24 23 18 26 19 17 24 24 22 20 34 29 34 44 34 35 27 32 20 35 27 32 24 45 23 33 12 23 29 34 534
012084 0212 北海道北見市 2024/03/31 幸町 1381 651 730 12 23 16 17 20 19 20 15 38 29 54 23 40 40 45 29 52 42 42 36 54 62 50 40 41 61 41 46 44 57 32 56 27 56 23 79 967
012084 0213 北海道北見市 2024/03/31 山下町 646 319 327 10 7 8 4 4 6 4 3 10 17 20 21 24 24 21 14 21 20 26 17 34 18 18 21 24 21 26 31 33 35 15 29 12 22 9 17 478
012084 0214 北海道北見市 2024/03/31 本町 610 315 295 7 5 2 1 6 7 4 4 10 10 24 22 15 11 25 10 16 14 29 20 34 25 20 19 38 30 14 27 25 19 18 21 12 22 16 28 439
012084 0215 北海道北見市 2024/03/31 美芳町 2321 1108 1213 28 23 34 28 18 30 29 33 45 53 71 52 68 69 78 68 74 68 98 70 98 86 66 94 83 88 77 75 79 97 65 109 52 90 45 80 1556
012084 0216 北海道北見市 2024/03/31 寿町 1067 501 566 17 17 21 18 29 24 21 27 24 21 34 23 24 20 31 26 40 40 36 52 37 47 32 31 27 42 28 30 29 32 28 38 17 28 26 50 584
012084 0217 北海道北見市 2024/03/31 緑ケ丘 3086 1488 1598 45 48 71 50 65 56 71 55 36 57 37 41 61 72 71 58 90 85 117 113 114 110 93 101 119 97 96 129 140 167 105 124 76 98 81 137 1593
012084 0218 北海道北見市 2024/03/31 花月町 980 461 519 21 11 16 9 20 22 26 20 19 14 16 15 21 19 14 27 33 30 35 30 31 34 32 37 25 30 36 35 38 54 30 48 27 37 21 47 523
012084 0220 北海道北見市 2024/03/31 高栄西町 4317 1872 2445 45 50 89 86 95 97 75 75 47 58 50 61 66 75 75 85 107 128 133 138 120 147 93 119 123 154 133 191 210 277 168 280 127 218 116 206 2393
012084 0221 北海道北見市 2024/03/31 高栄東町 2622 1227 1395 30 23 56 53 59 62 54 44 33 50 41 40 38 40 61 56 74 72 92 100 99 104 77 83 88 99 94 90 87 106 77 116 92 108 75 149 1386
012084 0222 北海道北見市 2024/03/31 栄町 667 323 344 7 8 8 9 15 12 3 7 12 14 23 17 18 15 13 19 19 16 29 22 28 23 21 25 26 25 25 26 24 29 26 36 14 19 12 22 412
012084 0223 北海道北見市 2024/03/31 西富町 1215 585 630 18 15 15 9 14 15 14 15 19 28 26 27 34 24 30 25 43 35 53 34 49 51 33 39 40 40 39 39 60 73 41 53 31 53 26 55 729
012084 0224 北海道北見市 2024/03/31 光西町 649 309 340 7 10 13 6 7 4 13 11 13 14 14 13 15 8 15 16 15 13 15 19 18 17 24 22 19 24 23 28 29 39 28 33 19 33 22 30 383
012084 0225 北海道北見市 2024/03/31 とん田西町 1979 946 1033 28 35 26 28 40 35 26 17 35 39 70 61 55 70 65 58 73 63 70 64 84 82 55 70 57 63 44 52 80 79 55 77 37 68 46 72 1180
012084 0226 北海道北見市 2024/03/31 とん田東町 2303 1089 1214 42 34 25 23 44 43 40 27 43 57 90 85 70 73 61 78 66 69 92 82 71 77 81 72 58 73 76 77 85 103 70 69 34 65 41 107 1414
012084 0227 北海道北見市 2024/03/31 北進町 3314 1610 1704 44 42 55 30 54 38 54 53 70 56 86 69 93 76 98 105 116 106 133 122 140 108 80 120 116 123 105 137 135 165 101 136 74 96 56 122 2062
012084 0228 北海道北見市 2024/03/31 常盤町 3055 1468 1587 57 45 67 56 64 48 51 65 52 60 100 85 81 80 84 101 105 105 148 123 127 112 93 105 91 90 75 73 80 92 79 117 47 101 67 129 1822
012084 0229 北海道北見市 2024/03/31 中ノ島町 2285 1086 1199 68 59 70 76 62 47 36 46 53 33 72 75 86 67 80 74 81 109 82 64 68 81 62 91 57 63 45 58 59 80 43 60 24 51 38 65 1161
012084 0230 北海道北見市 2024/03/31 南仲町 902 476 426 20 10 21 17 28 25 16 11 25 12 31 24 30 23 38 30 25 20 41 42 31 28 30 20 26 34 32 29 31 38 22 19 15 15 14 29 547
012084 0231 北海道北見市 2024/03/31 南町 1038 468 570 8 10 28 19 37 34 43 34 26 18 18 16 15 13 21 26 26 34 41 56 36 50 33 34 23 39 27 33 35 45 18 33 19 38 14 38 536
012084 0232 北海道北見市 2024/03/31 泉町 987 477 510 9 14 19 14 15 15 16 8 20 15 31 24 31 27 28 16 39 31 33 31 30 30 27 40 49 49 39 29 35 50 19 33 14 33 23 51 609
012084 0233 北海道北見市 2024/03/31 清月町 1392 682 710 44 41 73 71 53 44 41 43 13 16 23 16 24 38 61 57 56 59 60 67 52 46 46 39 42 50 21 24 19 26 21 29 19 23 14 21 576
012084 0234 北海道北見市 2024/03/31 桜町 1247 567 680 15 26 18 21 29 23 23 22 17 14 20 25 28 24 34 34 40 40 55 46 36 46 30 39 43 46 29 54 52 68 44 44 30 36 24 72 680
012084 0235 北海道北見市 2024/03/31 朝日町 1686 819 867 29 18 26 22 30 31 20 33 33 22 37 39 29 33 47 47 53 52 68 56 84 61 62 53 69 61 48 68 59 61 52 79 38 56 35 75 941
012084 0236 北海道北見市 2024/03/31 田端町 1361 655 706 25 21 23 19 21 18 26 25 47 26 25 25 31 28 42 41 38 49 57 44 34 56 35 37 42 41 45 48 48 65 46 57 28 41 42 65 769
012084 0237 北海道北見市 2024/03/31 春光町 3348 1520 1828 36 36 61 63 64 78 81 77 75 77 54 42 68 69 67 87 94 89 105 123 132 121 85 119 100 100 107 126 120 160 107 172 88 123 76 166 1932
012084 0238 北海道北見市 2024/03/31 小泉 1202 585 617 26 12 18 14 12 13 26 22 26 22 26 30 34 22 22 24 33 26 52 44 50 56 43 46 42 40 38 45 49 61 34 49 27 48 27 43 643
012084 0240 北海道北見市 2024/03/31 北光 1321 621 700 12 13 29 18 26 17 17 24 16 21 32 18 24 23 21 25 31 35 46 30 41 45 50 62 65 55 42 44 55 76 40 67 42 55 32 72 747
012084 0241 北海道北見市 2024/03/31 川東 2133 1026 1107 25 27 38 27 41 28 47 47 20 22 37 37 39 35 55 48 75 56 73 69 102 86 74 75 86 78 64 70 80 109 67 88 51 79 52 126 1242
012084 0242 北海道北見市 2024/03/31 若松 93 39 54 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 4 3 0 3 6 5 4 5 11 9 10 3 3 4 8 54
012084 0243 北海道北見市 2024/03/31 南丘 22 9 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2 1 2 0 0 11
012084 0244 北海道北見市 2024/03/31 大正 796 391 405 11 12 13 9 14 15 29 18 22 20 13 12 16 7 18 18 21 17 29 34 34 40 36 30 34 43 34 40 25 27 22 17 7 18 13 28 371
012084 0245 北海道北見市 2024/03/31 昭和 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 3 2 2 2 2 1 3 4 17
012084 0246 北海道北見市 2024/03/31 豊地 320 160 160 4 9 7 5 5 10 7 6 9 1 5 2 4 4 8 7 10 11 13 12 11 8 3 9 11 7 11 11 15 24 14 9 8 12 15 13 139
012084 0247 北海道北見市 2024/03/31 開成 64 30 34 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 3 1 2 4 4 3 3 2 4 5 1 4 1 3 4 7 33
012084 0248 北海道北見市 2024/03/31 上仁頃 106 47 59 1 2 2 3 3 1 0 5 3 4 0 0 3 1 5 3 0 1 3 3 3 1 3 3 5 6 4 6 5 5 2 2 1 7 4 6 49
012084 0249 北海道北見市 2024/03/31 美里 66 32 34 0 1 2 1 2 6 4 2 0 0 0 0 0 1 2 1 5 5 1 0 2 1 0 2 0 1 2 3 5 5 3 3 1 0 3 2 21
012084 0250 北海道北見市 2024/03/31 若葉 1248 548 700 4 8 8 14 17 13 32 25 22 17 15 6 15 12 15 14 32 34 40 51 45 48 46 53 37 45 29 50 66 111 73 93 28 69 24 37 731
012084 0251 北海道北見市 2024/03/31 緑町 1594 730 864 20 15 25 26 36 33 39 38 15 36 22 25 29 29 23 33 40 37 55 54 54 61 35 44 51 61 68 96 95 101 66 88 36 32 21 55 810
012084 0252 北海道北見市 2024/03/31 卸町 28 16 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 15
012084 0253 北海道北見市 2024/03/31 桂町 1248 578 670 6 13 19 13 26 25 31 31 26 20 15 17 20 16 24 22 33 33 48 50 37 42 38 49 38 49 46 63 60 78 60 64 30 39 21 46 633
012084 0254 北海道北見市 2024/03/31 双葉町 1076 484 592 18 12 17 20 25 19 26 32 24 31 16 20 19 24 21 25 27 33 34 38 30 33 20 30 25 40 45 52 58 72 37 45 23 30 19 36 592
012084 0255 北海道北見市 2024/03/31 柏陽町 563 305 258 3 2 6 4 8 7 16 18 74 26 12 8 13 9 19 9 8 9 14 19 27 18 15 18 13 16 24 16 15 20 15 24 13 18 10 17 370
012084 0256 北海道北見市 2024/03/31 並木町 629 302 327 8 5 4 12 9 7 11 11 15 12 18 11 10 8 8 8 18 22 21 23 21 20 30 23 20 20 16 23 30 31 19 31 27 32 17 28 357
012084 0257 北海道北見市 2024/03/31 文京町 380 196 184 2 1 0 3 3 4 22 24 62 43 17 12 7 4 6 7 9 2 9 12 8 5 7 4 4 5 11 12 5 14 14 14 5 6 5 12 307
012084 0258 北海道北見市 2024/03/31 曙町 145 69 76 0 3 1 0 1 3 3 5 5 5 1 1 3 3 3 1 3 2 5 8 3 3 5 4 7 1 4 7 9 9 6 9 4 6 6 6 82
012084 0259 北海道北見市 2024/03/31 光葉町 101 54 47 3 0 0 2 2 1 3 1 1 1 3 3 5 2 2 3 4 2 5 2 3 1 3 2 3 1 4 6 3 6 6 5 2 4 2 5 56
012084 0260 北海道北見市 2024/03/31 花園町 634 295 339 8 8 17 15 15 18 16 12 9 7 5 15 15 12 20 14 23 14 15 22 21 20 20 18 21 28 28 24 19 20 10 21 12 21 21 50 346
012084 0261 北海道北見市 2024/03/31 新生町 601 299 302 6 5 16 12 11 7 11 11 18 8 9 14 17 11 8 14 16 14 26 19 22 22 35 35 25 37 21 10 20 29 20 21 8 16 10 17 309
012084 0262 北海道北見市 2024/03/31 川沿町 665 313 352 15 11 15 16 21 25 26 22 12 13 11 9 16 12 14 22 27 30 27 30 32 37 20 25 16 19 9 16 23 26 17 11 6 14 6 14 324
012084 0263 北海道北見市 2024/03/31 北央町 1068 510 558 14 15 24 25 34 30 23 25 11 24 27 17 19 15 32 37 45 38 52 50 38 40 30 27 38 42 28 32 40 50 25 29 12 17 18 45 538
012084 0264 北海道北見市 2024/03/31 錦町 554 266 288 11 11 9 13 12 12 5 8 9 15 16 11 5 13 16 17 21 14 24 19 16 28 18 14 23 19 15 15 21 18 19 19 9 18 17 24 325
012084 0265 北海道北見市 2024/03/31 広明町 645 304 341 9 8 12 16 15 16 11 10 12 6 15 15 14 17 14 18 20 18 16 28 19 23 17 18 28 28 17 23 32 30 24 25 14 18 15 24 332
012084 0266 北海道北見市 2024/03/31 末広町 1546 730 816 20 22 29 31 31 33 22 31 23 29 36 30 29 26 35 44 39 38 56 57 47 42 58 63 73 81 59 59 74 73 34 52 37 42 28 63 807
012084 0267 北海道北見市 2024/03/31 無加川町 1738 852 886 27 22 24 28 34 36 49 50 33 48 29 26 40 28 44 42 56 60 68 75 78 70 72 78 77 63 63 67 62 74 53 47 25 32 18 40 834
012084 0268 北海道北見市 2024/03/31 ひかり野 1806 907 899 33 31 54 57 80 81 101 87 51 30 36 36 29 31 47 50 66 84 134 116 106 119 54 69 36 25 11 11 21 28 22 20 18 17 8 7 682
012084 0269 北海道北見市 2024/03/31 西三輪 2841 1386 1455 43 40 58 44 55 38 63 48 54 66 68 64 71 63 72 63 87 89 120 114 122 114 94 98 102 93 77 76 104 125 89 118 48 83 59 119 1511
012084 0270 北海道北見市 2024/03/31 中央三輪 3918 1914 2004 52 55 78 91 103 120 94 99 90 83 92 71 113 94 105 101 144 151 177 176 179 163 130 131 106 113 89 88 121 140 117 120 70 107 54 101 1965
012084 0271 北海道北見市 2024/03/31 東三輪 2260 1046 1214 48 47 51 52 44 48 36 30 35 37 45 53 51 59 76 73 58 65 63 77 78 81 82 68 70 84 74 79 85 102 69 81 38 67 43 111 1212
012084 0272 北海道北見市 2024/03/31 美山町西 1513 739 774 21 19 43 25 35 37 42 29 18 26 18 18 33 35 46 43 45 49 60 49 64 65 41 67 59 56 47 51 71 65 38 50 28 43 30 47 753
012084 0273 北海道北見市 2024/03/31 美山町東 1059 524 535 9 9 18 13 21 22 26 27 22 26 27 14 14 20 17 22 20 35 44 30 48 53 65 75 62 59 44 29 37 34 22 29 17 11 11 27 522
012084 0274 北海道北見市 2024/03/31 美山町南 3155 1447 1708 55 20 71 50 70 91 77 74 73 65 59 45 52 48 59 66 66 102 113 111 96 144 101 122 121 126 99 120 97 138 89 150 74 103 75 133 1670
012084 0301 北海道北見市 2024/03/31 上ところ 678 318 360 7 9 8 7 11 13 13 13 10 9 3 6 8 9 14 11 21 21 11 20 26 27 34 25 23 34 27 28 34 37 23 25 27 26 18 40 359
012084 0302 北海道北見市 2024/03/31 広郷 290 144 146 0 0 4 0 3 1 5 9 10 0 5 0 0 1 3 3 7 6 9 10 10 9 11 9 13 12 15 17 14 17 16 13 8 17 11 22 132
012084 0303 北海道北見市 2024/03/31 北上 735 395 340 12 6 10 11 17 16 13 8 17 11 21 10 26 8 24 20 31 19 32 27 46 25 19 21 25 28 23 20 28 38 27 29 13 16 11 27 411
012084 0304 北海道北見市 2024/03/31 常川 179 90 89 3 1 1 2 4 1 4 6 2 6 2 1 1 0 4 1 4 4 6 6 5 4 8 5 7 8 9 11 13 11 8 6 3 6 6 10 76
012084 0401 北海道北見市 2024/03/31 仁頃町 97 46 51 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 4 1 1 0 3 6 5 3 3 0 4 6 6 10 4 8 3 9 9 4 60
012084 0404 北海道北見市 2024/03/31 大和 43 20 23 0 1 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 1 1 1 1 0 0 3 7 4 0 2 2 1 2 2 15
012084 0405 北海道北見市 2024/03/31 北陽 62 33 29 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 3 3 6 1 1 3 5 4 1 4 5 6 30
100件のデータを表示しています。