町別人口(R5).xlsx
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 世帯数 備考
12122 0110 北海道 留萌市 2024-03-31 大町1丁目 53 25 28 27
12122 0120 北海道 留萌市 2024-03-31 大町2丁目 160 68 92 106
12122 0130 北海道 留萌市 2024-03-31 大町3丁目 274 126 148 207
12122 0210 北海道 留萌市 2024-03-31 港町1丁目 96 49 47 56
12122 0220 北海道 留萌市 2024-03-31 港町2丁目 102 52 50 61
12122 0230 北海道 留萌市 2024-03-31 港町3丁目 102 48 54 54
12122 0310 北海道 留萌市 2024-03-31 本町1丁目 58 28 30 36
12122 0320 北海道 留萌市 2024-03-31 本町2丁目 69 36 33 46
12122 0330 北海道 留萌市 2024-03-31 本町3丁目 85 37 48 54
12122 0340 北海道 留萌市 2024-03-31 本町4丁目 34 14 20 29
12122 0410 北海道 留萌市 2024-03-31 瀬越町 89 39 50 50
12122 0510 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町1丁目 0 0 0 0
12122 0520 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町2丁目 0 0 0 0
12122 0530 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町3丁目 26 10 16 17
12122 0540 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町4丁目 23 13 10 19
12122 0550 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町5丁目 60 29 31 33
12122 0560 北海道 留萌市 2024-03-31 明元町6丁目 85 43 42 51
12122 0610 北海道 留萌市 2024-03-31 錦町1丁目 216 92 124 138
12122 0620 北海道 留萌市 2024-03-31 錦町2丁目 91 39 52 54
12122 0630 北海道 留萌市 2024-03-31 錦町3丁目 49 20 29 30
12122 0640 北海道 留萌市 2024-03-31 錦町4丁目 62 31 31 37
12122 0710 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町1丁目 10 3 7 6
12122 0720 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町2丁目 345 162 183 202
12122 0730 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町3丁目 414 181 233 223
12122 0740 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町4丁目 335 159 176 201
12122 0750 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町5丁目 445 194 251 263
12122 0760 北海道 留萌市 2024-03-31 沖見町6丁目 258 115 143 177
12122 0810 北海道 留萌市 2024-03-31 寿町1丁目 145 69 76 74
12122 0820 北海道 留萌市 2024-03-31 寿町2丁目 76 38 38 39
12122 0830 北海道 留萌市 2024-03-31 寿町3丁目 169 104 65 98
12122 0910 北海道 留萌市 2024-03-31 幸町1丁目 54 26 28 31
12122 0920 北海道 留萌市 2024-03-31 幸町2丁目 81 36 45 53
12122 0930 北海道 留萌市 2024-03-31 幸町3丁目 88 41 47 52
12122 0940 北海道 留萌市 2024-03-31 幸町4丁目 33 16 17 18
12122 1010 北海道 留萌市 2024-03-31 宮園町1丁目 172 81 91 117
12122 1020 北海道 留萌市 2024-03-31 宮園町2丁目 144 74 70 79
12122 1030 北海道 留萌市 2024-03-31 宮園町3丁目 127 58 69 71
12122 1040 北海道 留萌市 2024-03-31 宮園町4丁目 27 15 12 20
12122 1110 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町1丁目 389 198 191 210
12122 1120 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町2丁目 205 96 109 123
12122 1130 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町3丁目 0 0 0 0
12122 1140 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町4丁目 307 155 152 188
12122 1150 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町5丁目 220 103 117 123
12122 1160 北海道 留萌市 2024-03-31 見晴町6丁目 407 207 200 210
12122 1210 北海道 留萌市 2024-03-31 栄町1丁目 188 80 108 122
12122 1220 北海道 留萌市 2024-03-31 栄町2丁目 206 82 124 111
12122 1230 北海道 留萌市 2024-03-31 栄町3丁目 67 33 34 34
12122 1310 北海道 留萌市 2024-03-31 開運町1丁目 161 73 88 115
12122 1320 北海道 留萌市 2024-03-31 開運町2丁目 225 112 113 135
12122 1330 北海道 留萌市 2024-03-31 開運町3丁目 221 93 128 144
12122 1410 北海道 留萌市 2024-03-31 末広町1丁目 295 135 160 183
12122 1420 北海道 留萌市 2024-03-31 末広町2丁目 159 77 82 102
12122 1430 北海道 留萌市 2024-03-31 末広町3丁目 88 42 46 46
12122 1440 北海道 留萌市 2024-03-31 末広町4丁目 186 96 90 108
12122 1510 北海道 留萌市 2024-03-31 花園町1丁目 127 65 62 73
12122 1520 北海道 留萌市 2024-03-31 花園町2丁目 76 34 42 35
12122 1530 北海道 留萌市 2024-03-31 花園町3丁目 137 67 70 79
12122 1540 北海道 留萌市 2024-03-31 花園町4丁目 117 51 66 79
12122 1550 北海道 留萌市 2024-03-31 花園町5丁目 56 26 30 37
12122 1610 北海道 留萌市 2024-03-31 旭町1丁目 82 40 42 50
12122 1620 北海道 留萌市 2024-03-31 旭町2丁目 99 45 54 54
12122 1630 北海道 留萌市 2024-03-31 旭町3丁目 312 142 170 188
12122 1710 北海道 留萌市 2024-03-31 泉町1丁目 272 142 130 153
12122 1720 北海道 留萌市 2024-03-31 泉町2丁目 25 15 10 15
12122 1810 北海道 留萌市 2024-03-31 住之江町1丁目 326 152 174 170
12122 1820 北海道 留萌市 2024-03-31 住之江町2丁目 84 42 42 52
12122 1830 北海道 留萌市 2024-03-31 住之江町3丁目 154 69 85 73
12122 1840 北海道 留萌市 2024-03-31 住之江町4丁目 65 34 31 32
12122 1910 北海道 留萌市 2024-03-31 船場町1丁目 31 6 25 25
12122 1920 北海道 留萌市 2024-03-31 船場町2丁目 2 1 1 1
12122 2010 北海道 留萌市 2024-03-31 元町1丁目 45 22 23 24
12122 2020 北海道 留萌市 2024-03-31 元町2丁目 101 45 56 54
12122 2030 北海道 留萌市 2024-03-31 元町3丁目 97 45 52 55
12122 2040 北海道 留萌市 2024-03-31 元町4丁目 93 45 48 61
12122 2050 北海道 留萌市 2024-03-31 元町5丁目 176 77 99 103
12122 2110 北海道 留萌市 2024-03-31 野本町 506 213 293 267
12122 2210 北海道 留萌市 2024-03-31 千鳥町1丁目 140 70 70 76
12122 2220 北海道 留萌市 2024-03-31 千鳥町2丁目 157 68 89 78
12122 2230 北海道 留萌市 2024-03-31 千鳥町3丁目 126 51 75 72
12122 2240 北海道 留萌市 2024-03-31 千鳥町4丁目 467 218 249 237
12122 2310 北海道 留萌市 2024-03-31 元川町1丁目 5 3 2 3
12122 2320 北海道 留萌市 2024-03-31 元川町2丁目 133 70 63 76
12122 2410 北海道 留萌市 2024-03-31 堀川町1丁目 74 32 42 43
12122 2420 北海道 留萌市 2024-03-31 堀川町2丁目 189 91 98 117
12122 2430 北海道 留萌市 2024-03-31 堀川町3丁目 5 5 0 5
12122 2510 北海道 留萌市 2024-03-31 緑ヶ丘町1丁目 22 10 12 11
12122 2520 北海道 留萌市 2024-03-31 緑ヶ丘町2丁目 379 217 162 186
12122 2530 北海道 留萌市 2024-03-31 大字留萌村字アイトシナイ 1 1 0 1
12122 2610 北海道 留萌市 2024-03-31 南町1丁目 10 5 5 7
12122 2620 北海道 留萌市 2024-03-31 南町2丁目 350 178 172 198
12122 2630 北海道 留萌市 2024-03-31 南町3丁目 47 19 28 23
12122 2640 北海道 留萌市 2024-03-31 南町4丁目 819 389 430 419
12122 2710 北海道 留萌市 2024-03-31 五十嵐町1丁目 360 138 222 217
12122 2720 北海道 留萌市 2024-03-31 五十嵐町2丁目 320 146 174 157
12122 2730 北海道 留萌市 2024-03-31 五十嵐町3丁目 122 60 62 59
12122 2810 北海道 留萌市 2024-03-31 高砂町1丁目 202 89 113 103
12122 2820 北海道 留萌市 2024-03-31 高砂町2丁目 164 85 79 95
12122 2830 北海道 留萌市 2024-03-31 高砂町3丁目 66 34 32 32
12122 2910 北海道 留萌市 2024-03-31 東雲町1丁目 306 161 145 168
12122 2920 北海道 留萌市 2024-03-31 東雲町2丁目 406 207 199 210
100件のデータを表示しています。