町別人口(R3).xlsx
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 世帯数 備考
12122 0110 北海道 留萌市 2022-03-31 大町1丁目 56 28 28 30
12122 0120 北海道 留萌市 2022-03-31 大町2丁目 194 86 108 125
12122 0130 北海道 留萌市 2022-03-31 大町3丁目 324 148 176 231
12122 0210 北海道 留萌市 2022-03-31 港町1丁目 104 54 50 60
12122 0220 北海道 留萌市 2022-03-31 港町2丁目 109 55 54 63
12122 0230 北海道 留萌市 2022-03-31 港町3丁目 105 47 58 53
12122 0310 北海道 留萌市 2022-03-31 本町1丁目 64 30 34 40
12122 0320 北海道 留萌市 2022-03-31 本町2丁目 71 35 36 46
12122 0330 北海道 留萌市 2022-03-31 本町3丁目 94 43 51 57
12122 0340 北海道 留萌市 2022-03-31 本町4丁目 33 11 22 27
12122 0410 北海道 留萌市 2022-03-31 瀬越町 93 42 51 57
12122 0510 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町1丁目 0 0 0 0
12122 0520 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町2丁目 0 0 0 0
12122 0530 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町3丁目 29 12 17 19
12122 0540 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町4丁目 26 14 12 21
12122 0550 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町5丁目 58 26 32 35
12122 0560 北海道 留萌市 2022-03-31 明元町6丁目 93 45 48 54
12122 0610 北海道 留萌市 2022-03-31 錦町1丁目 235 97 138 152
12122 0620 北海道 留萌市 2022-03-31 錦町2丁目 99 46 53 52
12122 0630 北海道 留萌市 2022-03-31 錦町3丁目 47 23 24 31
12122 0640 北海道 留萌市 2022-03-31 錦町4丁目 68 35 33 40
12122 0710 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町1丁目 12 4 8 7
12122 0720 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町2丁目 356 169 187 200
12122 0730 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町3丁目 454 199 255 231
12122 0740 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町4丁目 343 168 175 206
12122 0750 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町5丁目 509 224 285 294
12122 0760 北海道 留萌市 2022-03-31 沖見町6丁目 286 123 163 195
12122 0810 北海道 留萌市 2022-03-31 寿町1丁目 165 79 86 77
12122 0820 北海道 留萌市 2022-03-31 寿町2丁目 84 40 44 41
12122 0830 北海道 留萌市 2022-03-31 寿町3丁目 171 109 62 98
12122 0910 北海道 留萌市 2022-03-31 幸町1丁目 54 27 27 33
12122 0920 北海道 留萌市 2022-03-31 幸町2丁目 83 38 45 50
12122 0930 北海道 留萌市 2022-03-31 幸町3丁目 94 39 55 54
12122 0940 北海道 留萌市 2022-03-31 幸町4丁目 40 19 21 21
12122 1010 北海道 留萌市 2022-03-31 宮園町1丁目 198 84 114 126
12122 1020 北海道 留萌市 2022-03-31 宮園町2丁目 137 65 72 77
12122 1030 北海道 留萌市 2022-03-31 宮園町3丁目 127 55 72 71
12122 1040 北海道 留萌市 2022-03-31 宮園町4丁目 28 18 10 22
12122 1110 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町1丁目 391 210 181 209
12122 1120 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町2丁目 228 112 116 127
12122 1130 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町3丁目 0 0 0 0
12122 1140 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町4丁目 306 153 153 176
12122 1150 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町5丁目 209 94 115 121
12122 1160 北海道 留萌市 2022-03-31 見晴町6丁目 425 216 209 218
12122 1210 北海道 留萌市 2022-03-31 栄町1丁目 191 82 109 119
12122 1220 北海道 留萌市 2022-03-31 栄町2丁目 220 99 121 114
12122 1230 北海道 留萌市 2022-03-31 栄町3丁目 76 36 40 36
12122 1310 北海道 留萌市 2022-03-31 開運町1丁目 179 76 103 122
12122 1320 北海道 留萌市 2022-03-31 開運町2丁目 222 111 111 130
12122 1330 北海道 留萌市 2022-03-31 開運町3丁目 235 102 133 151
12122 1410 北海道 留萌市 2022-03-31 末広町1丁目 302 142 160 179
12122 1420 北海道 留萌市 2022-03-31 末広町2丁目 159 72 87 95
12122 1430 北海道 留萌市 2022-03-31 末広町3丁目 82 41 41 44
12122 1440 北海道 留萌市 2022-03-31 末広町4丁目 178 92 86 103
12122 1510 北海道 留萌市 2022-03-31 花園町1丁目 141 71 70 77
12122 1520 北海道 留萌市 2022-03-31 花園町2丁目 81 35 46 36
12122 1530 北海道 留萌市 2022-03-31 花園町3丁目 124 60 64 68
12122 1540 北海道 留萌市 2022-03-31 花園町4丁目 136 61 75 84
12122 1550 北海道 留萌市 2022-03-31 花園町5丁目 55 29 26 35
12122 1610 北海道 留萌市 2022-03-31 旭町1丁目 87 42 45 53
12122 1620 北海道 留萌市 2022-03-31 旭町2丁目 100 42 58 58
12122 1630 北海道 留萌市 2022-03-31 旭町3丁目 334 157 177 187
12122 1710 北海道 留萌市 2022-03-31 泉町1丁目 302 156 146 161
12122 1720 北海道 留萌市 2022-03-31 泉町2丁目 24 14 10 14
12122 1810 北海道 留萌市 2022-03-31 住之江町1丁目 326 161 165 164
12122 1820 北海道 留萌市 2022-03-31 住之江町2丁目 84 41 43 46
12122 1830 北海道 留萌市 2022-03-31 住之江町3丁目 164 76 88 78
12122 1840 北海道 留萌市 2022-03-31 住之江町4丁目 75 37 38 36
12122 1910 北海道 留萌市 2022-03-31 船場町1丁目 26 7 19 20
12122 1920 北海道 留萌市 2022-03-31 船場町2丁目 2 1 1 1
12122 2010 北海道 留萌市 2022-03-31 元町1丁目 44 20 24 23
12122 2020 北海道 留萌市 2022-03-31 元町2丁目 105 48 57 54
12122 2030 北海道 留萌市 2022-03-31 元町3丁目 110 52 58 58
12122 2040 北海道 留萌市 2022-03-31 元町4丁目 95 46 49 61
12122 2050 北海道 留萌市 2022-03-31 元町5丁目 193 86 107 109
12122 2110 北海道 留萌市 2022-03-31 野本町 551 235 316 282
12122 2210 北海道 留萌市 2022-03-31 千鳥町1丁目 148 75 73 79
12122 2220 北海道 留萌市 2022-03-31 千鳥町2丁目 154 67 87 78
12122 2230 北海道 留萌市 2022-03-31 千鳥町3丁目 138 51 87 74
12122 2240 北海道 留萌市 2022-03-31 千鳥町4丁目 466 209 257 235
12122 2310 北海道 留萌市 2022-03-31 元川町1丁目 5 3 2 3
12122 2320 北海道 留萌市 2022-03-31 元川町2丁目 143 73 70 77
12122 2410 北海道 留萌市 2022-03-31 堀川町1丁目 87 37 50 51
12122 2420 北海道 留萌市 2022-03-31 堀川町2丁目 206 96 110 122
12122 2430 北海道 留萌市 2022-03-31 堀川町3丁目 5 5 0 5
12122 2510 北海道 留萌市 2022-03-31 緑ヶ丘町1丁目 22 10 12 11
12122 2520 北海道 留萌市 2022-03-31 緑ヶ丘町2丁目 409 222 187 194
12122 2530 北海道 留萌市 2022-03-31 大字留萌村字アイトシナイ 1 1 0 1
12122 2610 北海道 留萌市 2022-03-31 南町1丁目 11 6 5 7
12122 2620 北海道 留萌市 2022-03-31 南町2丁目 377 189 188 211
12122 2630 北海道 留萌市 2022-03-31 南町3丁目 54 24 30 26
12122 2640 北海道 留萌市 2022-03-31 南町4丁目 871 421 450 430
12122 2710 北海道 留萌市 2022-03-31 五十嵐町1丁目 372 144 228 223
12122 2720 北海道 留萌市 2022-03-31 五十嵐町2丁目 341 164 177 160
12122 2730 北海道 留萌市 2022-03-31 五十嵐町3丁目 115 58 57 55
12122 2810 北海道 留萌市 2022-03-31 高砂町1丁目 200 86 114 96
12122 2820 北海道 留萌市 2022-03-31 高砂町2丁目 158 77 81 89
12122 2830 北海道 留萌市 2022-03-31 高砂町3丁目 64 33 31 33
12122 2910 北海道 留萌市 2022-03-31 東雲町1丁目 313 163 150 177
12122 2920 北海道 留萌市 2022-03-31 東雲町2丁目 451 228 223 217
100件のデータを表示しています。