Ⅲ-4 地方公共団体が出資している法人の設立状況.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | (4) 土地開発公社の設立と解散の状況 |  |  | 
      
          |  |  |  | 
      
          | ○現存団体:26 |  |  | 
      
          |  | (令和4年4月1日現在) |  | 
      
          | 市町村名 | 設立年月日 |  | 
      
          | 岩見沢市 | 1973-06-14 |  | 
      
          | 三笠市 | 1973-11-19 |  | 
      
          | 砂川市 | 1973-01-27 |  | 
      
          | 浦臼町 | 1974-03-04 |  | 
      
          | 雨竜町 | 1973-03-19 |  | 
      
          | 北広島市 | 1973-04-10 |  | 
      
          | ニセコ町 | 1973-07-09 |  | 
      
          | 伊達市 | 1973-01-26 |  | 
      
          | 厚真町 | 1972-12-15 |  | 
      
          | 浦河町 | 1973-05-21 |  | 
      
          | 函館市 | 1973-06-23 |  | 
      
          | 江差町 | 1973-04-26 |  | 
      
          | 鷹栖町 | 1973-04-26 |  | 
      
          | 東神楽町 | 1973-02-20 |  | 
      
          | 当麻町 | 1973-03-27 |  | 
      
          | 東川町 | 1972-12-15 |  | 
      
          | 美瑛町 | 1973-02-01 |  | 
      
          | 和寒町 | 1973-04-20 |  | 
      
          | 留萌市 | 1973-06-05 |  | 
      
          | 北見市 | 1973-05-31 |  | 
      
          | 網走市 | 1973-08-21 |  | 
      
          | 帯広市 | 1973-02-15 |  | 
      
          | 音更町 | 1973-02-07 |  | 
      
          | 幕別町 | 1973-01-24 |  | 
      
          | 本別町 | 1973-04-27 |  | 
      
          | 根室市 | 1974-09-17 |  | 
      
          |  |  |  | 
      
          | ○解散団体:133 |  |  | 
      
          |  |  | (*印は合併前の町村名) | 
      
          | 市町村名 | 設立年月日 | 解散登記年月日 | 
      
          | 夕張市 | 1974-03-23 | 2014-07-08 | 
      
          | 美唄市 | 1973-05-21 | 2015-12-21 | 
      
          | 芦別市 | 1973-12-11 | 2005-01-06 | 
      
          | 赤平市 | 1973-05-17 | 2010-04-30 | 
      
          | 滝川市 | 1973-01-25 | 2013-07-04 | 
      
          | 歌志内市 | 1973-08-30 | 2007-01-22 | 
      
          | 深川市 | 1973-05-16 | 2013-07-23 | 
      
          | 南幌町 | 1973-05-09 | 2014-04-01 | 
      
          | 奈井江町 | 1972-12-21 | 2012-06-25 | 
      
          | 由仁町 | 1973-12-27 | 2009-07-02 | 
      
          | 栗山町 | 1973-05-02 | 2013-11-19 | 
      
          | 月形町 | 1973-08-21 | 2011-12-16 | 
      
          | 新十津川町 | 1972-12-01 | 2008-03-27 | 
      
          | 妹背牛町 | 1973-05-10 | 2003-07-24 | 
      
          | 秩父別町 | 1973-08-13 | 2010-11-26 | 
      
          | 北竜町 | 1973-08-31 | 2011-10-11 | 
      
          | 沼田町 | 1973-12-27 | 2005-10-28 | 
      
          | 当別町 | 1972-11-20 | 2011-07-05 | 
      
          | 札幌市 | 1974-03-30 | 2014-05-26 | 
      
          | 江別市 | 1973-05-17 | 2011-04-01 | 
      
          | 千歳市 | 1972-12-12 | 2014-04-01 | 
      
          | 石狩市 | 1973-04-02 | 2016-11-17 | 
      
          | 新篠津村 | 1975-02-22 | 2012-10-16 | 
      
          | * 厚田村 | 1973-04-16 | 2005-07-20 | 
      
          | 小樽市 | 1973-05-08 | 2013-11-05 | 
      
          | 島牧村 | 1973-03-23 | 2002-08-02 | 
      
          | 寿都町 | 1973-04-02 | 2005-04-07 | 
      
          | 蘭越町 | 1973-06-01 | 2020-02-19 | 
      
          | 真狩村 | 1973-06-23 | 1992-11-16 | 
      
          | 喜茂別町 | 1974-08-30 | 2008-10-28 | 
      
          | 京極町 | 1973-04-25 | 2006-01-16 | 
      
          | 倶知安町 | 1973-07-27 | 2020-07-02 | 
      
          | 岩内町 | 1973-07-23 | 2007-07-30 | 
      
          | 積丹町 | 1973-06-11 | 2008-07-25 | 
      
          | 古平町 | 1974-11-21 | 2003-11-19 | 
      
          | 余市町 | 1973-04-17 | 2011-01-27 | 
      
          | 室蘭市 | 1973-05-01 | 2014-04-04 | 
      
          | 苫小牧市 | 1973-03-26 | 2015-10-31 | 
      
          | 登別市 | 1973-02-15 | 2014-04-02 | 
      
          | 豊浦町 | 1973-07-16 | 2005-07-14 | 
      
          | 壮瞥町 | 1973-08-25 | 1988-05-27 | 
      
          | 白老町 | 1973-07-02 | 2011-04-06 | 
      
          | 洞爺湖町 | 1974-03-11 | 2013-11-18 | 
      
          | 安平町 | 1972-11-10 | 2014-01-22 | 
      
          | むかわ町 | 1972-11-07 | 2007-03-14 | 
      
          | * 穂別町 | 1973-03-13 | 2000-01-24 | 
      
          | 日高町 | 1973-01-12 | 2019-01-21 | 
      
          | 様似町 | 1973-06-15 | 2012-07-13 | 
      
          | 新ひだか町 | 1973-12-14 | 2009-11-05 | 
      
          | * 門別町 | 1973-09-21 | 2006-02-28 | 
      
          | 北斗市 | 1973-07-27 | 2018-03-30 | 
      
          | 松前町 | 1973-09-21 | 2015-02-26 | 
      
          | 知内町 | 1973-07-07 | 2013-07-16 | 
      
          | 木古内町 | 1976-03-09 | 2010-06-29 | 
      
          | 七飯町 | 1973-02-28 | 2012-01-21 | 
      
          | 鹿部町 | 1973-12-13 | 2004-03-30 | 
      
          | 森町 | 1973-08-27 | 2006-07-04 | 
      
          | 八雲町 | 1973-05-02 | 2007-07-13 | 
      
          | 長万部町 | 1973-08-14 | 2006-01-06 | 
      
          | * 大野町 | 1973-02-01 | 2006-01-04 | 
      
          | * 戸井町 | 1973-09-19 | 2003-11-10 | 
      
          | * 恵山町 | 1973-06-18 | 2003-01-22 | 
      
          | * 南茅部町 | 1973-06-25 | 2004-08-10 | 
      
          | * 砂原町 | 1974-10-04 | 2003-12-24 | 
      
          | 上ノ国町 | 1973-07-26 | 2004-04-30 | 
      
          | 乙部町 | 1977-08-16 | 2006-01-16 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。