hokkaido_03status_day.csv
公表_年月日 無症状 軽症 中等症 重症 非公表 重複削除 日計 ここから右は北海道発表分のみ 年月日再掲 無症状(道) 軽症(道) 中等症(道) 重症(道) 非公表(道) 日計(道) 備考
2020-01-28 0 0 0 0 1 0 1 2020-01-28 0 0 0 0 0 0
2020-02-14 0 0 0 0 1 0 1 2020-02-14 0 0 0 0 0 0
2020-02-19 0 0 0 0 3 0 3 2020-02-19 0 0 0 0 0 0
2020-02-21 0 0 0 0 3 0 3 2020-02-21 0 0 0 0 0 0
2020-02-22 0 0 0 0 10 0 10 2020-02-22 0 0 0 0 0 0
2020-02-23 0 0 0 0 8 0 8 2020-02-23 0 0 0 0 0 0
2020-02-24 0 0 0 0 4 0 4 2020-02-24 0 0 0 0 0 0
2020-02-25 0 0 0 0 5 0 5 2020-02-25 0 0 0 0 0 0
2020-02-26 0 0 0 0 4 0 4 2020-02-26 0 0 0 0 0 0
2020-02-27 0 2 0 0 13 0 15 2020-02-27 0 0 0 0 0 0
2020-02-28 0 2 0 0 10 0 12 2020-02-28 0 0 0 0 0 0
2020-02-29 0 2 0 0 2 0 4 2020-02-29 0 0 0 0 0 0
2020-03-01 0 0 0 0 2 0 2 2020-03-01 0 0 0 0 0 0
2020-03-02 0 1 0 0 4 0 5 2020-03-02 0 0 0 0 0 0
2020-03-03 0 2 0 0 0 0 2 2020-03-03 0 0 0 0 0 0
2020-03-04 0 0 0 0 3 0 3 2020-03-04 0 0 0 0 0 0
2020-03-05 0 0 1 0 0 0 1 2020-03-05 0 0 0 0 0 0
2020-03-06 0 2 1 0 4 0 7 2020-03-06 0 0 0 0 0 0
2020-03-07 0 5 0 1 2 0 8 2020-03-07 0 0 0 0 0 0
2020-03-08 0 0 0 0 3 0 3 2020-03-08 0 0 0 0 0 0
2020-03-09 0 5 0 0 2 0 7 2020-03-09 0 0 0 0 0 0
2020-03-10 0 0 0 0 3 0 3 2020-03-10 0 0 0 0 0 0
2020-03-11 0 0 0 0 7 0 7 2020-03-11 0 0 0 0 0 0
2020-03-12 0 9 0 0 1 0 10 2020-03-12 0 0 0 0 0 0
2020-03-13 0 11 0 0 3 0 14 2020-03-13 0 0 0 0 0 0
2020-03-14 0 1 0 1 0 0 2 2020-03-14 0 0 0 0 0 0
2020-03-15 0 3 0 1 0 0 4 2020-03-15 0 0 0 0 0 0
2020-03-16 0 2 0 1 1 0 4 2020-03-16 0 0 0 0 0 0
2020-03-18 0 2 0 0 0 0 2 2020-03-18 0 0 0 0 0 0
2020-03-19 0 2 0 0 1 0 3 2020-03-19 0 0 0 0 0 0
2020-03-20 0 1 0 0 0 0 1 2020-03-20 0 0 0 0 0 0
2020-03-21 0 1 0 0 0 0 1 2020-03-21 0 0 0 0 0 0
2020-03-22 0 3 0 0 0 0 3 2020-03-22 0 0 0 0 0 0
2020-03-24 0 1 0 0 0 0 1 2020-03-24 0 0 0 0 0 0
2020-03-25 0 4 0 0 0 0 4 2020-03-25 0 0 0 0 0 0
2020-03-26 0 0 0 0 1 0 1 2020-03-26 0 0 0 0 0 0
2020-03-27 0 0 1 0 0 0 1 2020-03-27 0 0 0 0 0 0
2020-03-28 0 3 0 0 0 0 3 2020-03-28 0 0 0 0 0 0
2020-03-29 0 4 0 0 0 0 4 2020-03-29 0 0 0 0 0 0
2020-03-30 0 1 0 0 0 0 1 2020-03-30 0 0 0 0 0 0
2020-04-01 1 4 0 0 0 0 5 2020-04-01 0 0 0 0 0 0
2020-04-02 0 3 0 0 0 0 3 2020-04-02 0 0 0 0 0 0
2020-04-03 0 5 0 0 0 0 5 2020-04-03 0 0 0 0 0 0
2020-04-04 0 3 0 0 0 0 3 2020-04-04 0 0 0 0 0 0
2020-04-05 0 1 0 0 0 0 1 2020-04-05 0 0 0 0 0 0
2020-04-07 0 4 0 0 0 0 4 2020-04-07 0 0 0 0 0 0
2020-04-08 0 7 1 1 1 0 10 2020-04-08 0 0 0 0 0 0
2020-04-09 0 17 0 1 0 0 18 2020-04-09 0 0 0 0 0 0
2020-04-10 2 11 0 0 0 0 13 2020-04-10 0 0 0 0 0 0
2020-04-11 4 9 0 0 3 0 16 2020-04-11 0 0 0 0 0 0
2020-04-12 3 7 0 0 2 0 12 2020-04-12 0 0 0 0 0 0
2020-04-13 0 3 0 2 0 0 5 2020-04-13 0 0 0 0 0 0
2020-04-14 0 15 0 0 3 0 18 2020-04-14 0 0 0 0 0 0
2020-04-15 0 19 1 1 2 0 23 2020-04-15 0 0 0 0 0 0
2020-04-16 4 17 0 2 0 0 23 2020-04-16 0 0 0 0 0 0
2020-04-17 1 27 2 2 1 0 33 2020-04-17 0 0 0 0 0 0
2020-04-18 11 25 1 0 1 0 38 2020-04-18 0 0 0 0 0 0
2020-04-19 3 20 0 1 3 0 27 2020-04-19 0 0 0 0 0 0
2020-04-20 2 12 2 0 1 0 17 2020-04-20 0 0 0 0 0 0
2020-04-21 5 15 1 0 1 0 22 2020-04-21 0 0 0 0 0 0
2020-04-22 1 19 1 0 1 0 22 2020-04-22 0 0 0 0 0 0
2020-04-23 4 33 5 1 2 0 45 2020-04-23 0 0 0 0 0 0
2020-04-24 1 18 1 0 2 0 22 2020-04-24 0 0 0 0 0 0
2020-04-25 4 32 2 0 1 0 39 2020-04-25 0 0 0 0 0 0
2020-04-26 2 11 0 0 1 0 14 2020-04-26 0 0 0 0 0 0
2020-04-27 1 23 8 1 2 0 35 2020-04-27 0 0 0 0 0 0
2020-04-28 9 22 5 1 1 0 38 2020-04-28 0 0 0 0 0 0
2020-04-29 19 17 2 0 0 0 38 2020-04-29 0 0 0 0 0 0
2020-04-30 9 30 1 1 0 0 41 2020-04-30 0 0 0 0 0 0
2020-05-01 5 16 1 0 1 0 23 2020-05-01 0 0 0 0 0 0
2020-05-02 0 29 3 0 1 0 33 2020-05-02 0 0 0 0 0 0
2020-05-03 1 18 3 2 1 0 25 2020-05-03 0 0 0 0 0 0
2020-05-04 4 22 3 0 2 0 31 2020-05-04 0 0 0 0 0 0
2020-05-05 0 10 0 2 0 0 12 2020-05-05 0 0 0 0 0 0
2020-05-06 0 23 0 0 0 0 23 2020-05-06 0 0 0 0 0 0
2020-05-07 0 14 0 0 0 0 14 2020-05-07 0 0 0 0 0 0
2020-05-08 0 6 0 0 0 0 6 2020-05-08 0 0 0 0 0 0
2020-05-09 3 4 1 0 3 0 11 2020-05-09 0 0 0 0 0 0
2020-05-10 0 9 0 0 0 0 9 2020-05-10 0 0 0 0 0 0
2020-05-11 0 9 0 0 3 0 12 2020-05-11 0 0 0 0 0 0
2020-05-12 0 10 0 0 3 0 13 2020-05-12 0 0 0 0 0 0
2020-05-13 0 4 0 0 0 0 4 2020-05-13 0 0 0 0 0 0
2020-05-14 0 5 0 0 1 0 6 2020-05-14 0 0 0 0 0 0
2020-05-15 0 8 1 0 1 0 10 2020-05-15 0 0 0 0 0 0
2020-05-16 0 4 1 0 2 0 7 2020-05-16 0 0 0 0 0 0
2020-05-17 0 7 0 0 1 0 8 2020-05-17 0 0 0 0 0 0
2020-05-18 0 1 0 0 0 0 1 2020-05-18 0 0 0 0 0 0
2020-05-19 0 2 0 0 1 0 3 2020-05-19 0 0 0 0 0 0
2020-05-20 0 0 1 0 0 0 1 2020-05-20 0 0 0 0 0 0
2020-05-21 1 4 0 0 0 0 5 2020-05-21 0 0 0 0 0 0
2020-05-22 0 5 0 0 1 0 6 2020-05-22 0 0 0 0 0 0
2020-05-23 0 7 0 0 2 0 9 2020-05-23 0 0 0 0 0 0
2020-05-24 2 8 3 0 2 0 15 2020-05-24 0 0 0 0 0 0
2020-05-25 0 3 0 0 0 0 3 2020-05-25 0 0 0 0 0 0
2020-05-26 1 7 0 0 1 0 9 2020-05-26 0 0 0 0 0 0
2020-05-27 1 4 0 0 0 0 5 2020-05-27 0 0 0 0 0 0
2020-05-28 0 6 0 0 1 0 7 2020-05-28 0 0 0 0 0 0
2020-05-29 0 2 0 0 1 0 3 2020-05-29 0 0 0 0 0 0
2020-05-30 0 3 0 0 1 0 4 2020-05-30 0 0 0 0 0 0
2020-05-31 0 5 1 0 0 0 6 2020-05-31 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。