016314_election_poster_202207san.csv
都道府県コード又は市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 投票区名 住所 緯度 経度
016314 0000000001 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町元町2 42.993608 143.199486
016314 0000000002 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町大通11-1-19 42.992273 143.202046
016314 0000000003 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町新通7-5 42.997230 143.204390
016314 0000000004 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町希望が丘2 42.991390 143.192213
016314 0000000005 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町新通15-1-3 42.986298 143.204445
016314 0000000006 北海道 音更町 第1投票区 北海道河東郡音更町緑が丘1 42.985150 143.196871
016314 0000000007 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町大通6-7 42.997032 143.198342
016314 0000000008 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町大通4-1地先 42.998955 143.199699
016314 0000000009 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町新通北1-7 43.004317 143.198391
016314 0000000010 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町大通2-2-2 43.001816 143.197186
016314 0000000011 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町柏寿台1 43.004804 143.193919
016314 0000000012 北海道 音更町 第2投票区 北海道河東郡音更町字音更西1線43-8地先 43.011449 143.186285
016314 0000000013 北海道 音更町 第3投票区 北海道河東郡音更町柳町北区8-9 42.974969 143.215078
016314 0000000014 北海道 音更町 第3投票区 北海道河東郡音更町柳町仲区15-3 42.970565 143.214238
016314 0000000015 北海道 音更町 第3投票区 北海道河東郡音更町柳町南区14 42.967920 143.212750
016314 0000000016 北海道 音更町 第4投票区 北海道河東郡音更町緑陽台北区28-16 42.976361 143.192622
016314 0000000017 北海道 音更町 第4投票区 北海道河東郡音更町緑陽台仲区30-1 42.970475 143.196457
016314 0000000018 北海道 音更町 第4投票区 北海道河東郡音更町緑陽台南区21 42.966192 143.197192
016314 0000000019 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町共栄台東12-5-13 42.958483 143.198284
016314 0000000020 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町共栄台東12-2-11 42.956904 143.198489
016314 0000000021 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町木野西通12-8 42.957125 143.202140
016314 0000000022 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町木野大通西12-1-1地先 42.957893 143.206149
016314 0000000023 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町木野西通10-3-13 42.954972 143.203257
016314 0000000024 北海道 音更町 第5投票区 北海道河東郡音更町木野西通8-2 42.951285 143.201560
016314 0000000025 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町北鈴蘭南4-1地先 42.958556 143.189445
016314 0000000026 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町中鈴蘭北6-6-2 42.955356 143.187324
016314 0000000027 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町中鈴蘭元町2-10 42.954325 143.191898
016314 0000000028 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町北鈴蘭南1-1-2 42.956651 143.195524
016314 0000000029 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町中鈴蘭南1-4 42.954499 143.195779
016314 0000000030 北海道 音更町 第6投票区 北海道河東郡音更町すずらん台北町2-1 42.955609 143.184318
016314 0000000031 北海道 音更町 第7投票区 北海道河東郡音更町木野大通東8-1-13 42.951955 143.205503
016314 0000000032 北海道 音更町 第7投票区 北海道河東郡音更町木野大通西6-1-39、44 42.948141 143.204743
016314 0000000033 北海道 音更町 第7投票区 北海道河東郡音更町木野大通東5-1-1 42.945296 143.204540
016314 0000000034 北海道 音更町 第7投票区 北海道河東郡音更町木野東通5-6-7 42.946921 143.207542
016314 0000000035 北海道 音更町 第7投票区 北海道河東郡音更町木野東通5-6-4 42.945076 143.207264
016314 0000000036 北海道 音更町 第8投票区 北海道河東郡音更町木野大通西1-8-40 42.939983 143.200903
016314 0000000037 北海道 音更町 第8投票区 北海道河東郡音更町木野大通西2-9-1 42.941973 143.202805
016314 0000000038 北海道 音更町 第8投票区 北海道河東郡音更町木野大通東2-1-13 42.941398 143.203734
016314 0000000039 北海道 音更町 第8投票区 北海道河東郡音更町木野東通1-2 42.940048 143.204947
016314 0000000040 北海道 音更町 第9投票区 北海道河東郡音更町宝来西町南1-2 42.946902 143.215266
016314 0000000041 北海道 音更町 第9投票区 北海道河東郡音更町宝来東町北1-7-1 42.949285 143.221003
016314 0000000042 北海道 音更町 第9投票区 北海道河東郡音更町宝来仲町北1-1 42.948268 143.218794
016314 0000000043 北海道 音更町 第9投票区 北海道河東郡音更町宝来仲町南2-1 42.945009 143.219273
016314 0000000044 北海道 音更町 第9投票区 北海道河東郡音更町宝来東町南2-6-8 42.944551 143.222732
016314 0000000045 北海道 音更町 第10投票区 北海道河東郡音更町十勝川温泉北14-2地先 42.935427 143.299226
016314 0000000046 北海道 音更町 第10投票区 北海道河東郡音更町十勝川温泉北13-1 42.933576 143.299192
016314 0000000047 北海道 音更町 第10投票区 北海道河東郡音更町十勝川温泉南13-1地先 42.931936 143.299551
016314 0000000048 北海道 音更町 第10投票区 北海道河東郡音更町十勝川温泉北9-1-4地先 42.936693 143.289193
016314 0000000049 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場北町2-11地先 43.052243 143.181152
016314 0000000050 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場南1条通3 43.046697 143.182855
016314 0000000051 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場本通1-13-2 43.047505 143.187281
016314 0000000052 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場西1 音更高校 43.041374 143.177077
016314 0000000053 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場南4条通1-1地先 43.043189 143.184796
016314 0000000054 北海道 音更町 第11投票区 北海道河東郡音更町駒場並木8-1 43.055180 143.159906
016314 0000000055 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町南鈴蘭北1-1-1 42.949337 143.199507
016314 0000000056 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町南鈴蘭南3-7-11 42.948791 143.195910
016314 0000000057 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町鈴蘭公園2地先 42.946505 143.196448
016314 0000000058 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町中鈴蘭南1-2-19 42.951626 143.195294
016314 0000000059 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町南鈴蘭北6-12 42.949256 143.187714
016314 0000000060 北海道 音更町 第12投票区 北海道河東郡音更町鈴蘭公園2-3 42.946439 143.202035
016314 0000000061 北海道 音更町 第13投票区 北海道河東郡音更町字下士幌北2線東26-1地先 42.943869 143.229999
016314 0000000062 北海道 音更町 第13投票区 北海道河東郡音更町字下士幌北2線東51-3地先 42.946173 143.260225
016314 0000000063 北海道 音更町 第13投票区 北海道河東郡音更町字下士幌北3線東48-4地先 42.949923 143.256175
016314 0000000064 北海道 音更町 第13投票区 北海道河東郡音更町字長流枝幹線70 42.994176 143.318945
016314 0000000065 北海道 音更町 第14投票区 北海道河東郡音更町字東和東1線19地先 42.995003 143.240662
016314 0000000066 北海道 音更町 第14投票区 北海道河東郡音更町字東和西2線18地先 42.993410 143.223346
016314 0000000067 北海道 音更町 第15投票区 北海道河東郡音更町字東音更東4線19地先 43.043786 143.259652
016314 0000000068 北海道 音更町 第15投票区 北海道河東郡音更町字東音更東4線15 43.041605 143.259333
016314 0000000069 北海道 音更町 第15投票区 北海道河東郡音更町字東音更東7線19-7地先 43.042603 143.273323
016314 0000000070 北海道 音更町 第16投票区 北海道河東郡音更町字豊田東8線23-2地先 43.087857 143.291867
016314 0000000071 北海道 音更町 第16投票区 北海道河東郡音更町字豊田東5線26地先 43.090355 143.273727
016314 0000000072 北海道 音更町 第17投票区 北海道河東郡音更町字東音更幹線25地先 43.055140 143.207176
016314 0000000073 北海道 音更町 第17投票区 北海道河東郡音更町字東音更西2線25地先 43.056182 143.220861
016314 0000000074 北海道 音更町 第18投票区 北海道河東郡音更町字中音更西3線6-13地先 43.121771 143.177746
016314 0000000075 北海道 音更町 第18投票区 北海道河東郡音更町字中音更基線63-7地先 43.132256 143.204212
016314 0000000076 北海道 音更町 第19投票区 北海道河東郡音更町字西中音更北15線7 43.137060 143.099281
016314 0000000077 北海道 音更町 第19投票区 北海道河東郡音更町字西中音更北10線7-20 43.113001 143.090882
016314 0000000078 北海道 音更町 第20投票区 北海道河東郡音更町字南中音更北3線12地先 43.086536 143.060966
016314 0000000079 北海道 音更町 第20投票区 北海道河東郡音更町字南中音更北4線8地先 43.088863 143.076236
016314 0000000080 北海道 音更町 第21投票区 北海道河東郡音更町字上然別西4線96-11地先 43.049782 143.096731
016314 0000000081 北海道 音更町 第21投票区 北海道河東郡音更町字上然別西6線102-15地先 43.052963 143.084895
016314 0000000082 北海道 音更町 第22投票区 北海道河東郡音更町字万年基線55 43.018631 143.130829
016314 0000000083 北海道 音更町 第22投票区 北海道河東郡音更町字万年西1線37-11 43.001867 143.125199
016314 0000000084 北海道 音更町 第22投票区 北海道河東郡音更町字高倉西5線69地先 43.026788 143.092284
016314 0000000085 北海道 音更町 第23投票区 北海道河東郡音更町字東士狩北6線17-1地先 43.045914 143.131274
016314 0000000086 北海道 音更町 第23投票区 北海道河東郡音更町字東士狩西7線51-3地先 43.016538 143.148311
016314 0000000087 北海道 音更町 第23投票区 北海道河東郡音更町字東士狩西7線38地先 43.003471 143.147921
016314 0000000088 北海道 音更町 第24投票区 北海道河東郡音更町字然別北8線48-23地先 42.967798 143.145883
016314 0000000089 北海道 音更町 第24投票区 北海道河東郡音更町字然別北8線43 42.968366 143.149502
016314 0000000090 北海道 音更町 第24投票区 北海道河東郡音更町字然別北5線西37-1地先 42.954241 143.159904
016314 0000000091 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町柏寿台2-30地先 43.001758 143.192808
016314 0000000092 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町北陽台7 43.000107 143.193074
016314 0000000093 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町雄飛が丘北区1 43.002527 143.189853
016314 0000000094 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町雄飛が丘仲区1-11 42.998320 143.191540
016314 0000000095 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町桜が丘5地先 42.996640 143.193670
016314 0000000096 北海道 音更町 第25投票区 北海道河東郡音更町雄飛が丘2地先 42.994494 143.195441
016314 0000000097 北海道 音更町 第26投票区 北海道河東郡音更町東通20-1地先 42.977854 143.212001
016314 0000000098 北海道 音更町 第26投票区 北海道河東郡音更町木野大通東17-2-190 42.971511 143.210108
016314 0000000099 北海道 音更町 第26投票区 北海道河東郡音更町木野大通東14-7-13 42.963503 143.213360
016314 0000000100 北海道 音更町 第26投票区 北海道河東郡音更町木野西通16-10地先 42.967226 143.199457
100件のデータを表示しています。