道有林留萌管理区_河川濁度調査データ.csv
調査年月日 時間 市町村名 河川名 地点名 河口からの距離 緯度 経度 濁度(NTU) 1時間当り雨量mm 備考
H18.5.23 10:02 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 30.2
H18.5.23 10:16 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 14.7
H18.5.23 10:33 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 17.4
H18.5.23 10:35 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 17.3
H18.5.23 10:50 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 17
H18.5.23 10:52 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 15
H18.5.23 10:56 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 17
H18.5.23 11:09 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 12.2
H18.5.23 11:13 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 16
H18.5.23 11:11 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 11
H18.6.12 9:25 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 4.71
H18.6.12 9:38 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 4.3
H18.6.12 9:52 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 3.23
H18.6.12 9:56 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 3.28
H18.6.12 10:09 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 3.71
H18.6.12 10:12 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 3.8
H18.6.12 10:14 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 3.6
H18.6.12 10:25 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 3.77
H18.6.12 10:31 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 7.35
H18.6.12 10:28 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 3.11
H18.7.10 9:53 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 12.1
H18.7.10 10:10 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 32.9
H18.7.10 10:36 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 4.72
H18.7.10 10:39 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 5.25
H18.7.10 11:07 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 4.06
H18.7.10 11:06 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 2.18
H18.7.10 11:08 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 4.26
H18.7.10 12:25 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 3.87
H18.7.10 12:31 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 4.43
H18.7.10 12:28 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 3.91
H18.7.10 10:39 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 5.25
H18.7.10 11:07 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 4.06
H18.7.10 11:06 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 2.18
H18.7.10 11:08 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 4.26
H18.7.10 12:25 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 3.87
H18.7.10 12:31 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 4.43
H18.7.10 12:28 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 3.91
H18.8.10 9:28 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 17
H18.8.10 9:42 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 41.3
H18.8.10 9:54 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 4.29
H18.8.10 9:56 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 4.85
H18.8.10 10:06 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 4.66
H18.8.10 10:07 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 2.46
H18.8.10 10:09 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 4.08
H18.8.10 10:18 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 4.17
H18.8.10 10:23 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 5.09
H18.8.10 10:20 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 3.86
H18.9.11 10:31 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 8.68
H18.9.11 10:29 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 12.7
H18.9.11 10:46 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 5.24
H18.9.11 10:49 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 6.64
H18.9.11 11:04 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 6.25
H18.9.11 11:02 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 5.14
H18.9.11 15:58 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 6.57
H18.9.11 15:43 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 5.34
H18.9.11 14:08 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 7.14
H18.9.11 15:05 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 5.46
H18.10.10 10:05 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 5.66
H18.10.10 10:25 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 8.99
H18.10.10 10:47 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 15.9
H18.10.10 10:50 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 15.9
H18.10.10 11:25 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 3.75
H18.10.10 11:35 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 4.18
H18.10.10 11:38 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 3.68
H18.10.10 12:03 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 3.9
H18.10.10 12:08 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 5.98
H18.10.10 12:12 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 3.28
H19.5.24 10:08 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 11.9
H19.5.24 10:24 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 11.6
H19.5.24 10:45 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 1.61
H19.5.24 10:46 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 1.52
H19.5.24 11:07 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 4.03
H19.5.24 11:13 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 3.84
H19.5.24 11:10 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 4.2
H19.5.24 11:30 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 5.38
H19.5.24 11:37 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 3.16
H19.5.24 11:33 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 6.04
H19.6.21 13:46 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 5.9
H19.6.21 13:58 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 5.68
H19.6.21 14:17 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 2.43
H19.6.21 14:21 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 1.42
H19.6.21 14:33 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 5.05
H19.6.21 14:35 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 3.58
H19.6.21 14:37 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 5.94
H19.6.21 14:50 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 3.61
H19.6.21 14:56 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 2.55
H19.6.21 14:52 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 4.34
H19.7.23 9:58 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 9.13
H19.7.23 10:12 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 9.35
H19.7.23 10:35 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 1.74
H19.7.23 10:43 小平町 オトイチセコロ川 4 6.1 44°5’23.67” 141°46’24.02 1.75
H19.7.23 11:27 小平町 オトイチセコロ川 5 6.6 44°5’26.11” 141°46’40.78 4.69
H19.7.23 11:29 小平町 オトイチセコロ川 6 6.7 44°5’25.17” 141°46’42.43 1.67
H19.7.23 11:31 小平町 オトイチセコロ川 7 6.7 44°5’27.54” 141°46’41.75 6.2
H19.7.23 11:49 小平町 オトイチセコロ川 8 7 44°5’30.25” 141°47’7.06” 5.91
H19.7.23 12:03 小平町 オトイチセコロ川 9 7.1 44°5’29.56” 141°47’12.33 2.21
H19.7.23 11:51 小平町 オトイチセコロ川 10 7.1 44°5’30.75” 141°47’13.64 6.88
H19.8.24 9:50 小平町 オトイチセコロ川 1 0.3 44°1’46.74” 141°46’29.54 8.48
H19.8.24 10:05 小平町 オトイチセコロ川 2 3.6 44°3’24.71” 141°45’42.39 4.07
H19.8.24 10:19 小平町 オトイチセコロ川 3 6 44°5’22.71” 141°46’21.06 3.38
100件のデータを表示しています。