H31.3卒高卒未就職者状況調査【北海道】.xlsx
平成31年3月卒 新規高卒未就職者に関する状況について
令和2年6月 経済部労働政策局雇用労政課
■調査対象
・平成31年3月高等学校を就職未決定のまま卒業した生徒 
(単位:人)
H31.3学卒 H30.3学卒 H29.3学卒
 卒業生 40489 20386 20103 41118 42608
 就職希望者 9316 5380 3936 9767 10224
 就職決定者 9126 5295 3831 9533 10020
 3月末未就職者 190 85 105 234 204
 調査回収数 179 79 100 235 204
資料出所:文部科学省「新規高等学校卒業者の就職状況に関する調査について」
【参考】 6月末現在の未就職者数の算出方法 = 3月末現在の未就職者(調査回収数) - (問3の回答①正規雇用者数+②非正規雇用者数+④進学者数)= 179 - ( 32 + 75 + 4 ) = 67
■調査内容及び回答
問1 3月末までの就職試験の受験状況(一つ) 3月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
就職試験を少なくとも一度は受けた。(公務員試験を含む) 77 43.01675977653631 31 39.24050632911392 46 46 143 60.851063829787236 -17.834304053250925
就職試験を一度も受けなかった。 102 56.98324022346368 48 60.75949367088608 54 54 92 39.148936170212764 17.834304053250918
179 100 79 100 100 100 235 100 -
問2 3月末までに就職しなかった、又はできなかった理由(主たる理由二つ以内) 3月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
希望した職種がなかった。 25 17.36111111111111 14 23.333333333333332 11 13.095238095238097 36 13.846153846153847 3.514957264957264
アルバイトをすることにした。 23 15.972222222222221 6 10 17 20.238095238095237 30 11.538461538461538 4.433760683760683
自分が何をしたいのかはっきりしなかった。 22 15.277777777777779 10 16.666666666666664 12 14.285714285714285 14 5.384615384615385 9.893162393162394
欠席が多いことや成績不振などで就職しなかった、又はできなかった。 19 13.194444444444445 6 10 13 15.476190476190476 8 3.076923076923077 10.117521367521368
進学から就職に進路変更したため就職先がなかった。 9 6.25 5 8.333333333333332 4 4.761904761904762 16 6.153846153846154 0.09615384615384581
受験したが採用されなかった。(公務員試験を含む) 7 4.861111111111112 1 1.6666666666666667 6 7.142857142857142 105 40.38461538461539 -35.52350427350427
求人票の資格等の要件を満たすことができなかった。 5 3.4722222222222223 3 5 2 2.380952380952381 2 0.7692307692307693 2.702991452991453
自宅から通勤できる就職先がなかった。 3 2.083333333333333 1 1.6666666666666667 2 2.380952380952381 5 1.9230769230769231 0.1602564102564099
保護者の反対など、家庭の事情で就職しなかった、又はできなかった。 1 0.6944444444444444 0 0 1 1.1904761904761905 13 5 -4.305555555555555
就職と進学のどちらもしたくなかった。 1 0.6944444444444444 1 1.6666666666666667 0 0 5 1.9230769230769231 -1.2286324786324787
その他 29 20.13888888888889 13 21.666666666666668 16 19.047619047619047 26 10 10.13888888888889
144 99.99999999999999 60 100.00000000000001 84 100 260 100 -
問3 6月末現在の生徒の状況(一つ) 6月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
非正規雇用者として働いている。(国や道などが実施している体験雇用を除く) 75 41.899441340782126 27 34.177215189873415 48 48 82 34.8936170212766 7.005824319505528
正規雇用者として働いている。 32 17.877094972067038 12 15.18987341772152 20 20 51 21.70212765957447 -3.8250326875074308
連絡が取れない 24 13.40782122905028 14 17.72151898734177 10 10 20 8.51063829787234 4.897182931177939
就職に向けて何もしていない。 14 7.82122905027933 10 12.658227848101266 4 4 15 6.382978723404255 1.4382503268750746
進学している。(国や道などが実施している職業訓練を除く) 5 2.793296089385475 1 1.2658227848101267 4 4 3 1.276595744680851 1.516700344704624
国や道などが実施している職業訓練を受けている。 2 1.1173184357541899 2 2.5316455696202533 0 0 3 1.276595744680851 -0.15927730892666103
国や道などが実施している体験雇用を活用している。 1 0.5586592178770949 0 0 1 1 0 0 0.5586592178770949
その他 26 14.52513966480447 13 16.455696202531644 13 13 61 25.957446808510635 -11.432307143706165
179 100 79 99.99999999999999 100 100 235 100 -
問4 問3で、「⑥ 就職に向けて何もしていない」と答えた生徒の何もしていない理由(一つ) 6月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
自分が何をしたいのかはっきりしないため。 7 50 6 60 1 25 8 53.333333333333336 -3.3333333333333357
希望する職種や業種の就職先がないから。 3 21.428571428571427 1 10 2 50 0 0 21.428571428571427
卒業後、受験したが採用されなかったため。 1 7.142857142857142 0 0 1 25 0 0 7.142857142857142
希望する勤務地で就職先がないから。 1 7.142857142857142 1 10 0 0 1 6.666666666666667 0.4761904761904754
保護者と進路希望が一致していないため。 0 0 0 0 0 0 2 13.333333333333334 -13.333333333333334
家庭の事情のため。 0 0 0 0 0 0 2 13.333333333333334 -13.333333333333334
働く気がないため。  0 0 0 0 0 0 1 6.666666666666667 -6.666666666666667
進学を考えているため。  0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 14.285714285714285 2 20 0 0 1 6.666666666666667 7.619047619047618
14 100 10 100 4 100 15 100 -
問5 6月末現在の生徒の進路希望(一つ) 6月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
就職(正規雇用)を希望している。(公務員を含む) 69 58.47457627118644 32 61.53846153846154 37 56.060606060606055 102 63.35403726708074 -4.8794609958942985
未定である。 34 28.8135593220339 13 25 21 31.818181818181817 36 22.36024844720497 6.453310874828929
進学を希望している。 6 5.084745762711865 2 3.8461538461538463 4 6.0606060606060606 3 1.8633540372670807 3.2213917254447844
その他 9 7.627118644067797 5 9.615384615384617 4 6.0606060606060606 20 12.422360248447205 -4.795241604379409
118 100 52 100 66 100 161 100 -
問6 6月の学校における就職支援の状況(複数回答可。当該月のみの件数を記入) 6月末の状況
H31.3学卒 H30.3学卒 (前年同期) 増減
計(人) 計 (前年比)
計(人)
男(人) 女(人)
生徒や保護者と電話等により、生徒の状況確認や進路相談を行った。 83 48.25581395348838 36 42.857142857142854 47 53.40909090909091 102 53.96825396825397 -5.7124400147655905
生徒や保護者と面談を実施した。 31 18.023255813953487 15 17.857142857142858 16 18.181818181818183 20 10.582010582010582 7.441245231942904
ハローワークやジョブカフェ北海道等が行う職業相談や就職面接会等に関する情報提供をした。 30 17.441860465116278 18 21.428571428571427 12 13.636363636363635 40 21.164021164021165 -3.7221606989048865
北海道労働局等が実施する体験雇用や職業訓練などの支援策に関する情報提供をした。 4 2.3255813953488373 3 3.571428571428571 1 1.1363636363636365 4 2.1164021164021163 0.20917927894672106
求人情報を提供した。 4 2.3255813953488373 2 2.380952380952381 2 2.272727272727273 2 1.0582010582010581 1.2673803371477792
その他 20 11.627906976744185 10 11.904761904761903 10 11.363636363636363 21 11.11111111111111 0.5167958656330747
172 100 84 99.99999999999999 88 100 189 100.00000000000001 -
100件のデータを表示しています。