Ⅰ-1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況.xlsx
1 市町村別面積・人口・世帯数等の状況
留意事項
 ・面積と人口密度の全道計、町村計及び根室振興局計は色丹島、国後島、択捉島を加えて算定し、3島を含まない面積及び人口 (注)1 風蓮湖は、境界未定のため根室市及び別海町の面積には含まない。また、市計及び町計にも含まないが
  密度を〈   〉書きした。    振興局等計及び全道計には算入している。
 ・歯舞群島の面積(94.84k㎡)は、根室市の面積に算入している。 (注)2 然別湖は、境界未定のため、上士幌町及び鹿追町の面積には含まないが、全道計、振興局等計、
 ・境界未定の市町村面積のうち、地方交付税算定の基礎となる面積を掲載しているものについては(  )書きとし、全道計、    町村計及び町計には算入している。
  市計、町村計及び振興局等計にも各々算入している。
 ・色丹島、国後島、択捉島内の村の面積を合計し〔  〕書きとした。
 ・令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数は速報値である。
全道計・市
市 町 村 名 地方公共団体 コード番号 国土地理院公表値等 国 勢 調 査 住 民 基 本 台 帳 選挙人名簿 登録者数 市 町 村 名
面 積 人 口 世 帯 数 人 口 比 較 人 口 世 帯 数 人口密度
(令3.1.1現在) (令2.10.1) (令2.10.1) (平27.10.1) 増減数 増減率 (令3.1.1) (令2.1.1) 増減 (令3.1.1) (令2.1.1) 増減 (人/k㎡) (令3.6.1)
外国人 外国人
(k㎡) (A) (人) (B) (世帯) (C) (人) (D) (B)-(D) (E) (E)/(D)×100 (%)(F) (人) (G) (人) (人) (H) (人) (G)-(H) (I) (世帯) (J) (世帯) (K) (J)-(K) (L) (G)/(A) (M) (人) (N)
全道計 83424.44 5228885 2471140 5381733 -152848 -2.84013 5228732 38094 5267762 41696 -39030 2795571 2790286 5285 62.68 4520556 全道計
〈全道計〉 78516.22 66.59 〈全道計〉
市計 18536.61 4314143 2058469 4395172 -81029 -1.8435911040569062 4303122 26954 4324103 27965 -20981 2328469 2317973 10496 232.14 3715975 市計
町村計 64828.82 914742 412671 986561 -71819 -7.279732322684558 町村計
〈町村計〉 59920.57 925610 11140 943659 13731 -18049 467102 472313 -5211 15.45 804581 〈町村計〉
〈町計〉 55595.2 897236 10310 914408 12379 -17172 452732 457364 -4632 16.14 780629 〈町計〉
〈村計〉 4325.37 28374 830 29251 1352 -877 14370 14949 -579 6.56 23952 〈村計〉
(注)1 風蓮湖 59.01 (注)1 風蓮湖
(注)2 然別湖 3.59 (注)2 然別湖
空知総合振興局 5791.59 282220 127516 308336 -26116 -8.469980800166052 282686 1044 287802 1019 -5116 149911 151057 -1146 48.81 249108 空知総合振興局
夕張市 12092 763.07 7341 3814 8843 -1502 -16.98519 7430 49 7769 53 -339 4407 4586 -179 9.74 6807 夕張市
岩見沢市 12106 481.02 79424 35381 84499 -5075 -6.00599 79352 213 80410 210 -1058 41493 41558 -65 164.97 69121 岩見沢市
美唄市 12157 277.69 20430 9401 23035 -2605 -11.30888 20504 64 21058 57 -554 11269 11430 -161 73.84 18407 美唄市
芦別市 12165 865.04 12578 6048 14676 -2098 -14.29545 12774 17 13204 36 -430 7255 7418 -163 14.77 11603 芦別市
赤平市 12181 129.88 9707 4491 11105 -1398 -12.58892 9642 70 9906 71 -264 5707 5804 -97 74.24 8696 赤平市
三笠市 12220 302.52 8038 3825 9076 -1038 -11.43676 8148 15 8302 16 -154 4747 4801 -54 26.93 7169 三笠市
滝川市 12254 115.9 39533 18695 41192 -1659 -4.02748 39264 107 39861 115 -597 21271 21422 -151 338.77 34206 滝川市
砂川市 12262 78.68 16506 7593 17694 -1188 -6.71414 16505 37 16848 33 -343 8778 8843 -65 209.77 14578 砂川市
歌志内市 12271 55.95 2989 1423 3585 -596 -16.62483 3019 10 3130 6 -111 1788 1834 -46 53.96 2792 歌志内市
深川市 12289 529.42 20062 9188 21909 -1847 -8.43033 20085 130 20422 108 -337 10798 10825 -27 37.94 17786 深川市
南幌町 14231 81.36 7328 2946 7927 -599 -7.55645 7447 56 7461 64 -14 3476 3446 30 91.53 6528 南幌町
奈井江町 14249 88.19 5122 2320 5674 -552 -9.72859 5235 29 5335 30 -100 2764 2794 -30 59.36 4630 奈井江町
上砂川町 14257 39.98 2847 1485 3479 -632 -18.16614 2801 18 2874 12 -73 1695 1735 -40 70.06 2534 上砂川町
由仁町 14273 133.74 4818 2061 5314 -496 -9.33384 4933 26 5061 19 -128 2369 2405 -36 36.89 4367 由仁町
長沼町 14281 168.52 10300 4089 11076 -776 -7.00614 10515 41 10649 30 -134 4935 4925 10 62.4 9185 長沼町
栗山町 14290 203.93 11262 4958 12344 -1082 -8.76539 11474 59 11637 69 -163 5799 5854 -55 56.26 10016 栗山町
月形町 14303 150.4 3692 1324 4577 -885 -19.33581 3080 3 3117 3 -37 1658 1629 29 20.48 2755 月形町
浦臼町 14311 101.83 1725 783 1985 -260 -13.09824 1749 7 1785 2 -36 833 856 -23 17.18 1522 浦臼町
新十津川町 14320 495.47 6486 2537 6831 -345 -5.05051 6548 26 6532 20 16 2986 2952 34 13.22 5607 新十津川町
妹背牛町 14338 48.64 2696 1257 3091 -395 -12.77904 2827 45 2902 43 -75 1392 1412 -20 58.12 2507 妹背牛町
秩父別町 14346 47.18 2330 982 2513 -183 -7.28213 2365 3 2401 3 -36 1122 1123 -1 50.13 2099 秩父別町
雨竜町 14362 191.15 2392 926 2749 -357 -12.98654 2258 8 2323 6 -65 1091 1104 -13 11.81 1995 雨竜町
北竜町 14371 158.7 1711 748 1981 -270 -13.62948 1756 5 1798 5 -42 811 820 -9 11.06 1556 北竜町
沼田町 14389 283.35 2903 1241 3181 -278 -8.73939 2975 6 3017 8 -42 1467 1481 -14 10.5 2642 沼田町
石狩振興局 3540.15 2398742 1149777 2375449 23293 0.980572514922442 2384438 16938 2381920 17929 2518 1287779 1275513 12266 673.54 2043293 石狩振興局
札幌市 11002 1121.26 1975065 966009 1952356 22709 1.16316 1961575 13976 1959313 14956 2262 1078932 1068992 9940 1749.44 1684718 札幌市
中央区 011011 46.42 248840 140898 237627 11213 4.71874 239944 2716 238198 2907 1746 146024 144196 1828 5168.98 209018 中央区
北区 011029 63.57 289667 139019 285321 4346 1.5232 286054 3035 286186 3509 -132 153908 153109 799 4499.83 241842 北区
東区 011037 56.97 265536 131156 261912 3624 1.38367 262298 1858 261922 1983 376 144421 143130 1291 4604.14 224007 東区
白石区 011045 34.47 212001 107667 209584 2417 1.15324 214050 1251 213211 1247 839 124710 123314 1396 6209.75 185420 白石区
豊平区 011053 46.23 225482 118256 218652 6830 3.12369 224435 1512 223562 1700 873 129875 128353 1522 4854.75 194969 豊平区
南区 011061 657.48 135966 62013 141190 -5224 -3.69998 135748 699 136558 714 -810 72911 72643 268 206.47 117910 南区
西区 011070 75.1 217230 103480 213578 3652 1.70991 218128 1050 216993 1022 1135 117533 115730 1803 2904.5 187138 西区
厚別区 011088 24.38 125182 57208 127767 -2585 -2.02321 126274 735 127242 732 -968 65879 65559 320 5179.41 109618 厚別区
手稲区 011096 56.77 142712 60775 140999 1713 1.2149 141974 521 141966 553 8 70272 69693 579 2500.86 120433 手稲区
清田区 011100 59.87 112449 45537 115726 -3277 -2.83169 112670 599 113475 589 -805 53399 53265 134 1881.91 94363 清田区
江別市 12173 187.38 121145 53925 120636 509 0.42193 119815 700 119580 693 235 58685 58026 659 639.42 102457 江別市
千歳市 12246 594.5 98019 43712 95648 2371 2.47888 97942 750 97552 801 390 50810 50082 728 164.75 81883 千歳市
恵庭市 12319 294.65 70378 30133 69702 676 0.96984 70097 475 70049 497 48 34136 33740 396 237.9 58934 恵庭市
北広島市 12343 119.05 58234 24621 59064 -830 -1.40526 58130 402 58265 376 -135 27976 27728 248 488.28 49674 北広島市
石狩市 12351 722.42 56934 23055 57436 -502 -0.87402 58282 491 58288 466 -6 28174 27888 286 80.68 49140 石狩市
当別町 13030 422.86 15921 7270 17278 -1357 -7.85392 15618 136 15840 133 -222 7683 7655 28 36.93 13902 当別町
新篠津村 13048 78.04 3046 1052 3329 -283 -8.50105 2979 8 3033 7 -54 1383 1402 -19 38.17 2585 新篠津村
後志総合振興局 4305.87 199059 94503 215522 -16463 -7.638663338313489 200741 2663 206592 4959 -5851 109941 113222 -3281 46.62 174470 後志総合振興局
小樽市 12033 243.83 111422 52704 121924 -10502 -8.61356 112450 682 114425 691 -1975 62578 63143 -565 461.18 99555 小樽市
島牧村 13919 437.18 1352 625 1499 -147 -9.80654 1410 1 1433 1 -23 803 817 -14 3.23 1266 島牧村
寿都町 13927 95.25 2837 1338 3137 -300 -9.56328 2887 53 2948 57 -61 1649 1678 -29 30.31 2491 寿都町
黒松内町 13935 345.65 2793 1307 3082 -289 -9.37703 2735 22 2784 15 -49 1474 1487 -13 7.91 2322 黒松内町
蘭越町 13943 449.78 4573 2098 4843 -270 -5.57506 4605 57 4669 60 -64 2355 2368 -13 10.24 3956 蘭越町
ニセコ町 13951 197.13 5077 2511 4958 119 2.40016 4996 299 5403 636 -407 2564 2907 -343 25.34 3927 ニセコ町
真狩村 13960 114.25 2046 903 2103 -57 -2.71041 2010 34 2079 35 -69 964 972 -8 17.59 1693 真狩村
留寿都村 13978 119.84 1909 970 1907 2 0.10488 1911 137 2070 301 -159 999 1149 -150 15.95 1496 留寿都村
喜茂別町 13986 189.41 2155 1129 2294 -139 -6.05929 2131 81 2201 106 -70 1248 1280 -32 11.25 1822 喜茂別町
京極町 13994 231.49 2942 1259 3187 -245 -7.68748 2927 58 2979 60 -52 1458 1488 -30 12.64 2480 京極町
倶知安町 14001 261.34 15137 7609 15018 119 0.79238 15123 823 16892 2497 -1769 8144 9843 -1699 57.87 12060 倶知安町
共和町 14010 304.92 5775 2735 6224 -449 -7.21401 5730 18 5858 19 -128 2830 2870 -40 18.79 4920 共和町
岩内町 14028 70.6 11654 5746 13042 -1388 -10.64254 11983 52 12314 64 -331 6620 6743 -123 169.73 10515 岩内町
泊村 14036 82.27 1572 812 1771 -199 -11.23659 1561 4 1613 6 -52 869 899 -30 18.97 1374 泊村
神恵内村 14044 147.79 870 400 1004 -134 -13.34661 815 1 840 2 -25 463 472 -9 5.51 719 神恵内村
積丹町 14052 238.13 1831 884 2115 -284 -13.4279 1922 4 1981 3 -59 1067 1075 -8 8.07 1727 積丹町
古平町 14061 188.36 2755 1248 3188 -433 -13.58218 2900 47 3015 54 -115 1717 1750 -33 15.4 2579 古平町
仁木町 14079 167.96 3182 1332 3498 -316 -9.03373 3216 41 3251 18 -35 1698 1685 13 19.15 2744 仁木町
余市町 14087 140.59 18012 8272 19607 -1595 -8.13485 18253 142 18564 155 -311 9778 9844 -66 129.83 15916 余市町
赤井川村 14095 280.09 1165 621 1121 44 3.92507 1176 107 1273 179 -97 663 752 -89 4.2 908 赤井川村
胆振総合振興局 3697.22 382678 180986 401755 -19077 -4.748416323381165 382781 2329 387621 2390 -4840 205271 205711 -440 103.53 329430 胆振総合振興局
室蘭市 12050 81.01 82457 41496 88564 -6107 -6.89558 81579 449 82977 445 -1398 45186 45534 -348 1007.02 71226 室蘭市
苫小牧市 12131 561.57 170234 79994 172737 -2503 -1.44902 170205 821 171242 723 -1037 89992 89460 532 303.09 144254 苫小牧市
登別市 12301 212.21 46447 20927 49625 -3178 -6.40403 46833 182 47608 241 -775 24487 24740 -253 220.69 40630 登別市
伊達市 12335 444.21 32857 14846 34995 -2138 -6.10944 33406 214 33896 226 -490 17818 17889 -71 75.2 28926 伊達市
豊浦町 15717 233.57 3824 1773 4291 -467 -10.88324 3759 63 3923 103 -164 2099 2180 -81 16.09 3226 豊浦町
壮瞥町 15750 205.01 2749 1170 2922 -173 -5.9206 2429 27 2517 93 -88 1298 1360 -62 11.85 2104 壮瞥町
白老町 15784 425.64 16225 7679 17740 -1515 -8.54002 16356 224 16638 217 -282 9385 9405 -20 38.43 14631 白老町
100件のデータを表示しています。