R03舗装工事実績・R04舗装工事予定表.xlsx
情報提供用 【2022/5/31現在】
令和3年度 建設管理部別 舗装工事実績 (単位:百万円)
公共 単独 合計 R3年度 (R3当初) 当初比 R3年度 (R2実績) 実績比 管内 管外 道外
札幌 401 818 1219 1.0702370500438982 0.8963235294117647 1219 1 0 0 0 0 1219 1
小樽 713 412 1125 0.932062966031483 1.6233766233766234 0 0 519 0.4613333333333333 606 0.5386666666666666 1125 1
函館 311 477 788 1.2527821939586645 1.1257142857142857 565 0.7170050761421319 207 0.2626903553299492 16 0.02030456852791878 788 0.9999999999999999
室蘭 160 435 595 0.8698830409356725 0.496661101836394 370 0.6218487394957983 225 0.37815126050420167 0 0 595 1
旭川 730 670 1400 1.1263073209975865 1.9525801952580195 853 0.6092857142857143 547 0.39071428571428574 0 0 1400 1
留萌 64 291 355 1.167763157894737 0.9244791666666666 114 0.3211267605633803 160 0.4507042253521127 81 0.22816901408450704 355 1
稚内 110 288 398 1.2922077922077921 1.1086350974930361 227 0.5703517587939698 91 0.228643216080402 80 0.20100502512562815 398 1
網走 61 541 602 1.125233644859813 0.5020850708924104 414 0.6877076411960132 188 0.3122923588039867 0 0 602 1
帯広 232 700 932 1.1310679611650485 0.9598352214212152 539 0.5783261802575107 360 0.38626609442060084 33 0.03540772532188841 932 0.9999999999999999
釧路 115 457 572 0.9022082018927445 0.6567164179104478 457 0.798951048951049 115 0.20104895104895104 0 0 572 1
合計 2897 5089 7986 1.063807113360863 0.9448651206814955 4758 0.5957926371149511 2412 0.3020285499624343 816 0.10217881292261458 7986 0.9999999999999999
※公共はR3当初の他に、地道債、R2年度の繰越、ゼロ国債、補正を含む
※単独はR2年度ゼロ道債及び補正を含む
令和4年度 建設管理部別 舗装工事予定 (単位:百万円)
公共 単独 合計 R4年度 (R3当初) 当初比 備考
札幌 633 601 1234 1.083406496927129
小樽 752 568 1320 1.0936205468102733
函館 150 376 526 0.8362480127186009
室蘭 294 480 774 1.131578947368421
旭川 378 709 1087 0.8744971842316975
留萌 140 243 383 1.2598684210526316
稚内 156 273 429 1.3928571428571428
網走 180 440 620 1.158878504672897
帯広 59 585 644 0.7815533980582524
釧路 313 471 784 1.2365930599369086
合計 3055 4746 7801 1.0391634474490477
※公共はR4当初の他に、地道債、R3年度の繰越、ゼロ国債、補正を含む
※単独はR3年度ゼロ道債を含む