| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和3年12月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 12月1日 | 10000 | 浦河町民生委員・児童委員 佐藤 信義 氏の葬儀 | 日高振興局 |
| 12月14日 | 10000 | 浦河町民生委員・児童委員 杉立 利一 氏の葬儀 | 日高振興局 | |
| 12月14日 | 10000 | 浦幌町民生委員・児童委員 出口 護 氏の弔問 | 十勝総合振興局 | |
| 供 花 | ||||
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | ||||
| 合 計 | (3件) | 30000 | ||
| 累 計 | (43件) | 519210 | ||
| 注)累計欄は、令和3年4月からの累計です。 |