| 知事交際費執行状況 | ||||
| [令和3年6月分] | ||||
| (単位:円) | ||||
| 区 分 | 執行日 | 金 額 | 相手方・行事名等 | 担当部局 |
| 懇 談 会 | ||||
| 香 典 | 6月8日 | 10000 | 芦別市民生委員・児童委員 中垣 憲次 氏の葬儀 | 空知総合振興局 |
| 6月28日 | 10000 | 北海道議会議員 新沼 透 氏の御母堂の葬儀 | 総合政策部 | |
| 供 花 | 6月28日 | 16500 | 北海道議会議員 新沼 透 氏の御母堂の葬儀 | 総合政策部 |
| 見舞金品 | ||||
| 祝い金品 | ||||
| 会 費 | ||||
| 寸 志 | ||||
| そ の 他 | 6月24日 | 14210 | 台北駐日経済文化代表処札幌分処長 周 学佑 氏への贈呈品 | 経済部 |
| 合 計 | (4件) | 50710 | ||
| 累 計 | (13件) | 153710 | ||
| 注)累計欄は、令和3年4月からの累計です。 |