13 【参考Ⅲ】 平成27年度以前の総需要電力量(道内).xlsx
参考 Ⅲ 平成27年度以前の総需要電力量(道内)
(単位:千kWh)
用途別         年度 平成 21年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
特定規模需要以外 電灯 11594557 11236731 11070490
電力 低圧電力 1142148 1125360 2325330
その他 1460112 1303509 1511147
合計 2602260 2428869 3836477
電灯・電力計 14196817 13665600 14906967
特定規模需要 特別高圧 3443791 3404507 3094322
高圧 12995242 12740043 12054013
合計 16439033 16144550 15148335
一般電気事業者販売電力量計 30635850 29810150 30055302
特定規模電気事業者販売電力 234810 298168 950133
自家発 産業用 6136979 5693185 5749736
業務用 180609 170489 171831
合計 6317588 5863674 5921567
総需要 37188248 35971992 36927002
[ 前年同月比 ]
用途別         月別 21 24 25 25
特定規模需要以外 電灯 97.85255223719075 98.11001332384039 98.11001332384039
電力 低圧電力 97.87914733364933 94.87137955180329 94.87137955180329
その他 104.95520850630288 97.88385965335682 97.88385965335682
合計 101.67243191742396 96.53843029059914 96.53843029059914
電灯・電力計 98.54015644231427 97.81812539415935 97.81812539415935
特定規模需要 特別高圧 86.82940719343716 97.10658940904348 97.10658940904348
高圧 98.44164786759453 99.01876856472092 99.01876856472092
合計 95.71840644773181 98.61197874894829 98.61197874894829
一般電気事業者販売電力量計 97.01131807343721 98.24250683164921 98.24250683164921
特定規模電気事業者販売電力 103.68928574696028 103.59066664901995 103.59066664901995
自家発 産業用 104.44038319844584 106.87555042315861 106.87555042315861
業務用 120.94958035366562 84.282514349713 84.282514349713
合計 104.95577962550122 106.06274226835623 106.06274226835623
総需要 98.23498466274484 99.52152751519863 99.52152751519863
出所:北海道電力需給実績(北海道経済産業局)
注: 1.「特定規模電気事業者(PPS)」の需要電力量については、「特定規模電気事業者販売電力」以外は、
「自家発」に含む。
2.自家発は1,000kW 以上。