03 【参考Ⅰ】 エネルギー需給実績(北海道).xlsx
参考Ⅰ エネルギー需給実績(北海道)
平成25年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 241010 607784 42122 50627 0 59248 12 0 1000803
構成比 0.24081662425072667 0.6072963410381463 0.0420882031728522 0.050586379137552547 0 0.05920046202899072 1.1990371731499605e-05 0 1
最終エネルギー消費 ※3 76681 459486 34813 0 0 4833 151206 74238 801257
構成比 0.09570087999231208 0.5734564565426573 0.04344798235772043 0 0 0.0060317725773378576 0.18871098786032448 0.09265192066964782 1
(内訳) 産業部門 75708 67171 10445 0 0 4394 51970 71864 281553
業務部門 973 40160 15011 0 0 0 51618 1775 109537
家庭部門 0 88870 9157 0 0 0 46352 599 144978
運輸部門 0 199797 200 0 0 0 1265 0 201262
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成26年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 236239 585190 44355 42681 0 61581 45 0 970091
構成比 0.24352251489808688 0.6032320679194014 0.04572251469192065 0.04399690338329085 0 0.06347961170653063 4.638740076961852e-05 0 1
最終エネルギー消費 ※3 73490 441706 36969 0 0 5753 148230 69307 775456
構成比 0.09477004497998597 0.5696080757644534 0.04767388478521025 0 0 0.007418860644575579 0.19115204473238973 0.08937579952956712 1
(内訳) 産業部門 72509 56465 10859 0 0 5309 50572 66969 262684
業務部門 981 38342 16695 0 0 0 50758 1760 108536
家庭部門 0 103586 9210 0 0 0 45689 578 159063
運輸部門 0 204552 205 0 0 0 1211 0 205968
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成27年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 233340 588460 44602 44010 0 67059 33 0 977504
構成比 0.23871002062395652 0.6020026516515533 0.045628457786362 0.0450228336661538 0 0.0686022768193276 3.3759452646741087e-05 0 1
最終エネルギー消費 ※3 74756 447490 37836 0 0 4753 144802 68506 778143
構成比 0.09606974553520368 0.5750742472784566 0.04862345352974967 0 0 0.006108131795826731 0.18608661904045914 0.08803780282030424 1
(内訳) 産業部門 73710 60544 10791 0 0 4508 49432 66232 265217
業務部門 1046 39828 17106 0 0 0 49934 1705 109619
家庭部門 0 92654 9733 0 0 0 44230 569 147186
運輸部門 0 196467 206 0 0 0 1206 0 197879
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成28年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 221974 569034 47397 47476 0 67130 2369 0 955378
構成比 0.2323415443939467 0.5956113705779283 0.04961072999378256 0.04969341977730281 0 0.07026538186979395 0.0024796467994866954 0 1
最終エネルギー消費 ※3 72953 432684 39810 0 0 5199 149988 70508 771142
構成比 0.09460384728104551 0.5610951031068208 0.05162473318792129 0 0 0.006741948953629812 0.19450114246144032 0.09143322500914229 1
(内訳) 産業部門 71615 56127 11153 0 0 4878 52085 68267 264125
業務部門 1338 37304 17686 0 0 0 50549 1676 108553
家庭部門 0 97584 10811 0 0 0 46075 565 155035
運輸部門 0 193795 160 0 0 0 1280 0 195235
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
平成29年度 (単位:TJ)
石炭系 石油系 天然ガス 都市ガス 水力 ※1 原子力 新エネルギー ※2 電力 合計
一次エネルギー総供給 226737 624701 46229 40851 0 79577 3348 0 1021444
構成比 0.22197692678208497 0.6115861466707916 0.045258477214609905 0.03999338191814725 0 0.0779063756799198 0.0032777127282552936 0 1
最終エネルギー消費 ※3 69213 454785 39334 0 0 5290 144319 71413 784355
構成比 0.088241931268367 0.5798203619534522 0.05014821095039874 0 0 0.006744395076209115 0.18399704215565657 0.09104678366300974 1
(内訳) 産業部門 67379 61399 9987 0 0 5038 52023 69244 265070
業務部門 1834 33848 17755 0 0 0 50695 1614 105747
家庭部門 0 100498 11453 0 0 0 40245 554 152750
運輸部門 0 196936 139 0 0 0 1356 0 198431
※1:中小水力を含む。
  2:中小水力を除く。黒液利用等を含む。
3:非エネルギーを含む。
出所:総合エネルギー統計等に基づき、北海道が作成
※北海道のエネルギー需給実績については、例年、国が1月末に発表する「総合エネルギー統計」等を元に道が作成しているが、   国が令和2年12月に統計作成方法の一部を改定したため、平成30年度分の公表は令和3年5月以降となる予定。   また、あわせて平成29年度以前のデータも更新予定。