012131_population_20260331.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2026-03-31 青葉町1丁目 643 264 379 1 3 9 6 13 7 13 11 8 10 12 9 7 5 9 9 18 14 20 27 26 36 16 20 18 31 17 27 26 47 23 57 15 33 13 27 413 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2026-03-31 青葉町2丁目 1153 522 631 11 15 14 20 19 12 27 20 17 15 23 22 18 20 26 21 30 32 36 39 47 43 19 40 37 56 44 45 55 51 34 61 37 34 28 85 672 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2026-03-31 旭町1丁目 140 66 74 3 2 5 1 4 2 5 0 0 1 1 5 5 8 5 5 4 4 4 11 4 5 5 1 3 4 6 5 1 1 3 7 4 4 4 8 82 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2026-03-31 旭町2丁目 326 136 190 3 1 0 2 6 3 9 6 10 7 6 5 4 3 5 3 3 11 9 15 7 14 13 12 12 15 6 15 18 19 13 21 5 23 7 15 239 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2026-03-31 旭町3丁目 84 44 40 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 5 1 5 0 0 1 2 10 8 7 10 5 3 3 0 0 2 1 0 0 0 2 57 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2026-03-31 旭町4丁目 70 30 40 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 4 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 5 6 2 3 3 5 3 7 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2026-03-31 有明町1丁目 112 55 57 0 1 2 2 2 1 1 3 1 5 4 1 1 1 5 0 7 5 3 4 4 5 1 5 3 5 6 5 5 5 6 6 2 0 2 3 69 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2026-03-31 有明町2丁目 234 110 124 2 3 2 2 2 2 7 6 9 18 3 10 4 4 7 4 9 5 5 9 13 11 10 6 8 4 8 5 6 8 7 10 3 4 5 13 152 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2026-03-31 泉町1丁目 740 369 371 8 10 14 5 13 13 14 10 11 13 18 13 24 19 30 16 26 30 34 26 34 18 29 27 28 34 17 21 17 19 20 29 16 30 16 38 471 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2026-03-31 泉町2丁目 253 135 118 2 6 1 5 0 1 4 4 8 3 4 6 3 3 15 7 13 6 6 9 11 8 15 12 15 7 8 7 10 8 7 11 5 4 8 11 177 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2026-03-31 一本松町 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2026-03-31 字糸井 718 356 362 6 8 8 6 9 12 6 9 12 14 23 19 13 11 20 10 22 19 23 24 27 31 25 16 32 24 27 31 38 34 33 36 14 18 18 40 460 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2026-03-31 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2026-03-31 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2026-03-31 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2026-03-31 字植苗 1141 561 580 25 12 15 16 19 15 21 15 8 8 23 15 22 26 31 20 29 33 45 19 40 40 39 46 48 52 52 46 56 54 42 56 21 40 25 67 704 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2026-03-31 永福町1丁目 284 143 141 6 1 2 2 7 6 8 8 9 8 12 6 6 4 6 8 6 6 13 14 13 8 9 8 9 6 5 8 10 13 12 14 6 10 4 11 166 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2026-03-31 永福町2丁目 755 362 393 4 9 11 12 13 15 19 21 17 19 26 18 20 20 23 19 25 18 28 29 31 34 22 35 29 26 20 28 32 30 21 23 5 11 16 26 458 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2026-03-31 王子町1丁目 122 63 59 5 10 6 5 6 7 6 3 1 0 4 4 10 11 11 5 2 4 2 2 6 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2026-03-31 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2026-03-31 王子町3丁目 255 123 132 1 2 6 1 3 5 7 7 5 11 7 5 6 8 4 7 16 11 3 11 21 10 12 15 14 9 5 6 3 8 6 6 1 7 3 3 139 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2026-03-31 大町1丁目 52 29 23 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 1 3 4 1 2 0 1 6 2 3 4 2 3 2 3 43 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2026-03-31 大町2丁目 59 32 27 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 5 1 4 0 1 2 2 3 6 8 3 1 3 3 39 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2026-03-31 音羽町1丁目 724 391 333 7 7 6 6 15 9 14 8 32 14 30 21 27 12 23 17 24 23 26 21 29 22 38 29 29 16 20 23 21 24 20 27 10 24 20 30 505 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2026-03-31 音羽町2丁目 753 398 355 7 9 17 13 11 6 12 9 19 18 13 20 24 22 32 16 35 24 36 28 29 31 41 33 32 23 29 22 21 22 21 27 9 11 10 21 510 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町1丁目 123 51 72 1 0 1 2 0 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 5 6 5 4 2 1 10 6 2 4 3 10 12 9 8 6 9 1 4 1 2 77 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町2丁目 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町3丁目 11 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町4丁目 22 2 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 21 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町5丁目 460 212 248 0 1 0 2 1 2 4 3 12 20 27 16 13 7 10 4 8 7 10 12 14 17 23 19 14 21 18 18 24 19 9 16 8 18 17 46 362 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2026-03-31 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2026-03-31 字柏原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2026-03-31 春日町1丁目 556 289 267 5 7 5 6 11 4 5 17 20 13 24 28 31 16 22 14 25 16 23 27 29 30 17 18 11 14 17 11 17 18 15 10 10 8 2 10 394 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2026-03-31 春日町2丁目 567 267 300 11 10 5 8 12 9 10 15 14 8 11 8 14 19 16 17 19 18 11 22 34 30 22 17 14 21 14 14 20 24 16 24 10 16 14 20 312 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2026-03-31 春日町3丁目 643 319 324 11 4 5 6 15 8 11 7 12 13 12 11 21 17 21 16 22 16 26 16 27 33 24 30 19 18 23 21 19 24 19 31 19 18 13 35 407 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2026-03-31 木場町1丁目 72 33 39 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 3 1 4 2 1 1 0 2 2 6 6 4 5 4 5 4 4 1 1 3 0 0 1 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2026-03-31 木場町2丁目 851 411 440 5 17 4 10 12 12 11 10 15 25 19 9 20 14 17 21 20 22 30 22 42 32 36 34 33 26 30 27 35 40 46 52 23 29 13 38 531 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2026-03-31 木場町3丁目 513 249 264 2 6 10 9 10 12 9 10 6 7 9 3 16 10 22 19 18 15 22 22 26 12 16 16 18 26 20 20 17 18 13 18 6 14 9 27 335 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2026-03-31 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2026-03-31 啓北町1丁目 710 329 381 8 6 15 15 15 10 12 8 21 9 10 15 18 16 15 12 24 23 13 24 19 20 23 30 24 28 30 35 32 36 24 41 9 18 17 35 424 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2026-03-31 啓北町2丁目 520 242 278 10 6 7 4 11 8 5 13 6 9 13 12 14 14 19 10 11 9 11 14 16 24 16 19 15 22 20 23 27 25 19 20 6 22 16 24 311 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2026-03-31 小糸井町1丁目 70 41 29 1 0 0 0 2 1 3 2 0 1 1 3 3 0 2 1 1 2 5 2 8 4 5 4 1 1 2 0 0 2 2 1 4 3 1 2 43 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2026-03-31 光洋町1丁目 391 198 193 7 4 8 2 7 4 8 17 16 7 6 10 11 4 5 7 15 9 22 15 21 17 11 12 14 14 9 7 14 15 12 18 6 11 6 20 239 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2026-03-31 光洋町2丁目 451 222 229 6 2 10 18 13 9 6 11 14 12 16 12 10 8 16 10 16 16 14 14 28 22 12 18 13 8 14 12 9 7 9 17 10 13 6 20 246 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2026-03-31 光洋町3丁目 696 326 370 7 7 9 13 8 11 21 16 22 19 7 15 13 11 12 12 19 20 26 20 24 32 27 25 20 18 21 18 28 28 27 35 19 27 16 43 405 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2026-03-31 寿町1丁目 154 60 94 2 3 0 2 1 3 3 3 1 0 1 1 6 2 4 4 1 3 0 4 5 2 5 6 9 7 5 3 6 12 3 15 3 8 5 16 116 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2026-03-31 寿町2丁目 155 80 75 1 3 3 1 3 1 5 2 2 5 4 5 6 2 2 3 4 3 10 6 8 6 7 5 4 4 2 8 6 4 6 9 4 4 3 4 102 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2026-03-31 幸町1丁目 201 104 97 1 1 2 0 2 2 2 3 2 3 5 1 3 5 5 4 6 5 10 9 8 5 5 7 12 9 6 5 6 9 14 10 7 10 8 9 128 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2026-03-31 幸町2丁目 286 142 144 4 3 8 9 6 6 2 6 1 5 9 11 8 9 13 12 13 10 11 6 18 9 15 6 4 12 11 2 5 8 8 14 5 8 1 8 197 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2026-03-31 栄町1丁目 250 124 126 1 2 0 5 3 2 3 8 7 8 17 8 12 9 8 6 10 9 11 7 9 10 8 8 12 9 5 8 7 7 2 10 5 4 4 6 176 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2026-03-31 栄町2丁目 219 93 126 5 1 0 5 4 3 7 3 2 4 5 2 5 4 4 3 8 8 5 5 3 5 7 6 7 12 7 10 7 5 5 12 6 18 6 20 142 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2026-03-31 栄町3丁目 188 97 91 2 3 2 5 0 1 1 4 10 10 7 6 6 9 7 2 13 9 6 6 7 6 4 2 8 5 8 6 9 7 3 3 2 3 2 4 137 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2026-03-31 桜木町1丁目 898 450 448 15 20 14 16 20 12 14 11 21 9 23 17 24 23 22 20 25 22 32 23 42 24 33 27 31 50 22 19 38 41 38 44 20 32 16 38 509 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2026-03-31 桜木町2丁目 1036 495 541 8 9 25 10 19 13 21 16 14 16 15 15 23 22 27 21 26 32 32 30 28 41 35 27 32 24 36 46 44 67 53 62 35 38 22 52 590 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2026-03-31 桜木町3丁目 792 376 416 14 11 19 12 17 16 20 14 13 11 8 18 22 19 21 15 21 24 36 27 25 27 24 35 20 27 26 20 24 30 32 43 16 25 18 42 400 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2026-03-31 桜木町4丁目 742 354 388 7 13 8 17 25 11 19 17 22 13 11 14 17 14 10 23 24 25 39 30 31 26 31 30 13 21 15 27 21 31 27 35 18 15 16 26 377 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町1丁目 1014 465 549 3 7 23 12 28 26 22 24 19 16 6 12 19 20 13 24 28 30 42 40 33 43 36 50 48 58 43 55 56 56 23 32 17 22 6 22 535 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町2丁目 940 465 475 19 12 16 10 16 13 23 17 16 13 19 15 23 21 30 30 31 27 34 36 42 41 27 26 35 34 28 44 42 49 40 32 9 16 15 39 534 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町3丁目 572 272 300 4 3 8 3 8 5 9 7 7 7 7 0 7 9 12 5 15 16 15 19 23 18 12 10 16 15 15 24 35 63 37 42 24 23 18 31 325 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町4丁目 508 232 276 2 3 8 4 12 7 7 15 4 6 1 0 7 9 11 9 11 14 15 14 9 13 8 16 19 27 22 38 50 47 30 24 6 12 10 18 258 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町5丁目 787 351 436 10 12 15 14 14 9 10 9 10 9 10 11 17 15 28 25 12 25 24 22 19 19 13 26 21 29 40 54 40 46 33 54 21 22 14 35 423 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2026-03-31 三光町6丁目 370 191 179 1 2 3 4 9 6 14 10 10 9 12 9 5 6 5 7 9 7 15 13 22 25 24 17 16 18 14 18 11 11 15 9 4 5 2 3 180 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2026-03-31 汐見町1丁目 43 28 15 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 1 2 2 1 1 3 0 0 0 3 2 3 3 1 1 30 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2026-03-31 汐見町2丁目 298 153 145 5 2 8 4 15 7 5 9 3 1 9 0 3 4 8 7 9 10 10 5 10 9 4 15 10 7 8 11 15 10 16 23 9 10 6 11 149 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2026-03-31 汐見町3丁目 609 313 296 4 4 8 6 9 12 5 11 20 13 16 14 32 10 20 19 18 16 21 13 28 16 22 13 16 23 28 23 28 22 12 28 18 19 8 34 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2026-03-31 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2026-03-31 清水町1丁目 98 43 55 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 5 3 1 3 4 2 6 4 4 6 11 8 5 13 1 5 2 5 79 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2026-03-31 清水町2丁目 212 97 115 4 0 2 1 5 5 9 12 5 12 2 3 3 4 3 3 4 5 8 13 16 19 10 9 3 7 11 8 3 0 1 5 4 3 4 6 110 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2026-03-31 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2026-03-31 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町1丁目 603 294 309 13 8 8 9 11 6 6 12 12 5 10 14 14 14 14 12 12 9 14 18 27 20 14 14 28 24 20 23 25 34 28 32 22 24 16 31 341 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町2丁目 681 308 373 4 8 19 13 14 10 18 11 14 16 6 7 9 6 11 20 17 17 13 23 26 22 17 25 20 25 16 20 30 31 27 41 22 36 25 42 400 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町3丁目 956 428 528 14 13 18 21 24 14 15 24 7 17 12 10 20 18 21 28 18 18 32 33 31 37 33 32 28 31 22 26 32 48 49 59 21 40 31 59 514 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町4丁目 657 279 378 11 7 11 7 14 14 15 26 12 18 10 9 15 14 9 14 13 15 13 29 27 23 16 19 14 19 23 29 16 23 27 33 16 38 17 41 358 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町5丁目 498 229 269 8 9 9 10 10 13 12 15 3 7 8 11 12 11 11 15 18 16 16 11 16 14 13 14 16 14 15 16 14 22 17 25 15 23 16 23 264 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2026-03-31 しらかば町6丁目 983 462 521 10 9 14 10 25 32 17 25 13 13 10 14 19 21 14 20 28 23 34 38 39 36 36 29 21 31 43 35 33 47 51 50 23 41 32 47 532 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2026-03-31 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2026-03-31 白金町2丁目 354 171 183 2 3 4 0 2 3 4 5 5 7 6 6 7 7 6 6 8 4 13 16 16 14 15 18 9 15 9 15 21 18 17 23 11 11 16 12 224 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2026-03-31 新富町1丁目 329 168 161 4 4 7 6 6 3 12 6 12 6 14 10 15 8 16 12 5 7 6 12 17 20 16 15 7 10 12 10 5 6 3 7 4 7 7 12 209 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2026-03-31 新富町2丁目 388 182 206 7 9 5 12 7 5 5 7 7 9 9 10 19 15 10 14 14 11 14 10 10 16 14 13 14 16 10 6 7 9 14 16 10 10 6 18 222 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2026-03-31 新中野町1丁目 655 370 285 11 10 11 13 11 9 20 12 16 8 21 18 32 23 35 21 38 28 33 20 37 22 33 28 26 18 14 17 18 13 3 8 7 3 4 14 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2026-03-31 新中野町2丁目 782 380 402 8 7 13 15 19 9 23 9 17 19 24 22 19 20 27 18 33 25 23 24 31 35 27 27 24 31 18 33 26 29 21 29 16 26 11 24 493 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2026-03-31 新中野町3丁目 597 317 280 8 5 5 6 6 12 7 7 33 29 36 16 22 21 23 5 19 21 22 15 31 22 24 16 19 17 20 15 12 25 17 15 10 15 3 18 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2026-03-31 末広町1丁目 1046 454 592 14 13 8 19 23 25 17 27 30 32 33 27 28 27 28 30 29 23 29 34 35 40 33 36 16 37 19 42 31 39 43 61 22 42 16 38 662 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2026-03-31 末広町2丁目 457 230 227 7 12 11 6 4 4 8 8 15 9 16 14 11 13 16 14 19 8 13 15 25 26 22 15 9 13 7 12 10 12 19 16 7 16 11 14 278 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2026-03-31 末広町3丁目 89 51 38 0 1 1 1 2 1 4 0 3 3 1 1 2 0 3 2 0 0 6 3 4 4 2 0 4 1 1 4 7 6 5 0 3 6 3 5 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町1丁目 502 231 271 9 4 10 8 12 14 12 10 5 6 4 5 11 5 10 12 15 12 17 23 15 16 13 19 19 17 9 12 19 22 23 37 18 21 10 28 261 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町2丁目 485 242 243 7 2 13 4 11 11 9 8 16 7 7 5 7 10 14 7 16 10 13 13 16 19 11 17 12 16 14 17 23 23 30 43 11 12 12 19 277 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町3丁目 870 394 476 5 9 18 16 25 23 16 20 13 4 9 12 11 8 14 21 21 32 33 27 30 46 21 23 15 22 17 27 27 47 58 67 39 44 22 28 458 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町4丁目 1114 549 565 31 14 31 27 33 20 26 21 23 33 20 28 27 25 29 30 47 46 49 48 35 35 33 38 39 40 29 46 49 50 32 30 9 21 7 13 530 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町5丁目 1408 680 728 10 18 28 40 28 33 32 36 25 15 19 19 27 29 49 42 40 44 46 48 52 45 48 44 43 60 64 71 77 61 51 61 25 30 16 32 721 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町6丁目 869 413 456 8 9 17 14 24 10 9 11 15 15 13 15 19 19 12 15 21 18 19 20 35 30 22 28 21 38 27 40 54 41 43 67 35 33 19 33 457 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町7丁目 616 259 357 6 12 13 9 9 14 9 15 7 1 8 10 4 13 11 16 3 18 17 23 22 25 14 18 17 21 23 23 24 31 25 34 27 30 20 44 343 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2026-03-31 澄川町8丁目 709 344 365 12 9 11 9 14 7 14 19 8 16 10 7 13 17 11 6 15 11 21 27 28 33 28 33 31 28 22 25 32 38 32 35 22 22 20 23 335 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2026-03-31 住吉町1丁目 939 397 542 9 10 15 16 27 23 24 19 14 19 14 11 9 12 10 20 29 21 29 32 25 46 19 31 29 32 26 37 21 47 49 66 21 46 27 54 558 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2026-03-31 住吉町2丁目 635 270 365 2 1 6 8 14 12 15 13 13 5 15 13 11 12 10 14 11 15 15 22 19 24 17 23 21 24 18 34 24 30 25 34 15 39 19 42 398 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2026-03-31 大成町1丁目 2457 914 1543 7 5 16 19 45 39 26 49 28 28 19 23 20 22 24 41 42 52 35 65 59 88 53 96 61 108 65 125 111 199 139 254 80 169 84 161 1680 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2026-03-31 大成町2丁目 514 252 262 15 15 9 6 13 7 6 10 10 10 27 29 16 15 18 13 19 16 11 12 22 22 17 13 17 11 11 13 14 16 16 20 5 15 6 19 308 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2026-03-31 字高丘 1028 502 526 18 18 29 18 33 26 33 23 21 16 22 13 14 21 19 20 25 31 28 47 52 57 43 48 53 49 24 24 37 38 26 29 17 26 8 22 499 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2026-03-31 高砂町1丁目 230 123 107 0 3 0 5 4 3 8 6 3 5 10 2 7 2 5 8 12 7 8 10 12 8 14 10 10 7 5 5 9 7 10 7 3 2 3 10 157 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。