012131_population_20260131.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2026-01-31 青葉町1丁目 654 270 384 1 3 9 8 13 7 13 11 8 12 11 8 7 6 9 9 18 15 24 27 25 36 15 22 20 30 17 28 30 45 21 58 17 33 12 26 419 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2026-01-31 青葉町2丁目 1153 526 627 10 14 16 21 20 13 27 22 17 14 22 19 18 21 28 22 28 31 37 38 48 44 19 39 36 57 46 42 55 55 34 58 35 33 30 84 668 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2026-01-31 旭町1丁目 143 67 76 4 1 4 2 4 2 5 0 0 2 1 6 6 7 4 6 4 4 4 11 5 5 5 2 4 3 5 5 1 2 3 6 4 4 4 8 84 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2026-01-31 旭町2丁目 332 139 193 3 1 0 2 6 3 9 7 11 7 6 4 4 4 5 3 5 10 8 16 7 13 13 13 12 15 6 15 19 21 13 20 5 24 7 15 244 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2026-01-31 旭町3丁目 83 42 41 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 2 5 0 0 1 2 10 8 8 9 4 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2026-01-31 旭町4丁目 71 31 40 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 5 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 6 7 1 2 3 5 4 7 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2026-01-31 有明町1丁目 111 54 57 0 2 2 1 2 1 1 3 1 5 4 1 1 1 4 0 7 6 3 3 4 5 1 5 3 6 6 5 5 4 6 6 2 0 2 3 68 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2026-01-31 有明町2丁目 233 108 125 1 3 2 3 2 2 7 6 9 18 2 9 4 4 8 4 8 5 6 10 13 10 9 7 8 3 10 5 5 8 6 10 3 4 5 14 151 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2026-01-31 泉町1丁目 734 368 366 8 10 13 6 13 11 15 10 12 11 17 13 24 19 28 17 26 28 31 26 35 18 31 29 27 31 18 21 18 18 19 29 17 32 16 37 464 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2026-01-31 泉町2丁目 259 138 121 2 6 1 5 0 1 4 3 8 5 7 6 5 4 13 6 14 6 6 9 12 8 15 12 13 7 8 8 10 8 7 12 5 4 8 11 182 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2026-01-31 一本松町 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2026-01-31 字糸井 709 353 356 5 6 7 6 8 11 6 8 14 15 25 18 14 11 16 8 22 19 22 23 27 30 26 18 30 23 29 30 39 36 31 34 14 18 18 42 460 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2026-01-31 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2026-01-31 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2026-01-31 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2026-01-31 字植苗 1139 562 577 25 14 15 14 19 16 22 17 7 8 22 13 24 24 30 21 28 33 46 18 39 42 39 46 48 52 53 45 56 56 42 52 21 43 26 63 698 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2026-01-31 永福町1丁目 291 146 145 6 1 2 2 7 6 9 8 10 9 11 6 6 4 7 9 7 6 12 14 14 8 9 8 9 6 5 10 10 12 12 15 5 9 5 12 170 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2026-01-31 永福町2丁目 757 365 392 5 9 10 11 13 15 21 20 16 21 27 17 20 20 22 19 26 17 28 30 31 35 24 33 28 29 24 27 28 29 21 23 7 11 14 26 459 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2026-01-31 王子町1丁目 121 63 58 6 8 6 5 6 7 6 4 1 0 3 3 10 11 11 5 2 4 2 2 6 4 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2026-01-31 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2026-01-31 王子町3丁目 262 127 135 2 4 7 1 3 6 7 7 6 8 7 7 6 7 6 8 15 12 4 11 23 11 11 16 13 7 5 6 2 8 6 6 1 7 3 3 138 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2026-01-31 大町1丁目 52 29 23 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 0 1 0 1 0 2 1 3 4 1 2 0 1 6 2 3 4 2 3 2 3 43 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2026-01-31 大町2丁目 62 37 25 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 2 4 1 4 0 1 2 2 3 6 8 3 1 3 3 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2026-01-31 音羽町1丁目 719 384 335 6 7 7 7 16 8 14 11 33 10 28 20 24 15 22 20 25 20 23 20 31 23 36 29 30 16 18 24 21 25 20 27 11 22 19 31 498 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2026-01-31 音羽町2丁目 760 400 360 10 10 16 13 11 8 13 7 15 20 14 22 26 24 34 17 35 23 35 28 29 29 40 33 32 23 28 24 22 21 21 27 8 10 11 21 511 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町1丁目 126 53 73 1 0 1 2 0 2 2 3 0 2 0 0 0 1 0 6 6 4 4 3 3 10 6 2 3 5 10 10 9 8 6 9 2 4 0 2 78 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町2丁目 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町3丁目 12 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 9 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町4丁目 20 2 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 18 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町5丁目 451 206 245 0 1 0 3 1 1 2 3 12 18 33 15 9 7 9 6 7 7 10 12 13 15 23 19 12 21 19 17 22 20 10 17 7 16 17 47 357 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2026-01-31 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2026-01-31 字柏原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2026-01-31 春日町1丁目 576 305 271 6 7 6 6 11 6 9 14 22 19 26 27 34 17 23 14 27 17 23 26 29 31 16 19 14 13 15 13 18 15 14 9 10 8 2 10 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2026-01-31 春日町2丁目 568 269 299 12 9 5 9 11 8 10 15 15 10 12 6 15 19 18 17 16 17 14 24 31 31 23 16 14 21 14 15 19 23 16 25 11 14 13 20 309 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2026-01-31 春日町3丁目 642 321 321 11 5 4 5 15 9 12 7 11 11 14 9 22 16 20 15 24 16 26 17 26 33 22 30 19 20 24 19 19 27 19 28 20 18 13 36 406 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2026-01-31 木場町1丁目 74 33 41 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 0 2 3 6 6 4 5 4 5 4 4 2 1 2 0 0 1 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2026-01-31 木場町2丁目 851 412 439 4 14 5 10 11 12 12 10 19 22 19 10 21 14 17 23 19 23 32 20 43 32 34 34 30 26 29 27 38 42 43 52 23 28 13 40 529 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2026-01-31 木場町3丁目 521 255 266 1 5 11 10 10 13 10 10 8 6 11 4 15 10 23 17 20 16 21 24 26 11 16 15 18 28 19 19 18 19 13 17 6 14 9 28 340 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2026-01-31 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2026-01-31 啓北町1丁目 703 323 380 7 5 15 16 16 10 13 9 16 9 9 16 18 15 15 12 23 23 14 26 19 20 22 28 24 28 31 38 30 31 23 41 10 19 18 34 416 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2026-01-31 啓北町2丁目 532 248 284 12 6 8 4 9 7 5 14 8 10 15 15 14 15 18 11 11 8 11 14 16 24 17 20 12 22 20 20 30 27 19 21 7 21 16 25 314 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2026-01-31 小糸井町1丁目 69 40 29 1 0 0 0 2 1 3 2 0 1 1 3 3 0 2 1 1 2 6 2 7 4 5 4 1 1 2 0 0 2 2 2 4 2 0 2 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2026-01-31 光洋町1丁目 397 203 194 9 3 7 3 9 5 8 16 16 6 6 9 11 4 6 9 15 9 23 16 20 17 11 12 16 14 7 8 15 14 12 19 6 10 6 20 239 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2026-01-31 光洋町2丁目 446 219 227 6 3 9 17 13 10 7 10 15 12 15 10 8 8 16 10 15 17 15 14 27 22 12 19 13 7 14 11 8 7 9 18 11 13 6 19 240 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2026-01-31 光洋町3丁目 700 328 372 7 7 8 12 8 13 23 19 21 16 6 16 13 11 11 10 20 21 25 21 25 32 27 26 18 17 21 19 29 27 30 37 20 26 16 42 405 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2026-01-31 寿町1丁目 158 61 97 3 3 0 2 1 3 3 3 2 0 1 1 7 2 3 5 0 3 0 4 5 2 5 5 9 7 5 3 6 13 4 14 2 9 5 18 118 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2026-01-31 寿町2丁目 152 78 74 1 3 3 2 2 0 4 2 2 6 6 4 5 2 2 3 4 4 9 4 8 6 7 5 3 4 2 8 6 5 7 8 4 4 3 4 101 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2026-01-31 幸町1丁目 202 105 97 1 1 2 1 2 1 3 3 1 3 5 3 4 2 4 4 9 6 8 8 8 6 5 7 12 9 7 5 7 9 12 10 7 10 8 9 129 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2026-01-31 幸町2丁目 284 142 142 5 3 7 9 6 6 2 8 1 4 10 11 8 7 11 12 15 12 11 5 18 9 14 6 5 12 10 2 5 9 8 11 6 8 0 8 195 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2026-01-31 栄町1丁目 254 126 128 1 2 1 5 3 3 3 8 7 8 17 11 11 6 8 7 10 9 11 7 9 11 8 8 12 9 6 7 7 7 2 10 6 5 4 5 177 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2026-01-31 栄町2丁目 218 91 127 4 1 0 5 4 3 7 3 2 4 5 2 5 4 3 3 8 8 5 6 3 4 7 6 7 14 7 10 7 5 5 11 6 18 6 20 141 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2026-01-31 栄町3丁目 187 94 93 2 3 2 5 0 2 1 3 10 11 7 5 4 9 7 3 12 9 6 7 7 6 4 2 9 5 8 6 8 7 3 3 2 3 2 4 136 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2026-01-31 桜木町1丁目 909 451 458 15 23 14 17 20 12 14 10 18 9 21 18 25 22 25 21 24 25 33 24 43 24 30 28 32 50 24 19 40 40 35 43 21 32 17 41 511 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2026-01-31 桜木町2丁目 1040 495 545 11 9 21 11 20 12 22 18 13 16 15 15 24 23 24 19 27 32 31 31 29 40 34 28 33 25 40 47 43 67 52 62 34 38 22 52 592 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2026-01-31 桜木町3丁目 789 376 413 14 10 20 12 16 15 19 14 14 12 7 17 22 19 20 14 23 23 36 29 26 27 23 34 21 26 25 20 24 32 34 42 14 26 18 41 395 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2026-01-31 桜木町4丁目 755 366 389 7 13 8 16 25 14 22 15 22 14 15 13 16 15 11 24 23 23 41 32 33 25 29 30 14 21 16 28 21 32 30 35 16 14 17 25 382 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町1丁目 1023 468 555 4 6 24 13 27 24 24 24 20 21 5 12 20 22 14 24 26 34 44 35 30 43 36 51 51 58 43 58 55 55 22 31 17 23 6 21 539 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町2丁目 945 460 485 17 11 17 10 15 15 22 18 18 14 18 17 23 20 30 29 30 27 37 40 41 43 25 26 33 33 29 46 42 47 40 32 8 17 15 40 536 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町3丁目 574 273 301 4 3 9 4 8 4 11 7 6 6 6 0 8 9 12 5 14 17 15 21 23 16 11 11 16 14 15 28 37 61 36 42 24 22 18 31 323 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町4丁目 507 230 277 1 3 9 5 11 7 7 14 5 6 0 1 6 8 11 9 11 15 15 14 9 14 9 16 18 26 23 41 50 47 29 21 6 12 10 18 258 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町5丁目 792 358 434 11 12 15 14 15 9 10 8 13 9 7 12 17 16 30 25 13 25 25 20 18 18 12 25 22 31 39 55 40 45 37 54 21 21 13 35 422 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2026-01-31 三光町6丁目 366 192 174 1 2 3 3 9 6 14 10 13 7 12 9 4 7 4 5 11 7 14 14 23 23 23 17 15 18 15 17 11 11 14 10 4 5 2 3 175 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2026-01-31 汐見町1丁目 47 31 16 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 5 0 5 0 1 3 2 0 0 0 0 1 2 2 1 1 4 1 0 0 3 2 3 3 1 1 33 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2026-01-31 汐見町2丁目 292 151 141 4 0 8 5 15 4 5 9 3 1 7 0 3 3 8 10 8 7 10 6 11 8 3 15 10 7 9 12 14 11 16 24 10 7 7 12 147 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2026-01-31 汐見町3丁目 616 311 305 4 6 9 6 8 14 6 11 17 13 14 14 34 12 18 20 19 16 21 13 29 16 22 13 16 24 29 22 25 23 14 27 17 20 9 35 408 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2026-01-31 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2026-01-31 清水町1丁目 101 45 56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 5 3 1 2 4 2 7 5 4 5 11 9 6 14 2 5 2 5 82 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2026-01-31 清水町2丁目 219 101 118 4 0 2 1 6 7 9 13 6 10 2 3 4 4 3 3 4 5 8 14 16 19 11 10 3 7 11 8 3 0 1 5 4 3 4 6 111 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2026-01-31 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2026-01-31 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町1丁目 597 289 308 10 7 6 9 10 6 7 12 13 6 8 14 15 14 15 9 12 9 15 21 25 17 14 14 29 25 18 23 26 34 28 32 21 23 17 33 344 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町2丁目 680 310 370 5 8 19 13 13 8 18 11 15 14 6 8 9 6 12 19 16 16 14 22 25 24 19 24 20 24 14 21 30 33 27 41 23 36 25 42 401 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町3丁目 969 430 539 15 13 19 21 23 15 15 24 7 19 13 11 19 20 23 26 17 19 33 34 31 38 32 32 27 30 22 30 36 48 45 58 24 45 29 56 519 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町4丁目 665 285 380 13 7 11 11 15 15 14 23 12 17 10 8 15 14 11 17 14 13 12 29 27 24 16 18 14 20 23 27 18 25 25 32 17 37 18 43 358 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町5丁目 497 227 270 8 9 9 10 10 13 11 15 3 9 7 12 12 11 11 14 18 16 17 11 15 15 13 15 16 12 15 16 14 22 18 25 14 23 16 22 262 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2026-01-31 しらかば町6丁目 984 461 523 11 9 14 12 25 29 18 26 13 12 10 15 18 23 14 17 28 25 34 36 39 38 35 27 21 33 43 33 35 48 50 53 22 39 31 48 530 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2026-01-31 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2026-01-31 白金町2丁目 354 172 182 2 3 6 0 0 3 6 5 4 6 6 5 7 7 7 6 7 5 13 16 17 12 13 19 9 17 10 12 24 20 14 22 12 12 15 12 221 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2026-01-31 新富町1丁目 336 172 164 4 5 8 5 5 3 13 7 12 7 15 9 15 8 17 12 5 6 6 13 18 19 16 15 8 12 11 10 5 6 4 8 4 6 6 13 213 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2026-01-31 新富町2丁目 391 184 207 7 9 5 12 7 5 5 8 8 10 11 8 17 15 9 15 15 11 13 9 10 16 14 15 14 15 10 5 9 10 14 16 9 10 7 18 221 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2026-01-31 新中野町1丁目 658 372 286 11 11 11 13 12 9 20 13 17 8 21 19 30 23 34 21 39 27 33 20 40 20 32 28 26 18 15 19 17 13 4 7 6 4 4 13 401 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2026-01-31 新中野町2丁目 793 392 401 8 6 13 15 20 10 28 8 21 22 22 21 22 18 27 18 33 23 24 27 29 34 29 27 23 32 20 34 24 27 21 28 16 27 12 24 499 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2026-01-31 新中野町3丁目 602 315 287 7 5 5 6 6 12 9 8 30 29 35 17 19 18 23 7 22 20 21 21 31 20 26 16 19 19 18 13 15 25 16 16 9 16 4 19 417 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2026-01-31 末広町1丁目 1055 452 603 12 13 9 21 24 24 16 27 29 32 33 28 28 27 28 30 30 24 26 34 34 44 33 33 17 41 20 43 32 37 42 62 23 46 16 37 662 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2026-01-31 末広町2丁目 464 237 227 7 13 12 5 3 4 9 9 18 8 16 12 13 13 15 15 22 8 12 17 28 26 19 14 8 13 7 12 10 12 19 17 10 15 9 14 277 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2026-01-31 末広町3丁目 89 50 39 0 1 1 1 2 1 4 0 3 3 1 1 2 0 3 2 0 0 6 3 4 5 1 0 4 1 1 4 7 6 5 0 3 6 3 5 55 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町1丁目 509 237 272 10 4 12 8 11 15 13 9 6 7 4 4 12 5 11 13 15 13 18 23 15 17 13 18 19 18 9 13 18 22 23 34 19 21 9 28 262 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町2丁目 486 242 244 8 2 12 4 12 12 9 7 14 6 8 5 8 10 11 7 17 10 13 13 15 19 11 18 11 15 14 17 24 24 31 45 11 11 13 19 278 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町3丁目 862 395 467 5 6 18 17 24 23 17 18 12 4 11 9 11 9 13 20 25 32 30 26 30 47 21 22 14 23 18 25 27 49 57 67 40 43 22 27 452 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町4丁目 1108 545 563 30 12 31 27 34 18 25 24 23 36 17 24 29 26 34 33 42 46 49 46 34 34 33 40 38 39 30 46 51 49 29 30 9 21 7 12 524 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町5丁目 1406 682 724 10 18 27 40 31 32 33 34 23 18 20 19 27 29 48 42 40 45 47 47 54 44 46 45 45 60 68 73 73 59 49 58 27 30 14 31 715 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町6丁目 863 409 454 8 9 16 15 24 11 9 12 15 15 12 13 18 20 11 11 21 18 21 25 35 27 20 29 23 35 26 40 54 42 43 66 34 32 19 34 454 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町7丁目 622 268 354 7 12 12 9 10 14 11 16 10 2 10 11 3 13 11 16 4 17 19 23 20 24 14 18 18 22 24 23 26 30 22 34 28 30 19 40 339 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2026-01-31 澄川町8丁目 709 341 368 11 9 11 9 13 7 14 21 9 16 10 7 12 16 10 6 16 11 20 28 28 32 28 32 30 28 24 25 32 39 32 36 23 23 18 23 336 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2026-01-31 住吉町1丁目 956 402 554 10 12 14 14 27 23 26 20 14 21 14 13 9 13 10 19 30 22 29 33 27 47 19 31 29 32 25 36 24 46 47 66 21 49 27 57 566 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2026-01-31 住吉町2丁目 663 288 375 2 1 7 8 15 13 15 12 15 9 20 18 13 11 12 14 13 16 15 21 19 26 20 24 23 24 16 34 25 34 24 32 16 39 18 39 413 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2026-01-31 大成町1丁目 2482 924 1558 6 6 17 20 44 38 28 52 33 30 20 24 21 20 23 41 46 55 35 67 58 87 56 95 61 110 67 129 116 199 133 252 76 172 84 161 1692 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2026-01-31 大成町2丁目 527 260 267 16 15 9 7 13 7 6 10 9 13 30 26 21 19 18 13 20 16 11 11 21 22 17 12 17 11 11 14 14 16 16 19 5 18 6 18 317 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2026-01-31 字高丘 1021 498 523 15 18 31 17 32 28 32 24 21 15 22 15 13 20 20 22 23 29 31 47 52 57 40 46 53 51 24 20 35 39 28 30 18 25 8 20 492 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2026-01-31 高砂町1丁目 229 124 105 0 3 0 5 4 3 8 6 3 4 8 2 9 4 6 6 11 7 9 9 11 8 14 10 11 7 6 5 8 7 10 7 4 3 2 9 156 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。