012131_population_20251231.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2025-12-31 青葉町1丁目 658 272 386 1 3 9 8 13 7 13 11 8 12 11 8 7 7 11 8 16 16 24 26 25 36 16 23 20 29 17 32 30 44 20 58 18 34 13 24 419 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2025-12-31 青葉町2丁目 1146 523 623 10 14 16 20 20 13 27 22 16 13 20 19 18 22 28 23 29 30 36 37 48 43 19 42 35 53 45 43 57 55 33 58 35 34 31 82 665 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2025-12-31 旭町1丁目 142 67 75 4 1 4 2 4 2 5 0 0 2 1 5 6 7 4 6 4 4 4 11 5 5 5 3 5 2 4 5 1 2 3 6 4 4 4 8 83 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2025-12-31 旭町2丁目 336 140 196 3 2 0 1 6 3 9 7 11 7 6 4 4 4 5 3 6 10 7 16 7 14 13 14 13 14 6 15 20 21 12 20 5 25 7 16 247 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2025-12-31 旭町3丁目 83 42 41 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 2 5 0 0 1 2 10 9 8 8 4 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2025-12-31 旭町4丁目 71 31 40 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 5 7 1 2 3 5 4 7 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2025-12-31 有明町1丁目 111 54 57 0 2 2 1 2 1 1 4 1 4 4 1 1 1 4 0 7 6 3 4 4 4 1 5 3 6 6 5 5 4 6 6 2 0 2 3 68 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2025-12-31 有明町2丁目 237 110 127 1 3 3 4 2 2 7 6 9 18 2 9 4 5 9 3 7 6 6 10 13 10 9 7 8 3 10 5 5 8 6 10 3 4 6 14 152 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2025-12-31 泉町1丁目 734 372 362 10 10 12 6 13 11 16 10 12 11 17 12 25 19 29 17 26 29 32 26 33 18 31 26 27 30 19 21 17 20 19 30 19 29 15 37 462 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2025-12-31 泉町2丁目 256 137 119 2 6 1 5 0 1 4 3 8 5 7 6 5 4 12 5 14 6 8 9 10 8 15 11 13 8 8 7 11 8 6 12 5 4 8 11 179 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2025-12-31 一本松町 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2025-12-31 字糸井 713 354 359 5 6 7 6 8 12 6 7 14 14 25 18 14 11 17 8 21 19 22 25 27 28 28 18 29 23 29 30 40 39 31 32 13 20 18 43 463 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2025-12-31 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2025-12-31 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2025-12-31 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2025-12-31 字植苗 1137 558 579 25 14 15 14 19 17 22 16 7 8 22 14 22 23 30 21 28 33 47 21 37 41 38 48 48 51 55 45 55 56 43 54 20 41 25 62 696 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2025-12-31 永福町1丁目 287 143 144 6 1 2 2 7 6 9 8 9 9 11 6 6 4 7 10 7 5 12 13 12 9 9 8 9 5 5 10 10 12 12 15 5 9 5 12 167 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2025-12-31 永福町2丁目 765 369 396 5 9 10 11 14 15 20 20 15 22 32 16 18 21 24 20 26 18 29 31 32 36 23 31 27 30 24 28 28 29 21 22 8 11 13 26 464 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2025-12-31 王子町1丁目 124 63 61 6 9 6 6 6 7 6 4 1 0 3 3 12 12 9 5 2 4 2 3 6 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2025-12-31 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2025-12-31 王子町3丁目 263 127 136 2 4 7 1 3 6 7 7 6 7 7 9 6 7 6 8 15 12 4 12 23 12 11 15 13 6 5 6 2 8 6 7 1 6 3 3 140 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2025-12-31 大町1丁目 51 29 22 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 0 1 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 6 2 3 4 2 3 2 3 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2025-12-31 大町2丁目 63 37 26 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 2 4 1 4 1 1 2 2 5 6 6 3 1 3 3 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2025-12-31 音羽町1丁目 725 387 338 7 7 6 7 16 9 14 10 33 9 28 21 26 16 23 20 24 20 25 21 32 22 35 29 30 18 17 22 22 26 20 26 10 22 19 33 503 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2025-12-31 音羽町2丁目 758 399 359 10 11 16 12 11 8 13 8 14 19 14 21 25 25 34 18 35 22 36 30 29 28 39 32 34 25 27 22 21 21 21 28 8 8 12 21 509 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町1丁目 125 52 73 1 0 1 3 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 6 5 4 4 3 3 10 7 2 3 6 9 11 9 6 6 9 2 4 0 2 77 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町2丁目 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町3丁目 12 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 9 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町4丁目 20 2 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 18 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町5丁目 455 207 248 0 1 0 3 1 1 2 3 14 19 31 15 9 6 9 6 7 7 10 13 13 15 23 19 13 21 19 17 21 21 10 17 8 16 17 48 361 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2025-12-31 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2025-12-31 字柏原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2025-12-31 春日町1丁目 576 305 271 6 7 6 5 12 6 7 14 25 20 22 27 32 16 23 14 28 17 23 26 31 31 15 19 14 13 16 13 18 16 15 9 10 8 2 10 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2025-12-31 春日町2丁目 565 267 298 11 9 5 9 11 10 10 14 15 9 12 6 16 19 17 16 15 17 14 25 31 30 23 16 16 21 13 15 20 24 14 24 11 15 13 19 308 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2025-12-31 春日町3丁目 645 323 322 11 5 4 5 17 9 11 7 11 12 14 8 22 16 20 15 24 16 26 17 27 33 21 30 20 20 24 19 18 27 20 28 19 18 14 37 408 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2025-12-31 木場町1丁目 74 33 41 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 0 2 3 7 6 3 5 4 5 4 4 2 1 2 0 0 1 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2025-12-31 木場町2丁目 852 416 436 4 13 5 10 11 12 12 11 19 21 20 9 21 14 19 23 18 23 34 22 43 30 33 34 32 26 27 26 41 43 41 51 23 29 13 39 531 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2025-12-31 木場町3丁目 520 254 266 1 6 11 11 10 11 11 10 7 7 11 4 15 11 23 16 20 16 21 23 26 12 17 14 16 28 21 19 16 19 13 17 6 14 9 28 338 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2025-12-31 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2025-12-31 啓北町1丁目 701 322 379 8 6 14 15 17 10 13 9 15 9 9 16 17 14 15 12 24 23 13 27 19 20 23 28 23 28 32 38 28 31 23 41 10 18 19 34 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2025-12-31 啓北町2丁目 538 250 288 12 6 10 5 8 8 5 14 8 12 16 14 15 15 18 10 11 10 12 13 15 23 17 20 11 22 21 20 30 29 18 21 7 21 16 25 318 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2025-12-31 小糸井町1丁目 68 39 29 1 0 0 0 2 1 3 2 1 1 0 3 3 0 2 1 1 2 6 2 7 4 4 4 1 1 2 0 0 2 2 2 4 2 0 2 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2025-12-31 光洋町1丁目 392 197 195 6 3 6 2 7 5 9 16 15 8 6 9 12 4 6 9 15 10 22 16 20 16 11 13 17 14 6 7 15 16 13 17 5 11 6 19 238 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2025-12-31 光洋町2丁目 444 217 227 6 4 9 16 13 11 7 9 15 12 15 9 9 8 15 11 16 16 13 14 26 22 12 19 13 7 14 12 8 6 9 18 11 13 6 20 239 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2025-12-31 光洋町3丁目 701 328 373 7 7 8 12 9 14 22 18 21 17 6 15 12 11 11 10 20 21 26 22 24 32 28 25 18 18 20 19 29 27 31 36 19 27 17 42 405 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2025-12-31 寿町1丁目 158 62 96 3 3 0 2 1 3 4 3 1 0 1 1 8 2 4 5 0 3 0 4 5 2 5 5 9 7 5 3 7 14 3 12 1 9 5 18 119 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2025-12-31 寿町2丁目 152 78 74 1 3 3 2 2 0 4 3 3 5 5 4 5 3 2 2 4 4 9 5 8 5 7 5 3 4 2 8 7 7 6 6 4 4 3 4 101 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2025-12-31 幸町1丁目 202 106 96 1 0 2 1 2 1 3 3 1 3 6 3 4 2 4 4 9 6 8 8 8 6 5 7 12 9 7 6 8 8 11 10 7 12 8 7 129 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2025-12-31 幸町2丁目 283 142 141 5 3 7 9 6 6 2 8 1 5 10 10 8 7 11 12 15 12 11 5 18 9 14 6 5 12 10 2 5 8 8 11 6 8 0 8 194 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2025-12-31 栄町1丁目 254 127 127 0 2 1 5 3 3 3 8 7 9 18 9 12 6 8 7 10 10 11 6 9 11 9 8 11 9 6 7 7 7 2 10 6 5 4 5 179 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2025-12-31 栄町2丁目 218 91 127 4 1 0 5 4 3 7 4 2 3 5 2 5 4 3 3 9 8 4 6 3 4 7 6 7 14 7 10 7 6 5 10 6 19 6 19 142 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2025-12-31 栄町3丁目 188 96 92 2 3 2 5 0 3 1 1 10 11 8 6 5 8 6 5 12 7 7 7 6 6 4 3 10 4 8 6 8 8 3 3 2 2 2 4 137 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2025-12-31 桜木町1丁目 910 454 456 16 23 14 17 19 12 14 10 18 11 24 19 25 23 25 19 24 25 33 23 43 23 30 27 31 50 26 20 39 39 34 44 21 30 18 41 511 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2025-12-31 桜木町2丁目 1040 495 545 11 9 20 11 20 12 23 18 13 16 14 16 25 22 24 19 27 32 31 31 34 41 29 28 33 24 41 48 43 66 52 63 33 36 22 53 591 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2025-12-31 桜木町3丁目 791 377 414 14 10 21 12 17 15 17 14 14 12 7 17 22 19 20 14 23 25 36 27 28 27 23 34 20 25 26 21 25 31 32 42 15 26 17 43 394 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2025-12-31 桜木町4丁目 757 368 389 7 13 9 16 25 14 21 16 22 14 15 12 16 17 11 22 24 23 40 32 32 25 29 32 15 19 16 29 22 31 30 35 15 14 19 25 383 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町1丁目 1021 467 554 5 6 23 13 27 24 22 24 20 21 5 12 20 22 14 24 26 34 44 36 30 43 36 50 52 59 43 58 55 53 21 31 18 23 6 21 536 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町2丁目 937 454 483 15 10 18 10 14 15 22 18 17 14 17 18 22 19 28 30 30 25 37 41 41 41 26 28 34 33 28 48 45 44 36 31 8 17 16 41 531 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町3丁目 577 276 301 5 3 8 4 8 4 11 7 8 6 7 0 7 9 12 5 14 17 16 22 22 15 12 11 15 14 17 29 36 60 36 44 24 21 18 30 323 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町4丁目 508 230 278 2 3 8 6 11 7 7 13 6 6 0 1 6 8 12 9 10 16 15 13 8 17 9 14 18 26 23 43 51 45 28 21 6 12 10 18 259 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町5丁目 791 358 433 11 12 15 14 15 9 10 8 13 9 8 12 18 16 29 25 12 25 25 19 19 18 11 25 24 32 37 55 40 45 37 54 21 21 13 34 421 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2025-12-31 三光町6丁目 369 194 175 1 2 3 3 9 6 14 10 13 7 12 10 4 7 4 5 13 8 14 13 24 23 21 18 15 17 15 17 11 11 14 10 5 5 2 3 179 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2025-12-31 汐見町1丁目 44 28 16 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 0 1 3 2 3 2 1 1 30 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2025-12-31 汐見町2丁目 295 153 142 4 0 8 5 15 4 5 9 3 1 7 0 3 3 8 10 8 7 10 6 11 8 3 16 10 6 9 12 16 11 15 25 10 7 8 12 148 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2025-12-31 汐見町3丁目 621 314 307 4 6 9 6 8 14 7 11 18 13 15 13 33 12 19 20 20 16 23 13 27 17 22 15 17 24 29 22 25 23 13 27 17 20 8 35 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2025-12-31 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2025-12-31 清水町1丁目 102 45 57 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 3 5 2 1 2 4 2 7 6 4 4 11 9 6 14 2 5 2 6 83 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2025-12-31 清水町2丁目 217 100 117 3 0 2 1 6 8 9 12 6 9 2 3 4 4 3 4 4 4 8 14 16 19 11 10 5 7 9 8 3 0 1 5 4 3 4 6 110 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2025-12-31 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2025-12-31 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町1丁目 599 290 309 10 6 7 9 9 6 7 12 13 7 8 15 15 13 15 9 13 9 14 21 26 17 13 15 29 24 19 25 27 34 28 30 21 24 16 33 347 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町2丁目 684 314 370 5 8 20 13 13 8 18 11 14 14 6 9 9 6 13 20 17 16 13 21 24 24 20 25 20 25 14 20 31 32 28 42 24 34 25 42 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町3丁目 969 431 538 16 13 18 21 23 16 16 23 6 19 15 12 17 20 24 25 16 19 34 35 30 37 33 33 27 29 24 30 35 49 44 59 24 45 29 53 519 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町4丁目 671 291 380 14 7 10 11 15 15 15 24 12 16 10 8 17 14 11 17 15 13 12 31 27 22 15 18 16 20 21 26 21 25 25 34 19 35 16 44 361 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町5丁目 500 229 271 8 9 9 9 10 13 11 15 4 9 7 12 12 11 11 14 18 16 18 12 15 16 14 13 15 12 16 16 13 23 18 25 15 23 15 23 266 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2025-12-31 しらかば町6丁目 982 460 522 12 9 16 12 21 28 20 26 14 12 9 16 16 23 14 18 29 24 33 36 39 37 35 27 22 33 43 34 34 47 50 54 22 38 31 48 530 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2025-12-31 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2025-12-31 白金町2丁目 354 171 183 2 3 6 0 0 3 6 5 4 7 6 4 6 7 7 6 7 5 13 16 19 12 11 19 9 17 10 12 26 21 13 21 12 13 14 12 220 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2025-12-31 新富町1丁目 334 171 163 4 5 8 4 5 3 13 8 12 6 14 9 14 8 17 12 5 6 6 13 18 19 17 15 8 12 12 10 5 6 3 9 4 5 6 13 212 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2025-12-31 新富町2丁目 388 183 205 7 10 5 11 7 5 5 8 8 9 12 8 18 15 7 15 15 10 13 9 9 16 15 15 13 15 10 6 9 9 14 16 9 11 7 17 219 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2025-12-31 新中野町1丁目 661 371 290 11 11 11 14 13 8 19 13 16 8 23 21 30 23 34 21 40 27 32 20 41 21 30 28 25 18 16 19 16 13 4 8 6 4 4 13 401 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2025-12-31 新中野町2丁目 795 394 401 8 7 14 15 20 10 28 7 19 23 25 20 20 19 29 17 33 24 25 26 28 35 29 26 23 34 20 32 24 28 21 28 17 27 11 23 500 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2025-12-31 新中野町3丁目 603 316 287 7 4 5 6 6 12 9 8 30 30 36 17 19 19 24 6 20 20 21 21 31 20 26 16 21 19 17 13 16 26 15 15 9 16 4 19 418 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2025-12-31 末広町1丁目 1065 459 606 13 13 10 22 23 25 16 26 29 31 34 29 29 27 27 32 32 24 27 35 34 43 33 34 18 40 20 44 31 37 42 63 24 43 17 38 667 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2025-12-31 末広町2丁目 464 236 228 7 13 12 5 3 4 9 9 19 8 15 13 13 13 13 16 22 8 12 18 29 25 18 13 9 13 8 12 9 12 19 17 11 15 8 14 278 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2025-12-31 末広町3丁目 90 51 39 0 1 1 1 2 1 4 0 4 3 1 1 2 0 3 2 0 0 6 3 4 5 1 0 4 1 1 5 7 5 5 0 3 6 3 5 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町1丁目 511 237 274 10 4 12 8 11 15 13 10 6 7 4 5 13 5 10 13 15 13 18 23 15 17 13 18 20 18 8 13 18 22 23 34 19 22 9 27 263 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町2丁目 487 242 245 8 2 13 4 11 12 8 8 14 7 9 5 9 11 10 5 17 10 13 13 15 19 11 18 11 16 14 16 24 25 31 44 12 12 12 18 277 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町3丁目 863 397 466 5 6 18 17 24 24 17 17 12 4 11 9 11 9 14 21 26 31 30 29 30 44 20 22 14 22 19 26 27 51 57 64 40 43 22 27 452 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町4丁目 1109 547 562 30 12 31 27 34 18 25 24 24 35 17 24 29 27 36 32 40 46 49 46 34 36 35 38 37 40 29 45 53 49 27 31 9 20 8 12 525 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町5丁目 1403 682 721 12 18 27 41 31 31 32 34 23 18 20 19 28 29 46 40 39 46 49 47 53 43 45 45 48 62 70 71 68 60 52 56 25 31 14 30 708 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町6丁目 868 411 457 8 9 16 15 25 11 8 12 16 15 12 14 18 20 12 11 21 18 21 25 35 27 21 31 24 34 24 40 56 44 41 65 35 31 18 35 457 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町7丁目 626 272 354 7 11 14 12 10 14 10 15 10 1 11 11 4 15 10 15 4 17 19 23 21 24 13 18 18 22 24 23 27 30 24 34 27 33 19 36 341 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2025-12-31 澄川町8丁目 709 341 368 11 9 11 9 13 7 14 21 9 16 10 7 12 17 11 6 16 10 19 29 29 33 29 30 28 28 25 26 32 38 32 36 22 23 18 23 336 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2025-12-31 住吉町1丁目 964 403 561 10 13 15 14 27 25 25 19 15 22 14 13 10 13 9 19 30 22 30 35 26 46 20 31 28 33 26 36 24 46 46 65 21 51 27 58 569 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2025-12-31 住吉町2丁目 664 288 376 2 2 8 7 14 13 17 12 13 9 20 18 13 11 12 15 14 15 14 21 19 26 21 25 22 23 16 35 25 34 24 35 16 37 18 38 414 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2025-12-31 大成町1丁目 2492 926 1566 8 6 19 22 45 38 30 53 31 29 21 24 24 20 21 44 45 56 35 64 58 91 56 96 62 109 65 131 120 197 129 255 77 171 80 160 1693 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2025-12-31 大成町2丁目 524 258 266 16 14 9 7 13 7 6 11 9 12 29 27 22 17 17 14 20 16 11 11 23 22 15 12 16 11 11 14 14 16 16 19 6 18 5 18 315 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2025-12-31 字高丘 1026 500 526 15 20 32 15 31 28 32 26 21 13 23 18 13 20 22 21 23 29 31 48 52 57 41 47 51 49 24 21 37 41 26 27 18 26 8 20 496 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2025-12-31 高砂町1丁目 231 126 105 0 3 0 5 4 3 8 7 2 3 9 2 9 4 7 6 11 7 9 9 11 8 15 10 10 7 6 5 9 7 10 7 4 3 2 9 158 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。