012131_population_20251031.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2025-10-31 青葉町1丁目 663 274 389 1 4 9 7 13 7 13 11 8 12 10 8 7 7 12 8 15 18 24 26 29 35 13 24 21 30 17 30 29 45 21 59 18 34 14 24 420 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2025-10-31 青葉町2丁目 1142 521 621 10 15 15 21 19 12 29 22 15 14 23 18 18 22 29 24 30 33 34 34 53 42 14 44 34 52 47 42 54 56 34 55 34 32 29 83 661 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2025-10-31 旭町1丁目 143 68 75 4 1 4 2 4 2 5 0 0 2 1 6 6 7 4 5 4 5 4 10 5 5 5 3 5 2 4 5 1 2 3 6 5 4 4 8 84 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2025-10-31 旭町2丁目 331 138 193 2 1 0 1 6 4 9 7 11 6 7 4 2 3 5 4 6 8 7 16 9 14 11 15 13 14 6 14 20 22 12 20 6 25 6 15 245 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2025-10-31 旭町3丁目 83 42 41 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 2 5 0 0 1 2 12 9 6 7 4 3 3 0 0 3 1 0 0 0 3 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2025-10-31 旭町4丁目 71 31 40 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 5 7 2 2 2 6 4 6 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2025-10-31 有明町1丁目 112 55 57 0 2 2 1 2 1 1 4 2 4 3 1 1 1 5 0 7 6 3 4 4 4 1 5 4 6 6 5 5 4 5 6 2 0 2 3 68 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2025-10-31 有明町2丁目 236 112 124 1 3 3 4 2 2 7 7 10 15 1 8 4 3 9 3 7 6 9 10 12 10 9 8 9 3 9 5 6 9 5 10 3 5 6 13 150 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2025-10-31 泉町1丁目 729 370 359 12 10 9 5 13 12 15 10 14 10 15 13 25 18 30 16 25 29 33 26 35 18 29 28 26 30 20 18 18 20 17 30 19 28 15 38 462 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2025-10-31 泉町2丁目 254 137 117 2 6 1 5 2 1 4 3 7 5 7 6 5 4 11 4 14 6 7 9 10 7 18 11 10 8 9 7 10 8 7 12 4 4 9 11 177 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2025-10-31 一本松町 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2025-10-31 字糸井 719 358 361 6 6 6 6 8 12 7 7 12 15 25 17 15 12 17 8 21 19 21 24 29 28 29 22 27 21 31 31 39 38 31 32 13 19 21 44 464 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2025-10-31 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2025-10-31 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2025-10-31 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2025-10-31 字植苗 1136 556 580 24 13 16 13 18 17 22 16 8 10 23 13 22 23 28 19 30 34 45 20 38 42 40 51 45 50 56 43 56 56 40 56 21 41 24 63 700 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2025-10-31 永福町1丁目 289 145 144 7 2 1 1 7 8 10 6 8 10 11 4 6 4 7 10 8 6 11 13 12 8 10 8 8 5 7 10 9 12 12 15 5 9 6 13 169 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2025-10-31 永福町2丁目 768 368 400 4 8 11 11 14 17 19 20 16 22 30 20 19 22 23 18 26 18 29 32 32 38 23 31 26 28 25 27 28 30 21 22 8 10 14 26 469 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2025-10-31 王子町1丁目 132 67 65 7 10 8 6 5 7 6 4 1 1 3 3 14 13 9 6 2 4 2 3 6 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 43 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2025-10-31 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2025-10-31 王子町3丁目 264 127 137 2 4 7 1 3 6 7 7 6 7 6 9 6 7 6 8 15 12 4 12 23 13 13 17 12 4 5 6 2 8 6 7 2 6 2 3 140 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2025-10-31 大町1丁目 51 29 22 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 0 1 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 6 2 3 4 2 3 2 3 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2025-10-31 大町2丁目 62 37 25 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 3 2 3 1 4 1 1 2 2 5 6 6 3 1 3 3 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2025-10-31 音羽町1丁目 726 387 339 8 7 6 7 16 10 14 9 34 12 28 19 26 19 22 19 25 18 26 21 31 24 35 29 28 16 17 23 24 25 18 26 10 22 19 33 501 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2025-10-31 音羽町2丁目 771 410 361 11 13 16 11 13 8 12 8 14 20 16 22 30 24 33 18 35 21 38 30 31 28 36 31 35 25 28 23 20 22 21 26 8 8 13 23 518 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町1丁目 129 55 74 1 0 1 3 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 6 6 4 4 2 4 10 6 2 3 6 10 11 11 7 5 9 2 4 0 3 80 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町2丁目 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 8 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町3丁目 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町4丁目 21 2 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 18 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町5丁目 444 197 247 0 1 0 3 1 1 2 3 13 23 29 13 8 6 8 5 7 7 10 13 11 16 23 17 13 22 20 16 19 21 10 17 8 16 15 47 355 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2025-10-31 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2025-10-31 字柏原 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2025-10-31 春日町1丁目 578 302 276 6 8 6 5 12 7 8 14 25 20 21 27 32 15 23 15 27 20 25 24 31 31 9 19 15 14 17 13 19 16 14 10 10 8 2 10 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2025-10-31 春日町2丁目 571 272 299 11 10 6 9 10 12 11 12 15 10 11 7 17 19 16 15 18 17 14 27 34 28 22 15 14 21 13 18 21 22 13 23 11 15 15 19 311 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2025-10-31 春日町3丁目 638 324 314 11 4 4 6 17 8 11 6 12 12 12 7 24 15 19 16 23 15 24 18 28 32 21 29 20 21 25 18 19 27 21 28 18 16 15 36 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2025-10-31 木場町1丁目 73 32 41 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 6 5 3 5 5 5 4 4 1 1 2 0 0 2 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2025-10-31 木場町2丁目 857 418 439 5 13 6 10 10 12 12 11 20 22 20 10 20 13 21 25 18 21 35 24 42 29 33 35 34 27 25 26 41 43 40 50 23 30 13 38 534 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2025-10-31 木場町3丁目 520 253 267 1 4 10 12 11 11 11 9 7 8 11 4 14 10 25 16 18 18 21 21 26 14 17 14 16 27 20 21 17 19 12 18 7 15 9 26 341 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2025-10-31 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2025-10-31 啓北町1丁目 708 328 380 9 7 13 15 17 9 13 9 16 10 9 15 18 14 15 13 26 23 14 27 20 20 25 28 21 27 32 39 31 30 20 40 11 19 18 35 421 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2025-10-31 啓北町2丁目 534 245 289 11 6 10 6 8 7 6 14 6 11 15 13 14 17 17 8 11 11 12 13 15 25 17 19 12 22 21 20 29 30 18 20 7 22 16 25 316 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2025-10-31 小糸井町1丁目 72 40 32 1 0 0 0 2 1 3 2 1 1 0 3 3 0 2 1 1 2 7 3 6 3 5 4 0 1 2 0 1 3 2 3 4 2 0 3 45 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2025-10-31 光洋町1丁目 393 196 197 6 3 6 2 7 6 9 15 14 8 7 9 10 5 7 9 14 10 23 17 19 15 12 15 16 13 6 7 15 17 14 16 6 10 5 20 240 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2025-10-31 光洋町2丁目 434 215 219 6 4 10 16 12 9 7 9 16 10 13 9 8 8 13 10 16 16 14 13 25 21 13 19 12 6 14 12 8 6 10 19 11 11 7 21 232 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2025-10-31 光洋町3丁目 711 332 379 6 7 8 12 10 15 22 20 21 16 6 15 12 10 11 12 20 21 27 23 25 31 28 26 19 17 19 19 29 27 32 36 21 30 16 42 410 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2025-10-31 寿町1丁目 162 65 97 3 3 0 2 1 3 4 3 1 0 1 1 8 2 4 5 0 4 2 3 5 1 5 5 10 7 4 3 8 15 3 12 1 11 5 17 123 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2025-10-31 寿町2丁目 153 80 73 1 3 3 2 2 0 4 3 4 5 6 4 4 3 2 2 5 4 8 6 8 4 6 5 3 4 2 8 8 7 6 5 5 4 3 4 102 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2025-10-31 幸町1丁目 201 105 96 2 0 1 1 2 1 3 4 1 2 6 3 4 2 4 4 9 6 7 9 8 5 5 6 12 9 7 6 8 8 12 11 6 11 8 8 129 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2025-10-31 幸町2丁目 281 140 141 5 3 8 10 5 6 2 7 1 5 12 9 4 8 12 12 14 13 11 5 19 8 13 7 6 12 9 2 5 8 8 10 6 8 0 8 191 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2025-10-31 栄町1丁目 261 130 131 0 3 2 5 3 4 2 8 8 9 19 9 12 6 9 8 10 10 12 6 8 11 9 8 11 9 6 8 7 6 2 10 6 5 4 6 183 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2025-10-31 栄町2丁目 221 92 129 5 1 1 5 3 2 6 4 2 3 5 3 4 5 3 3 9 7 4 6 3 4 7 7 7 13 8 10 6 10 5 8 7 21 7 17 145 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2025-10-31 栄町3丁目 185 95 90 1 2 2 5 0 3 1 1 10 13 8 5 6 7 5 5 12 7 7 6 7 7 3 2 11 5 7 5 8 8 3 3 2 3 2 3 138 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2025-10-31 桜木町1丁目 912 455 457 18 21 14 17 18 12 15 10 17 12 23 19 25 23 25 19 26 28 34 21 42 24 27 27 33 48 26 22 39 39 34 44 21 30 18 41 514 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2025-10-31 桜木町2丁目 1040 494 546 13 8 18 11 21 14 22 18 13 14 14 17 24 21 24 19 28 32 31 33 34 42 29 25 33 24 40 47 45 68 52 62 32 36 21 55 590 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2025-10-31 桜木町3丁目 785 373 412 11 9 22 12 17 16 16 13 14 13 7 17 21 18 19 14 26 23 33 27 30 29 22 33 22 25 25 20 24 34 32 39 16 28 16 42 394 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2025-10-31 桜木町4丁目 755 366 389 5 14 9 15 26 14 20 15 22 14 15 13 15 16 11 22 25 26 41 29 31 27 27 31 15 19 18 29 20 30 31 36 16 14 19 25 383 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町1丁目 1023 466 557 6 6 23 13 27 26 24 23 16 21 6 12 20 22 14 28 28 33 43 34 29 45 37 51 50 57 45 60 54 52 20 30 18 23 6 21 537 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町2丁目 937 453 484 15 9 19 10 13 16 23 18 19 14 16 19 23 19 29 29 28 24 39 41 37 40 26 28 34 34 27 48 45 43 38 32 6 17 16 43 531 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町3丁目 577 279 298 5 1 9 4 8 4 13 7 6 6 7 0 7 9 13 7 13 14 15 22 23 15 11 13 15 12 17 32 37 57 37 44 24 22 19 29 323 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町4丁目 500 226 274 2 3 8 6 10 7 7 13 6 6 0 1 5 8 11 8 11 16 13 14 8 17 9 13 19 25 23 44 51 43 27 21 6 11 10 18 254 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町5丁目 790 360 430 11 11 17 13 13 11 11 7 12 8 8 13 19 17 28 25 12 23 25 20 18 16 12 28 23 30 40 54 37 46 38 53 23 23 13 32 419 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2025-10-31 三光町6丁目 376 197 179 2 4 3 3 8 6 14 10 16 7 11 11 5 8 5 4 13 8 14 13 25 23 20 18 15 17 15 18 11 10 13 10 5 5 2 4 182 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2025-10-31 汐見町1丁目 44 28 16 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 5 0 1 3 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 0 1 3 2 3 2 1 1 30 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2025-10-31 汐見町2丁目 291 153 138 4 0 8 5 15 4 5 9 4 1 8 0 3 4 9 9 6 9 10 4 11 10 3 12 10 5 10 12 16 11 14 25 9 6 8 12 144 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2025-10-31 汐見町3丁目 619 314 305 5 6 8 7 8 13 7 12 18 11 16 12 32 15 18 19 21 17 23 12 28 18 21 14 18 24 31 23 22 22 15 27 15 20 8 33 410 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2025-10-31 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2025-10-31 清水町1丁目 104 45 59 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 5 2 1 2 4 3 5 5 5 4 12 11 6 13 2 5 2 6 85 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2025-10-31 清水町2丁目 218 101 117 3 0 2 1 6 9 9 12 6 8 2 4 3 3 3 4 4 4 9 14 15 19 12 10 6 7 9 8 3 0 1 5 4 3 4 6 110 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2025-10-31 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2025-10-31 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町1丁目 604 291 313 10 6 7 9 9 7 6 12 13 8 8 14 17 14 12 8 14 10 15 20 25 18 14 15 27 24 20 25 29 37 27 29 21 25 17 32 348 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町2丁目 677 313 364 5 8 21 12 13 8 17 10 16 14 6 8 9 8 11 18 18 15 12 21 24 22 19 26 18 26 16 18 29 33 29 43 25 34 25 40 399 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町3丁目 969 430 539 18 14 16 20 23 17 16 23 7 18 14 13 18 20 23 27 17 16 34 36 29 35 34 35 26 30 23 30 36 48 41 58 25 43 30 56 522 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町4丁目 672 294 378 14 6 10 11 17 16 13 22 13 15 10 9 19 14 10 18 15 14 13 29 26 23 15 17 18 20 21 26 21 28 23 32 18 35 18 43 361 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町5丁目 500 228 272 9 9 8 9 10 15 11 15 4 6 7 13 12 11 10 14 18 15 18 12 15 16 14 15 15 10 17 16 12 22 18 25 16 25 14 24 266 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2025-10-31 しらかば町6丁目 976 456 520 10 9 19 12 18 29 20 25 14 12 9 14 16 23 13 18 29 25 33 38 36 35 36 28 26 33 39 33 35 48 51 55 21 35 31 48 525 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2025-10-31 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2025-10-31 白金町2丁目 349 169 180 2 3 6 0 0 4 5 4 4 6 6 4 6 7 7 6 7 6 14 15 18 12 10 20 12 16 7 11 27 23 12 19 13 12 13 12 217 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2025-10-31 新富町1丁目 333 170 163 4 5 9 4 5 3 13 8 11 6 13 10 13 7 17 12 5 6 6 13 19 20 15 13 8 12 12 11 7 6 3 9 3 5 7 13 209 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2025-10-31 新富町2丁目 391 185 206 6 9 6 12 7 6 6 7 8 9 12 7 17 17 8 14 15 10 13 10 10 16 14 15 13 14 10 6 10 9 14 16 9 12 7 17 222 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2025-10-31 新中野町1丁目 670 376 294 11 12 13 14 13 9 18 14 18 8 24 21 31 25 33 21 40 26 31 21 40 22 32 28 25 16 16 19 18 13 3 8 6 4 4 13 405 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2025-10-31 新中野町2丁目 794 391 403 8 8 13 13 20 10 28 8 19 22 22 23 22 18 28 17 33 24 23 27 29 34 29 26 23 34 22 33 24 28 22 27 15 28 11 23 501 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2025-10-31 新中野町3丁目 618 324 294 8 5 4 7 6 12 10 8 29 28 39 19 22 21 24 6 22 23 21 19 30 21 27 16 19 19 17 14 17 26 16 16 8 16 5 18 428 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2025-10-31 末広町1丁目 1073 465 608 13 13 10 23 24 26 17 25 30 32 35 27 29 29 29 31 35 24 25 37 33 40 34 35 18 42 19 41 33 40 41 60 23 46 17 37 669 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2025-10-31 末広町2丁目 465 238 227 7 13 12 5 4 4 9 9 21 7 13 13 13 15 14 15 23 7 12 19 28 25 19 12 8 13 8 12 10 12 18 17 12 15 7 14 279 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2025-10-31 末広町3丁目 89 51 38 0 1 1 1 3 1 3 0 4 2 1 1 3 0 2 2 0 0 6 3 4 5 1 0 4 1 2 5 6 5 6 1 2 5 3 5 55 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町1丁目 512 237 275 10 4 12 8 11 15 14 11 5 6 4 5 13 5 10 13 15 15 18 22 15 16 13 18 20 19 9 13 18 23 22 34 20 21 8 27 263 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町2丁目 488 240 248 8 2 13 4 11 14 7 6 13 7 9 5 8 11 11 7 17 9 15 14 12 19 11 19 11 15 15 18 24 26 31 42 12 13 12 17 276 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町3丁目 871 401 470 5 6 19 18 25 24 15 17 11 6 11 7 11 13 15 19 26 30 31 28 34 45 17 21 15 22 18 26 29 53 58 64 41 42 20 29 457 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町4丁目 1108 545 563 29 12 31 28 35 19 24 23 24 38 18 21 30 27 33 32 43 45 47 47 34 35 34 37 37 42 31 44 51 49 28 32 8 18 8 14 524 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町5丁目 1419 685 734 14 20 27 42 32 31 30 33 25 21 18 20 30 32 48 43 36 46 52 44 50 45 44 42 49 70 72 64 67 62 54 53 22 33 15 33 716 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町6丁目 870 414 456 8 10 18 15 23 11 8 10 18 15 11 14 18 20 12 13 21 16 22 25 35 28 22 30 24 33 27 40 52 47 47 62 30 31 18 36 455 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町7丁目 627 273 354 8 11 13 13 10 13 10 15 9 1 11 14 4 12 11 15 3 17 20 23 20 27 13 17 18 22 24 23 27 32 26 32 26 32 20 35 339 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2025-10-31 澄川町8丁目 712 342 370 11 10 11 9 15 9 12 20 10 15 9 9 15 17 10 5 17 10 18 31 31 32 30 30 25 27 25 27 32 38 32 36 22 23 17 22 336 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2025-10-31 住吉町1丁目 969 404 565 10 13 15 14 26 26 26 19 14 21 13 14 12 15 9 17 31 24 28 33 26 47 20 30 29 34 26 37 28 50 42 62 22 52 27 57 573 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2025-10-31 住吉町2丁目 670 290 380 1 4 8 8 14 12 17 13 14 8 20 19 15 10 11 15 14 15 15 23 19 25 22 26 22 23 16 35 25 34 23 34 16 38 18 38 417 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2025-10-31 大成町1丁目 2510 932 1578 9 6 20 24 45 40 30 52 30 28 22 24 24 21 21 48 47 53 37 70 55 90 57 95 61 110 67 133 127 199 127 247 73 175 80 163 1702 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2025-10-31 大成町2丁目 523 258 265 17 11 8 7 13 9 7 10 8 12 28 27 24 16 17 15 20 15 11 15 22 20 15 13 16 11 12 14 13 15 16 19 6 18 5 18 315 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2025-10-31 字高丘 1025 500 525 15 19 34 15 32 29 31 26 22 13 20 21 15 21 23 20 23 29 29 47 53 57 41 45 50 49 25 22 38 40 24 25 18 26 7 21 491 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2025-10-31 高砂町1丁目 237 129 108 1 5 0 3 4 3 8 7 4 3 8 2 8 5 6 7 13 8 7 9 13 8 14 10 11 7 8 5 7 7 10 7 5 3 2 9 160 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。