012131_population_20250930.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
12131 11 北海道 苫小牧市 2025/9/30 青葉町1丁目 658 272 386 1 3 7 7 13 7 13 9 8 13 10 6 7 6 13 9 14 18 24 26 28 35 14 25 20 29 17 32 30 44 21 58 18 34 14 25 419 0 TRUE TRUE FALSE
12131 12 北海道 苫小牧市 2025/9/30 青葉町2丁目 1144 524 620 12 15 14 22 20 12 29 22 16 14 20 17 18 21 30 24 31 34 34 35 53 41 16 43 34 52 45 44 54 53 35 56 34 33 29 82 663 0 TRUE TRUE FALSE
12131 31 北海道 苫小牧市 2025/9/30 旭町1丁目 143 68 75 4 1 4 2 4 2 5 0 0 2 1 6 7 8 3 4 4 5 4 10 6 5 4 3 5 2 4 5 1 2 3 6 5 4 4 8 84 0 TRUE TRUE FALSE
12131 32 北海道 苫小牧市 2025/9/30 旭町2丁目 332 138 194 2 1 0 1 6 4 9 7 11 6 7 4 2 3 5 5 6 8 7 16 9 16 11 13 13 15 7 13 19 22 12 21 7 24 5 15 245 0 TRUE TRUE FALSE
12131 33 北海道 苫小牧市 2025/9/30 旭町3丁目 85 43 42 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 2 5 0 0 2 3 12 9 6 7 4 3 3 0 0 3 1 0 0 0 3 57 0 TRUE TRUE FALSE
12131 34 北海道 苫小牧市 2025/9/30 旭町4丁目 74 34 40 0 1 1 3 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 2 5 3 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 5 7 2 2 2 6 4 6 43 0 TRUE TRUE FALSE
12131 41 北海道 苫小牧市 2025/9/30 有明町1丁目 111 54 57 0 2 2 1 2 1 1 4 2 4 3 1 1 1 4 0 7 7 4 3 3 4 1 5 4 6 6 5 5 4 5 6 2 0 2 3 67 0 TRUE TRUE FALSE
12131 42 北海道 苫小牧市 2025/9/30 有明町2丁目 236 112 124 1 3 3 4 3 2 6 7 10 15 1 7 4 3 9 3 7 6 9 11 12 9 9 8 9 3 9 5 6 9 5 10 3 7 6 12 149 0 TRUE TRUE FALSE
12131 51 北海道 苫小牧市 2025/9/30 泉町1丁目 719 365 354 10 9 10 5 12 12 16 9 12 10 16 13 24 15 30 16 24 30 34 26 34 16 28 28 26 30 20 19 18 19 17 30 19 28 15 39 456 0 TRUE TRUE FALSE
12131 52 北海道 苫小牧市 2025/9/30 泉町2丁目 254 136 118 3 6 0 5 2 2 4 2 6 5 6 6 5 4 12 4 14 6 7 10 10 6 18 11 11 8 8 7 10 9 7 11 4 5 9 11 176 0 TRUE TRUE FALSE
12131 60 北海道 苫小牧市 2025/9/30 一本松町 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 TRUE TRUE FALSE
12131 70 北海道 苫小牧市 2025/9/30 字糸井 717 356 361 5 6 6 6 7 12 7 8 11 14 25 17 15 12 20 9 18 19 21 24 29 28 29 22 27 21 31 31 41 38 29 32 13 19 22 43 466 0 TRUE TRUE FALSE
12131 81 北海道 苫小牧市 2025/9/30 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 82 北海道 苫小牧市 2025/9/30 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
12131 83 北海道 苫小牧市 2025/9/30 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 90 北海道 苫小牧市 2025/9/30 字植苗 1140 558 582 25 13 16 14 18 16 22 16 8 10 22 13 21 24 27 20 30 33 45 21 40 42 41 52 44 51 55 41 57 56 40 57 21 39 26 64 699 0 TRUE TRUE FALSE
12131 101 北海道 苫小牧市 2025/9/30 永福町1丁目 295 147 148 7 3 1 1 7 9 10 7 11 10 9 4 7 4 8 11 8 6 11 15 12 6 10 8 7 5 7 10 9 12 12 15 5 9 6 13 171 0 TRUE TRUE FALSE
12131 102 北海道 苫小牧市 2025/9/30 永福町2丁目 767 369 398 4 8 11 12 14 16 19 21 18 21 29 20 20 24 23 18 25 17 29 32 32 38 24 30 25 28 24 27 28 30 21 21 8 11 15 24 468 0 TRUE TRUE FALSE
12131 111 北海道 苫小牧市 2025/9/30 王子町1丁目 129 66 63 8 9 7 6 5 7 6 4 1 1 2 2 14 13 9 6 2 4 2 3 6 3 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 42 0 TRUE TRUE FALSE
12131 112 北海道 苫小牧市 2025/9/30 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
12131 113 北海道 苫小牧市 2025/9/30 王子町3丁目 268 129 139 1 4 7 2 4 7 8 7 5 7 6 8 7 7 6 8 16 12 3 12 23 13 13 17 13 5 5 6 2 8 6 7 2 6 2 3 141 0 TRUE TRUE FALSE
12131 121 北海道 苫小牧市 2025/9/30 大町1丁目 50 28 22 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 6 2 3 4 2 3 2 3 41 0 TRUE TRUE FALSE
12131 122 北海道 苫小牧市 2025/9/30 大町2丁目 62 37 25 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 3 3 4 0 3 1 1 2 2 5 6 6 3 1 3 3 41 0 TRUE TRUE FALSE
12131 131 北海道 苫小牧市 2025/9/30 音羽町1丁目 715 378 337 8 8 7 6 15 10 15 10 26 12 26 17 26 18 23 19 24 20 27 19 31 23 34 29 28 18 15 22 25 27 18 24 10 24 20 31 490 0 TRUE TRUE FALSE
12131 132 北海道 苫小牧市 2025/9/30 音羽町2丁目 770 409 361 11 13 16 11 13 8 12 9 14 20 17 21 32 24 32 18 33 21 38 31 29 27 36 33 38 23 25 23 20 22 21 26 8 8 14 23 517 0 TRUE TRUE FALSE
12131 141 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町1丁目 129 55 74 1 0 1 3 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 6 6 4 4 2 4 10 6 2 3 6 11 11 10 7 5 9 2 4 0 3 80 0 TRUE TRUE FALSE
12131 142 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町2丁目 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 7 0 TRUE TRUE FALSE
12131 143 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町3丁目 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8 0 TRUE TRUE FALSE
12131 144 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町4丁目 21 2 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 18 0 TRUE TRUE FALSE
12131 145 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町5丁目 441 195 246 0 1 0 3 1 0 2 3 15 24 28 13 8 7 8 4 8 7 8 13 11 17 23 16 12 23 21 15 19 21 9 18 7 17 15 44 353 0 TRUE TRUE FALSE
12131 146 北海道 苫小牧市 2025/9/30 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 150 北海道 苫小牧市 2025/9/30 字柏原 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 TRUE TRUE FALSE
12131 161 北海道 苫小牧市 2025/9/30 春日町1丁目 591 315 276 6 9 6 5 12 7 10 11 29 22 24 27 34 16 23 14 27 19 25 24 30 30 10 19 17 14 17 13 19 17 13 10 11 8 2 11 415 0 TRUE TRUE FALSE
12131 162 北海道 苫小牧市 2025/9/30 春日町2丁目 570 272 298 11 10 6 10 10 11 11 12 15 10 11 7 18 19 15 15 18 16 14 27 34 29 22 14 14 22 13 18 21 21 13 23 11 15 15 19 311 0 TRUE TRUE FALSE
12131 163 北海道 苫小牧市 2025/9/30 春日町3丁目 642 327 315 11 4 4 6 17 8 11 6 12 12 12 8 25 15 20 17 23 16 24 18 29 32 19 28 20 21 25 17 19 27 22 28 17 16 17 36 408 0 TRUE TRUE FALSE
12131 171 北海道 苫小牧市 2025/9/30 木場町1丁目 73 32 41 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 6 4 3 6 5 5 4 4 2 1 1 0 0 2 1 1 41 0 TRUE TRUE FALSE
12131 172 北海道 苫小牧市 2025/9/30 木場町2丁目 858 418 440 5 12 6 10 10 12 12 11 20 22 22 11 18 12 20 25 20 21 35 25 41 28 33 35 34 27 25 28 42 43 39 49 23 32 13 37 535 0 TRUE TRUE FALSE
12131 173 北海道 苫小牧市 2025/9/30 木場町3丁目 518 252 266 1 4 10 12 11 11 11 9 6 8 11 4 15 10 25 16 19 19 20 20 26 14 17 14 16 26 19 21 17 19 12 20 7 13 9 26 340 0 TRUE TRUE FALSE
12131 174 北海道 苫小牧市 2025/9/30 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 181 北海道 苫小牧市 2025/9/30 啓北町1丁目 710 329 381 9 6 13 15 17 10 13 8 16 10 9 16 17 14 15 14 29 23 12 26 20 21 25 30 21 25 32 39 34 30 18 40 12 20 17 34 422 0 TRUE TRUE FALSE
12131 182 北海道 苫小牧市 2025/9/30 啓北町2丁目 537 247 290 10 6 11 5 9 9 6 13 6 11 15 13 14 17 18 9 12 11 11 13 15 25 17 19 12 23 23 19 27 29 18 21 7 22 16 25 317 0 TRUE TRUE FALSE
12131 191 北海道 苫小牧市 2025/9/30 小糸井町1丁目 72 40 32 1 0 0 0 2 1 3 2 1 1 0 4 3 0 2 1 1 2 7 3 6 3 5 4 0 1 2 0 1 3 2 2 4 2 0 3 45 0 TRUE TRUE FALSE
12131 201 北海道 苫小牧市 2025/9/30 光洋町1丁目 388 195 193 7 3 5 1 7 6 8 15 14 8 8 8 9 5 7 10 14 9 23 17 19 16 12 14 16 13 6 7 15 17 14 16 5 9 6 19 238 0 TRUE TRUE FALSE
12131 202 北海道 苫小牧市 2025/9/30 光洋町2丁目 433 214 219 5 4 10 16 12 9 7 8 15 10 13 8 9 9 14 9 15 16 14 14 25 20 14 20 11 5 14 13 9 6 9 19 11 11 7 22 233 0 TRUE TRUE FALSE
12131 203 北海道 苫小牧市 2025/9/30 光洋町3丁目 712 333 379 6 8 8 11 10 15 23 20 20 16 7 15 12 10 11 13 21 20 26 23 25 32 28 25 21 18 19 19 27 26 32 36 21 31 16 41 411 0 TRUE TRUE FALSE
12131 211 北海道 苫小牧市 2025/9/30 寿町1丁目 167 68 99 3 3 1 2 1 3 4 3 1 0 1 1 9 3 4 5 1 4 3 3 4 2 5 5 10 7 4 2 8 15 3 13 1 12 5 16 125 0 TRUE TRUE FALSE
12131 212 北海道 苫小牧市 2025/9/30 寿町2丁目 155 81 74 1 3 3 2 2 0 4 3 4 5 6 4 4 4 4 2 4 4 8 6 8 4 6 6 3 3 2 8 8 7 6 5 5 4 3 4 103 0 TRUE TRUE FALSE
12131 221 北海道 苫小牧市 2025/9/30 幸町1丁目 201 105 96 2 0 1 1 2 1 3 4 1 2 6 3 4 3 5 3 9 6 7 9 8 5 4 6 12 9 7 6 8 9 12 10 6 11 8 8 129 0 TRUE TRUE FALSE
12131 222 北海道 苫小牧市 2025/9/30 幸町2丁目 280 139 141 5 3 9 10 4 6 2 7 2 5 12 9 4 8 11 12 14 13 11 5 19 8 13 8 6 11 8 2 6 8 7 10 6 8 0 8 190 0 TRUE TRUE FALSE
12131 231 北海道 苫小牧市 2025/9/30 栄町1丁目 256 126 130 0 3 2 5 3 4 2 8 7 9 19 8 12 6 7 8 9 10 12 7 8 11 9 7 11 9 6 8 7 6 2 10 6 5 4 6 179 0 TRUE TRUE FALSE
12131 232 北海道 苫小牧市 2025/9/30 栄町2丁目 224 93 131 5 2 1 4 3 2 6 4 2 4 6 3 4 5 3 3 9 7 4 6 3 5 7 6 7 14 8 9 6 10 5 8 7 21 7 18 148 0 TRUE TRUE FALSE
12131 233 北海道 苫小牧市 2025/9/30 栄町3丁目 184 94 90 1 2 2 5 0 3 1 1 10 13 8 5 6 6 4 5 12 7 7 7 7 7 3 2 11 5 7 5 8 8 3 3 2 3 2 3 138 0 TRUE TRUE FALSE
12131 241 北海道 苫小牧市 2025/9/30 桜木町1丁目 909 453 456 19 21 14 18 17 11 15 10 17 12 23 20 23 22 27 20 24 26 33 21 42 24 27 27 34 48 25 22 39 40 34 44 21 30 19 40 511 0 TRUE TRUE FALSE
12131 242 北海道 苫小牧市 2025/9/30 桜木町2丁目 1033 493 540 14 7 17 11 22 16 21 16 14 13 13 15 25 20 22 20 29 31 32 33 33 42 28 26 32 25 40 47 46 68 51 60 33 37 21 53 583 0 TRUE TRUE FALSE
12131 243 北海道 苫小牧市 2025/9/30 桜木町3丁目 789 375 414 11 8 22 12 18 16 15 13 14 13 8 18 19 17 19 14 28 23 31 28 32 29 21 35 23 24 25 21 25 37 31 36 17 30 16 40 397 0 TRUE TRUE FALSE
12131 244 北海道 苫小牧市 2025/9/30 桜木町4丁目 758 367 391 5 15 9 14 26 14 22 15 20 15 16 14 15 15 12 22 24 27 41 29 32 27 26 31 15 19 18 29 20 31 31 35 16 14 19 25 386 0 TRUE TRUE FALSE
12131 251 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町1丁目 1022 463 559 5 6 23 13 28 26 23 23 16 21 6 12 19 23 13 29 29 32 41 34 29 48 39 50 49 58 45 61 55 49 19 31 18 22 6 21 537 0 TRUE TRUE FALSE
12131 252 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町2丁目 936 454 482 16 8 19 9 12 16 24 18 21 15 14 18 23 19 29 29 28 25 39 40 38 41 27 27 31 35 28 47 46 44 37 33 7 15 15 43 530 0 TRUE TRUE FALSE
12131 253 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町3丁目 580 279 301 5 1 9 4 8 5 13 6 6 7 7 0 7 10 13 7 14 13 14 22 23 15 11 13 16 13 16 33 39 55 35 44 24 23 19 30 324 0 TRUE TRUE FALSE
12131 254 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町4丁目 501 226 275 2 3 8 6 10 7 7 13 6 6 1 1 4 8 11 8 11 16 13 14 8 17 9 13 19 25 23 44 51 45 27 21 6 13 10 15 254 0 TRUE TRUE FALSE
12131 255 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町5丁目 790 357 433 10 11 17 13 13 11 12 8 12 8 6 12 19 18 28 25 12 24 25 19 18 16 12 28 23 31 40 54 37 45 40 54 20 22 13 34 420 0 TRUE TRUE FALSE
12131 256 北海道 苫小牧市 2025/9/30 三光町6丁目 376 196 180 2 4 3 3 9 6 13 10 16 7 12 11 3 8 5 4 13 8 14 15 25 21 20 18 16 17 15 18 10 10 13 10 5 5 2 5 182 0 TRUE TRUE FALSE
12131 261 北海道 苫小牧市 2025/9/30 汐見町1丁目 47 30 17 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 5 0 4 0 1 3 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 1 1 32 0 TRUE TRUE FALSE
12131 262 北海道 苫小牧市 2025/9/30 汐見町2丁目 291 153 138 4 0 9 6 14 3 5 9 4 1 8 0 3 4 9 9 7 9 9 4 11 11 3 11 10 5 10 12 17 11 13 25 9 7 8 11 144 0 TRUE TRUE FALSE
12131 263 北海道 苫小牧市 2025/9/30 汐見町3丁目 616 312 304 5 6 8 7 8 13 6 12 18 13 18 10 33 16 15 18 21 17 22 12 28 18 22 15 20 23 29 23 21 23 16 26 14 19 8 33 408 0 TRUE TRUE FALSE
12131 270 北海道 苫小牧市 2025/9/30 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 281 北海道 苫小牧市 2025/9/30 清水町1丁目 105 47 58 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 3 4 2 1 3 4 2 5 5 6 3 13 12 5 12 2 5 3 6 85 0 TRUE TRUE FALSE
12131 282 北海道 苫小牧市 2025/9/30 清水町2丁目 213 98 115 1 0 2 1 6 9 9 12 6 8 1 4 4 4 3 4 3 3 9 13 15 20 12 9 6 8 9 7 3 0 1 4 4 3 4 6 106 0 TRUE TRUE FALSE
12131 283 北海道 苫小牧市 2025/9/30 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 284 北海道 苫小牧市 2025/9/30 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 291 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町1丁目 607 293 314 10 7 7 8 9 7 6 12 12 8 10 16 16 14 12 7 14 11 15 19 26 18 14 15 27 25 21 24 29 38 27 28 22 25 16 32 351 0 TRUE TRUE FALSE
12131 292 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町2丁目 684 317 367 5 9 22 12 13 9 18 12 15 14 6 8 10 9 11 17 18 16 13 21 24 22 19 25 18 26 16 17 30 34 29 43 25 33 25 40 398 0 TRUE TRUE FALSE
12131 293 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町3丁目 972 430 542 17 14 16 20 24 18 15 22 8 18 13 15 18 19 23 28 17 15 34 36 30 35 33 36 26 29 24 30 36 50 41 57 26 46 29 54 526 0 TRUE TRUE FALSE
12131 294 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町4丁目 681 298 383 14 6 10 11 17 17 14 21 11 15 12 10 19 14 10 18 15 14 14 29 26 26 15 16 19 20 21 26 22 28 23 34 17 34 19 44 369 0 TRUE TRUE FALSE
12131 295 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町5丁目 506 232 274 9 9 8 9 10 15 13 16 4 6 7 13 12 11 10 14 19 16 17 11 15 16 14 16 16 10 16 16 13 22 18 25 16 25 15 24 267 0 TRUE TRUE FALSE
12131 296 北海道 苫小牧市 2025/9/30 しらかば町6丁目 967 451 516 10 8 18 12 18 29 19 24 14 14 9 13 16 23 13 18 30 25 30 38 35 35 35 26 29 33 37 32 34 50 51 53 22 35 31 48 520 0 TRUE TRUE FALSE
12131 301 北海道 苫小牧市 2025/9/30 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
12131 302 北海道 苫小牧市 2025/9/30 白金町2丁目 351 171 180 2 3 6 0 0 4 5 5 4 5 6 4 6 7 7 7 9 5 12 15 20 12 9 20 12 16 7 11 28 23 11 19 14 12 13 12 218 0 TRUE TRUE FALSE
12131 311 北海道 苫小牧市 2025/9/30 新富町1丁目 330 169 161 3 5 9 4 6 4 12 6 11 7 12 8 16 9 15 12 5 5 6 13 20 20 14 13 8 13 12 10 7 5 3 9 3 5 7 13 206 0 TRUE TRUE FALSE
12131 312 北海道 苫小牧市 2025/9/30 新富町2丁目 381 179 202 5 9 6 11 7 7 6 6 7 9 13 7 14 19 7 11 16 9 12 10 10 14 13 15 14 14 9 6 10 9 14 16 9 13 7 17 218 0 TRUE TRUE FALSE
12131 321 北海道 苫小牧市 2025/9/30 新中野町1丁目 675 379 296 13 12 13 14 13 10 18 13 18 9 24 22 34 25 35 21 38 26 31 21 39 22 31 28 25 16 17 20 17 13 3 7 6 4 4 13 406 0 TRUE TRUE FALSE
12131 322 北海道 苫小牧市 2025/9/30 新中野町2丁目 790 391 399 8 9 13 12 19 10 27 8 19 21 24 20 23 18 27 16 32 26 24 25 28 33 32 26 20 34 23 33 23 29 23 26 15 30 11 23 499 0 TRUE TRUE FALSE
12131 323 北海道 苫小牧市 2025/9/30 新中野町3丁目 618 325 293 9 5 3 8 6 12 11 7 30 27 37 19 22 20 25 8 20 21 23 19 29 21 28 17 19 18 17 14 18 28 15 14 8 16 5 19 427 0 TRUE TRUE FALSE
12131 331 北海道 苫小牧市 2025/9/30 末広町1丁目 1057 455 602 13 10 10 24 24 25 19 25 27 32 29 24 27 29 28 30 36 26 26 36 33 40 34 34 18 42 19 40 33 42 40 59 23 48 16 36 659 0 TRUE TRUE FALSE
12131 332 北海道 苫小牧市 2025/9/30 末広町2丁目 471 240 231 8 15 12 6 4 3 9 9 20 7 13 14 15 16 14 15 23 7 14 20 26 24 19 12 8 13 8 12 10 12 19 17 11 15 7 14 280 0 TRUE TRUE FALSE
12131 333 北海道 苫小牧市 2025/9/30 末広町3丁目 89 51 38 0 1 1 1 3 1 3 0 4 2 1 1 3 0 2 2 0 1 6 2 4 5 1 0 4 1 2 5 7 5 5 1 2 5 3 5 55 0 TRUE TRUE FALSE
12131 341 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町1丁目 511 236 275 10 4 11 9 12 14 14 11 4 5 4 5 13 6 9 12 15 15 18 22 15 16 13 18 20 19 9 13 19 23 23 34 19 21 8 28 262 0 TRUE TRUE FALSE
12131 342 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町2丁目 490 240 250 8 2 13 4 11 14 7 6 13 8 10 5 8 12 10 7 17 9 15 15 12 18 11 19 11 15 15 18 25 26 30 42 13 13 11 17 278 0 TRUE TRUE FALSE
12131 343 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町3丁目 869 401 468 5 5 22 18 22 24 15 17 11 6 11 7 11 14 15 17 28 31 32 27 31 45 17 21 15 22 18 29 29 51 59 64 41 43 19 27 455 0 TRUE TRUE FALSE
12131 344 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町4丁目 1102 544 558 30 13 29 25 37 19 23 26 24 36 18 20 32 26 32 32 43 44 47 48 32 35 35 35 36 42 33 44 50 50 28 32 7 17 8 14 522 0 TRUE TRUE FALSE
12131 345 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町5丁目 1417 683 734 14 20 27 43 32 30 30 33 25 22 18 20 32 32 44 46 36 45 53 43 54 44 39 43 48 70 72 64 67 61 56 52 22 33 14 33 712 0 TRUE TRUE FALSE
12131 346 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町6丁目 876 416 460 8 10 20 15 22 11 8 10 18 15 11 14 19 21 11 14 21 15 23 26 36 30 21 30 24 33 28 39 52 47 46 63 30 31 18 36 458 0 TRUE TRUE FALSE
12131 347 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町7丁目 626 274 352 8 10 13 13 10 13 10 15 9 1 11 15 4 11 12 15 3 17 20 23 20 28 13 16 19 22 23 23 28 33 25 31 29 32 17 34 337 0 TRUE TRUE FALSE
12131 348 北海道 苫小牧市 2025/9/30 澄川町8丁目 713 342 371 11 10 11 9 15 9 13 21 9 14 9 9 15 17 11 6 17 9 19 32 32 31 27 30 26 27 24 29 32 37 32 35 22 24 17 22 336 0 TRUE TRUE FALSE
12131 351 北海道 苫小牧市 2025/9/30 住吉町1丁目 975 410 565 10 13 16 14 25 26 25 19 13 21 13 14 13 16 11 16 29 25 28 33 26 47 22 30 31 33 26 37 29 53 43 59 24 52 26 57 578 0 TRUE TRUE FALSE
12131 352 北海道 苫小牧市 2025/9/30 住吉町2丁目 672 293 379 1 4 8 8 16 12 15 13 14 6 20 19 16 11 11 14 14 15 15 24 21 24 21 26 22 24 15 34 25 34 23 35 17 39 19 37 418 0 TRUE TRUE FALSE
12131 361 北海道 苫小牧市 2025/9/30 大成町1丁目 2523 943 1580 10 7 21 25 44 41 31 52 29 27 21 24 24 21 23 50 47 53 37 71 57 88 57 96 64 110 67 133 128 201 130 245 76 173 77 163 1702 0 TRUE TRUE FALSE
12131 362 北海道 苫小牧市 2025/9/30 大成町2丁目 521 257 264 18 11 7 6 13 8 6 10 8 12 28 27 22 17 19 15 18 14 11 16 23 21 15 12 15 12 13 13 13 15 17 19 6 18 5 18 313 0 TRUE TRUE FALSE
12131 370 北海道 苫小牧市 2025/9/30 字高丘 1026 500 526 15 20 33 16 32 27 31 26 23 13 21 21 15 22 22 22 23 28 28 48 55 57 41 46 49 47 25 22 39 40 23 25 18 25 7 21 489 0 TRUE TRUE FALSE
12131 381 北海道 苫小牧市 2025/9/30 高砂町1丁目 233 128 105 1 5 0 3 4 2 8 7 5 2 8 1 10 5 3 7 13 9 7 8 14 8 12 10 11 7 8 6 7 6 10 7 5 3 2 9 157 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。