012131_population_20250630.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 青葉町1丁目 | 652 | 269 | 383 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | 7 | 6 | 14 | 9 | 14 | 20 | 21 | 26 | 28 | 33 | 15 | 27 | 20 | 27 | 19 | 34 | 27 | 44 | 20 | 54 | 18 | 35 | 15 | 25 | 414 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 青葉町2丁目 | 1154 | 527 | 627 | 12 | 15 | 13 | 21 | 21 | 16 | 28 | 16 | 16 | 19 | 22 | 15 | 17 | 20 | 33 | 25 | 29 | 32 | 33 | 39 | 53 | 41 | 18 | 43 | 32 | 52 | 45 | 42 | 56 | 61 | 33 | 52 | 36 | 33 | 30 | 85 | 670 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 旭町1丁目 | 143 | 68 | 75 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 85 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 旭町2丁目 | 340 | 141 | 199 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 17 | 8 | 12 | 20 | 22 | 11 | 21 | 7 | 24 | 6 | 16 | 251 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 旭町3丁目 | 87 | 45 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 旭町4丁目 | 72 | 33 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 41 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 有明町1丁目 | 111 | 54 | 57 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 有明町2丁目 | 244 | 119 | 125 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6 | 6 | 12 | 154 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 泉町1丁目 | 724 | 368 | 356 | 11 | 9 | 9 | 5 | 13 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 14 | 23 | 16 | 30 | 17 | 23 | 32 | 33 | 23 | 35 | 18 | 27 | 27 | 25 | 28 | 22 | 19 | 20 | 21 | 16 | 31 | 18 | 28 | 16 | 36 | 454 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 泉町2丁目 | 252 | 135 | 117 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 20 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 175 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 一本松町 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 字糸井 | 729 | 359 | 370 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 24 | 16 | 11 | 13 | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 26 | 29 | 24 | 28 | 25 | 27 | 21 | 36 | 28 | 42 | 42 | 26 | 29 | 14 | 21 | 24 | 44 | 472 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 字植苗 | 1137 | 557 | 580 | 26 | 16 | 15 | 13 | 22 | 17 | 19 | 13 | 8 | 9 | 22 | 14 | 22 | 23 | 26 | 20 | 29 | 32 | 41 | 22 | 42 | 43 | 43 | 53 | 45 | 50 | 55 | 40 | 58 | 59 | 38 | 56 | 21 | 42 | 25 | 58 | 694 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 永福町1丁目 | 300 | 146 | 154 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 14 | 4 | 10 | 6 | 13 | 175 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 永福町2丁目 | 773 | 374 | 399 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 23 | 17 | 31 | 24 | 19 | 22 | 23 | 18 | 23 | 19 | 28 | 34 | 37 | 36 | 24 | 29 | 24 | 28 | 22 | 27 | 28 | 32 | 22 | 19 | 7 | 12 | 15 | 23 | 471 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 王子町1丁目 | 133 | 68 | 65 | 9 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 王子町3丁目 | 267 | 130 | 137 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 14 | 13 | 3 | 11 | 24 | 12 | 11 | 18 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 142 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 大町1丁目 | 48 | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 大町2丁目 | 66 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 45 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 音羽町1丁目 | 718 | 381 | 337 | 8 | 8 | 7 | 6 | 17 | 10 | 15 | 10 | 23 | 17 | 26 | 16 | 27 | 18 | 22 | 16 | 24 | 21 | 29 | 19 | 29 | 23 | 36 | 28 | 29 | 16 | 15 | 22 | 24 | 29 | 19 | 25 | 10 | 22 | 21 | 31 | 493 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 音羽町2丁目 | 760 | 402 | 358 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 7 | 11 | 8 | 13 | 18 | 18 | 29 | 32 | 20 | 32 | 19 | 29 | 20 | 41 | 31 | 26 | 26 | 38 | 30 | 35 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 7 | 10 | 15 | 23 | 509 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町1丁目 | 130 | 56 | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 79 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町2丁目 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町3丁目 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町4丁目 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町5丁目 | 444 | 200 | 244 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 25 | 26 | 11 | 13 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 15 | 15 | 22 | 17 | 16 | 20 | 21 | 7 | 19 | 7 | 15 | 15 | 42 | 357 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 字柏原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 春日町1丁目 | 596 | 321 | 275 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 30 | 23 | 24 | 24 | 36 | 15 | 24 | 17 | 27 | 19 | 25 | 26 | 30 | 26 | 12 | 20 | 15 | 14 | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 12 | 418 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 春日町2丁目 | 572 | 273 | 299 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 9 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 28 | 34 | 31 | 21 | 12 | 16 | 22 | 11 | 18 | 23 | 20 | 11 | 26 | 12 | 15 | 14 | 16 | 314 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 春日町3丁目 | 652 | 330 | 322 | 9 | 5 | 6 | 7 | 17 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 8 | 23 | 15 | 21 | 17 | 26 | 15 | 22 | 21 | 31 | 28 | 16 | 31 | 20 | 18 | 26 | 19 | 22 | 27 | 21 | 28 | 17 | 16 | 16 | 37 | 410 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 木場町1丁目 | 78 | 35 | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 木場町2丁目 | 856 | 414 | 442 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 21 | 20 | 20 | 11 | 20 | 13 | 16 | 26 | 20 | 20 | 37 | 25 | 37 | 31 | 32 | 35 | 34 | 25 | 27 | 28 | 43 | 46 | 35 | 51 | 24 | 31 | 12 | 35 | 533 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 木場町3丁目 | 527 | 260 | 267 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 18 | 10 | 26 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 | 24 | 14 | 19 | 16 | 16 | 24 | 16 | 22 | 20 | 20 | 11 | 20 | 9 | 11 | 9 | 25 | 344 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 啓北町1丁目 | 710 | 328 | 382 | 12 | 6 | 14 | 17 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 12 | 9 | 15 | 18 | 14 | 15 | 15 | 26 | 22 | 13 | 28 | 20 | 21 | 24 | 25 | 19 | 25 | 33 | 39 | 34 | 31 | 17 | 40 | 13 | 21 | 16 | 35 | 423 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 啓北町2丁目 | 541 | 251 | 290 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 6 | 13 | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 18 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 26 | 17 | 18 | 12 | 23 | 24 | 21 | 28 | 29 | 17 | 21 | 8 | 21 | 17 | 24 | 320 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 小糸井町1丁目 | 74 | 40 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 47 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 光洋町1丁目 | 391 | 195 | 196 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 21 | 17 | 18 | 16 | 11 | 13 | 16 | 14 | 7 | 6 | 15 | 21 | 13 | 12 | 6 | 11 | 6 | 18 | 236 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 光洋町2丁目 | 432 | 216 | 216 | 5 | 4 | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 17 | 17 | 12 | 24 | 23 | 14 | 17 | 10 | 5 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 17 | 11 | 11 | 5 | 19 | 229 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 光洋町3丁目 | 723 | 336 | 387 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 15 | 23 | 21 | 19 | 14 | 7 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 19 | 19 | 27 | 25 | 23 | 31 | 30 | 24 | 20 | 17 | 22 | 20 | 27 | 28 | 32 | 38 | 22 | 34 | 17 | 40 | 423 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 寿町1丁目 | 161 | 66 | 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 14 | 3 | 12 | 1 | 12 | 5 | 19 | 124 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 寿町2丁目 | 159 | 84 | 75 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 107 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 幸町1丁目 | 202 | 106 | 96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 幸町2丁目 | 283 | 139 | 144 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 5 | 18 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 192 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 栄町1丁目 | 247 | 122 | 125 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 170 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 栄町2丁目 | 224 | 93 | 131 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 21 | 7 | 18 | 147 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 栄町3丁目 | 191 | 98 | 93 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 144 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 桜木町1丁目 | 928 | 463 | 465 | 16 | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 13 | 9 | 19 | 15 | 26 | 20 | 23 | 25 | 29 | 20 | 27 | 26 | 30 | 22 | 46 | 24 | 27 | 27 | 34 | 47 | 26 | 23 | 41 | 44 | 32 | 41 | 20 | 32 | 19 | 39 | 525 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 桜木町2丁目 | 1026 | 488 | 538 | 12 | 8 | 16 | 10 | 22 | 15 | 20 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 24 | 20 | 22 | 21 | 30 | 28 | 31 | 34 | 33 | 46 | 30 | 21 | 29 | 25 | 42 | 46 | 47 | 71 | 49 | 54 | 32 | 42 | 21 | 52 | 585 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 桜木町3丁目 | 787 | 376 | 411 | 11 | 7 | 22 | 13 | 17 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 8 | 21 | 18 | 15 | 20 | 13 | 27 | 22 | 32 | 27 | 34 | 30 | 22 | 38 | 21 | 21 | 26 | 23 | 24 | 37 | 32 | 35 | 19 | 29 | 14 | 39 | 397 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 桜木町4丁目 | 759 | 369 | 390 | 6 | 17 | 8 | 13 | 28 | 15 | 24 | 16 | 17 | 15 | 18 | 12 | 14 | 15 | 13 | 21 | 25 | 30 | 42 | 26 | 33 | 28 | 21 | 31 | 15 | 18 | 18 | 32 | 21 | 31 | 31 | 31 | 15 | 15 | 20 | 24 | 381 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 三光町1丁目 | 1023 | 464 | 559 | 5 | 6 | 23 | 15 | 25 | 28 | 24 | 21 | 18 | 19 | 6 | 14 | 18 | 23 | 13 | 27 | 34 | 33 | 37 | 36 | 29 | 47 | 39 | 56 | 50 | 55 | 47 | 58 | 55 | 49 | 17 | 28 | 18 | 24 | 6 | 20 | 531 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2025-06-30 | 三光町2丁目 | 941 | 456 | 485 | 16 | 8 | 19 | 11 | 14 | 18 | 20 | 15 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 29 | 27 | 27 | 27 | 36 | 38 | 37 | 43 | 27 | 28 | 31 | 34 | 32 | 45 | 44 | 46 | 37 | 30 | 8 | 17 | 16 | 42 | 535 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
