012131_population_20250228.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2025-02-28 青葉町1丁目 657 272 385 2 3 8 7 11 8 11 8 10 10 11 6 6 5 14 9 14 22 21 25 30 30 14 30 20 28 22 38 24 44 20 50 19 37 15 25 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2025-02-28 青葉町2丁目 1162 531 631 12 16 13 19 21 19 32 16 18 19 20 14 18 21 33 28 30 34 33 37 47 40 22 43 30 51 54 45 51 61 34 52 32 33 31 83 669 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2025-02-28 旭町1丁目 143 71 72 3 1 4 2 3 2 5 0 1 2 2 6 7 6 4 4 4 6 4 7 6 5 5 3 4 2 4 5 2 4 3 5 6 5 4 7 84 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2025-02-28 旭町2丁目 371 151 220 3 1 2 2 9 6 5 7 17 12 4 5 3 6 7 5 6 9 9 16 11 18 11 17 12 17 6 10 20 24 11 21 7 25 8 19 264 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2025-02-28 旭町3丁目 90 45 45 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 5 2 3 1 1 2 3 10 8 7 7 6 3 2 2 0 2 1 0 0 0 5 61 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2025-02-28 旭町4丁目 71 32 39 0 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 5 3 1 1 2 2 2 1 1 1 4 3 6 6 1 2 2 7 4 4 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2025-02-28 有明町1丁目 114 56 58 0 2 2 1 2 1 2 4 3 5 3 1 2 1 5 0 5 7 4 3 3 5 2 5 4 5 6 5 6 4 3 6 2 1 2 2 68 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2025-02-28 有明町2丁目 233 119 114 2 3 1 5 3 1 6 6 10 8 3 4 4 3 10 3 8 7 8 10 12 11 10 8 11 2 8 5 8 8 7 11 3 6 5 13 145 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2025-02-28 泉町1丁目 734 370 364 12 11 9 8 14 13 15 9 11 10 14 15 28 16 29 16 22 33 34 21 38 24 24 23 26 26 22 21 21 24 16 30 19 28 16 36 453 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2025-02-28 泉町2丁目 245 133 112 2 2 1 4 1 3 4 2 3 5 5 5 6 5 10 5 15 5 4 9 10 7 21 9 12 7 9 10 9 8 6 10 5 5 10 11 172 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2025-02-28 一本松町 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2025-02-28 字糸井 737 359 378 6 7 6 5 6 12 9 10 12 14 25 18 11 13 16 14 17 21 27 28 27 25 28 22 27 22 34 29 44 45 26 26 15 23 23 44 476 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2025-02-28 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2025-02-28 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2025-02-28 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2025-02-28 字植苗 1135 558 577 26 18 16 9 20 17 20 14 9 12 20 12 21 22 28 20 27 32 42 21 42 41 44 54 43 49 56 41 58 60 38 54 22 45 26 56 689 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2025-02-28 永福町1丁目 288 143 145 7 1 0 1 7 8 9 7 10 13 5 3 9 3 6 8 11 7 12 15 13 5 6 9 7 5 8 9 10 14 13 15 3 10 7 12 168 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2025-02-28 永福町2丁目 778 378 400 5 7 10 12 14 17 17 21 26 17 32 25 18 21 23 18 26 18 28 34 38 38 22 32 26 28 24 24 29 33 19 18 6 13 15 24 473 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2025-02-28 王子町1丁目 132 68 64 9 12 5 5 7 7 4 3 1 1 1 2 16 13 10 7 2 4 4 2 4 3 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 44 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2025-02-28 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2025-02-28 王子町3丁目 284 138 146 4 5 7 2 5 8 7 9 6 6 9 10 11 10 6 8 15 15 4 10 24 14 14 16 9 3 5 8 2 7 6 6 2 6 2 3 144 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2025-02-28 大町1丁目 49 26 23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 6 2 3 4 3 3 1 3 38 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2025-02-28 大町2丁目 67 39 28 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 3 3 4 0 3 1 1 3 2 4 7 6 3 2 3 2 46 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2025-02-28 音羽町1丁目 741 403 338 8 10 8 6 18 8 17 10 28 17 26 17 27 19 23 16 26 22 31 19 32 22 37 29 33 14 15 22 23 31 18 24 11 23 22 29 511 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2025-02-28 音羽町2丁目 766 401 365 8 12 16 11 12 7 11 12 13 22 24 27 31 21 27 20 32 20 41 32 30 28 34 27 32 23 25 23 21 23 21 21 8 14 15 22 517 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町1丁目 132 57 75 1 1 1 2 0 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 5 7 5 3 2 5 9 5 2 5 6 9 12 10 7 4 9 3 3 0 3 79 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町2丁目 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 6 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町3丁目 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町4丁目 26 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 23 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町5丁目 452 207 245 0 2 1 2 0 0 1 4 23 24 23 17 13 7 5 6 13 7 7 12 16 18 23 18 15 20 18 17 20 21 6 16 7 16 16 38 366 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2025-02-28 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2025-02-28 字柏原 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2025-02-28 春日町1丁目 591 319 272 11 8 6 6 12 6 14 10 28 23 23 26 32 13 26 19 23 19 25 26 30 25 11 20 15 12 19 16 18 13 15 10 9 7 2 13 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2025-02-28 春日町2丁目 567 265 302 9 9 7 10 8 11 15 14 13 12 10 8 16 19 15 12 17 21 18 27 32 31 21 11 14 22 13 19 22 19 9 24 13 17 13 16 308 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2025-02-28 春日町3丁目 648 327 321 7 6 7 7 17 9 13 9 10 11 13 9 22 15 22 18 26 11 20 21 36 30 12 27 21 18 26 19 24 29 20 29 15 13 16 40 406 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2025-02-28 木場町1丁目 92 40 52 2 5 0 4 0 2 0 1 2 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 6 4 5 7 5 5 4 4 2 1 1 0 1 2 1 1 45 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2025-02-28 木場町2丁目 855 408 447 4 12 10 7 9 13 14 13 19 20 19 11 19 12 16 28 18 20 40 28 33 31 32 33 32 25 31 34 42 46 32 47 24 31 14 36 529 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2025-02-28 木場町3丁目 536 262 274 4 5 8 12 10 13 14 9 9 7 9 6 15 13 27 14 21 20 23 21 21 16 19 16 19 22 15 24 18 21 12 19 9 13 9 23 343 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2025-02-28 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2025-02-28 啓北町1丁目 708 324 384 14 8 14 18 16 9 12 4 13 15 9 11 19 17 16 15 22 24 13 25 21 20 25 30 20 22 34 44 31 27 17 39 15 20 13 36 422 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2025-02-28 啓北町2丁目 545 254 291 11 4 9 8 8 7 9 13 8 14 16 13 11 16 19 9 12 12 12 13 14 26 17 19 10 22 25 20 30 30 16 20 10 22 17 23 322 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2025-02-28 小糸井町1丁目 74 41 33 1 0 0 0 3 1 3 2 1 1 0 3 4 0 1 1 1 2 8 4 5 6 5 0 0 1 2 1 1 4 2 2 4 2 0 3 46 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2025-02-28 光洋町1丁目 392 196 196 7 1 5 1 7 10 10 13 13 10 8 8 8 2 8 13 15 8 23 16 18 17 11 15 17 14 7 4 15 21 12 14 6 11 6 18 235 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2025-02-28 光洋町2丁目 430 214 216 6 6 9 15 13 9 13 10 12 9 12 8 10 12 15 8 12 19 19 11 24 24 13 13 10 6 14 13 7 9 10 16 10 9 5 19 226 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2025-02-28 光洋町3丁目 739 346 393 7 8 12 12 10 17 21 21 21 12 6 16 12 11 14 19 19 19 29 23 23 30 26 24 22 17 20 21 33 29 32 42 21 33 18 39 430 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2025-02-28 寿町1丁目 166 71 95 2 2 1 1 1 1 4 3 4 0 2 1 9 4 4 3 1 3 4 4 3 1 5 7 9 6 4 3 8 14 3 12 1 12 6 18 127 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2025-02-28 寿町2丁目 148 76 72 1 3 2 1 2 0 2 3 5 3 4 4 5 3 5 2 2 5 7 5 8 3 5 6 3 5 2 6 10 8 6 6 4 4 3 5 102 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2025-02-28 幸町1丁目 202 106 96 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 5 4 5 3 3 2 10 8 7 8 8 5 6 5 12 10 8 6 9 9 9 10 6 10 9 8 129 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2025-02-28 幸町2丁目 288 141 147 4 4 8 10 4 5 3 7 2 5 11 11 7 7 11 12 14 12 11 5 18 11 12 13 9 7 8 4 7 11 7 7 5 7 0 9 196 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2025-02-28 栄町1丁目 251 125 126 5 3 2 4 4 4 3 7 6 6 17 9 12 6 7 10 9 11 10 6 8 11 8 7 10 8 6 6 6 6 3 12 5 4 4 6 164 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2025-02-28 栄町2丁目 232 98 134 4 2 1 4 3 3 6 3 5 5 4 3 5 5 3 4 9 6 4 7 2 5 9 9 10 11 6 10 6 11 5 7 8 22 8 17 151 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2025-02-28 栄町3丁目 176 88 88 1 1 2 4 0 3 1 1 6 11 8 6 6 6 4 8 11 4 6 9 6 6 7 2 8 6 6 6 9 6 3 3 3 3 1 3 130 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2025-02-28 桜木町1丁目 933 475 458 15 17 15 15 22 14 17 8 21 19 32 16 21 24 30 23 27 23 32 24 45 24 29 34 32 40 29 24 41 46 27 42 23 28 17 37 528 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2025-02-28 桜木町2丁目 1024 489 535 11 8 17 13 22 13 22 14 12 10 14 20 23 21 21 19 31 28 30 31 32 44 31 22 33 29 39 47 48 70 51 52 32 40 20 54 579 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2025-02-28 桜木町3丁目 809 385 424 14 10 22 12 17 18 17 10 14 16 9 19 17 17 20 13 29 23 32 28 31 31 23 38 20 26 28 20 27 39 29 34 20 30 16 40 404 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2025-02-28 桜木町4丁目 757 364 393 7 15 10 16 29 14 21 17 14 13 20 13 12 14 12 21 28 35 39 23 32 31 22 29 14 19 19 33 21 28 30 31 15 17 19 24 378 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町1丁目 1029 471 558 6 8 22 14 22 28 26 22 30 22 8 15 17 24 13 24 37 36 33 38 34 46 34 54 50 55 48 56 49 46 18 29 18 22 6 19 532 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町2丁目 937 458 479 15 7 19 10 16 17 21 17 25 13 15 22 24 16 27 27 27 24 32 39 37 42 34 31 29 33 33 48 43 47 38 28 7 18 16 40 535 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町3丁目 581 278 303 6 0 8 4 10 6 10 8 5 5 6 1 8 11 14 8 14 16 15 18 20 13 11 13 17 19 19 34 36 52 36 41 24 26 19 28 321 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町4丁目 521 237 284 3 4 9 6 8 9 10 11 5 8 1 3 5 9 12 10 14 15 12 16 7 15 10 16 20 27 28 42 51 40 22 22 8 15 12 16 262 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町5丁目 792 357 435 10 12 14 14 15 6 11 10 10 11 9 11 20 17 29 26 11 23 24 17 16 16 14 30 26 37 47 54 34 45 37 51 20 19 10 36 426 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2025-02-28 三光町6丁目 378 195 183 3 3 3 4 11 6 13 11 18 8 10 13 3 7 6 4 11 9 15 14 22 23 21 22 15 14 16 16 12 11 10 8 4 5 2 5 179 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2025-02-28 汐見町1丁目 51 29 22 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 4 1 4 0 1 3 2 0 0 0 0 3 2 1 4 2 2 1 0 1 3 3 3 1 1 1 31 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2025-02-28 汐見町2丁目 295 155 140 4 1 11 5 13 3 4 9 5 1 6 1 3 3 11 11 10 8 5 7 11 9 9 11 5 6 11 10 18 14 13 22 8 9 8 10 145 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2025-02-28 汐見町3丁目 612 313 299 4 6 10 5 6 15 6 11 16 11 21 12 29 19 20 15 23 17 19 14 28 15 23 15 19 23 28 22 19 22 20 26 12 18 10 33 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2025-02-28 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2025-02-28 清水町1丁目 97 45 52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 4 2 2 3 4 1 3 5 7 4 12 13 5 8 1 5 3 5 80 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2025-02-28 清水町2丁目 232 108 124 1 0 2 5 7 8 9 14 5 8 4 5 6 5 3 4 3 4 17 16 14 18 7 9 6 7 11 7 3 1 1 3 5 4 4 6 113 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2025-02-28 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2025-02-28 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町1丁目 606 292 314 9 9 8 7 7 7 7 12 8 5 10 14 14 12 14 10 13 9 15 24 26 16 16 17 25 23 20 26 29 37 27 30 25 25 19 31 349 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町2丁目 683 315 368 10 5 18 11 13 10 17 15 13 11 7 10 12 9 8 17 15 20 19 19 20 26 18 23 17 24 20 15 28 35 31 43 25 32 24 43 396 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町3丁目 990 441 549 21 15 15 24 26 15 12 25 10 21 17 16 19 22 23 26 16 19 35 31 30 35 34 39 25 31 25 27 37 50 43 55 26 46 27 52 528 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町4丁目 685 298 387 13 8 13 13 14 18 17 23 9 13 13 10 15 10 12 19 13 16 15 28 26 25 17 15 19 21 18 29 22 29 22 30 17 37 23 43 365 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町5丁目 503 230 273 11 8 6 10 10 17 12 14 6 9 9 10 7 12 12 14 19 15 17 10 15 17 13 14 16 11 15 22 16 19 16 22 17 23 13 26 264 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2025-02-28 しらかば町6丁目 978 455 523 13 11 18 11 20 33 17 20 15 12 10 14 15 24 16 18 26 31 37 38 30 29 34 30 31 32 37 32 37 51 46 55 24 36 29 46 519 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2025-02-28 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2025-02-28 白金町2丁目 357 173 184 2 4 6 0 0 4 6 7 4 3 7 4 5 7 8 7 10 10 13 13 20 13 7 18 11 15 11 13 25 23 13 18 12 15 13 10 217 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2025-02-28 新富町1丁目 339 170 169 2 7 9 2 6 5 13 8 14 8 12 8 12 11 15 13 5 5 9 16 20 19 15 12 8 12 11 9 6 5 3 11 3 5 7 13 210 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2025-02-28 新富町2丁目 372 175 197 6 11 5 9 5 4 5 5 6 10 16 14 13 12 9 9 16 8 9 11 15 13 10 15 14 14 8 8 10 10 13 15 8 12 7 17 214 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2025-02-28 新中野町1丁目 664 372 292 10 11 15 17 12 12 19 10 15 9 29 23 28 22 38 24 40 22 25 21 38 22 33 28 23 17 19 17 14 14 5 5 5 6 4 12 393 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2025-02-28 新中野町2丁目 781 385 396 8 8 11 14 17 8 21 8 28 22 25 22 21 16 28 18 30 25 24 25 26 37 31 20 22 35 27 30 18 30 22 26 17 31 9 21 493 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2025-02-28 新中野町3丁目 624 331 293 10 5 5 7 5 11 12 8 31 30 38 22 23 17 24 11 22 20 19 18 34 23 25 15 19 16 14 16 18 27 18 13 9 15 5 19 421 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2025-02-28 末広町1丁目 1074 458 616 13 8 11 23 26 26 20 26 22 33 29 27 25 25 29 27 34 27 29 42 38 43 32 40 18 38 23 46 35 42 36 58 27 50 11 35 677 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2025-02-28 末広町2丁目 471 236 235 10 11 10 7 7 5 7 8 17 7 19 20 10 16 20 12 14 7 16 23 24 23 19 8 6 15 9 12 12 13 20 20 10 13 6 15 284 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2025-02-28 末広町3丁目 90 52 38 0 1 2 1 2 1 4 0 2 3 1 0 3 0 3 2 0 1 6 2 3 5 2 0 4 2 2 5 8 4 4 2 3 5 3 4 56 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町1丁目 512 235 277 11 5 11 8 15 14 11 12 3 4 3 5 14 9 10 14 13 15 19 17 15 18 14 20 16 16 13 16 19 26 23 32 15 19 10 27 260 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町2丁目 494 244 250 5 2 15 6 10 12 7 6 14 9 13 6 10 10 11 6 15 10 14 19 11 10 12 20 11 16 16 18 27 25 29 42 14 13 10 20 278 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町3丁目 891 412 479 5 6 25 19 23 23 20 17 7 14 13 4 11 15 20 17 24 32 34 30 29 46 19 17 13 24 20 32 33 57 60 59 37 39 19 28 456 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町4丁目 1125 554 571 33 16 27 23 42 24 26 25 21 34 20 26 31 28 33 31 44 42 46 49 37 37 32 35 34 43 36 45 53 52 24 31 8 13 7 17 525 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町5丁目 1414 684 730 15 22 30 37 29 29 29 34 25 21 17 21 38 35 41 42 40 40 51 50 50 42 36 48 52 66 71 70 71 63 55 46 17 33 17 31 705 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町6丁目 866 415 451 10 7 19 16 18 8 12 11 15 16 10 11 19 20 13 10 20 19 27 32 31 24 22 29 26 34 33 36 50 55 45 58 28 28 17 37 454 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町7丁目 619 272 347 8 12 11 12 12 10 12 12 9 3 6 15 5 9 9 14 4 20 23 23 19 24 16 19 14 23 26 22 29 36 23 27 28 31 18 35 332 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2025-02-28 澄川町8丁目 716 345 371 8 13 13 6 13 10 15 22 10 14 9 7 15 16 9 5 19 10 18 32 35 34 25 29 25 23 24 31 36 37 31 35 23 24 17 23 334 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2025-02-28 住吉町1丁目 972 412 560 9 10 21 19 25 25 28 21 14 17 12 14 17 18 11 15 26 25 28 35 27 49 20 27 31 33 20 33 38 58 35 58 25 51 25 52 569 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2025-02-28 住吉町2丁目 660 287 373 1 5 9 7 14 12 16 15 13 10 22 16 8 8 13 12 13 15 15 27 23 24 24 22 18 24 15 32 23 34 24 41 17 36 19 33 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2025-02-28 大成町1丁目 2577 971 1606 10 11 23 29 48 47 36 52 34 29 17 24 24 30 29 49 51 54 34 73 60 98 53 99 67 108 72 137 131 217 123 219 91 179 68 151 1707 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2025-02-28 大成町2丁目 476 232 244 14 9 7 7 11 7 7 11 9 11 20 19 18 14 13 10 15 14 10 16 22 19 18 14 15 11 13 14 15 17 15 18 5 18 5 15 281 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2025-02-28 字高丘 1041 503 538 15 19 31 21 34 27 32 30 25 18 20 21 12 25 23 19 24 35 30 45 57 57 44 49 42 41 30 20 41 45 22 23 15 23 6 20 488 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2025-02-28 高砂町1丁目 230 125 105 1 3 1 3 7 2 5 7 4 3 6 2 8 5 5 7 10 10 8 6 17 8 8 10 13 9 8 5 6 6 11 7 5 3 2 9 154 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。