012131_population_20241231.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 青葉町1丁目 | 657 | 273 | 384 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 14 | 8 | 14 | 22 | 20 | 24 | 30 | 31 | 14 | 30 | 22 | 29 | 22 | 37 | 23 | 44 | 23 | 51 | 18 | 38 | 14 | 26 | 416 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 青葉町2丁目 | 1168 | 532 | 636 | 10 | 19 | 13 | 18 | 21 | 20 | 32 | 17 | 20 | 17 | 19 | 16 | 17 | 22 | 33 | 27 | 30 | 37 | 36 | 36 | 44 | 40 | 21 | 40 | 32 | 53 | 54 | 45 | 54 | 63 | 33 | 49 | 33 | 36 | 30 | 81 | 673 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 旭町1丁目 | 148 | 72 | 76 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 86 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 旭町2丁目 | 373 | 152 | 221 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 15 | 11 | 21 | 12 | 15 | 11 | 18 | 6 | 11 | 22 | 23 | 9 | 21 | 8 | 24 | 7 | 19 | 265 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 旭町3丁目 | 90 | 45 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 旭町4丁目 | 70 | 31 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 39 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 有明町1丁目 | 113 | 55 | 58 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 67 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 有明町2丁目 | 232 | 118 | 114 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 12 | 142 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 泉町1丁目 | 731 | 367 | 364 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 12 | 15 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 28 | 18 | 29 | 17 | 22 | 32 | 35 | 18 | 37 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 18 | 30 | 16 | 31 | 16 | 35 | 454 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 泉町2丁目 | 244 | 130 | 114 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 21 | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 12 | 171 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 一本松町 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 字糸井 | 750 | 366 | 384 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | 25 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 17 | 21 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 | 22 | 27 | 22 | 38 | 33 | 39 | 41 | 27 | 26 | 15 | 23 | 23 | 43 | 482 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 字植苗 | 1133 | 556 | 577 | 25 | 17 | 16 | 9 | 22 | 17 | 20 | 15 | 9 | 11 | 19 | 12 | 20 | 20 | 27 | 23 | 26 | 30 | 41 | 20 | 44 | 43 | 44 | 56 | 43 | 45 | 58 | 40 | 57 | 61 | 38 | 57 | 20 | 47 | 27 | 54 | 687 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 永福町1丁目 | 288 | 144 | 144 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 4 | 11 | 6 | 10 | 165 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 永福町2丁目 | 780 | 378 | 402 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 16 | 21 | 28 | 17 | 30 | 25 | 19 | 23 | 22 | 17 | 27 | 17 | 27 | 34 | 38 | 41 | 23 | 31 | 26 | 27 | 23 | 25 | 30 | 32 | 18 | 19 | 6 | 12 | 15 | 24 | 472 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 王子町1丁目 | 138 | 71 | 67 | 10 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 王子町3丁目 | 293 | 142 | 151 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 14 | 14 | 5 | 10 | 23 | 13 | 14 | 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 146 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 大町1丁目 | 49 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 大町2丁目 | 67 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 46 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 音羽町1丁目 | 747 | 403 | 344 | 7 | 11 | 9 | 6 | 17 | 8 | 18 | 10 | 26 | 17 | 26 | 19 | 29 | 20 | 23 | 16 | 27 | 21 | 32 | 20 | 32 | 24 | 36 | 26 | 32 | 16 | 16 | 19 | 23 | 30 | 18 | 26 | 12 | 24 | 20 | 31 | 516 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 音羽町2丁目 | 766 | 397 | 369 | 9 | 14 | 15 | 9 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 23 | 24 | 27 | 31 | 23 | 26 | 20 | 35 | 22 | 37 | 33 | 32 | 26 | 31 | 27 | 33 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 19 | 21 | 8 | 13 | 15 | 22 | 517 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町1丁目 | 133 | 58 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 79 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町3丁目 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町4丁目 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町5丁目 | 449 | 204 | 245 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 6 | 11 | 16 | 18 | 22 | 17 | 15 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 5 | 16 | 6 | 14 | 16 | 38 | 364 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 字柏原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 春日町1丁目 | 602 | 329 | 273 | 12 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 14 | 11 | 32 | 22 | 23 | 27 | 31 | 16 | 27 | 17 | 22 | 20 | 29 | 27 | 30 | 23 | 12 | 20 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 13 | 18 | 12 | 7 | 6 | 2 | 12 | 420 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 春日町2丁目 | 563 | 263 | 300 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 16 | 21 | 14 | 9 | 19 | 22 | 17 | 26 | 32 | 31 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 19 | 22 | 19 | 9 | 24 | 14 | 17 | 12 | 16 | 305 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 春日町3丁目 | 654 | 332 | 322 | 8 | 6 | 6 | 7 | 17 | 10 | 15 | 8 | 10 | 11 | 14 | 10 | 22 | 16 | 21 | 18 | 25 | 10 | 21 | 22 | 38 | 29 | 11 | 27 | 22 | 17 | 25 | 21 | 25 | 28 | 20 | 28 | 16 | 14 | 16 | 40 | 410 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 木場町1丁目 | 87 | 38 | 49 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 木場町2丁目 | 856 | 414 | 442 | 3 | 13 | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 19 | 15 | 19 | 11 | 21 | 12 | 16 | 28 | 20 | 21 | 41 | 27 | 34 | 30 | 34 | 34 | 30 | 25 | 30 | 36 | 45 | 44 | 31 | 47 | 24 | 30 | 14 | 35 | 533 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 木場町3丁目 | 538 | 263 | 275 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 16 | 13 | 26 | 13 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 15 | 20 | 16 | 20 | 21 | 14 | 24 | 19 | 22 | 11 | 18 | 9 | 14 | 9 | 23 | 344 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 啓北町1丁目 | 714 | 327 | 387 | 15 | 9 | 13 | 18 | 14 | 9 | 12 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 20 | 17 | 18 | 16 | 24 | 24 | 13 | 24 | 20 | 21 | 27 | 30 | 21 | 22 | 31 | 44 | 32 | 28 | 17 | 39 | 15 | 19 | 13 | 36 | 425 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 啓北町2丁目 | 545 | 250 | 295 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 | 16 | 13 | 12 | 16 | 18 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 25 | 17 | 18 | 10 | 23 | 25 | 19 | 30 | 32 | 15 | 20 | 11 | 22 | 16 | 24 | 321 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 小糸井町1丁目 | 78 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 49 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 光洋町1丁目 | 387 | 194 | 193 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 13 | 8 | 24 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 16 | 13 | 8 | 6 | 14 | 20 | 13 | 13 | 6 | 11 | 5 | 18 | 234 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 光洋町2丁目 | 419 | 208 | 211 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 | 13 | 18 | 17 | 11 | 22 | 23 | 13 | 14 | 11 | 6 | 13 | 12 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 17 | 222 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 光洋町3丁目 | 733 | 348 | 385 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 | 17 | 24 | 19 | 21 | 11 | 5 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 17 | 29 | 24 | 24 | 29 | 26 | 26 | 21 | 18 | 21 | 19 | 33 | 31 | 34 | 39 | 21 | 36 | 17 | 35 | 429 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 寿町1丁目 | 167 | 71 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 12 | 2 | 12 | 6 | 18 | 127 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 寿町2丁目 | 148 | 76 | 72 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 103 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 幸町1丁目 | 205 | 108 | 97 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 幸町2丁目 | 290 | 143 | 147 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 5 | 17 | 11 | 11 | 13 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9 | 194 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 栄町1丁目 | 256 | 127 | 129 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 17 | 10 | 13 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 167 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 栄町2丁目 | 233 | 97 | 136 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 21 | 8 | 18 | 152 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 栄町3丁目 | 175 | 87 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 128 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 桜木町1丁目 | 937 | 478 | 459 | 15 | 17 | 17 | 15 | 21 | 14 | 17 | 9 | 23 | 18 | 30 | 17 | 21 | 23 | 31 | 23 | 26 | 22 | 32 | 25 | 47 | 26 | 29 | 34 | 33 | 40 | 27 | 22 | 43 | 45 | 27 | 43 | 21 | 27 | 18 | 39 | 530 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 桜木町2丁目 | 1028 | 490 | 538 | 12 | 7 | 16 | 13 | 23 | 13 | 20 | 15 | 13 | 8 | 15 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 31 | 28 | 30 | 36 | 31 | 40 | 34 | 21 | 31 | 30 | 41 | 49 | 48 | 69 | 54 | 51 | 28 | 45 | 20 | 53 | 582 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 桜木町3丁目 | 811 | 386 | 425 | 14 | 10 | 22 | 12 | 17 | 17 | 17 | 10 | 12 | 17 | 10 | 19 | 19 | 17 | 19 | 13 | 28 | 23 | 32 | 29 | 33 | 30 | 21 | 42 | 19 | 25 | 28 | 21 | 27 | 38 | 31 | 33 | 19 | 30 | 18 | 39 | 403 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 桜木町4丁目 | 762 | 366 | 396 | 7 | 16 | 11 | 15 | 29 | 14 | 21 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 | 23 | 28 | 34 | 40 | 23 | 31 | 33 | 21 | 26 | 16 | 21 | 18 | 31 | 22 | 31 | 30 | 27 | 14 | 17 | 19 | 26 | 380 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 三光町1丁目 | 1037 | 474 | 563 | 6 | 8 | 24 | 13 | 24 | 29 | 25 | 23 | 29 | 23 | 9 | 14 | 16 | 24 | 14 | 26 | 39 | 38 | 31 | 38 | 35 | 47 | 33 | 55 | 51 | 52 | 50 | 57 | 47 | 46 | 18 | 29 | 16 | 21 | 7 | 20 | 533 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-12-31 | 三光町2丁目 | 937 | 458 | 479 | 14 | 6 | 20 | 10 | 18 | 17 | 20 | 18 | 24 | 13 | 16 | 21 | 26 | 19 | 24 | 26 | 29 | 23 | 31 | 38 | 36 | 42 | 35 | 32 | 27 | 36 | 35 | 44 | 41 | 49 | 38 | 28 | 7 | 18 | 17 | 39 | 535 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
