012131_population_20241130.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2024-11-30 青葉町1丁目 664 278 386 2 2 8 7 14 7 11 7 10 10 12 6 5 5 15 9 14 22 21 25 29 29 14 30 22 30 22 37 23 45 26 53 16 36 14 26 420 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2024-11-30 青葉町2丁目 1158 524 634 9 18 15 18 19 21 31 16 18 16 21 18 15 21 32 28 30 35 39 36 41 39 24 40 29 53 52 48 56 61 33 47 31 36 29 83 668 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2024-11-30 旭町1丁目 146 72 74 3 3 3 1 3 2 5 0 2 4 4 6 7 6 3 4 4 6 4 6 6 5 5 3 5 2 3 5 2 4 3 5 6 6 4 6 85 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2024-11-30 旭町2丁目 373 152 221 3 1 2 2 9 6 5 7 17 13 5 4 4 6 6 5 6 10 9 16 11 20 13 16 10 17 6 11 22 23 9 22 8 23 7 19 265 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2024-11-30 旭町3丁目 90 45 45 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 5 2 3 1 1 2 4 11 8 9 6 3 3 2 2 0 2 1 0 0 0 5 61 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2024-11-30 旭町4丁目 71 32 39 0 1 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 5 4 6 5 1 2 2 7 4 4 40 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2024-11-30 有明町1丁目 114 56 58 0 2 2 1 3 2 1 3 3 5 2 1 2 1 6 1 5 6 4 3 3 5 2 5 5 5 5 5 6 4 3 6 2 1 2 2 68 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2024-11-30 有明町2丁目 238 122 116 2 4 1 4 3 1 6 5 8 8 5 4 5 3 10 3 9 9 8 9 14 11 9 9 11 2 7 6 8 8 7 12 4 6 5 12 146 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2024-11-30 泉町1丁目 738 370 368 10 11 8 8 15 13 15 11 10 9 12 16 27 18 30 18 24 34 35 17 35 24 26 24 26 24 22 22 23 23 19 31 16 31 17 34 458 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2024-11-30 泉町2丁目 246 131 115 2 2 1 4 1 3 4 2 2 6 4 4 6 5 10 5 15 5 4 9 10 10 22 8 12 9 9 9 8 8 7 9 5 5 9 12 173 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2024-11-30 一本松町 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2024-11-30 字糸井 754 367 387 8 9 6 9 6 9 9 11 15 17 24 18 13 13 16 13 18 23 28 28 27 26 29 22 27 22 38 33 40 41 25 26 15 23 23 44 485 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2024-11-30 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2024-11-30 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2024-11-30 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2024-11-30 字植苗 1133 556 577 24 16 17 9 22 17 20 15 9 10 19 15 18 19 27 25 27 28 40 20 45 44 43 54 43 46 60 40 59 61 34 58 20 46 29 54 689 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2024-11-30 永福町1丁目 288 144 144 7 2 0 1 7 9 9 8 10 10 6 3 10 4 5 8 11 8 11 13 13 5 6 9 8 6 8 10 9 13 14 14 4 11 6 10 165 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2024-11-30 永福町2丁目 778 377 401 6 7 9 11 15 18 16 22 30 16 27 25 19 23 24 17 24 18 28 32 37 40 23 32 27 26 22 29 31 29 17 19 6 12 16 25 471 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2024-11-30 王子町1丁目 140 73 67 11 12 5 5 8 7 4 3 0 1 2 4 17 13 11 9 2 3 4 2 4 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 47 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2024-11-30 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2024-11-30 王子町3丁目 291 141 150 7 5 7 4 7 9 6 9 6 5 9 12 10 8 8 13 14 15 5 9 23 13 15 15 8 3 5 8 2 8 5 5 3 6 1 3 145 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2024-11-30 大町1丁目 49 26 23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 6 2 3 4 3 3 1 3 38 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2024-11-30 大町2丁目 67 39 28 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 2 1 1 1 0 0 3 1 2 0 2 3 4 0 3 1 1 3 3 6 8 4 1 2 3 2 46 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2024-11-30 音羽町1丁目 740 400 340 5 12 9 5 17 8 19 10 25 15 25 18 29 19 22 16 27 21 32 20 32 24 37 25 32 16 15 20 24 31 17 24 12 24 21 32 511 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2024-11-30 音羽町2丁目 772 400 372 11 14 14 10 12 7 11 12 12 22 25 29 31 23 27 20 35 23 36 33 33 24 31 27 33 23 24 23 24 25 18 20 8 13 15 24 521 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町1丁目 137 60 77 1 1 1 2 0 2 3 5 1 1 0 0 0 1 0 5 7 5 3 2 6 9 5 2 7 7 8 12 10 7 5 9 3 4 0 3 81 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町2丁目 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町3丁目 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 9 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町4丁目 30 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 27 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町5丁目 442 199 243 0 2 1 2 0 0 1 4 26 26 22 17 10 6 5 6 12 7 6 11 16 20 21 16 16 19 17 18 20 21 5 17 6 13 15 38 359 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2024-11-30 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2024-11-30 字柏原 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2024-11-30 春日町1丁目 604 327 277 12 8 6 6 12 7 15 12 31 23 24 26 31 17 26 17 22 21 29 27 29 23 11 19 17 15 19 13 15 13 19 13 7 5 2 12 420 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2024-11-30 春日町2丁目 563 264 299 9 9 7 10 7 12 17 13 13 11 6 9 17 19 16 9 17 24 18 25 32 31 20 13 15 20 12 19 22 18 9 24 14 17 13 16 304 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2024-11-30 春日町3丁目 654 332 322 8 6 6 7 17 10 16 8 9 11 15 10 20 16 22 18 25 10 21 22 38 29 10 28 22 16 25 21 26 28 20 28 16 14 16 40 410 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2024-11-30 木場町1丁目 87 38 49 2 4 0 4 0 2 0 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 1 5 4 5 8 5 4 4 4 2 1 1 0 1 2 1 1 43 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2024-11-30 木場町2丁目 847 410 437 2 13 10 5 9 14 13 16 19 13 17 10 21 12 16 28 19 19 41 27 35 30 33 34 33 24 27 36 45 45 31 46 24 30 15 35 529 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2024-11-30 木場町3丁目 542 266 276 4 5 9 13 11 12 13 9 10 8 9 5 16 13 26 13 22 20 22 24 21 15 20 16 20 21 15 25 19 22 11 17 9 14 9 24 344 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2024-11-30 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2024-11-30 啓北町1丁目 722 332 390 15 9 14 18 15 9 11 5 13 15 10 13 19 16 19 16 24 24 13 24 20 21 29 31 23 23 30 44 31 29 18 39 15 18 13 36 430 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2024-11-30 啓北町2丁目 541 246 295 10 5 9 8 8 7 8 14 7 14 13 14 13 15 17 10 13 12 10 13 14 27 17 18 9 21 25 20 30 31 15 20 12 22 16 24 316 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2024-11-30 小糸井町1丁目 79 45 34 1 0 0 1 3 0 3 2 2 1 2 3 3 0 2 2 0 1 9 4 4 6 6 0 1 1 1 1 2 4 2 3 4 1 0 4 50 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2024-11-30 光洋町1丁目 390 197 193 7 1 6 1 5 9 10 12 13 11 9 7 10 2 7 12 13 8 25 17 16 16 12 17 16 12 8 6 14 19 13 14 7 11 6 18 235 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2024-11-30 光洋町2丁目 420 208 212 3 5 11 14 11 9 15 11 10 9 12 11 10 8 15 9 14 18 16 11 22 23 13 14 11 6 13 12 8 9 9 15 10 10 5 18 224 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2024-11-30 光洋町3丁目 740 351 389 8 7 10 12 10 17 26 19 20 12 6 14 12 13 14 17 19 17 30 24 23 30 27 26 20 18 20 21 33 30 35 39 22 36 16 37 434 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2024-11-30 寿町1丁目 167 71 96 2 2 1 1 1 1 4 3 4 1 2 1 9 4 4 3 1 3 4 4 3 1 5 7 9 6 4 4 7 13 3 13 2 11 6 18 127 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2024-11-30 寿町2丁目 148 76 72 0 3 2 1 2 1 2 2 5 3 4 4 5 3 5 2 2 5 9 5 7 3 5 6 3 5 5 6 8 9 6 5 3 4 3 5 103 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2024-11-30 幸町1丁目 205 108 97 2 0 2 1 3 1 1 4 1 2 5 4 5 3 2 2 10 8 8 8 8 5 7 6 11 9 9 8 10 9 9 9 6 10 9 8 130 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2024-11-30 幸町2丁目 290 144 146 5 5 8 8 4 5 3 7 2 6 11 11 8 9 13 13 13 9 14 5 16 11 11 13 8 6 8 4 8 13 7 7 5 5 0 9 195 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2024-11-30 栄町1丁目 257 129 128 7 3 3 6 2 3 3 7 8 4 18 10 14 6 5 12 11 11 8 5 8 10 8 8 11 9 6 5 5 5 5 13 4 4 3 7 168 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2024-11-30 栄町2丁目 238 100 138 3 3 3 4 4 3 5 4 6 4 5 4 4 5 3 4 9 6 4 7 2 5 10 10 9 13 6 8 7 11 5 9 7 20 8 18 153 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2024-11-30 栄町3丁目 173 88 85 2 2 2 3 0 2 2 1 5 11 8 5 6 6 5 7 11 4 5 9 6 6 6 2 10 6 4 7 9 5 3 3 3 3 1 3 126 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2024-11-30 桜木町1丁目 939 479 460 13 16 17 16 21 13 18 9 24 19 31 17 22 23 31 24 25 22 36 25 44 26 29 34 33 40 28 22 42 48 27 40 20 29 18 37 534 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2024-11-30 桜木町2丁目 1035 499 536 15 7 18 14 23 12 21 15 14 8 16 21 20 22 23 21 31 26 29 35 33 40 34 21 31 31 41 48 50 72 51 48 28 44 21 51 581 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2024-11-30 桜木町3丁目 810 385 425 15 10 21 12 17 17 17 10 12 16 10 20 20 17 18 14 28 22 33 29 32 30 20 44 19 23 29 22 26 38 32 32 18 30 18 39 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2024-11-30 桜木町4丁目 761 367 394 7 16 11 15 29 15 21 16 14 13 18 13 14 14 13 23 29 34 39 23 31 33 22 27 15 20 18 31 22 31 30 27 14 17 20 26 380 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町1丁目 1030 474 556 7 8 24 13 25 29 24 23 29 22 11 13 15 25 13 24 38 39 31 37 37 50 32 51 53 51 49 58 45 45 18 28 16 22 7 18 529 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町2丁目 940 458 482 16 6 19 11 19 16 19 18 24 14 18 20 27 18 23 27 31 25 29 38 36 41 34 31 26 37 34 45 43 49 36 28 7 18 17 40 537 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町3丁目 582 278 304 5 0 8 5 10 5 12 8 4 5 6 1 7 11 14 10 14 14 16 19 19 11 12 15 15 18 21 34 37 54 35 38 23 28 20 28 321 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町4丁目 522 238 284 4 5 9 6 9 11 9 9 5 7 1 5 5 7 13 10 15 16 10 15 8 15 12 17 17 26 31 43 48 39 21 21 8 16 13 16 261 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町5丁目 794 358 436 11 12 14 15 15 5 10 11 12 11 11 11 18 17 27 25 12 23 24 18 16 16 15 31 28 37 44 52 36 49 35 48 20 19 10 36 423 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2024-11-30 三光町6丁目 375 195 180 3 2 5 2 9 7 13 10 17 9 10 12 3 6 6 5 12 8 15 15 24 23 22 22 12 14 15 15 13 11 9 8 4 5 3 6 178 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2024-11-30 汐見町1丁目 52 30 22 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 6 1 2 0 1 3 2 0 1 1 0 2 3 1 3 2 2 1 0 1 3 3 3 1 1 1 31 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2024-11-30 汐見町2丁目 294 155 139 5 1 10 5 14 3 4 9 4 1 6 1 3 3 12 11 9 8 7 7 9 9 9 11 6 6 11 10 18 16 13 20 7 9 8 9 142 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2024-11-30 汐見町3丁目 617 312 305 4 7 10 4 5 18 7 9 13 11 20 13 30 19 25 15 20 17 19 14 26 15 23 16 20 24 30 22 17 22 22 27 11 19 10 33 407 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2024-11-30 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2024-11-30 清水町1丁目 101 46 55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 3 2 2 4 4 1 3 6 9 5 10 13 6 8 0 5 3 5 82 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2024-11-30 清水町2丁目 230 107 123 0 0 2 4 7 9 9 13 4 9 5 4 5 5 2 3 3 4 17 16 14 18 10 11 5 6 11 7 3 1 2 3 4 5 4 5 112 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2024-11-30 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2024-11-30 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町1丁目 608 292 316 9 8 9 7 6 7 7 14 10 6 7 11 16 12 14 10 11 9 16 26 25 16 18 17 23 27 20 23 30 37 28 30 23 25 20 31 349 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町2丁目 674 311 363 8 4 20 11 10 10 17 14 12 10 5 9 12 9 9 16 15 19 18 18 19 28 18 22 19 23 19 16 29 35 32 43 27 31 22 45 390 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町3丁目 990 439 551 18 15 17 24 24 16 13 25 11 21 15 16 18 20 23 30 18 17 36 36 31 31 31 40 24 31 25 28 40 51 43 53 24 44 28 53 530 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町4丁目 692 300 392 11 9 13 13 14 20 17 21 8 14 15 12 15 10 11 19 13 15 17 30 24 23 17 16 18 21 19 28 23 30 23 33 19 35 23 43 367 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町5丁目 500 227 273 8 8 8 11 9 16 12 15 6 8 10 11 5 11 13 15 19 14 16 10 15 17 14 14 16 11 14 22 16 21 18 22 15 22 13 25 265 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2024-11-30 しらかば町6丁目 986 457 529 13 12 18 12 21 33 18 18 13 12 10 15 16 26 15 17 28 31 40 39 27 29 33 28 33 32 36 37 41 50 42 55 25 37 28 46 525 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2024-11-30 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2024-11-30 白金町2丁目 353 172 181 1 3 6 1 1 2 5 7 4 2 8 4 4 8 9 7 9 9 14 13 19 14 7 19 10 12 11 13 25 25 13 17 12 14 14 11 216 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2024-11-30 新富町1丁目 338 167 171 1 8 10 1 5 5 13 8 13 8 13 9 14 11 11 13 5 4 11 16 19 21 13 12 8 12 11 9 6 5 3 11 4 8 7 10 213 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2024-11-30 新富町2丁目 368 171 197 5 10 5 11 5 3 4 5 6 14 14 11 13 10 10 11 15 6 10 14 15 12 9 14 15 14 7 8 11 12 11 13 8 12 8 17 213 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2024-11-30 新中野町1丁目 682 383 299 14 15 17 15 11 13 19 8 14 9 31 22 31 25 37 28 42 21 26 23 39 22 33 27 23 19 19 18 13 11 5 6 5 6 4 11 399 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2024-11-30 新中野町2丁目 784 387 397 8 9 11 14 16 7 21 9 31 22 23 21 21 15 28 18 31 28 22 24 27 36 33 20 22 35 28 30 20 32 20 25 16 30 9 22 497 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2024-11-30 新中野町3丁目 625 331 294 10 4 5 8 4 11 14 9 33 31 35 22 22 16 25 11 24 21 19 18 34 22 24 15 19 17 13 18 20 25 16 12 9 15 5 19 423 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2024-11-30 末広町1丁目 1084 462 622 12 12 10 21 25 27 22 31 25 29 25 27 25 24 31 28 33 26 31 41 38 45 34 41 18 37 24 48 37 45 31 53 28 52 13 35 685 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2024-11-30 末広町2丁目 465 235 230 11 10 10 7 6 5 8 9 15 7 19 17 9 16 22 11 12 9 16 23 24 23 19 7 6 14 11 11 11 13 21 21 9 14 6 13 279 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2024-11-30 末広町3丁目 91 53 38 0 1 2 1 2 1 4 0 2 3 1 0 3 0 4 2 0 1 6 2 3 5 2 0 4 2 2 5 8 4 4 3 3 5 3 3 57 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町1丁目 512 235 277 11 5 11 8 15 16 11 12 3 3 3 4 15 10 10 14 13 13 19 20 14 18 14 17 15 17 13 14 24 33 19 28 14 18 11 27 262 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町2丁目 489 241 248 4 1 16 8 9 11 7 5 12 7 13 6 11 11 10 4 14 10 14 19 11 11 12 21 13 15 17 21 25 25 30 41 13 13 10 19 273 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町3丁目 904 419 485 6 7 24 19 26 22 20 18 7 14 12 4 11 16 20 20 24 29 33 35 31 46 17 14 15 24 22 32 36 60 59 63 37 33 19 29 461 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町4丁目 1128 559 569 36 16 25 22 41 25 25 23 21 31 23 25 31 29 32 31 47 41 46 51 33 36 35 33 34 46 35 47 52 54 25 27 11 13 7 19 524 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町5丁目 1414 687 727 13 22 30 39 29 28 31 35 24 23 19 18 41 34 40 43 39 38 48 48 50 44 39 50 53 65 71 71 74 64 52 46 17 32 17 27 703 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町6丁目 873 419 454 11 7 18 17 18 9 12 11 16 17 10 12 19 18 14 10 17 20 29 32 30 25 24 32 26 31 34 38 49 55 47 54 26 28 19 38 455 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町7丁目 618 271 347 9 12 9 12 12 11 14 11 7 3 6 16 6 10 8 14 4 19 24 23 17 24 17 19 15 25 23 19 30 37 23 28 29 35 18 29 332 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2024-11-30 澄川町8丁目 713 347 366 8 11 12 6 13 10 15 22 11 14 10 8 14 13 11 5 18 10 19 34 34 32 27 30 23 23 24 31 38 39 32 33 22 23 16 22 333 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2024-11-30 住吉町1丁目 975 411 564 10 10 20 21 26 25 26 19 15 19 11 12 16 20 12 13 25 28 29 32 26 47 22 27 31 34 20 32 40 65 33 57 26 48 23 55 568 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2024-11-30 住吉町2丁目 666 289 377 3 5 7 8 14 11 16 16 13 11 23 15 8 10 13 12 13 16 19 25 20 26 26 22 16 26 17 30 22 36 25 39 16 36 18 33 410 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2024-11-30 大成町1丁目 2599 982 1617 10 15 21 26 48 48 40 52 31 30 19 24 22 32 30 49 52 54 34 74 65 100 56 100 68 101 72 148 134 230 123 203 92 178 65 153 1710 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2024-11-30 大成町2丁目 458 223 235 9 7 8 6 9 7 7 11 6 10 19 17 18 12 14 9 13 14 11 18 23 17 17 14 17 12 11 14 16 17 14 18 7 17 4 15 277 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2024-11-30 字高丘 1050 510 540 14 18 32 23 38 28 28 28 26 18 20 21 14 24 22 21 25 35 31 46 57 59 44 51 46 38 29 21 40 43 22 25 17 21 5 20 487 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2024-11-30 高砂町1丁目 238 132 106 2 3 1 3 7 2 5 7 5 3 8 3 7 6 6 8 11 8 8 6 17 8 9 10 13 9 8 5 8 7 10 6 5 4 2 8 160 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。