012131_population_20240930.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 青葉町1丁目 | 668 | 277 | 391 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 6 | 15 | 10 | 15 | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 13 | 29 | 23 | 31 | 20 | 37 | 23 | 48 | 26 | 53 | 17 | 36 | 13 | 24 | 422 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 青葉町2丁目 | 1170 | 526 | 644 | 8 | 17 | 16 | 18 | 17 | 21 | 30 | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 14 | 20 | 33 | 29 | 28 | 35 | 40 | 36 | 40 | 39 | 26 | 40 | 32 | 55 | 51 | 51 | 57 | 59 | 37 | 50 | 28 | 34 | 30 | 87 | 679 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 旭町1丁目 | 144 | 71 | 73 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 84 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 旭町2丁目 | 373 | 150 | 223 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 16 | 12 | 19 | 13 | 17 | 10 | 18 | 7 | 12 | 21 | 21 | 9 | 23 | 9 | 22 | 6 | 21 | 265 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 旭町3丁目 | 90 | 45 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 旭町4丁目 | 71 | 32 | 39 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 40 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 有明町1丁目 | 115 | 56 | 59 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 有明町2丁目 | 231 | 117 | 114 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 10 | 141 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 泉町1丁目 | 737 | 371 | 366 | 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 15 | 17 | 26 | 18 | 31 | 18 | 24 | 33 | 34 | 20 | 34 | 21 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 31 | 16 | 30 | 17 | 34 | 456 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 泉町2丁目 | 251 | 131 | 120 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 22 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 174 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 一本松町 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 字糸井 | 754 | 367 | 387 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | 15 | 23 | 18 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 22 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 23 | 27 | 22 | 36 | 32 | 41 | 42 | 26 | 25 | 14 | 25 | 25 | 45 | 482 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 字植苗 | 1122 | 549 | 573 | 22 | 16 | 17 | 9 | 23 | 17 | 20 | 14 | 6 | 9 | 19 | 17 | 16 | 17 | 27 | 27 | 28 | 26 | 42 | 22 | 42 | 43 | 41 | 53 | 44 | 46 | 58 | 39 | 60 | 62 | 33 | 55 | 21 | 47 | 30 | 54 | 682 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 永福町1丁目 | 287 | 145 | 142 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 11 | 5 | 9 | 165 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 永福町2丁目 | 765 | 368 | 397 | 6 | 7 | 11 | 10 | 14 | 17 | 15 | 22 | 25 | 16 | 29 | 26 | 19 | 22 | 23 | 16 | 26 | 19 | 25 | 31 | 35 | 41 | 22 | 32 | 28 | 23 | 23 | 30 | 28 | 29 | 18 | 20 | 5 | 13 | 16 | 23 | 464 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 王子町1丁目 | 137 | 71 | 66 | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 王子町3丁目 | 291 | 141 | 150 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 4 | 9 | 24 | 13 | 14 | 15 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 145 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 大町1丁目 | 49 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 38 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 大町2丁目 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 音羽町1丁目 | 727 | 388 | 339 | 5 | 12 | 10 | 5 | 14 | 8 | 18 | 10 | 24 | 14 | 28 | 19 | 25 | 21 | 22 | 15 | 25 | 22 | 31 | 20 | 32 | 24 | 35 | 22 | 31 | 16 | 14 | 20 | 25 | 31 | 15 | 24 | 13 | 25 | 21 | 31 | 502 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 音羽町2丁目 | 781 | 398 | 383 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 23 | 27 | 30 | 33 | 26 | 24 | 19 | 37 | 24 | 35 | 33 | 33 | 23 | 31 | 30 | 34 | 23 | 23 | 24 | 23 | 26 | 18 | 19 | 7 | 14 | 15 | 26 | 527 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町1丁目 | 137 | 60 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 81 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町3丁目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町4丁目 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町5丁目 | 438 | 196 | 242 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 26 | 20 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 19 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 21 | 6 | 17 | 6 | 13 | 14 | 37 | 354 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 春日町1丁目 | 593 | 321 | 272 | 11 | 8 | 5 | 5 | 12 | 8 | 16 | 10 | 27 | 24 | 26 | 27 | 32 | 15 | 24 | 15 | 21 | 21 | 30 | 26 | 27 | 23 | 12 | 21 | 16 | 13 | 20 | 13 | 15 | 13 | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 413 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 春日町2丁目 | 564 | 265 | 299 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 13 | 10 | 7 | 9 | 17 | 17 | 18 | 9 | 17 | 24 | 18 | 27 | 32 | 29 | 19 | 15 | 14 | 19 | 12 | 20 | 23 | 17 | 8 | 24 | 15 | 19 | 12 | 16 | 304 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 春日町3丁目 | 656 | 334 | 322 | 9 | 6 | 5 | 7 | 17 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 22 | 16 | 22 | 18 | 25 | 10 | 22 | 24 | 38 | 27 | 10 | 27 | 23 | 18 | 25 | 20 | 25 | 29 | 22 | 28 | 14 | 13 | 16 | 41 | 412 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 木場町1丁目 | 86 | 38 | 48 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 木場町2丁目 | 843 | 406 | 437 | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 15 | 13 | 14 | 19 | 14 | 15 | 11 | 23 | 12 | 18 | 26 | 18 | 19 | 39 | 28 | 34 | 31 | 34 | 32 | 32 | 26 | 28 | 35 | 45 | 46 | 30 | 46 | 23 | 30 | 15 | 35 | 526 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 木場町3丁目 | 548 | 269 | 279 | 3 | 5 | 10 | 15 | 11 | 10 | 14 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 17 | 13 | 25 | 15 | 24 | 19 | 23 | 23 | 20 | 15 | 20 | 16 | 19 | 22 | 17 | 23 | 19 | 23 | 11 | 17 | 8 | 15 | 9 | 25 | 347 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 啓北町1丁目 | 735 | 336 | 399 | 17 | 9 | 12 | 17 | 15 | 9 | 12 | 5 | 14 | 17 | 12 | 13 | 17 | 15 | 20 | 15 | 23 | 25 | 15 | 25 | 20 | 26 | 30 | 30 | 21 | 25 | 31 | 44 | 32 | 28 | 17 | 40 | 15 | 18 | 13 | 38 | 439 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 啓北町2丁目 | 539 | 243 | 296 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 29 | 16 | 19 | 9 | 19 | 27 | 19 | 32 | 32 | 12 | 20 | 11 | 21 | 16 | 27 | 316 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 小糸井町1丁目 | 78 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 49 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 光洋町1丁目 | 387 | 193 | 194 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 12 | 13 | 8 | 26 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 | 14 | 10 | 9 | 7 | 14 | 18 | 11 | 14 | 7 | 11 | 5 | 18 | 233 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 光洋町2丁目 | 423 | 214 | 209 | 3 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 15 | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 14 | 8 | 14 | 18 | 16 | 12 | 22 | 23 | 13 | 13 | 11 | 6 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 6 | 19 | 228 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 光洋町3丁目 | 741 | 353 | 388 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 15 | 25 | 19 | 20 | 13 | 6 | 14 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 18 | 28 | 24 | 23 | 31 | 28 | 25 | 20 | 17 | 19 | 21 | 36 | 30 | 36 | 41 | 22 | 36 | 16 | 36 | 437 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 寿町1丁目 | 165 | 69 | 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 12 | 2 | 13 | 6 | 17 | 126 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 寿町2丁目 | 147 | 77 | 70 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 102 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 幸町1丁目 | 205 | 107 | 98 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 幸町2丁目 | 288 | 143 | 145 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 9 | 15 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 193 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 栄町1丁目 | 258 | 130 | 128 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | 10 | 13 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 170 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 栄町2丁目 | 237 | 100 | 137 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 13 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 20 | 8 | 18 | 152 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 栄町3丁目 | 179 | 90 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 桜木町1丁目 | 932 | 476 | 456 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 12 | 18 | 8 | 26 | 17 | 32 | 18 | 20 | 23 | 30 | 24 | 26 | 21 | 35 | 24 | 45 | 29 | 28 | 32 | 35 | 40 | 27 | 24 | 41 | 51 | 27 | 35 | 20 | 31 | 17 | 36 | 530 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 桜木町2丁目 | 1027 | 499 | 528 | 17 | 6 | 16 | 13 | 24 | 12 | 20 | 14 | 14 | 9 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 30 | 23 | 30 | 35 | 34 | 43 | 34 | 20 | 31 | 30 | 43 | 48 | 48 | 71 | 52 | 49 | 28 | 46 | 20 | 46 | 579 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 桜木町3丁目 | 811 | 387 | 424 | 14 | 11 | 21 | 11 | 17 | 17 | 18 | 10 | 10 | 16 | 9 | 21 | 23 | 17 | 18 | 12 | 27 | 22 | 35 | 30 | 31 | 31 | 20 | 42 | 20 | 25 | 29 | 22 | 28 | 37 | 31 | 33 | 18 | 30 | 18 | 37 | 402 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 桜木町4丁目 | 759 | 367 | 392 | 7 | 16 | 13 | 15 | 28 | 17 | 20 | 15 | 13 | 12 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 22 | 29 | 34 | 41 | 23 | 28 | 34 | 23 | 25 | 15 | 19 | 18 | 31 | 21 | 32 | 30 | 26 | 15 | 17 | 19 | 26 | 376 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 三光町1丁目 | 1034 | 476 | 558 | 7 | 8 | 24 | 14 | 27 | 28 | 22 | 25 | 29 | 22 | 12 | 11 | 15 | 24 | 14 | 25 | 39 | 40 | 32 | 37 | 39 | 50 | 30 | 51 | 52 | 55 | 49 | 58 | 44 | 43 | 18 | 27 | 16 | 22 | 7 | 18 | 528 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-09-30 | 三光町2丁目 | 932 | 451 | 481 | 14 | 6 | 19 | 12 | 19 | 15 | 20 | 18 | 24 | 16 | 17 | 19 | 22 | 18 | 23 | 25 | 33 | 28 | 28 | 37 | 35 | 40 | 35 | 32 | 26 | 38 | 34 | 43 | 47 | 49 | 31 | 27 | 8 | 18 | 16 | 40 | 532 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
