012131_population_20240731.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 青葉町1丁目 | 664 | 273 | 391 | 3 | 3 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 9 | 15 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 13 | 29 | 23 | 31 | 20 | 35 | 25 | 49 | 23 | 53 | 16 | 33 | 13 | 24 | 415 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 青葉町2丁目 | 1174 | 522 | 652 | 7 | 17 | 16 | 18 | 18 | 22 | 30 | 19 | 18 | 17 | 21 | 18 | 12 | 19 | 34 | 31 | 29 | 35 | 38 | 36 | 39 | 38 | 25 | 43 | 32 | 54 | 53 | 50 | 53 | 58 | 37 | 48 | 28 | 39 | 32 | 90 | 682 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 旭町1丁目 | 146 | 73 | 73 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 85 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 旭町2丁目 | 378 | 152 | 226 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 12 | 19 | 12 | 17 | 10 | 18 | 10 | 12 | 19 | 22 | 8 | 23 | 9 | 23 | 7 | 22 | 269 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 旭町3丁目 | 89 | 45 | 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 旭町4丁目 | 71 | 32 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 40 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 有明町1丁目 | 117 | 58 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 有明町2丁目 | 227 | 114 | 113 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 138 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 泉町1丁目 | 748 | 379 | 369 | 14 | 12 | 8 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 18 | 18 | 25 | 19 | 34 | 21 | 25 | 31 | 34 | 19 | 33 | 21 | 25 | 25 | 28 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 30 | 17 | 30 | 17 | 34 | 461 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 泉町2丁目 | 249 | 129 | 120 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 22 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 172 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 一本松町 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 字糸井 | 755 | 369 | 386 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 | 23 | 28 | 29 | 25 | 25 | 30 | 24 | 25 | 21 | 36 | 33 | 41 | 42 | 26 | 24 | 15 | 24 | 24 | 46 | 486 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 字植苗 | 1119 | 548 | 571 | 20 | 15 | 17 | 9 | 23 | 18 | 21 | 13 | 6 | 9 | 19 | 17 | 15 | 18 | 27 | 25 | 29 | 25 | 41 | 24 | 42 | 42 | 41 | 51 | 44 | 46 | 59 | 41 | 60 | 65 | 31 | 54 | 24 | 46 | 29 | 53 | 679 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 永福町1丁目 | 285 | 144 | 141 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 12 | 14 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 5 | 11 | 5 | 8 | 161 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 永福町2丁目 | 774 | 369 | 405 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 18 | 14 | 23 | 27 | 20 | 29 | 27 | 18 | 22 | 26 | 17 | 22 | 19 | 28 | 30 | 32 | 40 | 24 | 32 | 28 | 23 | 23 | 30 | 29 | 31 | 19 | 18 | 4 | 13 | 17 | 24 | 469 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 王子町1丁目 | 147 | 75 | 72 | 11 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 王子町3丁目 | 287 | 140 | 147 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 15 | 5 | 10 | 23 | 14 | 14 | 13 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 142 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 大町1丁目 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 大町2丁目 | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 音羽町1丁目 | 733 | 387 | 346 | 5 | 13 | 10 | 3 | 14 | 10 | 18 | 10 | 24 | 14 | 26 | 19 | 24 | 21 | 23 | 15 | 24 | 23 | 32 | 22 | 32 | 26 | 35 | 19 | 31 | 18 | 17 | 21 | 23 | 34 | 15 | 23 | 15 | 26 | 19 | 29 | 503 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 音羽町2丁目 | 768 | 391 | 377 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8 | 10 | 13 | 10 | 21 | 29 | 30 | 27 | 25 | 23 | 18 | 38 | 23 | 35 | 34 | 34 | 25 | 29 | 28 | 33 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 17 | 21 | 7 | 13 | 15 | 26 | 518 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町1丁目 | 137 | 60 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 81 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町3丁目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町4丁目 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町5丁目 | 439 | 194 | 245 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 27 | 18 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 18 | 22 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 6 | 17 | 6 | 12 | 13 | 40 | 357 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 春日町1丁目 | 600 | 323 | 277 | 12 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 27 | 29 | 30 | 15 | 26 | 16 | 19 | 20 | 28 | 28 | 25 | 22 | 13 | 20 | 15 | 14 | 22 | 13 | 16 | 13 | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 411 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 春日町2丁目 | 554 | 258 | 296 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 14 | 12 | 9 | 5 | 9 | 18 | 16 | 17 | 9 | 14 | 24 | 18 | 29 | 32 | 26 | 20 | 16 | 15 | 18 | 10 | 19 | 25 | 17 | 8 | 24 | 13 | 19 | 12 | 19 | 301 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 春日町3丁目 | 649 | 328 | 321 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 11 | 16 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 20 | 20 | 22 | 16 | 25 | 11 | 22 | 22 | 36 | 29 | 10 | 25 | 22 | 17 | 26 | 23 | 27 | 26 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 39 | 406 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 木場町1丁目 | 86 | 38 | 48 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 木場町2丁目 | 851 | 410 | 441 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 15 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 23 | 11 | 19 | 26 | 19 | 22 | 42 | 27 | 32 | 30 | 34 | 33 | 32 | 25 | 28 | 35 | 42 | 47 | 31 | 46 | 23 | 31 | 16 | 36 | 530 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 木場町3丁目 | 541 | 263 | 278 | 2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 19 | 15 | 24 | 13 | 21 | 18 | 23 | 24 | 20 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 24 | 17 | 21 | 11 | 17 | 8 | 16 | 9 | 25 | 342 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 啓北町1丁目 | 737 | 337 | 400 | 16 | 8 | 13 | 17 | 14 | 9 | 12 | 5 | 14 | 16 | 12 | 13 | 19 | 16 | 19 | 16 | 22 | 25 | 14 | 24 | 22 | 25 | 29 | 31 | 20 | 26 | 33 | 45 | 34 | 29 | 15 | 39 | 15 | 18 | 14 | 38 | 439 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 啓北町2丁目 | 538 | 244 | 294 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 13 | 14 | 10 | 10 | 16 | 29 | 14 | 19 | 9 | 19 | 28 | 20 | 32 | 31 | 11 | 20 | 11 | 21 | 16 | 27 | 316 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 小糸井町1丁目 | 81 | 49 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 光洋町1丁目 | 391 | 196 | 195 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 12 | 13 | 8 | 28 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 14 | 19 | 12 | 14 | 7 | 10 | 5 | 18 | 235 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 光洋町2丁目 | 423 | 212 | 211 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 14 | 7 | 14 | 19 | 15 | 12 | 22 | 23 | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 14 | 13 | 11 | 6 | 19 | 226 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 光洋町3丁目 | 744 | 357 | 387 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 24 | 19 | 18 | 14 | 7 | 13 | 11 | 12 | 15 | 16 | 21 | 20 | 26 | 23 | 24 | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | 22 | 22 | 39 | 29 | 36 | 43 | 21 | 37 | 18 | 35 | 444 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 寿町1丁目 | 165 | 67 | 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 15 | 3 | 12 | 2 | 14 | 6 | 17 | 126 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 寿町2丁目 | 144 | 75 | 69 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 99 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 幸町1丁目 | 205 | 106 | 99 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 幸町2丁目 | 289 | 142 | 147 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 15 | 9 | 14 | 6 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 11 | 193 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 栄町1丁目 | 261 | 131 | 130 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 18 | 10 | 13 | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 174 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 栄町2丁目 | 237 | 101 | 136 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 7 | 19 | 9 | 18 | 150 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 栄町3丁目 | 179 | 92 | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 130 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 桜木町1丁目 | 919 | 470 | 449 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 12 | 20 | 8 | 22 | 13 | 29 | 19 | 21 | 23 | 29 | 25 | 27 | 20 | 33 | 25 | 46 | 27 | 29 | 32 | 36 | 39 | 25 | 28 | 43 | 47 | 26 | 36 | 21 | 31 | 16 | 34 | 518 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 桜木町2丁目 | 1025 | 499 | 526 | 17 | 7 | 15 | 13 | 25 | 11 | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 30 | 23 | 28 | 34 | 34 | 41 | 35 | 20 | 29 | 29 | 45 | 52 | 47 | 71 | 52 | 47 | 28 | 45 | 19 | 46 | 578 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 桜木町3丁目 | 812 | 387 | 425 | 14 | 11 | 23 | 13 | 16 | 15 | 18 | 10 | 9 | 16 | 10 | 23 | 23 | 16 | 20 | 13 | 25 | 22 | 36 | 30 | 30 | 31 | 22 | 41 | 19 | 25 | 28 | 23 | 27 | 38 | 32 | 31 | 18 | 30 | 17 | 37 | 401 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 桜木町4丁目 | 758 | 367 | 391 | 7 | 15 | 14 | 15 | 27 | 18 | 20 | 14 | 13 | 9 | 19 | 13 | 14 | 17 | 15 | 25 | 32 | 32 | 38 | 25 | 26 | 30 | 23 | 25 | 15 | 19 | 20 | 30 | 21 | 34 | 29 | 26 | 15 | 18 | 19 | 26 | 378 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 三光町1丁目 | 1034 | 476 | 558 | 9 | 8 | 23 | 14 | 26 | 30 | 24 | 23 | 31 | 23 | 13 | 10 | 15 | 22 | 15 | 26 | 38 | 41 | 30 | 36 | 39 | 54 | 32 | 48 | 49 | 56 | 49 | 61 | 42 | 37 | 19 | 29 | 16 | 21 | 6 | 19 | 525 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-07-31 | 三光町2丁目 | 935 | 456 | 479 | 16 | 3 | 18 | 11 | 20 | 15 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 24 | 20 | 25 | 25 | 32 | 28 | 27 | 37 | 35 | 39 | 38 | 32 | 26 | 39 | 33 | 46 | 47 | 47 | 32 | 26 | 8 | 18 | 16 | 40 | 534 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
