012131_population_20240630.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 青葉町1丁目 | 661 | 275 | 386 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 15 | 9 | 15 | 23 | 22 | 27 | 26 | 27 | 13 | 28 | 24 | 31 | 21 | 36 | 26 | 51 | 23 | 53 | 15 | 31 | 13 | 24 | 415 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 青葉町2丁目 | 1176 | 522 | 654 | 7 | 17 | 16 | 18 | 18 | 22 | 30 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 12 | 20 | 35 | 30 | 31 | 35 | 39 | 38 | 38 | 37 | 25 | 44 | 31 | 53 | 53 | 51 | 53 | 60 | 34 | 44 | 28 | 40 | 33 | 91 | 682 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 旭町1丁目 | 145 | 73 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 85 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 旭町2丁目 | 382 | 155 | 227 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 16 | 12 | 19 | 12 | 16 | 10 | 18 | 10 | 14 | 19 | 21 | 8 | 22 | 11 | 23 | 7 | 23 | 270 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 旭町3丁目 | 85 | 43 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 旭町4丁目 | 70 | 31 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 40 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 有明町1丁目 | 117 | 58 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 有明町2丁目 | 226 | 114 | 112 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 138 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 泉町1丁目 | 744 | 376 | 368 | 13 | 11 | 9 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 19 | 19 | 23 | 18 | 35 | 22 | 24 | 30 | 34 | 19 | 32 | 22 | 25 | 24 | 28 | 25 | 20 | 20 | 25 | 22 | 19 | 29 | 19 | 30 | 15 | 35 | 459 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 泉町2丁目 | 253 | 133 | 120 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 22 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 175 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 一本松町 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 字糸井 | 758 | 368 | 390 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 9 | 8 | 21 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 17 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 26 | 25 | 29 | 24 | 25 | 21 | 36 | 34 | 42 | 42 | 25 | 26 | 15 | 23 | 24 | 48 | 487 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 字植苗 | 1122 | 549 | 573 | 20 | 15 | 17 | 10 | 23 | 17 | 21 | 14 | 7 | 9 | 19 | 17 | 16 | 18 | 27 | 25 | 29 | 25 | 41 | 24 | 41 | 44 | 41 | 50 | 47 | 45 | 56 | 43 | 61 | 64 | 31 | 52 | 24 | 48 | 28 | 53 | 681 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 永福町1丁目 | 283 | 143 | 140 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 162 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 永福町2丁目 | 774 | 368 | 406 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 13 | 24 | 29 | 19 | 26 | 28 | 19 | 21 | 26 | 18 | 22 | 19 | 27 | 28 | 32 | 40 | 25 | 32 | 26 | 24 | 24 | 29 | 29 | 33 | 19 | 19 | 4 | 11 | 17 | 24 | 468 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 王子町1丁目 | 146 | 75 | 71 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 王子町3丁目 | 287 | 140 | 147 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 15 | 5 | 11 | 23 | 13 | 14 | 14 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 143 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 大町1丁目 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 大町2丁目 | 67 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 音羽町1丁目 | 739 | 390 | 349 | 6 | 13 | 11 | 3 | 13 | 10 | 18 | 11 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 24 | 16 | 23 | 23 | 34 | 21 | 32 | 27 | 35 | 18 | 30 | 19 | 17 | 20 | 23 | 34 | 16 | 23 | 17 | 26 | 16 | 29 | 506 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 音羽町2丁目 | 766 | 391 | 375 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8 | 10 | 13 | 10 | 19 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 | 18 | 38 | 23 | 35 | 34 | 36 | 25 | 29 | 28 | 33 | 24 | 24 | 21 | 21 | 26 | 17 | 20 | 7 | 13 | 15 | 27 | 517 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町1丁目 | 137 | 60 | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 81 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町3丁目 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町4丁目 | 33 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町5丁目 | 439 | 193 | 246 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 25 | 18 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 18 | 23 | 20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 22 | 6 | 18 | 7 | 10 | 13 | 41 | 355 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 春日町1丁目 | 610 | 327 | 283 | 14 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 15 | 12 | 30 | 24 | 27 | 30 | 32 | 16 | 25 | 16 | 19 | 21 | 30 | 26 | 23 | 24 | 14 | 19 | 16 | 14 | 22 | 14 | 17 | 13 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | 13 | 418 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 春日町2丁目 | 555 | 258 | 297 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 18 | 14 | 13 | 9 | 5 | 9 | 19 | 16 | 16 | 10 | 12 | 24 | 18 | 29 | 32 | 26 | 20 | 18 | 15 | 16 | 10 | 19 | 26 | 17 | 8 | 24 | 13 | 20 | 12 | 18 | 302 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 春日町3丁目 | 656 | 334 | 322 | 7 | 5 | 5 | 7 | 17 | 11 | 17 | 8 | 11 | 10 | 14 | 8 | 20 | 20 | 23 | 16 | 24 | 12 | 22 | 23 | 38 | 30 | 11 | 24 | 21 | 18 | 26 | 21 | 27 | 26 | 20 | 29 | 15 | 16 | 16 | 38 | 411 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 木場町1丁目 | 87 | 38 | 49 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 木場町2丁目 | 846 | 406 | 440 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 23 | 10 | 17 | 26 | 20 | 22 | 42 | 31 | 31 | 27 | 34 | 32 | 32 | 27 | 29 | 33 | 41 | 47 | 31 | 47 | 23 | 31 | 16 | 36 | 526 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 木場町3丁目 | 539 | 260 | 279 | 2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 18 | 15 | 23 | 14 | 21 | 17 | 23 | 24 | 20 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 24 | 17 | 21 | 12 | 16 | 7 | 17 | 9 | 24 | 340 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 啓北町1丁目 | 748 | 344 | 404 | 19 | 8 | 13 | 17 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 16 | 12 | 13 | 21 | 17 | 19 | 16 | 23 | 25 | 14 | 25 | 22 | 25 | 30 | 31 | 20 | 26 | 34 | 45 | 33 | 31 | 15 | 38 | 16 | 18 | 14 | 39 | 445 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 啓北町2丁目 | 534 | 241 | 293 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 16 | 6 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 9 | 13 | 15 | 10 | 10 | 16 | 28 | 14 | 19 | 9 | 19 | 28 | 22 | 33 | 29 | 10 | 20 | 12 | 21 | 15 | 27 | 312 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 小糸井町1丁目 | 79 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 光洋町1丁目 | 396 | 196 | 200 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 8 | 28 | 17 | 17 | 18 | 13 | 16 | 13 | 12 | 9 | 6 | 14 | 19 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 17 | 235 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 光洋町2丁目 | 417 | 209 | 208 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 14 | 19 | 15 | 13 | 23 | 22 | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 14 | 13 | 11 | 6 | 19 | 220 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 光洋町3丁目 | 751 | 358 | 393 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 23 | 19 | 19 | 14 | 5 | 12 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 19 | 26 | 23 | 25 | 29 | 27 | 25 | 19 | 17 | 23 | 23 | 42 | 29 | 36 | 45 | 21 | 37 | 18 | 37 | 450 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 寿町1丁目 | 167 | 67 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 13 | 2 | 13 | 6 | 17 | 128 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 寿町2丁目 | 142 | 73 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 97 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 幸町1丁目 | 207 | 107 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 132 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 幸町2丁目 | 288 | 141 | 147 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 11 | 194 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 栄町1丁目 | 261 | 132 | 129 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 18 | 10 | 14 | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 173 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 栄町2丁目 | 238 | 101 | 137 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 7 | 19 | 9 | 19 | 151 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 栄町3丁目 | 176 | 90 | 86 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 127 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 桜木町1丁目 | 926 | 474 | 452 | 13 | 12 | 14 | 17 | 21 | 13 | 19 | 8 | 24 | 12 | 29 | 21 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 | 22 | 35 | 26 | 44 | 26 | 31 | 32 | 36 | 39 | 24 | 29 | 44 | 47 | 26 | 35 | 23 | 31 | 15 | 35 | 521 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 桜木町2丁目 | 1029 | 503 | 526 | 18 | 7 | 14 | 13 | 26 | 11 | 19 | 15 | 14 | 9 | 17 | 19 | 23 | 23 | 24 | 21 | 29 | 22 | 29 | 34 | 34 | 41 | 35 | 20 | 28 | 29 | 47 | 54 | 47 | 70 | 51 | 47 | 29 | 46 | 19 | 45 | 582 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 桜木町3丁目 | 809 | 384 | 425 | 14 | 10 | 22 | 13 | 18 | 15 | 16 | 10 | 8 | 18 | 11 | 20 | 21 | 16 | 20 | 15 | 25 | 21 | 36 | 31 | 30 | 30 | 22 | 42 | 21 | 24 | 26 | 24 | 28 | 38 | 31 | 30 | 18 | 30 | 17 | 38 | 401 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 桜木町4丁目 | 761 | 368 | 393 | 8 | 15 | 16 | 15 | 25 | 18 | 21 | 14 | 12 | 11 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 25 | 31 | 32 | 39 | 26 | 25 | 30 | 23 | 26 | 15 | 18 | 20 | 30 | 21 | 35 | 29 | 25 | 15 | 18 | 19 | 26 | 379 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 三光町1丁目 | 1030 | 475 | 555 | 9 | 8 | 23 | 15 | 28 | 29 | 22 | 22 | 31 | 21 | 14 | 10 | 17 | 23 | 13 | 25 | 40 | 44 | 28 | 34 | 38 | 54 | 35 | 49 | 47 | 55 | 47 | 60 | 44 | 37 | 19 | 29 | 14 | 21 | 6 | 19 | 523 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2024-06-30 | 三光町2丁目 | 932 | 449 | 483 | 13 | 4 | 16 | 11 | 21 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 17 | 16 | 25 | 23 | 24 | 24 | 31 | 28 | 28 | 39 | 34 | 38 | 38 | 32 | 27 | 38 | 34 | 47 | 47 | 48 | 31 | 27 | 8 | 19 | 17 | 39 | 535 |  | 0 | TRUE | TRUE | FALSE | 
      
