012131_population_20240531.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2024-05-31 青葉町1丁目 664 274 390 3 3 8 6 15 8 10 7 12 10 9 7 5 6 15 10 14 23 22 26 26 29 13 27 24 32 22 35 26 53 22 52 15 31 13 25 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2024-05-31 青葉町2丁目 1170 520 650 8 15 15 19 17 21 31 22 18 13 19 17 11 21 36 28 31 36 38 39 38 35 25 45 32 53 53 51 54 61 34 43 27 42 33 89 678 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2024-05-31 旭町1丁目 145 73 72 2 3 3 2 4 1 4 0 3 5 6 4 6 7 3 4 6 6 3 5 7 5 4 3 4 2 4 5 1 5 4 3 6 6 3 6 85 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2024-05-31 旭町2丁目 383 155 228 4 1 4 2 8 6 5 8 14 12 3 5 6 5 6 5 6 11 10 17 12 18 11 16 11 18 9 14 19 22 8 23 11 22 8 23 270 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2024-05-31 旭町3丁目 84 43 41 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 3 2 3 1 2 1 4 12 7 7 6 3 2 2 2 0 2 1 0 0 0 5 58 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2024-05-31 旭町4丁目 73 33 40 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 2 4 4 6 5 1 2 2 7 4 4 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2024-05-31 有明町1丁目 116 57 59 0 1 2 1 3 2 1 4 3 4 2 1 2 1 7 2 5 6 4 3 3 5 3 5 4 6 5 4 6 4 3 6 2 2 2 2 69 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2024-05-31 有明町2丁目 225 114 111 2 3 0 3 4 1 5 6 6 8 5 4 5 3 10 3 7 9 8 8 15 11 8 6 9 3 8 7 7 7 6 12 4 7 5 10 138 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2024-05-31 泉町1丁目 743 374 369 13 11 9 9 14 14 12 11 10 8 20 19 22 18 34 23 24 30 33 19 32 22 27 26 26 23 20 20 25 22 19 29 19 30 15 35 458 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2024-05-31 泉町2丁目 253 133 120 4 2 0 6 2 4 3 3 1 7 4 4 7 5 12 7 15 6 5 8 9 9 22 8 11 10 12 9 6 6 6 10 5 6 9 10 175 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2024-05-31 一本松町 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2024-05-31 字糸井 763 372 391 8 11 8 9 4 11 9 8 22 15 19 17 14 13 17 14 20 23 29 27 27 24 29 25 24 22 37 36 41 41 25 24 15 23 24 48 491 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2024-05-31 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2024-05-31 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2024-05-31 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2024-05-31 字植苗 1123 547 576 20 15 17 10 23 17 21 14 7 9 19 17 16 18 27 26 28 24 41 26 43 42 39 49 46 45 57 44 60 64 32 52 23 49 28 55 683 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2024-05-31 永福町1丁目 284 144 140 7 1 3 1 5 10 11 6 6 7 7 5 9 6 7 6 10 8 13 13 12 8 6 7 6 7 9 10 10 13 12 13 5 12 6 7 162 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2024-05-31 永福町2丁目 772 367 405 6 7 10 11 14 20 12 23 29 20 26 25 19 23 25 18 23 19 27 28 31 41 28 32 23 22 24 29 29 33 19 19 4 11 18 24 466 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2024-05-31 王子町1丁目 147 76 71 11 10 7 6 7 7 4 5 0 2 2 4 18 14 9 8 3 3 6 4 4 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 49 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2024-05-31 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2024-05-31 王子町3丁目 288 140 148 7 4 8 4 7 8 6 10 7 6 9 11 8 5 10 13 13 15 5 11 23 15 14 14 7 2 6 9 1 7 5 6 4 5 0 3 144 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2024-05-31 大町1丁目 46 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3 1 1 1 1 5 3 3 4 3 3 1 2 37 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2024-05-31 大町2丁目 69 40 29 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 3 2 1 1 1 0 3 1 2 1 2 2 4 0 3 2 1 2 4 6 7 4 2 2 2 2 48 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2024-05-31 音羽町1丁目 737 389 348 6 13 11 3 13 10 18 11 24 15 25 21 25 19 24 17 24 23 35 20 30 27 35 18 30 19 17 20 24 34 14 23 18 26 16 29 504 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2024-05-31 音羽町2丁目 772 395 377 11 12 12 9 14 8 10 13 12 20 28 28 27 24 22 18 42 23 33 34 37 25 30 29 32 24 24 21 22 26 16 22 7 13 16 28 522 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町1丁目 138 61 77 1 1 1 2 0 3 4 5 0 0 0 0 0 1 0 5 8 5 3 3 6 8 5 2 7 11 8 10 12 6 3 8 3 4 0 3 81 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町2丁目 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町3丁目 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 9 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町4丁目 33 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 29 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町5丁目 431 190 241 0 2 1 2 1 1 0 5 27 23 20 16 7 7 5 5 10 7 6 11 18 22 20 15 16 19 19 17 15 21 6 18 7 10 12 40 348 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2024-05-31 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2024-05-31 字柏原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2024-05-31 春日町1丁目 608 323 285 15 10 6 7 11 9 14 10 25 24 29 31 32 18 23 16 19 22 31 25 23 26 13 17 16 13 22 14 17 13 19 12 6 5 2 13 412 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2024-05-31 春日町2丁目 554 258 296 10 9 5 8 6 11 19 14 12 9 6 9 18 16 16 11 12 23 20 29 30 25 21 18 14 17 10 19 26 16 8 24 13 20 12 18 301 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2024-05-31 春日町3丁目 656 335 321 7 5 5 7 17 11 17 8 12 10 14 9 20 20 24 15 24 11 22 24 37 30 11 24 21 17 27 21 28 27 19 29 15 15 15 38 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2024-05-31 木場町1丁目 89 39 50 2 3 0 4 0 3 0 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 5 4 5 8 6 5 3 3 2 1 1 0 2 2 0 1 44 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2024-05-31 木場町2丁目 843 404 439 3 12 10 4 8 15 14 13 16 16 13 11 24 10 17 27 19 20 42 31 31 28 35 33 32 25 30 34 39 47 31 47 23 30 17 36 524 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2024-05-31 木場町3丁目 538 260 278 2 5 9 15 12 10 12 9 12 7 7 9 18 15 24 16 20 15 23 23 21 16 18 17 19 19 17 24 17 21 13 16 7 18 9 23 338 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2024-05-31 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2024-05-31 啓北町1丁目 746 340 406 18 9 14 16 11 9 13 7 14 15 11 13 20 17 19 16 23 25 14 26 22 25 29 31 21 25 33 46 34 31 15 37 16 18 13 40 443 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2024-05-31 啓北町2丁目 538 242 296 10 6 8 7 6 7 10 16 6 10 14 17 12 13 16 10 13 15 10 11 17 27 13 19 9 19 28 24 33 28 10 19 12 22 15 26 314 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2024-05-31 小糸井町1丁目 80 49 31 0 0 0 1 3 1 3 1 4 1 2 2 2 0 1 2 2 1 8 4 5 5 7 0 1 1 1 1 3 4 3 4 4 1 0 2 52 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2024-05-31 光洋町1丁目 395 196 199 7 1 4 4 6 11 12 12 11 11 9 7 10 5 7 10 12 9 28 18 17 16 13 16 13 12 9 7 15 18 11 14 7 11 5 17 235 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2024-05-31 光洋町2丁目 415 208 207 5 6 10 12 11 8 15 11 10 9 10 9 7 9 14 7 14 18 15 13 23 22 13 11 11 6 10 14 13 8 9 14 12 11 6 19 217 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2024-05-31 光洋町3丁目 746 355 391 6 7 10 12 12 14 22 19 19 14 5 12 10 12 16 18 20 20 26 23 24 26 27 25 18 19 23 21 41 30 36 45 21 36 19 38 448 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2024-05-31 寿町1丁目 166 67 99 2 2 0 1 2 2 3 2 4 0 2 1 7 5 4 2 2 4 4 3 3 2 4 7 11 6 3 3 6 16 2 13 2 13 6 17 127 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2024-05-31 寿町2丁目 142 74 68 1 3 1 0 2 1 2 3 5 2 3 3 4 3 5 1 2 5 9 4 6 3 5 6 2 7 7 4 7 10 6 4 3 7 4 2 97 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2024-05-31 幸町1丁目 207 107 100 2 0 2 1 3 1 1 4 1 2 4 3 4 3 3 2 9 9 9 7 7 7 9 5 9 10 9 8 11 9 9 10 6 11 9 8 132 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2024-05-31 幸町2丁目 286 139 147 5 6 7 7 2 5 1 7 4 6 10 10 11 9 12 11 15 9 13 7 12 13 13 11 7 6 6 5 8 12 8 7 5 6 0 10 193 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2024-05-31 栄町1丁目 260 131 129 5 3 3 6 2 3 3 7 9 6 17 10 14 5 6 11 10 11 11 6 10 10 8 8 10 8 7 7 3 7 5 10 4 5 4 6 172 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2024-05-31 栄町2丁目 237 100 137 3 3 3 4 5 3 4 3 6 3 5 4 4 5 6 5 6 5 4 7 4 5 10 11 7 13 7 8 5 13 5 7 7 19 9 19 150 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2024-05-31 栄町3丁目 179 91 88 2 2 2 3 0 2 2 1 5 10 7 7 9 7 6 5 11 4 4 10 5 6 8 3 8 5 6 7 8 6 3 3 3 3 2 4 130 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2024-05-31 桜木町1丁目 935 476 459 13 12 15 17 22 13 18 10 26 11 28 22 21 21 29 27 29 23 33 26 45 27 31 31 35 40 23 29 44 49 26 35 23 30 15 36 523 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2024-05-31 桜木町2丁目 1031 502 529 18 7 16 13 24 11 20 15 13 11 19 18 21 25 24 20 29 23 29 33 34 41 35 21 28 29 46 53 48 72 51 45 28 48 19 44 585 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2024-05-31 桜木町3丁目 810 384 426 14 10 22 14 18 14 16 11 9 17 11 20 20 16 20 15 27 21 34 32 30 29 24 44 20 24 25 22 28 40 32 28 18 31 16 38 402 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2024-05-31 桜木町4丁目 764 371 393 8 14 16 15 27 18 20 17 12 9 20 13 12 15 18 25 33 33 36 25 25 31 23 27 15 17 22 31 20 34 29 25 15 18 20 26 381 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町1丁目 1035 480 555 10 8 22 16 28 29 23 23 31 19 15 10 18 24 15 24 40 45 26 33 39 55 33 48 49 56 48 59 44 39 19 27 14 21 6 19 527 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町2丁目 942 454 488 14 4 16 13 21 16 18 18 19 16 19 17 25 22 25 26 32 29 28 40 33 37 38 32 27 40 35 45 47 48 31 27 8 19 18 39 540 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町3丁目 583 281 302 6 0 7 6 10 5 13 8 4 6 6 3 6 8 14 10 14 15 16 17 19 10 12 14 14 17 24 44 38 46 37 38 22 27 19 28 321 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町4丁目 516 236 280 5 3 7 7 9 12 7 9 5 3 1 5 5 8 15 9 13 18 11 13 8 14 14 19 18 28 30 41 50 40 18 19 8 17 12 15 260 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町5丁目 779 349 430 12 16 12 12 12 6 7 9 14 7 8 13 15 19 24 22 15 24 22 17 18 18 18 30 27 39 41 46 39 56 36 43 19 19 10 34 412 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2024-05-31 三光町6丁目 380 195 185 4 4 6 2 8 9 11 11 19 9 9 11 4 8 7 4 13 10 16 15 22 22 22 22 12 15 15 14 12 12 8 7 4 4 3 6 179 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2024-05-31 汐見町1丁目 60 33 27 1 1 3 1 0 3 2 4 1 0 4 1 2 0 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 0 0 1 4 4 2 0 1 1 30 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2024-05-31 汐見町2丁目 298 156 142 4 1 11 4 13 7 6 6 3 1 6 2 4 3 10 11 9 9 8 6 8 10 9 10 6 8 13 10 20 18 12 17 5 10 9 9 142 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2024-05-31 汐見町3丁目 623 321 302 4 8 10 5 8 15 7 11 13 11 21 11 32 21 22 16 21 15 20 15 28 13 21 19 23 20 29 23 16 23 24 25 12 21 10 30 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2024-05-31 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2024-05-31 清水町1丁目 100 46 54 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 3 2 1 5 4 0 3 6 10 7 10 11 6 10 0 3 3 5 81 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2024-05-31 清水町2丁目 231 107 124 1 0 1 4 8 9 9 14 2 8 6 4 5 5 2 3 6 4 16 19 13 15 10 12 8 7 9 5 2 1 1 4 4 6 4 4 112 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2024-05-31 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2024-05-31 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町1丁目 606 289 317 7 9 8 9 6 8 6 13 11 7 8 13 15 10 15 10 11 12 16 23 27 15 16 19 21 25 20 23 37 37 22 30 26 24 17 30 343 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町2丁目 674 310 364 10 5 15 10 14 9 16 16 10 10 5 7 12 8 9 17 15 19 19 18 17 26 16 26 19 20 22 16 31 41 34 40 24 29 22 47 386 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町3丁目 968 433 535 16 16 19 23 23 17 12 22 10 22 21 14 16 20 22 29 21 21 33 33 28 31 31 39 25 27 28 29 39 50 41 49 23 40 25 53 515 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町4丁目 700 305 395 14 11 13 12 16 21 14 21 11 14 13 11 15 11 10 20 13 17 20 32 25 20 18 18 16 23 19 30 25 28 22 33 17 31 24 42 369 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町5丁目 492 227 265 7 5 7 13 11 14 9 16 4 10 10 7 5 10 13 15 21 13 16 9 13 17 15 15 17 9 16 22 16 25 19 20 17 21 11 24 264 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2024-05-31 しらかば町6丁目 996 470 526 16 10 20 14 21 34 18 14 11 14 10 14 16 25 19 18 31 32 39 39 25 28 35 30 37 29 35 38 46 50 38 53 27 38 26 46 527 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2024-05-31 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2024-05-31 白金町2丁目 351 173 178 2 2 5 1 1 2 6 7 3 2 9 7 3 6 10 8 9 9 13 13 18 12 9 19 9 11 11 15 28 24 12 18 11 11 14 11 213 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2024-05-31 新富町1丁目 339 172 167 1 7 11 1 5 5 13 9 11 8 12 7 15 10 11 12 4 6 12 16 20 18 15 11 9 15 10 10 9 2 3 12 4 8 7 10 213 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2024-05-31 新富町2丁目 373 177 196 5 9 5 11 4 3 5 4 5 14 19 9 14 9 9 13 16 5 8 14 17 16 10 10 17 16 6 8 11 12 10 12 8 12 8 19 218 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2024-05-31 新中野町1丁目 684 384 300 14 16 17 13 11 14 19 8 15 10 33 21 31 25 42 28 38 23 28 20 37 27 32 25 24 20 18 17 12 11 4 4 7 7 2 11 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2024-05-31 新中野町2丁目 790 380 410 9 11 9 12 17 9 21 11 27 23 24 21 23 19 27 15 28 27 23 25 24 33 33 22 23 39 26 28 25 34 16 29 16 28 9 24 498 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2024-05-31 新中野町3丁目 628 336 292 13 5 6 9 1 10 14 6 32 28 37 23 25 18 26 12 25 20 22 18 32 21 22 16 18 17 15 21 18 24 17 12 9 14 4 18 425 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2024-05-31 末広町1丁目 1093 476 617 11 12 12 19 24 31 22 27 28 27 23 29 33 24 32 27 36 27 34 41 35 43 33 46 18 33 30 45 33 53 32 50 27 52 13 31 684 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2024-05-31 末広町2丁目 479 240 239 12 10 8 6 6 7 8 8 16 8 22 19 7 14 22 15 15 11 17 25 24 21 18 8 8 14 9 9 11 18 19 17 12 15 6 14 286 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2024-05-31 末広町3丁目 88 51 37 0 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 0 3 0 4 2 0 1 6 3 3 3 3 0 2 2 3 6 7 3 4 5 3 3 3 3 54 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町1丁目 517 239 278 15 6 12 9 11 16 11 10 4 4 4 4 16 12 11 12 15 15 22 19 10 17 17 16 12 16 12 15 26 34 18 28 15 16 8 29 265 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町2丁目 501 237 264 8 2 13 7 7 11 8 7 11 10 12 10 9 9 10 5 16 10 13 22 12 14 9 18 13 14 16 24 27 31 29 38 15 13 9 19 281 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町3丁目 906 415 491 7 10 24 18 28 24 16 15 7 13 9 8 10 16 20 19 23 30 38 35 29 45 19 16 11 22 22 35 39 61 60 60 35 33 18 31 460 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町4丁目 1132 562 570 35 19 25 21 41 23 25 26 25 29 25 27 31 28 35 31 48 39 42 51 32 45 35 25 35 47 32 49 55 51 24 26 10 13 7 20 527 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町5丁目 1434 694 740 16 24 29 43 31 26 33 35 20 28 19 22 47 34 38 41 40 40 48 48 49 47 37 50 58 65 73 71 77 63 45 44 17 29 17 30 711 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町6丁目 869 421 448 10 5 17 18 20 6 12 15 13 14 14 10 17 20 18 12 17 19 31 29 29 25 23 32 26 33 37 38 50 54 46 56 23 23 18 39 451 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町7丁目 620 271 349 8 9 7 12 13 13 12 11 7 5 6 15 6 11 10 16 3 16 26 23 16 21 16 23 17 23 25 20 29 37 24 27 27 34 19 33 332 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2024-05-31 澄川町8丁目 712 348 364 7 9 11 8 12 7 15 21 14 16 13 10 11 10 7 5 20 12 21 36 32 27 28 32 24 25 26 27 37 44 34 30 20 24 16 21 331 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2024-05-31 住吉町1丁目 961 410 551 13 7 19 22 29 24 26 20 10 18 12 10 15 18 14 14 23 25 28 35 26 43 26 28 25 32 22 32 40 65 31 58 29 50 22 50 557 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2024-05-31 住吉町2丁目 672 292 380 3 5 7 8 14 12 17 13 12 12 24 17 9 10 15 11 12 17 19 25 19 28 25 25 16 25 19 32 23 37 27 37 16 36 15 30 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2024-05-31 大成町1丁目 2652 1016 1636 12 17 25 30 50 48 44 55 27 31 20 23 23 31 32 52 51 63 40 76 71 105 58 98 67 105 81 155 127 232 116 186 102 177 70 152 1724 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2024-05-31 大成町2丁目 449 222 227 10 9 8 4 12 7 6 9 9 9 18 16 14 9 12 10 13 13 10 17 23 20 16 12 17 10 13 15 18 22 14 16 6 14 3 15 269 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2024-05-31 字高丘 1046 512 534 16 14 37 24 36 28 29 25 24 16 17 22 19 25 21 24 22 35 35 42 55 61 42 50 44 37 32 22 38 46 23 24 15 21 7 18 484 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2024-05-31 高砂町1丁目 232 129 103 2 3 1 1 7 3 4 5 4 3 7 5 6 6 4 5 11 8 10 7 16 7 12 10 11 8 8 6 9 9 10 4 5 5 2 8 157 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。