012131_population_20240430.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
012131 0011 北海道 苫小牧市 2024-04-30 青葉町1丁目 667 276 391 3 4 8 5 15 9 10 6 12 11 9 6 5 6 17 11 13 22 21 26 28 29 11 28 26 32 21 36 26 53 23 52 16 32 12 23 418 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0012 北海道 苫小牧市 2024-04-30 青葉町2丁目 1164 518 646 7 16 15 19 17 20 31 22 19 13 20 17 9 20 37 28 31 38 39 37 38 35 24 45 31 51 53 53 53 59 36 43 25 41 33 89 675 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0031 北海道 苫小牧市 2024-04-30 旭町1丁目 143 72 71 2 3 3 2 4 1 4 0 3 5 5 4 6 7 3 5 6 6 3 4 7 4 4 3 4 2 4 5 1 5 4 3 6 6 3 6 83 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0032 北海道 苫小牧市 2024-04-30 旭町2丁目 375 156 219 4 1 4 2 8 5 6 7 14 10 4 3 5 5 6 5 6 12 10 16 13 17 10 16 11 17 9 14 19 22 8 23 11 22 8 22 263 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0033 北海道 苫小牧市 2024-04-30 旭町3丁目 85 43 42 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 3 2 3 1 2 1 4 13 8 6 5 4 2 2 2 0 2 1 0 0 0 5 58 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0034 北海道 苫小牧市 2024-04-30 旭町4丁目 73 33 40 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 2 3 4 6 5 1 2 2 7 4 4 42 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0041 北海道 苫小牧市 2024-04-30 有明町1丁目 118 59 59 0 1 2 1 3 2 1 4 3 4 3 1 3 1 6 2 5 6 4 3 4 5 3 5 4 6 5 4 6 4 3 6 2 2 2 2 71 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0042 北海道 苫小牧市 2024-04-30 有明町2丁目 223 113 110 2 3 0 3 4 1 5 6 6 8 5 4 5 3 9 3 7 9 8 7 15 11 8 6 9 3 8 7 7 7 6 12 4 7 5 10 136 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0051 北海道 苫小牧市 2024-04-30 泉町1丁目 747 377 370 13 11 11 9 14 14 11 11 9 8 21 21 22 16 34 25 24 30 33 18 33 22 28 26 24 24 20 19 24 22 20 29 19 30 17 35 460 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0052 北海道 苫小牧市 2024-04-30 泉町2丁目 250 131 119 4 3 0 5 2 4 3 3 1 6 4 4 7 5 14 7 12 6 5 8 9 10 21 7 11 10 12 10 6 5 6 10 5 6 9 10 173 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0060 北海道 苫小牧市 2024-04-30 一本松町 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0070 北海道 苫小牧市 2024-04-30 字糸井 766 371 395 7 11 8 9 4 11 9 9 23 14 17 19 15 12 16 14 22 24 28 27 27 25 29 25 24 22 36 38 42 40 25 23 17 23 22 49 494 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0081 北海道 苫小牧市 2024-04-30 入船町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0082 北海道 苫小牧市 2024-04-30 入船町2丁目 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0083 北海道 苫小牧市 2024-04-30 入船町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0090 北海道 苫小牧市 2024-04-30 字植苗 1123 549 574 20 15 18 10 23 18 21 13 8 9 21 18 15 18 27 26 28 22 40 26 43 44 39 48 47 45 58 43 58 64 32 52 23 49 28 54 681 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0101 北海道 苫小牧市 2024-04-30 永福町1丁目 283 143 140 7 1 3 1 5 10 11 6 6 8 8 6 9 5 7 6 9 8 13 13 13 8 4 7 6 6 9 10 11 13 11 14 5 11 6 7 161 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0102 北海道 苫小牧市 2024-04-30 永福町2丁目 776 369 407 5 7 10 11 14 20 12 24 31 19 25 25 20 23 24 19 26 19 27 29 31 40 28 32 22 22 24 29 30 34 18 18 4 12 18 24 468 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0111 北海道 苫小牧市 2024-04-30 王子町1丁目 148 76 72 10 10 7 6 7 7 4 5 0 2 2 4 18 14 9 8 4 3 5 4 4 3 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 50 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0112 北海道 苫小牧市 2024-04-30 王子町2丁目 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0113 北海道 苫小牧市 2024-04-30 王子町3丁目 287 139 148 5 4 8 4 7 8 6 10 7 6 9 11 8 5 11 13 12 16 5 10 23 15 14 14 8 3 6 8 1 7 5 6 4 5 0 3 143 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0121 北海道 苫小牧市 2024-04-30 大町1丁目 46 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 3 1 1 1 1 5 3 3 4 3 3 1 2 37 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0122 北海道 苫小牧市 2024-04-30 大町2丁目 68 40 28 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 3 2 1 1 1 0 3 1 2 1 2 2 5 0 2 1 1 2 4 6 7 5 2 1 2 2 47 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0131 北海道 苫小牧市 2024-04-30 音羽町1丁目 741 393 348 7 14 10 3 13 10 18 12 24 15 27 21 25 19 24 16 24 24 34 19 33 29 32 19 30 18 18 19 24 34 14 23 18 25 18 28 506 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0132 北海道 苫小牧市 2024-04-30 音羽町2丁目 777 400 377 11 13 12 8 14 8 10 14 13 20 30 29 27 23 23 17 41 23 34 36 37 24 29 28 35 24 23 21 21 26 16 22 7 14 17 27 528 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0141 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町1丁目 137 60 77 1 1 1 2 0 3 4 5 0 0 0 0 0 1 0 5 8 5 3 3 6 8 4 1 8 11 7 10 12 6 3 8 3 4 0 4 81 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0142 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町2丁目 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 5 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0143 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町3丁目 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 9 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0144 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町4丁目 33 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 29 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0145 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町5丁目 437 191 246 0 2 1 2 1 2 1 5 27 23 19 16 6 7 6 5 10 7 6 12 19 22 20 15 16 20 19 18 15 21 6 18 7 12 12 39 353 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0146 北海道 苫小牧市 2024-04-30 表町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0150 北海道 苫小牧市 2024-04-30 字柏原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0161 北海道 苫小牧市 2024-04-30 春日町1丁目 596 316 280 15 11 7 6 10 10 13 9 23 24 30 29 31 19 23 15 17 21 31 25 23 26 13 17 15 12 22 14 19 12 16 12 6 5 2 13 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0162 北海道 苫小牧市 2024-04-30 春日町2丁目 557 260 297 11 8 5 8 6 11 19 14 12 10 8 9 17 16 16 11 12 24 20 28 30 25 21 18 14 17 10 20 26 16 8 24 13 20 12 18 303 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0163 北海道 苫小牧市 2024-04-30 春日町3丁目 657 337 320 7 5 5 7 17 11 17 8 12 9 15 9 22 21 22 15 24 10 22 24 38 30 11 24 21 17 28 22 27 26 19 29 15 17 15 36 411 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0171 北海道 苫小牧市 2024-04-30 木場町1丁目 89 40 49 2 4 0 3 0 3 0 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 6 5 4 6 6 5 3 3 2 1 1 0 2 2 0 1 44 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0172 北海道 苫小牧市 2024-04-30 木場町2丁目 848 409 439 3 12 10 4 10 15 12 13 16 16 13 10 27 11 18 26 20 23 42 29 31 29 37 32 30 25 30 36 40 48 30 45 23 29 17 36 529 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0173 北海道 苫小牧市 2024-04-30 木場町3丁目 541 261 280 2 5 9 17 12 8 12 9 12 7 8 9 17 15 24 16 20 18 25 21 20 15 17 17 20 20 16 24 18 21 13 16 7 19 9 23 343 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0174 北海道 苫小牧市 2024-04-30 木場町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0181 北海道 苫小牧市 2024-04-30 啓北町1丁目 748 341 407 18 9 14 16 11 9 14 7 14 15 11 13 20 17 19 17 23 24 15 27 20 26 29 30 23 26 33 45 35 33 13 35 16 18 13 40 445 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0182 北海道 苫小牧市 2024-04-30 啓北町2丁目 536 241 295 10 6 8 7 6 8 10 15 5 10 13 17 12 12 16 10 13 15 9 11 17 29 14 17 9 19 29 24 32 28 10 19 13 22 15 26 311 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0191 北海道 苫小牧市 2024-04-30 小糸井町1丁目 80 49 31 0 0 0 1 3 1 3 1 4 1 2 2 2 0 1 2 2 1 8 4 5 5 7 0 1 1 1 1 3 4 3 4 4 1 0 2 52 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0201 北海道 苫小牧市 2024-04-30 光洋町1丁目 395 198 197 7 1 4 4 6 11 14 12 9 10 10 7 10 5 7 10 14 9 26 18 19 16 12 16 13 12 10 6 14 18 11 14 7 11 5 17 236 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0202 北海道 苫小牧市 2024-04-30 光洋町2丁目 416 208 208 5 6 10 12 11 8 15 11 10 9 10 9 7 9 14 7 14 18 16 14 22 21 13 11 11 6 10 15 13 9 9 13 12 11 6 19 218 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0203 北海道 苫小牧市 2024-04-30 光洋町3丁目 745 352 393 5 7 11 12 11 15 23 18 17 15 4 11 11 12 15 18 20 20 27 27 24 24 27 24 18 20 22 20 41 32 35 42 23 37 18 39 449 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0211 北海道 苫小牧市 2024-04-30 寿町1丁目 166 67 99 2 2 0 1 2 2 3 2 4 0 2 3 7 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 7 11 6 3 3 6 16 2 13 2 13 6 17 127 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0212 北海道 苫小牧市 2024-04-30 寿町2丁目 144 75 69 1 4 1 0 2 1 2 3 5 2 4 3 4 3 5 1 2 4 9 5 6 3 5 7 2 6 7 4 7 10 6 4 3 7 4 2 98 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0221 北海道 苫小牧市 2024-04-30 幸町1丁目 206 106 100 2 0 2 1 3 1 1 4 1 2 3 3 5 3 2 2 9 9 9 8 7 7 9 4 9 10 9 8 11 9 9 10 6 11 9 8 131 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0222 北海道 苫小牧市 2024-04-30 幸町2丁目 285 138 147 5 6 7 8 2 4 1 7 4 6 9 11 11 9 12 12 15 8 13 7 13 13 12 10 7 6 6 5 9 12 7 7 5 7 0 9 192 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0231 北海道 苫小牧市 2024-04-30 栄町1丁目 260 131 129 5 3 3 6 2 3 3 7 9 6 16 9 14 5 6 11 10 11 12 7 10 10 8 8 10 8 7 7 3 8 5 8 4 5 4 7 172 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0232 北海道 苫小牧市 2024-04-30 栄町2丁目 236 100 136 3 3 3 4 5 3 4 3 7 4 5 4 4 5 6 5 6 5 4 7 4 5 10 11 6 14 7 7 5 13 5 7 7 19 9 17 149 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0233 北海道 苫小牧市 2024-04-30 栄町3丁目 180 91 89 2 3 2 2 0 2 2 1 6 10 7 7 8 7 6 5 11 4 4 10 5 6 8 3 8 5 6 7 8 6 3 4 3 3 2 4 131 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0241 北海道 苫小牧市 2024-04-30 桜木町1丁目 933 476 457 13 13 15 14 22 13 18 10 27 12 28 24 18 19 29 27 31 23 33 26 45 27 30 30 37 40 22 31 44 47 26 35 23 31 15 35 519 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0242 北海道 苫小牧市 2024-04-30 桜木町2丁目 1028 503 525 17 6 18 14 23 11 19 15 13 11 19 13 20 25 25 23 28 23 29 33 34 41 35 19 30 29 46 54 50 72 49 44 28 48 20 44 580 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0243 北海道 苫小牧市 2024-04-30 桜木町3丁目 814 388 426 14 10 22 15 18 14 16 10 11 18 12 19 21 16 20 15 27 21 33 33 30 29 25 43 19 25 25 21 30 41 31 27 18 31 16 38 405 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0244 北海道 苫小牧市 2024-04-30 桜木町4丁目 762 371 391 8 14 16 15 27 18 20 18 13 8 19 12 12 17 18 23 34 32 35 25 25 31 23 27 15 19 22 30 20 33 29 25 15 18 20 26 379 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0251 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町1丁目 1039 483 556 10 8 22 16 28 29 25 24 31 19 15 10 18 25 16 23 41 45 26 34 38 55 34 48 49 58 47 56 44 39 20 27 14 21 5 19 526 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0252 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町2丁目 938 453 485 14 4 16 13 21 15 17 18 19 16 20 15 23 22 25 28 32 31 28 37 32 36 38 32 27 40 35 45 50 47 30 27 8 20 18 39 538 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0253 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町3丁目 578 276 302 6 0 7 6 8 5 14 8 4 6 6 3 4 8 14 10 15 16 15 16 19 11 12 13 13 17 23 44 41 47 35 37 21 27 19 28 318 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0254 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町4丁目 515 235 280 5 3 7 7 9 12 7 10 5 3 1 4 4 8 16 9 12 17 11 13 8 15 15 19 17 29 30 40 50 41 19 18 7 17 12 15 259 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0255 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町5丁目 784 351 433 12 16 13 12 11 8 7 7 16 10 6 12 15 19 24 23 15 22 23 17 18 18 19 31 27 39 42 47 40 54 34 45 19 18 10 35 416 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0256 北海道 苫小牧市 2024-04-30 三光町6丁目 384 195 189 4 4 7 2 7 9 12 12 19 11 9 12 3 8 7 6 13 8 16 16 22 21 22 22 13 15 14 14 12 13 8 6 4 4 3 6 181 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0261 北海道 苫小牧市 2024-04-30 汐見町1丁目 61 34 27 1 1 3 1 0 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 0 0 1 4 4 2 0 1 1 31 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0262 北海道 苫小牧市 2024-04-30 汐見町2丁目 299 156 143 4 1 11 4 13 7 6 6 4 1 5 2 3 3 10 11 9 9 8 6 8 10 9 11 7 7 12 10 20 18 12 17 5 11 10 9 142 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0263 北海道 苫小牧市 2024-04-30 汐見町3丁目 620 320 300 4 8 10 5 8 15 8 12 13 9 19 12 33 19 21 17 22 14 21 15 27 13 20 19 22 20 30 24 16 22 23 27 12 19 11 30 409 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0270 北海道 苫小牧市 2024-04-30 字静川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0281 北海道 苫小牧市 2024-04-30 清水町1丁目 100 46 54 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 3 2 1 5 4 0 3 6 10 7 10 11 6 10 0 3 3 5 81 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0282 北海道 苫小牧市 2024-04-30 清水町2丁目 230 107 123 1 0 1 4 8 9 9 14 3 8 5 4 5 4 2 3 8 4 14 20 13 15 10 14 9 6 9 3 1 1 1 4 4 6 4 4 110 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0283 北海道 苫小牧市 2024-04-30 清水町3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0284 北海道 苫小牧市 2024-04-30 清水町4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0291 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町1丁目 599 285 314 7 9 7 8 6 8 7 13 9 7 7 13 16 9 14 9 12 12 16 23 25 15 17 20 20 24 20 23 38 38 21 30 26 23 17 30 338 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0292 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町2丁目 677 311 366 10 6 16 11 13 8 16 16 11 11 4 7 12 8 10 20 14 16 19 19 17 25 16 25 19 20 22 16 32 44 34 38 23 28 23 48 387 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0293 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町3丁目 966 434 532 16 16 19 22 23 17 12 22 10 22 21 14 16 20 23 30 19 23 35 31 28 31 31 38 24 28 29 29 39 53 41 47 24 39 24 50 512 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0294 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町4丁目 704 310 394 14 10 13 12 16 21 14 22 12 14 14 10 15 11 11 20 12 17 21 32 25 20 18 18 16 23 20 30 25 28 22 35 18 29 24 42 372 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0295 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町5丁目 495 228 267 7 5 8 13 10 14 9 16 5 10 10 8 5 10 13 15 21 13 17 9 12 17 15 15 18 10 15 21 16 25 20 20 16 22 11 24 266 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0296 北海道 苫小牧市 2024-04-30 しらかば町6丁目 994 468 526 16 10 20 14 21 35 18 14 11 13 12 15 14 26 20 18 30 31 39 39 25 29 34 29 36 29 35 37 47 52 37 51 27 41 26 43 527 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0301 北海道 苫小牧市 2024-04-30 白金町1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE
012131 0302 北海道 苫小牧市 2024-04-30 白金町2丁目 354 174 180 2 2 5 1 1 2 6 7 3 3 9 7 3 5 10 8 9 9 13 13 18 14 10 19 9 12 11 14 28 24 12 18 11 11 14 11 214 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0311 北海道 苫小牧市 2024-04-30 新富町1丁目 339 172 167 1 6 11 1 5 5 13 9 11 9 12 7 15 11 10 12 4 6 12 16 20 18 15 10 11 15 9 10 9 2 3 12 4 9 7 9 212 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0312 北海道 苫小牧市 2024-04-30 新富町2丁目 369 175 194 4 9 5 11 4 3 5 4 5 14 20 8 13 10 9 13 16 5 9 14 17 16 9 10 17 16 6 9 10 11 10 11 9 12 7 18 216 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0321 北海道 苫小牧市 2024-04-30 新中野町1丁目 685 385 300 15 16 16 13 11 15 19 7 16 10 32 21 33 24 41 30 38 23 28 19 38 27 31 26 24 19 18 17 12 11 4 4 7 7 2 11 403 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0322 北海道 苫小牧市 2024-04-30 新中野町2丁目 792 380 412 9 11 9 12 17 10 21 11 27 25 22 21 24 17 26 16 29 26 26 25 21 33 33 22 24 39 26 28 24 35 17 29 15 27 10 25 497 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0323 北海道 苫小牧市 2024-04-30 新中野町3丁目 628 336 292 12 5 6 9 2 10 12 6 35 29 37 21 24 18 26 12 27 20 21 19 31 22 22 16 18 17 15 20 18 24 17 13 9 15 4 16 425 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0331 北海道 苫小牧市 2024-04-30 末広町1丁目 1093 474 619 11 12 13 20 24 30 21 28 29 26 24 30 30 24 31 28 37 26 32 41 35 46 33 44 18 34 30 44 33 52 32 50 27 51 14 33 682 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0332 北海道 苫小牧市 2024-04-30 末広町2丁目 479 238 241 10 10 8 6 6 7 8 8 16 9 23 19 9 15 20 14 15 11 17 25 23 21 19 8 7 16 9 8 11 18 20 17 11 15 6 14 288 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0333 北海道 苫小牧市 2024-04-30 末広町3丁目 89 51 38 0 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 0 3 0 4 2 0 1 6 3 3 3 3 0 2 2 3 6 7 3 4 5 3 3 3 4 54 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0341 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町1丁目 515 238 277 16 6 11 10 11 16 11 9 4 4 4 4 17 12 10 13 16 15 21 18 10 16 17 16 12 16 11 16 27 33 17 29 16 15 7 29 263 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0342 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町2丁目 497 233 264 8 2 13 7 7 12 8 7 10 11 10 9 10 9 9 5 16 10 13 23 12 13 9 18 13 14 15 24 27 31 29 37 16 13 8 19 277 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0343 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町3丁目 907 415 492 6 10 24 18 28 24 16 15 7 14 9 8 10 16 20 22 24 28 38 34 29 46 18 15 11 23 22 34 41 63 60 60 35 31 17 31 460 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0344 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町4丁目 1125 557 568 34 19 25 21 41 23 28 26 20 29 24 26 32 28 34 31 49 39 41 51 31 46 36 25 35 48 32 47 54 52 25 25 9 13 7 19 523 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0345 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町5丁目 1436 690 746 15 24 29 44 32 25 32 37 19 31 18 23 46 34 38 41 41 41 48 48 49 48 38 48 57 66 74 71 75 64 44 44 18 28 17 29 712 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0346 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町6丁目 872 421 451 11 6 17 17 20 6 12 16 14 15 14 11 17 20 18 13 18 18 30 29 29 25 23 32 25 34 36 38 53 53 43 56 23 23 18 39 450 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0347 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町7丁目 616 268 348 7 9 7 12 13 14 12 10 6 5 6 16 7 11 10 18 4 14 26 23 15 21 16 24 16 23 25 19 30 40 23 27 27 30 18 32 330 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0348 北海道 苫小牧市 2024-04-30 澄川町8丁目 714 348 366 7 9 11 8 12 7 15 22 14 16 14 10 10 10 9 5 18 12 21 37 32 26 29 32 24 25 25 28 38 43 33 30 21 24 15 22 331 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0351 北海道 苫小牧市 2024-04-30 住吉町1丁目 965 412 553 14 7 18 22 29 25 26 20 11 17 12 11 16 18 14 15 24 24 28 35 26 43 25 29 26 34 21 31 41 66 30 56 29 50 22 50 559 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0352 北海道 苫小牧市 2024-04-30 住吉町2丁目 671 292 379 3 5 8 8 13 12 17 14 13 11 22 17 9 10 15 12 12 17 19 26 21 26 23 24 17 25 18 32 24 38 26 37 17 36 15 29 415 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0361 北海道 苫小牧市 2024-04-30 大成町1丁目 2660 1020 1640 12 17 27 30 48 50 43 56 27 29 20 24 24 29 33 53 51 63 42 77 71 105 57 98 68 109 80 154 130 233 112 185 105 176 70 152 1728 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0362 北海道 苫小牧市 2024-04-30 大成町2丁目 445 219 226 8 8 8 5 12 6 6 9 8 9 19 17 13 9 12 10 13 12 11 17 22 20 17 12 16 10 13 15 18 22 14 16 6 14 3 15 266 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0370 北海道 苫小牧市 2024-04-30 字高丘 1047 515 532 16 14 36 24 36 26 29 25 25 16 18 24 20 24 19 23 23 35 38 42 54 62 44 51 42 35 33 22 38 46 22 25 15 21 7 17 486 0 TRUE TRUE FALSE
012131 0381 北海道 苫小牧市 2024-04-30 高砂町1丁目 234 131 103 2 3 1 1 7 3 4 5 4 3 7 5 6 6 5 5 10 8 10 7 16 7 15 10 10 8 8 6 10 9 9 5 5 4 2 8 159 0 TRUE TRUE FALSE
100件のデータを表示しています。