012131_population_20231130.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 青葉町1丁目 | 667 | 275 | 392 | 2 | 4 | 11 | 6 | 13 | 8 | 9 | 8 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 16 | 8 | 15 | 22 | 20 | 25 | 27 | 30 | 10 | 31 | 27 | 30 | 23 | 35 | 24 | 55 | 24 | 52 | 14 | 29 | 11 | 24 | 412 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 青葉町2丁目 | 1179 | 528 | 651 | 7 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 31 | 22 | 22 | 17 | 20 | 19 | 9 | 18 | 38 | 27 | 34 | 41 | 39 | 37 | 34 | 38 | 24 | 40 | 32 | 55 | 53 | 55 | 54 | 59 | 38 | 44 | 22 | 39 | 35 | 90 | 678 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 旭町1丁目 | 131 | 66 | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 76 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 旭町2丁目 | 394 | 165 | 229 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 17 | 13 | 15 | 10 | 16 | 12 | 19 | 13 | 13 | 18 | 22 | 6 | 24 | 10 | 22 | 10 | 23 | 269 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 旭町3丁目 | 91 | 46 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 旭町4丁目 | 70 | 31 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 39 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 有明町1丁目 | 121 | 58 | 63 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 71 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 有明町2丁目 | 229 | 119 | 110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 9 | 142 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 泉町1丁目 | 753 | 377 | 376 | 13 | 12 | 12 | 9 | 16 | 15 | 9 | 12 | 9 | 7 | 25 | 24 | 17 | 15 | 36 | 27 | 20 | 31 | 38 | 19 | 32 | 20 | 27 | 29 | 25 | 24 | 20 | 17 | 22 | 24 | 20 | 30 | 19 | 30 | 17 | 31 | 459 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 泉町2丁目 | 258 | 134 | 124 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 178 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 一本松町 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 字糸井 | 767 | 371 | 396 | 7 | 12 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 10 | 23 | 16 | 15 | 20 | 12 | 9 | 17 | 15 | 23 | 25 | 29 | 27 | 27 | 25 | 28 | 22 | 25 | 26 | 38 | 37 | 38 | 38 | 26 | 24 | 16 | 27 | 24 | 44 | 494 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 字植苗 | 1145 | 556 | 589 | 16 | 17 | 18 | 10 | 22 | 19 | 22 | 12 | 10 | 11 | 21 | 18 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 25 | 40 | 30 | 51 | 43 | 34 | 49 | 47 | 44 | 58 | 44 | 63 | 64 | 33 | 56 | 22 | 43 | 29 | 61 | 696 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 永福町1丁目 | 290 | 144 | 146 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 10 | 6 | 8 | 160 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 永福町2丁目 | 791 | 371 | 420 | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 20 | 12 | 25 | 28 | 22 | 20 | 28 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 20 | 28 | 31 | 32 | 43 | 29 | 29 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 33 | 17 | 19 | 10 | 10 | 14 | 24 | 469 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 王子町1丁目 | 147 | 76 | 71 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 王子町3丁目 | 303 | 146 | 157 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 13 | 16 | 13 | 14 | 6 | 14 | 22 | 16 | 17 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 144 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 大町1丁目 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 大町2丁目 | 65 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 音羽町1丁目 | 766 | 409 | 357 | 7 | 14 | 11 | 4 | 13 | 11 | 17 | 11 | 27 | 14 | 28 | 22 | 27 | 24 | 28 | 17 | 27 | 21 | 31 | 19 | 36 | 31 | 36 | 19 | 29 | 20 | 20 | 20 | 23 | 32 | 16 | 25 | 16 | 23 | 17 | 30 | 522 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 音羽町2丁目 | 789 | 411 | 378 | 15 | 13 | 13 | 7 | 12 | 8 | 9 | 15 | 15 | 19 | 32 | 31 | 28 | 20 | 27 | 21 | 41 | 21 | 32 | 34 | 39 | 30 | 28 | 25 | 36 | 23 | 23 | 22 | 23 | 30 | 16 | 18 | 5 | 15 | 17 | 26 | 533 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町1丁目 | 136 | 59 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 81 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町3丁目 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町4丁目 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町5丁目 | 431 | 194 | 237 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 21 | 22 | 15 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 13 | 18 | 16 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 19 | 14 | 21 | 5 | 18 | 8 | 9 | 12 | 42 | 351 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 春日町1丁目 | 575 | 302 | 273 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 16 | 11 | 19 | 20 | 27 | 29 | 33 | 17 | 18 | 16 | 19 | 22 | 28 | 24 | 24 | 25 | 13 | 16 | 14 | 13 | 22 | 13 | 18 | 12 | 14 | 13 | 7 | 3 | 2 | 13 | 390 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 春日町2丁目 | 553 | 256 | 297 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 19 | 15 | 12 | 10 | 6 | 12 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 14 | 19 | 14 | 16 | 22 | 23 | 8 | 18 | 13 | 20 | 12 | 19 | 305 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 春日町3丁目 | 657 | 338 | 319 | 6 | 5 | 7 | 7 | 17 | 10 | 19 | 8 | 10 | 8 | 19 | 12 | 21 | 16 | 25 | 16 | 21 | 11 | 20 | 26 | 38 | 30 | 10 | 21 | 22 | 16 | 25 | 23 | 28 | 25 | 19 | 28 | 15 | 21 | 16 | 36 | 406 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 木場町1丁目 | 79 | 37 | 42 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 木場町2丁目 | 848 | 405 | 443 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 17 | 11 | 12 | 14 | 18 | 16 | 11 | 25 | 12 | 20 | 27 | 21 | 21 | 36 | 31 | 32 | 29 | 35 | 32 | 28 | 23 | 34 | 38 | 38 | 52 | 30 | 41 | 20 | 29 | 20 | 36 | 524 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 木場町3丁目 | 559 | 273 | 286 | 4 | 6 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 | 14 | 17 | 14 | 21 | 16 | 22 | 17 | 30 | 20 | 18 | 15 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 19 | 23 | 12 | 14 | 8 | 18 | 10 | 27 | 352 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 啓北町1丁目 | 751 | 343 | 408 | 16 | 10 | 14 | 17 | 9 | 8 | 14 | 7 | 13 | 15 | 13 | 17 | 19 | 16 | 18 | 14 | 22 | 26 | 18 | 27 | 23 | 30 | 29 | 24 | 24 | 29 | 30 | 39 | 36 | 37 | 14 | 32 | 17 | 20 | 14 | 40 | 445 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 啓北町2丁目 | 537 | 242 | 295 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 9 | 14 | 16 | 10 | 11 | 18 | 29 | 13 | 17 | 10 | 19 | 29 | 25 | 33 | 30 | 10 | 19 | 16 | 22 | 13 | 27 | 315 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 小糸井町1丁目 | 86 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 57 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 光洋町1丁目 | 407 | 203 | 204 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 18 | 11 | 22 | 22 | 20 | 12 | 12 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 15 | 17 | 9 | 14 | 9 | 15 | 6 | 16 | 241 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 光洋町2丁目 | 415 | 205 | 210 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 9 | 16 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 15 | 19 | 14 | 20 | 22 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 4 | 16 | 217 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 光洋町3丁目 | 764 | 365 | 399 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 24 | 17 | 18 | 15 | 4 | 11 | 9 | 8 | 16 | 21 | 23 | 17 | 27 | 29 | 26 | 26 | 25 | 23 | 18 | 23 | 28 | 20 | 38 | 33 | 43 | 41 | 19 | 40 | 17 | 39 | 457 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 寿町1丁目 | 166 | 68 | 98 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 6 | 18 | 126 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 寿町2丁目 | 147 | 78 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 98 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 幸町1丁目 | 208 | 106 | 102 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 132 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 幸町2丁目 | 279 | 132 | 147 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 7 | 13 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 10 | 187 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 栄町1丁目 | 254 | 125 | 129 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 15 | 11 | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 164 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 栄町2丁目 | 243 | 104 | 139 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 5 | 19 | 9 | 15 | 151 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 栄町3丁目 | 184 | 96 | 88 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 桜木町1丁目 | 936 | 477 | 459 | 13 | 12 | 15 | 15 | 22 | 14 | 20 | 10 | 25 | 12 | 30 | 24 | 21 | 18 | 30 | 27 | 33 | 21 | 34 | 28 | 39 | 26 | 33 | 33 | 33 | 38 | 25 | 31 | 43 | 46 | 27 | 39 | 19 | 31 | 15 | 34 | 517 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 桜木町2丁目 | 1034 | 504 | 530 | 20 | 8 | 17 | 12 | 19 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 24 | 24 | 22 | 25 | 30 | 24 | 29 | 36 | 36 | 38 | 32 | 18 | 31 | 32 | 45 | 51 | 55 | 75 | 47 | 43 | 27 | 44 | 21 | 43 | 584 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 桜木町3丁目 | 826 | 398 | 428 | 19 | 10 | 17 | 16 | 20 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 16 | 19 | 22 | 16 | 18 | 19 | 31 | 20 | 36 | 32 | 25 | 27 | 25 | 43 | 18 | 26 | 27 | 22 | 32 | 41 | 29 | 26 | 16 | 31 | 19 | 36 | 408 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 桜木町4丁目 | 770 | 375 | 395 | 6 | 14 | 18 | 13 | 25 | 18 | 20 | 15 | 14 | 9 | 20 | 14 | 11 | 16 | 15 | 22 | 39 | 34 | 36 | 27 | 22 | 35 | 26 | 25 | 15 | 16 | 19 | 30 | 25 | 37 | 28 | 27 | 15 | 20 | 21 | 23 | 384 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町1丁目 | 1042 | 485 | 557 | 11 | 5 | 20 | 17 | 29 | 30 | 29 | 28 | 31 | 19 | 15 | 11 | 14 | 25 | 20 | 25 | 39 | 44 | 23 | 34 | 40 | 53 | 35 | 53 | 48 | 54 | 49 | 59 | 41 | 34 | 22 | 26 | 13 | 19 | 6 | 21 | 520 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町2丁目 | 946 | 450 | 496 | 16 | 5 | 14 | 13 | 22 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 24 | 22 | 23 | 26 | 33 | 33 | 29 | 40 | 29 | 31 | 39 | 37 | 27 | 37 | 37 | 44 | 53 | 49 | 24 | 28 | 8 | 21 | 19 | 41 | 534 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町3丁目 | 575 | 274 | 301 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 | 10 | 13 | 12 | 19 | 28 | 44 | 40 | 51 | 36 | 32 | 19 | 25 | 19 | 30 | 316 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町4丁目 | 523 | 238 | 285 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | 20 | 19 | 33 | 34 | 38 | 50 | 47 | 15 | 15 | 6 | 14 | 12 | 13 | 261 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町5丁目 | 791 | 356 | 435 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 10 | 8 | 11 | 18 | 21 | 21 | 23 | 14 | 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 18 | 32 | 30 | 38 | 38 | 48 | 38 | 60 | 38 | 39 | 19 | 16 | 12 | 35 | 418 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 三光町6丁目 | 386 | 196 | 190 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 20 | 11 | 11 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 17 | 18 | 21 | 19 | 25 | 23 | 10 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 176 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-11-30 | 汐見町1丁目 | 59 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |  | 
      
