012131_population_20231031.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 青葉町1丁目 | 664 | 272 | 392 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | 9 | 14 | 22 | 22 | 24 | 25 | 32 | 10 | 30 | 26 | 29 | 23 | 36 | 25 | 54 | 23 | 52 | 14 | 29 | 11 | 24 | 411 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 青葉町2丁目 | 1188 | 534 | 654 | 7 | 17 | 16 | 15 | 21 | 18 | 30 | 22 | 23 | 17 | 20 | 19 | 10 | 21 | 39 | 27 | 34 | 39 | 40 | 38 | 33 | 37 | 24 | 43 | 33 | 54 | 53 | 55 | 54 | 59 | 39 | 44 | 21 | 38 | 37 | 91 | 682 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 旭町1丁目 | 131 | 66 | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 76 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 旭町2丁目 | 393 | 164 | 229 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 17 | 13 | 15 | 10 | 15 | 12 | 20 | 13 | 12 | 18 | 22 | 6 | 25 | 10 | 22 | 10 | 23 | 269 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 旭町3丁目 | 90 | 45 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 旭町4丁目 | 70 | 31 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 39 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 有明町1丁目 | 121 | 58 | 63 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 71 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 有明町2丁目 | 235 | 121 | 114 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 18 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 9 | 146 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 泉町1丁目 | 750 | 376 | 374 | 13 | 12 | 13 | 9 | 16 | 15 | 8 | 12 | 9 | 8 | 24 | 23 | 19 | 14 | 33 | 27 | 20 | 31 | 40 | 19 | 30 | 20 | 27 | 31 | 26 | 22 | 19 | 17 | 22 | 24 | 20 | 30 | 19 | 29 | 18 | 31 | 457 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 泉町2丁目 | 260 | 135 | 125 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 6 | 9 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 180 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 一本松町 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 字糸井 | 771 | 372 | 399 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 23 | 17 | 17 | 22 | 11 | 8 | 17 | 16 | 23 | 25 | 29 | 26 | 27 | 25 | 29 | 22 | 24 | 27 | 38 | 36 | 38 | 40 | 27 | 23 | 15 | 27 | 24 | 44 | 498 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 字植苗 | 1149 | 557 | 592 | 16 | 17 | 19 | 11 | 22 | 20 | 21 | 11 | 10 | 10 | 20 | 19 | 13 | 15 | 25 | 27 | 34 | 25 | 40 | 32 | 50 | 43 | 37 | 49 | 46 | 44 | 57 | 44 | 64 | 66 | 32 | 55 | 23 | 44 | 28 | 60 | 700 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 永福町1丁目 | 289 | 143 | 146 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 10 | 6 | 8 | 158 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 永福町2丁目 | 786 | 367 | 419 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 25 | 29 | 22 | 20 | 27 | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 18 | 28 | 31 | 32 | 43 | 28 | 30 | 22 | 22 | 27 | 29 | 32 | 32 | 16 | 19 | 10 | 10 | 13 | 25 | 462 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 王子町1丁目 | 159 | 82 | 77 | 11 | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 王子町3丁目 | 302 | 146 | 156 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 15 | 17 | 13 | 14 | 6 | 14 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 144 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 大町1丁目 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 大町2丁目 | 65 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 音羽町1丁目 | 766 | 408 | 358 | 8 | 13 | 11 | 5 | 13 | 11 | 17 | 10 | 26 | 16 | 27 | 23 | 27 | 26 | 28 | 15 | 25 | 21 | 31 | 19 | 38 | 32 | 36 | 17 | 28 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 14 | 25 | 16 | 23 | 18 | 30 | 520 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 音羽町2丁目 | 782 | 407 | 375 | 15 | 13 | 14 | 7 | 11 | 8 | 9 | 15 | 15 | 20 | 32 | 30 | 26 | 21 | 28 | 19 | 41 | 21 | 30 | 35 | 37 | 28 | 28 | 25 | 37 | 24 | 24 | 21 | 22 | 30 | 16 | 18 | 5 | 14 | 17 | 26 | 528 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町1丁目 | 136 | 59 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 81 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町3丁目 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町4丁目 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町5丁目 | 428 | 191 | 237 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 21 | 22 | 15 | 11 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 14 | 18 | 17 | 20 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 13 | 21 | 6 | 18 | 6 | 10 | 13 | 40 | 346 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 春日町1丁目 | 577 | 303 | 274 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 10 | 20 | 20 | 25 | 29 | 35 | 17 | 19 | 16 | 20 | 22 | 27 | 25 | 25 | 26 | 11 | 15 | 14 | 13 | 22 | 13 | 19 | 12 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 | 393 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 春日町2丁目 | 550 | 252 | 298 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 12 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 | 27 | 26 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 14 | 19 | 14 | 16 | 23 | 24 | 7 | 18 | 13 | 20 | 12 | 19 | 305 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 春日町3丁目 | 656 | 335 | 321 | 6 | 5 | 8 | 7 | 16 | 10 | 18 | 8 | 9 | 8 | 19 | 11 | 21 | 17 | 25 | 17 | 20 | 11 | 21 | 27 | 37 | 29 | 10 | 22 | 22 | 15 | 26 | 25 | 27 | 25 | 19 | 27 | 15 | 21 | 16 | 36 | 404 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 木場町1丁目 | 79 | 37 | 42 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 木場町2丁目 | 843 | 401 | 442 | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 12 | 14 | 20 | 17 | 11 | 23 | 14 | 20 | 26 | 19 | 20 | 37 | 31 | 31 | 28 | 35 | 33 | 28 | 24 | 35 | 37 | 38 | 53 | 30 | 41 | 19 | 28 | 19 | 36 | 524 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 木場町3丁目 | 564 | 276 | 288 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 14 | 13 | 15 | 14 | 21 | 16 | 23 | 17 | 31 | 20 | 17 | 15 | 23 | 21 | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 23 | 11 | 14 | 7 | 19 | 10 | 27 | 355 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 啓北町1丁目 | 749 | 342 | 407 | 16 | 9 | 13 | 17 | 9 | 10 | 14 | 5 | 13 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 20 | 14 | 21 | 26 | 18 | 26 | 25 | 31 | 27 | 23 | 24 | 29 | 30 | 41 | 38 | 35 | 12 | 32 | 18 | 21 | 13 | 40 | 444 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 啓北町2丁目 | 535 | 239 | 296 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 9 | 13 | 15 | 10 | 11 | 18 | 30 | 12 | 16 | 10 | 18 | 29 | 25 | 33 | 31 | 11 | 19 | 18 | 21 | 10 | 26 | 316 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 小糸井町1丁目 | 86 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 57 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 光洋町1丁目 | 410 | 205 | 205 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 17 | 11 | 23 | 22 | 20 | 12 | 14 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 9 | 14 | 9 | 14 | 7 | 16 | 244 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 光洋町2丁目 | 411 | 203 | 208 | 6 | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 | 15 | 19 | 15 | 20 | 21 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 5 | 16 | 216 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 光洋町3丁目 | 765 | 365 | 400 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 23 | 18 | 18 | 15 | 4 | 11 | 10 | 9 | 17 | 19 | 21 | 17 | 28 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 18 | 23 | 29 | 22 | 37 | 32 | 43 | 43 | 19 | 38 | 18 | 39 | 458 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 寿町1丁目 | 167 | 68 | 99 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 12 | 4 | 13 | 5 | 18 | 128 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 寿町2丁目 | 147 | 78 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 98 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 幸町1丁目 | 208 | 106 | 102 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 7 | 132 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 幸町2丁目 | 280 | 132 | 148 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 10 | 189 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 栄町1丁目 | 252 | 123 | 129 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 162 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 栄町2丁目 | 242 | 104 | 138 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 5 | 18 | 9 | 15 | 149 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 栄町3丁目 | 179 | 92 | 87 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 129 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 桜木町1丁目 | 925 | 471 | 454 | 11 | 14 | 15 | 14 | 22 | 13 | 19 | 8 | 24 | 12 | 33 | 25 | 21 | 19 | 29 | 25 | 32 | 20 | 33 | 27 | 38 | 25 | 34 | 33 | 33 | 38 | 24 | 33 | 43 | 44 | 28 | 39 | 18 | 31 | 14 | 34 | 513 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 桜木町2丁目 | 1039 | 508 | 531 | 21 | 8 | 16 | 12 | 19 | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 24 | 24 | 23 | 26 | 30 | 25 | 29 | 35 | 36 | 39 | 32 | 17 | 33 | 34 | 43 | 50 | 55 | 74 | 48 | 44 | 28 | 43 | 20 | 43 | 588 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 桜木町3丁目 | 827 | 399 | 428 | 19 | 9 | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 17 | 15 | 19 | 22 | 15 | 18 | 19 | 32 | 22 | 35 | 31 | 25 | 28 | 25 | 41 | 19 | 26 | 26 | 22 | 33 | 43 | 28 | 26 | 16 | 31 | 19 | 37 | 410 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 桜木町4丁目 | 767 | 373 | 394 | 6 | 12 | 17 | 13 | 25 | 19 | 21 | 14 | 14 | 9 | 19 | 14 | 12 | 15 | 14 | 23 | 38 | 34 | 35 | 27 | 24 | 37 | 24 | 22 | 16 | 18 | 20 | 32 | 25 | 35 | 27 | 26 | 15 | 20 | 21 | 24 | 383 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町1丁目 | 1049 | 489 | 560 | 11 | 5 | 20 | 17 | 30 | 31 | 29 | 28 | 31 | 19 | 15 | 12 | 15 | 26 | 20 | 25 | 39 | 43 | 23 | 38 | 40 | 50 | 37 | 53 | 49 | 55 | 48 | 58 | 41 | 34 | 22 | 26 | 13 | 19 | 6 | 21 | 523 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町2丁目 | 939 | 445 | 494 | 15 | 5 | 15 | 12 | 22 | 15 | 17 | 21 | 20 | 16 | 14 | 16 | 24 | 22 | 25 | 24 | 31 | 34 | 29 | 41 | 29 | 31 | 38 | 37 | 26 | 38 | 37 | 45 | 54 | 48 | 22 | 28 | 8 | 20 | 19 | 41 | 529 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町3丁目 | 574 | 272 | 302 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 14 | 10 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 10 | 10 | 13 | 12 | 19 | 29 | 44 | 40 | 52 | 35 | 33 | 19 | 24 | 19 | 30 | 317 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町4丁目 | 524 | 238 | 286 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 9 | 14 | 13 | 20 | 19 | 33 | 34 | 41 | 52 | 44 | 13 | 15 | 6 | 14 | 12 | 14 | 262 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町5丁目 | 792 | 357 | 435 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 16 | 10 | 10 | 11 | 18 | 21 | 20 | 23 | 15 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 32 | 30 | 38 | 38 | 49 | 38 | 61 | 38 | 38 | 20 | 16 | 12 | 34 | 418 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 三光町6丁目 | 393 | 200 | 193 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 20 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 19 | 18 | 21 | 22 | 25 | 20 | 9 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 179 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-10-31 | 汐見町1丁目 | 58 | 31 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |  | 
      
