012131_population_20230731.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 青葉町1丁目 | 673 | 277 | 396 | 2 | 4 | 12 | 6 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 5 | 7 | 7 | 17 | 10 | 13 | 23 | 25 | 26 | 24 | 31 | 10 | 29 | 25 | 28 | 25 | 39 | 26 | 54 | 22 | 49 | 14 | 30 | 11 | 26 | 413 |  | 413 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 青葉町2丁目 | 1208 | 548 | 660 | 8 | 16 | 18 | 16 | 22 | 19 | 29 | 21 | 24 | 19 | 22 | 20 | 11 | 18 | 41 | 27 | 33 | 41 | 42 | 39 | 31 | 38 | 25 | 46 | 35 | 51 | 54 | 56 | 49 | 60 | 41 | 40 | 20 | 37 | 43 | 96 | 694 |  | 694 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 旭町1丁目 | 131 | 65 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 76 |  | 76 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 旭町2丁目 | 396 | 164 | 232 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 8 | 15 | 12 | 15 | 11 | 16 | 10 | 19 | 14 | 15 | 17 | 23 | 8 | 23 | 10 | 24 | 9 | 22 | 271 |  | 271 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 旭町3丁目 | 90 | 45 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 旭町4丁目 | 71 | 31 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 |  | 39 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 有明町1丁目 | 118 | 56 | 62 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 69 |  | 69 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 有明町2丁目 | 239 | 119 | 120 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 148 |  | 148 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 泉町1丁目 | 756 | 382 | 374 | 16 | 14 | 12 | 7 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 23 | 23 | 21 | 15 | 30 | 27 | 23 | 30 | 39 | 19 | 31 | 19 | 27 | 31 | 28 | 22 | 18 | 17 | 23 | 23 | 17 | 33 | 22 | 29 | 17 | 32 | 458 |  | 458 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 泉町2丁目 | 267 | 142 | 125 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 16 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 18 | 8 | 11 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 184 |  | 184 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 一本松町 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 字糸井 | 787 | 378 | 409 | 8 | 12 | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 22 | 19 | 14 | 20 | 13 | 10 | 20 | 18 | 22 | 28 | 36 | 28 | 23 | 21 | 30 | 22 | 23 | 28 | 38 | 36 | 40 | 40 | 26 | 24 | 15 | 26 | 24 | 48 | 507 |  | 507 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 字植苗 | 1132 | 546 | 586 | 16 | 16 | 17 | 11 | 22 | 19 | 20 | 11 | 8 | 11 | 18 | 20 | 14 | 11 | 26 | 28 | 35 | 25 | 39 | 35 | 47 | 39 | 39 | 51 | 41 | 45 | 60 | 47 | 63 | 62 | 32 | 54 | 23 | 40 | 26 | 61 | 691 |  | 691 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 永福町1丁目 | 297 | 150 | 147 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | 8 | 160 |  | 160 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 永福町2丁目 | 783 | 365 | 418 | 6 | 9 | 13 | 10 | 12 | 20 | 13 | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 18 | 31 | 30 | 30 | 46 | 29 | 28 | 20 | 20 | 26 | 31 | 33 | 31 | 17 | 19 | 10 | 10 | 13 | 26 | 461 |  | 461 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 王子町1丁目 | 170 | 89 | 81 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 |  | 55 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 王子町3丁目 | 301 | 146 | 155 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 | 16 | 15 | 13 | 5 | 14 | 23 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 145 |  | 145 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 大町1丁目 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 |  | 38 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 大町2丁目 | 67 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 |  | 46 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 音羽町1丁目 | 772 | 407 | 365 | 7 | 13 | 11 | 5 | 13 | 11 | 17 | 12 | 22 | 18 | 29 | 23 | 27 | 27 | 29 | 17 | 23 | 19 | 33 | 20 | 40 | 33 | 37 | 16 | 26 | 22 | 19 | 20 | 27 | 29 | 14 | 26 | 15 | 25 | 18 | 29 | 525 |  | 525 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 音羽町2丁目 | 777 | 406 | 371 | 18 | 11 | 12 | 7 | 14 | 9 | 8 | 16 | 16 | 21 | 29 | 30 | 24 | 20 | 29 | 17 | 39 | 22 | 32 | 34 | 36 | 29 | 30 | 25 | 34 | 24 | 26 | 19 | 21 | 30 | 16 | 20 | 6 | 11 | 16 | 26 | 523 |  | 523 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町1丁目 | 136 | 60 | 76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 81 |  | 81 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町3丁目 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |  | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町4丁目 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |  | 25 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町5丁目 | 421 | 190 | 231 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 13 | 20 | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 18 | 12 | 21 | 6 | 18 | 6 | 11 | 12 | 36 | 338 |  | 338 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 春日町1丁目 | 593 | 310 | 283 | 12 | 15 | 10 | 5 | 4 | 9 | 21 | 11 | 21 | 20 | 28 | 32 | 36 | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 25 | 28 | 25 | 25 | 9 | 14 | 15 | 11 | 22 | 15 | 20 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 | 401 |  | 401 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 春日町2丁目 | 547 | 249 | 298 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 27 | 30 | 24 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 22 | 23 | 8 | 19 | 13 | 18 | 12 | 22 | 304 |  | 304 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 春日町3丁目 | 665 | 342 | 323 | 6 | 4 | 9 | 7 | 16 | 11 | 18 | 9 | 11 | 4 | 19 | 13 | 19 | 18 | 29 | 17 | 20 | 12 | 21 | 29 | 36 | 26 | 11 | 22 | 23 | 16 | 25 | 26 | 27 | 25 | 19 | 27 | 17 | 23 | 16 | 34 | 408 |  | 408 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 木場町1丁目 | 74 | 35 | 39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 39 |  | 39 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 木場町2丁目 | 839 | 399 | 440 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 14 | 20 | 16 | 9 | 24 | 16 | 19 | 26 | 20 | 20 | 37 | 30 | 33 | 27 | 33 | 32 | 29 | 28 | 36 | 34 | 38 | 53 | 28 | 44 | 19 | 29 | 19 | 34 | 526 |  | 526 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 木場町3丁目 | 555 | 272 | 283 | 6 | 6 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 20 | 16 | 23 | 19 | 29 | 19 | 18 | 15 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 23 | 10 | 15 | 7 | 18 | 10 | 26 | 350 |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 啓北町1丁目 | 748 | 342 | 406 | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 10 | 10 | 5 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 14 | 18 | 14 | 21 | 28 | 18 | 25 | 23 | 31 | 28 | 22 | 26 | 31 | 27 | 42 | 39 | 33 | 12 | 31 | 18 | 22 | 14 | 39 | 447 |  | 447 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 啓北町2丁目 | 533 | 240 | 293 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 18 | 29 | 12 | 16 | 12 | 19 | 27 | 25 | 35 | 31 | 9 | 20 | 19 | 20 | 10 | 26 | 315 |  | 315 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 小糸井町1丁目 | 88 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 58 |  | 58 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 光洋町1丁目 | 416 | 209 | 207 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 19 | 10 | 22 | 24 | 18 | 10 | 15 | 20 | 11 | 8 | 12 | 9 | 15 | 17 | 10 | 14 | 10 | 15 | 6 | 15 | 247 |  | 247 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 光洋町2丁目 | 417 | 206 | 211 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 17 | 12 | 8 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 14 | 16 | 19 | 15 | 20 | 21 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 13 | 6 | 14 | 215 |  | 215 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 光洋町3丁目 | 778 | 372 | 406 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 | 25 | 17 | 14 | 17 | 5 | 11 | 9 | 8 | 17 | 20 | 23 | 17 | 27 | 29 | 26 | 27 | 24 | 21 | 16 | 23 | 29 | 23 | 40 | 33 | 43 | 44 | 22 | 38 | 20 | 40 | 466 |  | 466 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 寿町1丁目 | 165 | 67 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | 18 | 127 |  | 127 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 寿町2丁目 | 151 | 79 | 72 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 101 |  | 101 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 幸町1丁目 | 212 | 108 | 104 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 135 |  | 135 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 幸町2丁目 | 286 | 137 | 149 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 15 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | 194 |  | 194 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 栄町1丁目 | 261 | 126 | 135 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 167 |  | 167 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 栄町2丁目 | 237 | 101 | 136 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 3 | 18 | 9 | 16 | 147 |  | 147 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 栄町3丁目 | 185 | 96 | 89 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 14 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 130 |  | 130 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 桜木町1丁目 | 928 | 473 | 455 | 12 | 13 | 15 | 13 | 22 | 14 | 22 | 9 | 20 | 12 | 32 | 26 | 21 | 21 | 28 | 22 | 35 | 22 | 33 | 24 | 38 | 26 | 34 | 35 | 33 | 35 | 24 | 35 | 45 | 42 | 29 | 40 | 15 | 31 | 15 | 35 | 519 |  | 519 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 桜木町2丁目 | 1030 | 499 | 531 | 21 | 7 | 15 | 11 | 20 | 17 | 19 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 24 | 25 | 24 | 24 | 29 | 27 | 27 | 32 | 38 | 40 | 29 | 17 | 35 | 38 | 41 | 51 | 55 | 72 | 47 | 45 | 28 | 41 | 18 | 42 | 580 |  | 580 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 桜木町3丁目 | 829 | 399 | 430 | 18 | 9 | 17 | 17 | 21 | 14 | 19 | 16 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 18 | 19 | 20 | 32 | 20 | 34 | 30 | 24 | 30 | 25 | 40 | 22 | 26 | 23 | 22 | 34 | 46 | 28 | 25 | 17 | 32 | 18 | 35 | 409 |  | 409 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 桜木町4丁目 | 772 | 374 | 398 | 6 | 13 | 19 | 14 | 25 | 19 | 19 | 14 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 17 | 15 | 21 | 40 | 38 | 34 | 24 | 24 | 37 | 23 | 22 | 17 | 19 | 19 | 30 | 25 | 37 | 26 | 24 | 16 | 23 | 22 | 23 | 382 |  | 382 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 三光町1丁目 | 1045 | 488 | 557 | 10 | 5 | 19 | 19 | 31 | 34 | 27 | 26 | 32 | 15 | 14 | 11 | 16 | 25 | 22 | 27 | 38 | 43 | 22 | 37 | 43 | 49 | 38 | 56 | 48 | 54 | 48 | 58 | 38 | 32 | 24 | 25 | 11 | 23 | 7 | 18 | 524 |  | 524 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-07-31 | 三光町2丁目 | 964 | 458 | 506 | 19 | 6 | 14 | 11 | 22 | 15 | 21 | 23 | 20 | 18 | 16 | 17 | 21 | 23 | 27 | 27 | 31 | 33 | 33 | 43 | 28 | 31 | 39 | 38 | 27 | 39 | 38 | 43 | 55 | 51 | 19 | 25 | 11 | 24 | 17 | 39 | 540 |  | 540 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
