012131_population_20230630.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 |  |  |  |  | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 青葉町1丁目 | 678 | 279 | 399 | 3 | 4 | 12 | 7 | 16 | 9 | 7 | 9 | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17 | 10 | 13 | 24 | 25 | 25 | 24 | 31 | 12 | 30 | 23 | 27 | 27 | 39 | 24 | 54 | 22 | 49 | 14 | 30 | 11 | 26 | 415 |  | 415 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 青葉町2丁目 | 1215 | 550 | 665 | 9 | 15 | 18 | 16 | 23 | 20 | 29 | 21 | 25 | 19 | 20 | 21 | 11 | 18 | 41 | 28 | 33 | 41 | 45 | 39 | 29 | 40 | 26 | 45 | 36 | 50 | 52 | 56 | 49 | 62 | 41 | 40 | 21 | 38 | 42 | 96 | 696 |  | 696 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 旭町1丁目 | 131 | 65 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 76 |  | 76 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 旭町2丁目 | 396 | 165 | 231 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 | 17 | 12 | 14 | 12 | 17 | 10 | 19 | 14 | 15 | 17 | 22 | 8 | 25 | 10 | 23 | 9 | 21 | 270 |  | 270 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 旭町3丁目 | 87 | 43 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |  | 58 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 旭町4丁目 | 72 | 32 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40 |  | 40 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 有明町1丁目 | 119 | 57 | 62 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 70 |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 有明町2丁目 | 241 | 120 | 121 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 18 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 150 |  | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 泉町1丁目 | 749 | 379 | 370 | 16 | 14 | 12 | 6 | 16 | 13 | 12 | 11 | 7 | 9 | 24 | 22 | 21 | 15 | 29 | 28 | 24 | 29 | 38 | 19 | 29 | 19 | 28 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 23 | 24 | 19 | 31 | 20 | 29 | 17 | 32 | 454 |  | 454 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 泉町2丁目 | 269 | 143 | 126 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 18 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 187 |  | 187 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 一本松町 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 字糸井 | 786 | 378 | 408 | 8 | 11 | 9 | 10 | 4 | 9 | 11 | 11 | 21 | 18 | 15 | 20 | 13 | 10 | 20 | 18 | 23 | 29 | 35 | 27 | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 26 | 38 | 36 | 41 | 41 | 27 | 23 | 13 | 27 | 24 | 46 | 506 |  | 506 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 字植苗 | 1133 | 544 | 589 | 16 | 15 | 18 | 13 | 21 | 17 | 20 | 11 | 9 | 12 | 17 | 20 | 15 | 13 | 25 | 27 | 34 | 27 | 40 | 34 | 45 | 40 | 39 | 51 | 42 | 45 | 61 | 48 | 61 | 61 | 32 | 54 | 26 | 41 | 23 | 60 | 693 |  | 693 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 永福町1丁目 | 302 | 153 | 149 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 8 | 162 |  | 162 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 永福町2丁目 | 780 | 365 | 415 | 6 | 9 | 13 | 10 | 11 | 22 | 13 | 22 | 23 | 22 | 22 | 26 | 20 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 31 | 30 | 31 | 45 | 28 | 29 | 20 | 19 | 25 | 32 | 33 | 30 | 17 | 19 | 10 | 13 | 14 | 22 | 461 |  | 461 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 王子町1丁目 | 173 | 91 | 82 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 |  | 57 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 王子町3丁目 | 303 | 147 | 156 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 16 | 15 | 14 | 14 | 6 | 12 | 22 | 17 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 146 |  | 146 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 大町1丁目 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 |  | 38 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 大町2丁目 | 68 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47 |  | 47 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 音羽町1丁目 | 779 | 411 | 368 | 6 | 12 | 11 | 5 | 14 | 11 | 17 | 12 | 23 | 17 | 32 | 24 | 24 | 27 | 29 | 17 | 25 | 19 | 33 | 20 | 40 | 33 | 37 | 16 | 26 | 22 | 20 | 23 | 27 | 30 | 14 | 25 | 15 | 25 | 18 | 30 | 532 |  | 532 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 音羽町2丁目 | 779 | 406 | 373 | 18 | 13 | 12 | 6 | 14 | 9 | 8 | 16 | 17 | 22 | 29 | 28 | 25 | 19 | 27 | 19 | 42 | 22 | 29 | 33 | 37 | 29 | 29 | 25 | 34 | 25 | 25 | 19 | 22 | 31 | 16 | 20 | 6 | 11 | 16 | 26 | 522 |  | 522 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町1丁目 | 137 | 60 | 77 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 82 |  | 82 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町3丁目 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |  | 8 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町4丁目 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |  | 26 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町5丁目 | 425 | 192 | 233 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 20 | 19 | 16 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 13 | 21 | 19 | 20 | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 12 | 20 | 6 | 18 | 6 | 11 | 12 | 37 | 342 |  | 342 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 春日町1丁目 | 596 | 314 | 282 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 8 | 21 | 11 | 22 | 21 | 28 | 31 | 39 | 19 | 20 | 17 | 22 | 22 | 25 | 27 | 25 | 25 | 10 | 14 | 14 | 14 | 22 | 12 | 20 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 | 406 |  | 406 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 春日町2丁目 | 550 | 251 | 299 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 18 | 15 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 26 | 30 | 25 | 20 | 21 | 23 | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 22 | 23 | 8 | 19 | 13 | 19 | 12 | 22 | 308 |  | 308 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 春日町3丁目 | 666 | 343 | 323 | 6 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 17 | 9 | 11 | 5 | 22 | 12 | 18 | 18 | 29 | 17 | 20 | 12 | 23 | 30 | 33 | 25 | 11 | 22 | 25 | 17 | 23 | 25 | 29 | 26 | 17 | 26 | 17 | 25 | 17 | 32 | 409 |  | 409 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 木場町1丁目 | 77 | 37 | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 41 |  | 41 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 木場町2丁目 | 838 | 398 | 440 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 15 | 21 | 16 | 10 | 21 | 15 | 19 | 26 | 21 | 19 | 37 | 29 | 32 | 29 | 35 | 31 | 27 | 29 | 36 | 32 | 39 | 53 | 29 | 44 | 17 | 30 | 20 | 35 | 522 |  | 522 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 木場町3丁目 | 558 | 274 | 284 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | 13 | 17 | 13 | 20 | 15 | 22 | 19 | 30 | 19 | 20 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 22 | 10 | 15 | 7 | 18 | 10 | 26 | 351 |  | 351 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 啓北町1丁目 | 748 | 340 | 408 | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 | 9 | 10 | 5 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 19 | 14 | 20 | 28 | 18 | 24 | 23 | 33 | 28 | 22 | 25 | 28 | 29 | 44 | 37 | 31 | 13 | 31 | 18 | 22 | 13 | 40 | 443 |  | 443 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 啓北町2丁目 | 538 | 245 | 293 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 18 | 29 | 12 | 16 | 14 | 21 | 26 | 23 | 34 | 32 | 9 | 19 | 19 | 20 | 11 | 27 | 320 |  | 320 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 小糸井町1丁目 | 91 | 55 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 59 |  | 59 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 光洋町1丁目 | 419 | 211 | 208 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 20 | 11 | 21 | 23 | 17 | 10 | 16 | 21 | 12 | 8 | 13 | 9 | 16 | 19 | 10 | 13 | 9 | 14 | 6 | 15 | 252 |  | 252 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 光洋町2丁目 | 420 | 207 | 213 | 7 | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 17 | 12 | 8 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 15 | 17 | 20 | 14 | 19 | 21 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 13 | 6 | 15 | 218 |  | 218 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 光洋町3丁目 | 784 | 374 | 410 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 16 | 14 | 17 | 6 | 12 | 8 | 8 | 18 | 21 | 24 | 17 | 27 | 30 | 25 | 27 | 24 | 21 | 16 | 22 | 30 | 23 | 39 | 34 | 43 | 43 | 23 | 39 | 20 | 40 | 468 |  | 468 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 寿町1丁目 | 164 | 66 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | 18 | 126 |  | 126 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 寿町2丁目 | 152 | 80 | 72 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 102 |  | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 幸町1丁目 | 212 | 107 | 105 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 135 |  | 135 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 幸町2丁目 | 286 | 137 | 149 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 14 | 12 | 14 | 7 | 15 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 195 |  | 195 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 栄町1丁目 | 262 | 126 | 136 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 168 |  | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 栄町2丁目 | 240 | 102 | 138 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 | 3 | 17 | 9 | 16 | 150 |  | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 栄町3丁目 | 184 | 95 | 89 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 130 |  | 130 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 桜木町1丁目 | 929 | 473 | 456 | 11 | 12 | 15 | 13 | 22 | 16 | 22 | 9 | 20 | 10 | 32 | 28 | 21 | 20 | 29 | 22 | 34 | 22 | 34 | 24 | 40 | 27 | 31 | 35 | 35 | 34 | 22 | 36 | 46 | 42 | 28 | 40 | 15 | 30 | 16 | 36 | 522 |  | 522 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 桜木町2丁目 | 1023 | 497 | 526 | 20 | 7 | 15 | 11 | 20 | 14 | 18 | 11 | 15 | 15 | 13 | 17 | 24 | 24 | 25 | 24 | 28 | 26 | 30 | 31 | 36 | 40 | 30 | 17 | 35 | 39 | 41 | 54 | 54 | 70 | 47 | 44 | 28 | 40 | 18 | 42 | 580 |  | 580 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 桜木町3丁目 | 824 | 398 | 426 | 18 | 9 | 17 | 17 | 20 | 14 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 23 | 18 | 19 | 20 | 33 | 19 | 35 | 30 | 25 | 31 | 23 | 39 | 22 | 26 | 23 | 22 | 34 | 47 | 30 | 24 | 15 | 32 | 18 | 35 | 407 |  | 407 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 桜木町4丁目 | 776 | 377 | 399 | 6 | 13 | 19 | 14 | 25 | 19 | 19 | 14 | 16 | 12 | 18 | 11 | 11 | 18 | 15 | 23 | 41 | 37 | 34 | 22 | 24 | 37 | 23 | 22 | 18 | 19 | 18 | 30 | 27 | 37 | 24 | 24 | 16 | 25 | 23 | 22 | 384 |  | 384 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 三光町1丁目 | 1045 | 487 | 558 | 12 | 3 | 18 | 19 | 31 | 34 | 29 | 26 | 31 | 16 | 14 | 10 | 15 | 25 | 21 | 26 | 39 | 44 | 21 | 36 | 43 | 50 | 38 | 57 | 48 | 55 | 47 | 58 | 38 | 31 | 25 | 26 | 10 | 24 | 7 | 18 | 527 |  | 527 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-06-30 | 三光町2丁目 | 964 | 458 | 506 | 19 | 7 | 14 | 10 | 22 | 16 | 22 | 23 | 19 | 17 | 15 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 | 33 | 33 | 43 | 29 | 30 | 38 | 38 | 27 | 40 | 39 | 42 | 55 | 51 | 20 | 26 | 11 | 23 | 16 | 39 | 539 |  | 539 | TRUE | TRUE | TRUE | 
      
