012131_population_20230131.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 青葉町1丁目 | 698 | 293 | 405 | 3 | 4 | 15 | 9 | 14 | 8 | 9 | 11 | 19 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 14 | 24 | 28 | 28 | 20 | 31 | 11 | 29 | 26 | 24 | 28 | 44 | 24 | 56 | 22 | 48 | 13 | 24 | 14 | 27 | 418 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 青葉町2丁目 | 1206 | 554 | 652 | 13 | 22 | 17 | 11 | 22 | 18 | 32 | 23 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 35 | 30 | 28 | 41 | 48 | 40 | 28 | 38 | 26 | 41 | 41 | 56 | 51 | 50 | 45 | 64 | 41 | 35 | 21 | 41 | 44 | 89 | 676 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 旭町1丁目 | 110 | 53 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 旭町2丁目 | 403 | 171 | 232 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 | 20 | 17 | 18 | 16 | 23 | 8 | 28 | 11 | 20 | 9 | 22 | 275 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 旭町3丁目 | 93 | 47 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 旭町4丁目 | 76 | 35 | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 43 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 有明町1丁目 | 117 | 57 | 60 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 有明町2丁目 | 245 | 121 | 124 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 18 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 6 | 10 | 155 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 泉町1丁目 | 753 | 387 | 366 | 16 | 10 | 18 | 5 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 21 | 20 | 26 | 19 | 27 | 26 | 27 | 26 | 36 | 19 | 28 | 21 | 30 | 32 | 26 | 21 | 16 | 15 | 26 | 24 | 19 | 34 | 18 | 26 | 17 | 32 | 455 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 泉町2丁目 | 268 | 140 | 128 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 12 | 17 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 181 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 一本松町 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 字糸井 | 779 | 383 | 396 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 23 | 21 | 23 | 31 | 34 | 25 | 27 | 22 | 28 | 22 | 24 | 27 | 40 | 33 | 41 | 44 | 30 | 24 | 10 | 28 | 24 | 44 | 502 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 字植苗 | 1143 | 552 | 591 | 21 | 14 | 17 | 15 | 20 | 15 | 24 | 13 | 12 | 10 | 17 | 20 | 17 | 14 | 24 | 28 | 34 | 27 | 41 | 36 | 44 | 41 | 45 | 50 | 42 | 49 | 57 | 42 | 59 | 66 | 31 | 50 | 26 | 41 | 21 | 60 | 695 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 永福町1丁目 | 293 | 148 | 145 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | 159 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 永福町2丁目 | 779 | 368 | 411 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 21 | 16 | 24 | 19 | 17 | 21 | 27 | 20 | 23 | 25 | 24 | 26 | 21 | 29 | 31 | 29 | 39 | 29 | 28 | 20 | 20 | 30 | 31 | 32 | 32 | 15 | 19 | 11 | 18 | 14 | 18 | 456 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 王子町1丁目 | 180 | 95 | 85 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 12 | 16 | 12 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 59 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 王子町3丁目 | 315 | 155 | 160 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 19 | 15 | 11 | 13 | 8 | 12 | 22 | 16 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 147 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 大町1丁目 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 大町2丁目 | 70 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 音羽町1丁目 | 776 | 416 | 360 | 7 | 9 | 11 | 5 | 14 | 13 | 18 | 10 | 20 | 16 | 31 | 24 | 27 | 28 | 32 | 16 | 26 | 17 | 34 | 22 | 43 | 34 | 39 | 14 | 20 | 22 | 19 | 21 | 33 | 30 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 29 | 531 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 音羽町2丁目 | 785 | 406 | 379 | 17 | 12 | 11 | 6 | 14 | 10 | 9 | 18 | 16 | 18 | 32 | 31 | 24 | 17 | 27 | 22 | 40 | 24 | 32 | 31 | 35 | 30 | 30 | 23 | 36 | 22 | 22 | 23 | 23 | 30 | 16 | 20 | 5 | 14 | 17 | 28 | 521 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町1丁目 | 136 | 61 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 82 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町3丁目 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町4丁目 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町5丁目 | 405 | 183 | 222 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 21 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 21 | 18 | 18 | 12 | 19 | 6 | 14 | 6 | 11 | 10 | 38 | 325 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 春日町1丁目 | 591 | 313 | 278 | 10 | 16 | 10 | 3 | 5 | 9 | 16 | 11 | 21 | 17 | 35 | 34 | 38 | 17 | 18 | 17 | 19 | 21 | 29 | 30 | 24 | 19 | 9 | 17 | 16 | 12 | 20 | 15 | 23 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 404 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 春日町2丁目 | 557 | 255 | 302 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 22 | 16 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 25 | 28 | 28 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | 21 | 17 | 16 | 19 | 24 | 11 | 21 | 10 | 15 | 12 | 22 | 307 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 春日町3丁目 | 682 | 356 | 326 | 7 | 4 | 11 | 7 | 20 | 10 | 16 | 9 | 14 | 5 | 19 | 10 | 20 | 20 | 27 | 15 | 24 | 15 | 27 | 29 | 29 | 27 | 14 | 21 | 25 | 18 | 24 | 25 | 28 | 28 | 17 | 26 | 17 | 23 | 17 | 34 | 413 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 木場町1丁目 | 86 | 41 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 43 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 木場町2丁目 | 852 | 408 | 444 | 7 | 9 | 14 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 22 | 13 | 24 | 16 | 17 | 24 | 23 | 22 | 34 | 30 | 37 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31 | 37 | 33 | 40 | 51 | 30 | 43 | 14 | 28 | 19 | 37 | 527 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 木場町3丁目 | 565 | 276 | 289 | 5 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 14 | 13 | 26 | 16 | 21 | 16 | 20 | 22 | 27 | 15 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 22 | 11 | 17 | 7 | 18 | 12 | 25 | 357 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 啓北町1丁目 | 759 | 351 | 408 | 16 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 16 | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 | 24 | 15 | 16 | 28 | 18 | 27 | 25 | 32 | 27 | 20 | 27 | 30 | 32 | 44 | 35 | 39 | 14 | 21 | 19 | 22 | 14 | 39 | 444 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 啓北町2丁目 | 552 | 250 | 302 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 12 | 5 | 9 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 11 | 15 | 16 | 12 | 13 | 19 | 25 | 12 | 17 | 17 | 26 | 24 | 23 | 36 | 29 | 9 | 21 | 17 | 20 | 11 | 26 | 322 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 小糸井町1丁目 | 94 | 54 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 59 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 光洋町1丁目 | 434 | 221 | 213 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 8 | 12 | 15 | 14 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 20 | 9 | 26 | 23 | 15 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8 | 17 | 9 | 14 | 20 | 10 | 13 | 9 | 13 | 7 | 16 | 256 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 光洋町2丁目 | 422 | 207 | 215 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 17 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 4 | 16 | 215 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 光洋町3丁目 | 787 | 376 | 411 | 8 | 11 | 9 | 10 | 18 | 20 | 22 | 14 | 15 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 18 | 26 | 33 | 24 | 24 | 23 | 25 | 16 | 20 | 36 | 25 | 38 | 36 | 39 | 40 | 25 | 36 | 18 | 40 | 470 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 寿町1丁目 | 165 | 68 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 15 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 19 | 125 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 寿町2丁目 | 148 | 77 | 71 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 99 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 幸町1丁目 | 215 | 109 | 106 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 139 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 幸町2丁目 | 282 | 136 | 146 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | 14 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 13 | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 191 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 栄町1丁目 | 229 | 106 | 123 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 150 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 栄町2丁目 | 241 | 104 | 137 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 9 | 3 | 17 | 10 | 15 | 147 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 栄町3丁目 | 184 | 94 | 90 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 129 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 桜木町1丁目 | 939 | 474 | 465 | 11 | 12 | 15 | 12 | 23 | 14 | 23 | 9 | 20 | 13 | 30 | 30 | 23 | 20 | 30 | 24 | 33 | 24 | 38 | 25 | 35 | 26 | 30 | 41 | 33 | 31 | 24 | 37 | 49 | 42 | 26 | 38 | 14 | 30 | 17 | 37 | 528 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 桜木町2丁目 | 1035 | 503 | 532 | 21 | 7 | 18 | 10 | 18 | 15 | 20 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 24 | 26 | 26 | 24 | 27 | 29 | 29 | 32 | 38 | 38 | 30 | 15 | 31 | 40 | 50 | 59 | 50 | 67 | 48 | 42 | 26 | 37 | 19 | 41 | 574 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 桜木町3丁目 | 816 | 390 | 426 | 17 | 10 | 16 | 13 | 22 | 16 | 18 | 16 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 18 | 21 | 22 | 31 | 19 | 34 | 32 | 25 | 32 | 22 | 34 | 23 | 27 | 20 | 29 | 42 | 40 | 25 | 25 | 14 | 30 | 17 | 35 | 405 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 桜木町4丁目 | 785 | 376 | 409 | 7 | 13 | 21 | 13 | 23 | 22 | 21 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 12 | 21 | 17 | 24 | 39 | 37 | 36 | 22 | 25 | 36 | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 33 | 30 | 36 | 21 | 24 | 17 | 23 | 20 | 23 | 386 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町1丁目 | 1062 | 494 | 568 | 13 | 4 | 18 | 24 | 28 | 32 | 32 | 29 | 29 | 19 | 19 | 13 | 14 | 19 | 23 | 28 | 41 | 46 | 20 | 37 | 48 | 53 | 42 | 56 | 46 | 57 | 52 | 55 | 31 | 29 | 21 | 27 | 9 | 23 | 8 | 17 | 531 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町2丁目 | 975 | 472 | 503 | 21 | 7 | 17 | 9 | 21 | 17 | 24 | 23 | 21 | 15 | 18 | 18 | 22 | 21 | 26 | 29 | 35 | 37 | 31 | 42 | 30 | 29 | 35 | 36 | 29 | 41 | 38 | 42 | 59 | 56 | 16 | 22 | 15 | 23 | 14 | 36 | 539 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町3丁目 | 586 | 282 | 304 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 19 | 13 | 19 | 13 | 17 | 12 | 10 | 10 | 14 | 22 | 34 | 48 | 38 | 55 | 34 | 32 | 21 | 21 | 17 | 25 | 320 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町4丁目 | 534 | 238 | 296 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 14 | 13 | 16 | 11 | 19 | 7 | 11 | 17 | 21 | 16 | 38 | 43 | 44 | 44 | 37 | 11 | 13 | 7 | 16 | 10 | 15 | 267 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町5丁目 | 791 | 362 | 429 | 12 | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 11 | 11 | 10 | 23 | 25 | 17 | 23 | 17 | 20 | 19 | 16 | 21 | 25 | 14 | 26 | 34 | 47 | 41 | 45 | 36 | 68 | 39 | 27 | 17 | 16 | 13 | 32 | 419 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 三光町6丁目 | 404 | 206 | 198 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 22 | 23 | 22 | 20 | 24 | 18 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 183 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2023-01-31 | 汐見町1丁目 | 57 | 30 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |  | 
      
