012131_population_20220831.csv
  
    
      
          | 都道府県コード又は市区町村コード | 地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 地域名 | 総人口 | 男性 | 女性 | 0-4歳の男性 | 0-4歳の女性 | 5-9歳の男性 | 5-9歳の女性 | 10-14歳の男性 | 10-14歳の女性 | 15-19歳の男性 | 15-19歳の女性 | 20-24歳の男性 | 20-24歳の女性 | 25-29歳の男性 | 25-29歳の女性 | 30-34歳の男性 | 30-34歳の女性 | 35-39歳の男性 | 35-39歳の女性 | 40-44歳の男性 | 40-44歳の女性 | 45-49歳の男性 | 45-49歳の女性 | 50-54歳の男性 | 50-54歳の女性 | 55-59歳の男性 | 55-59歳の女性 | 60-64歳の男性 | 60-64歳の女性 | 65-69歳の男性 | 65-69歳の女性 | 70-74歳の男性 | 70-74歳の女性 | 75-79歳の男性 | 75-79歳の女性 | 80-84歳の男性 | 80-84歳の女性 | 85歳以上の男性 | 85歳以上の女性 | 世帯数 | 備考 | 
      
          | 012131 | 0011 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 青葉町1丁目 | 721 | 306 | 415 | 4 | 7 | 14 | 9 | 16 | 10 | 9 | 10 | 19 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 20 | 14 | 16 | 23 | 28 | 32 | 21 | 26 | 11 | 29 | 29 | 27 | 28 | 46 | 23 | 57 | 23 | 47 | 15 | 24 | 15 | 24 | 429 |  | 
      
          | 012131 | 0012 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 青葉町2丁目 | 1212 | 554 | 658 | 16 | 21 | 17 | 12 | 23 | 19 | 30 | 25 | 28 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 34 | 28 | 33 | 43 | 43 | 37 | 27 | 38 | 28 | 43 | 41 | 53 | 51 | 53 | 49 | 69 | 36 | 31 | 21 | 44 | 41 | 90 | 680 |  | 
      
          | 012131 | 0031 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 旭町1丁目 | 105 | 51 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0032 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 旭町2丁目 | 411 | 175 | 236 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 7 | 21 | 17 | 17 | 19 | 24 | 7 | 27 | 9 | 22 | 9 | 19 | 279 |  | 
      
          | 012131 | 0033 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 旭町3丁目 | 92 | 46 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |  | 
      
          | 012131 | 0034 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 旭町4丁目 | 79 | 38 | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 |  | 
      
          | 012131 | 0041 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 有明町1丁目 | 120 | 59 | 61 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 72 |  | 
      
          | 012131 | 0042 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 有明町2丁目 | 244 | 123 | 121 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | 19 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 154 |  | 
      
          | 012131 | 0051 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 泉町1丁目 | 757 | 385 | 372 | 17 | 11 | 16 | 6 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 23 | 20 | 24 | 19 | 26 | 29 | 29 | 24 | 33 | 17 | 28 | 22 | 31 | 29 | 27 | 24 | 15 | 14 | 27 | 26 | 20 | 38 | 16 | 25 | 16 | 32 | 455 |  | 
      
          | 012131 | 0052 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 泉町2丁目 | 268 | 140 | 128 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 180 |  | 
      
          | 012131 | 0060 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 一本松町 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
      
          | 012131 | 0070 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 字糸井 | 789 | 387 | 402 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 17 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 23 | 21 | 23 | 29 | 35 | 28 | 25 | 19 | 29 | 23 | 25 | 26 | 42 | 36 | 42 | 42 | 24 | 26 | 12 | 26 | 23 | 44 | 504 |  | 
      
          | 012131 | 0081 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 入船町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0082 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 入船町2丁目 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 
      
          | 012131 | 0083 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 入船町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0090 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 字植苗 | 1143 | 557 | 586 | 22 | 11 | 15 | 17 | 20 | 13 | 23 | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 26 | 32 | 37 | 22 | 39 | 38 | 46 | 45 | 49 | 49 | 43 | 48 | 65 | 42 | 53 | 63 | 24 | 48 | 29 | 44 | 21 | 61 | 697 |  | 
      
          | 012131 | 0101 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 永福町1丁目 | 290 | 144 | 146 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 159 |  | 
      
          | 012131 | 0102 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 永福町2丁目 | 793 | 385 | 408 | 9 | 11 | 14 | 9 | 12 | 20 | 18 | 25 | 19 | 13 | 23 | 26 | 19 | 23 | 27 | 25 | 23 | 20 | 33 | 32 | 32 | 37 | 29 | 26 | 18 | 23 | 35 | 34 | 30 | 30 | 17 | 16 | 10 | 19 | 17 | 19 | 461 |  | 
      
          | 012131 | 0111 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 王子町1丁目 | 180 | 94 | 86 | 15 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 17 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 |  | 
      
          | 012131 | 0112 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 王子町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0113 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 王子町3丁目 | 334 | 165 | 169 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 | 21 | 16 | 9 | 13 | 11 | 12 | 22 | 16 | 20 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 154 |  | 
      
          | 012131 | 0121 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 大町1丁目 | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42 |  | 
      
          | 012131 | 0122 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 大町2丁目 | 70 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 |  | 
      
          | 012131 | 0131 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 音羽町1丁目 | 786 | 415 | 371 | 8 | 9 | 11 | 6 | 17 | 15 | 17 | 8 | 16 | 21 | 36 | 27 | 31 | 26 | 27 | 18 | 28 | 16 | 34 | 23 | 39 | 33 | 38 | 15 | 19 | 23 | 20 | 20 | 31 | 35 | 13 | 21 | 16 | 24 | 14 | 31 | 529 |  | 
      
          | 012131 | 0132 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 音羽町2丁目 | 811 | 420 | 391 | 20 | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 10 | 19 | 17 | 21 | 34 | 26 | 27 | 17 | 24 | 22 | 41 | 31 | 31 | 31 | 37 | 28 | 34 | 24 | 35 | 23 | 22 | 22 | 24 | 31 | 15 | 25 | 9 | 13 | 16 | 30 | 541 |  | 
      
          | 012131 | 0141 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町1丁目 | 135 | 61 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 80 |  | 
      
          | 012131 | 0142 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町2丁目 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
      
          | 012131 | 0143 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町3丁目 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | 
      
          | 012131 | 0144 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町4丁目 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |  | 
      
          | 012131 | 0145 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町5丁目 | 406 | 185 | 221 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 22 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 22 | 19 | 19 | 12 | 17 | 22 | 18 | 17 | 11 | 18 | 6 | 13 | 6 | 14 | 12 | 40 | 324 |  | 
      
          | 012131 | 0146 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 表町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0150 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 字柏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 012131 | 0161 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 春日町1丁目 | 605 | 318 | 287 | 10 | 15 | 10 | 6 | 6 | 9 | 15 | 11 | 20 | 18 | 38 | 33 | 37 | 18 | 22 | 21 | 20 | 24 | 29 | 28 | 22 | 19 | 10 | 16 | 17 | 12 | 19 | 17 | 23 | 11 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 413 |  | 
      
          | 012131 | 0162 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 春日町2丁目 | 561 | 258 | 303 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 21 | 16 | 11 | 12 | 11 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 26 | 27 | 26 | 21 | 19 | 22 | 24 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 23 | 17 | 21 | 8 | 14 | 12 | 22 | 314 |  | 
      
          | 012131 | 0163 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 春日町3丁目 | 699 | 362 | 337 | 7 | 6 | 14 | 7 | 17 | 13 | 17 | 6 | 15 | 7 | 18 | 13 | 20 | 18 | 28 | 16 | 24 | 15 | 28 | 30 | 29 | 27 | 14 | 22 | 28 | 22 | 25 | 22 | 26 | 32 | 17 | 24 | 17 | 21 | 18 | 36 | 422 |  | 
      
          | 012131 | 0171 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 木場町1丁目 | 85 | 41 | 44 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 44 |  | 
      
          | 012131 | 0172 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 木場町2丁目 | 860 | 410 | 450 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 16 | 25 | 16 | 23 | 22 | 17 | 18 | 22 | 21 | 36 | 30 | 34 | 31 | 25 | 30 | 32 | 31 | 33 | 35 | 46 | 53 | 29 | 38 | 16 | 31 | 18 | 35 | 530 |  | 
      
          | 012131 | 0173 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 木場町3丁目 | 571 | 278 | 293 | 5 | 6 | 9 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 9 | 17 | 14 | 23 | 14 | 24 | 14 | 20 | 25 | 25 | 12 | 22 | 16 | 21 | 24 | 21 | 23 | 16 | 21 | 20 | 23 | 9 | 14 | 7 | 20 | 11 | 22 | 356 |  | 
      
          | 012131 | 0174 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 木場町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 012131 | 0181 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 啓北町1丁目 | 765 | 354 | 411 | 18 | 16 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 18 | 12 | 14 | 20 | 21 | 13 | 23 | 18 | 15 | 28 | 19 | 27 | 25 | 29 | 25 | 22 | 27 | 29 | 32 | 46 | 35 | 40 | 15 | 20 | 17 | 21 | 16 | 40 | 446 |  | 
      
          | 012131 | 0182 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 啓北町2丁目 | 543 | 246 | 297 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 | 15 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 25 | 10 | 15 | 19 | 26 | 24 | 23 | 35 | 27 | 12 | 30 | 17 | 14 | 10 | 28 | 319 |  | 
      
          | 012131 | 0191 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 小糸井町1丁目 | 94 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 |  | 
      
          | 012131 | 0201 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 光洋町1丁目 | 430 | 218 | 212 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 9 | 6 | 10 | 15 | 7 | 19 | 9 | 25 | 25 | 14 | 12 | 14 | 17 | 11 | 8 | 19 | 12 | 14 | 20 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 14 | 257 |  | 
      
          | 012131 | 0202 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 光洋町2丁目 | 412 | 205 | 207 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 16 | 13 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 13 | 205 |  | 
      
          | 012131 | 0203 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 光洋町3丁目 | 810 | 388 | 422 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 18 | 21 | 14 | 13 | 20 | 10 | 10 | 9 | 13 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 31 | 26 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 33 | 26 | 43 | 40 | 39 | 42 | 29 | 38 | 22 | 42 | 488 |  | 
      
          | 012131 | 0211 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 寿町1丁目 | 167 | 68 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 20 | 127 |  | 
      
          | 012131 | 0212 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 寿町2丁目 | 144 | 74 | 70 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 97 |  | 
      
          | 012131 | 0221 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 幸町1丁目 | 220 | 110 | 110 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 17 | 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 139 |  | 
      
          | 012131 | 0222 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 幸町2丁目 | 273 | 131 | 142 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 15 | 7 | 9 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 186 |  | 
      
          | 012131 | 0231 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 栄町1丁目 | 237 | 110 | 127 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 154 |  | 
      
          | 012131 | 0232 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 栄町2丁目 | 245 | 107 | 138 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 13 | 11 | 12 | 3 | 16 | 9 | 13 | 150 |  | 
      
          | 012131 | 0233 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 栄町3丁目 | 187 | 99 | 88 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 132 |  | 
      
          | 012131 | 0241 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 桜木町1丁目 | 930 | 469 | 461 | 10 | 13 | 20 | 13 | 19 | 15 | 24 | 7 | 19 | 13 | 26 | 30 | 27 | 22 | 30 | 22 | 33 | 23 | 36 | 25 | 32 | 23 | 33 | 47 | 31 | 28 | 32 | 38 | 41 | 46 | 25 | 32 | 18 | 30 | 13 | 34 | 521 |  | 
      
          | 012131 | 0242 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 桜木町2丁目 | 1040 | 507 | 533 | 24 | 10 | 21 | 7 | 20 | 16 | 19 | 10 | 11 | 21 | 14 | 15 | 26 | 23 | 23 | 29 | 35 | 25 | 21 | 33 | 40 | 36 | 27 | 21 | 36 | 41 | 46 | 59 | 58 | 66 | 42 | 42 | 26 | 36 | 18 | 43 | 577 |  | 
      
          | 012131 | 0243 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 桜木町3丁目 | 816 | 387 | 429 | 18 | 9 | 16 | 17 | 21 | 12 | 17 | 17 | 8 | 11 | 12 | 19 | 18 | 12 | 23 | 23 | 32 | 16 | 32 | 34 | 27 | 32 | 18 | 34 | 26 | 27 | 23 | 30 | 40 | 45 | 23 | 23 | 16 | 28 | 17 | 40 | 405 |  | 
      
          | 012131 | 0244 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 桜木町4丁目 | 780 | 375 | 405 | 7 | 11 | 20 | 12 | 24 | 19 | 20 | 16 | 11 | 19 | 15 | 12 | 11 | 19 | 20 | 24 | 39 | 35 | 34 | 24 | 26 | 33 | 19 | 24 | 19 | 19 | 21 | 33 | 29 | 36 | 22 | 20 | 17 | 26 | 21 | 23 | 388 |  | 
      
          | 012131 | 0251 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町1丁目 | 1061 | 492 | 569 | 12 | 3 | 21 | 27 | 25 | 31 | 34 | 34 | 29 | 17 | 21 | 14 | 13 | 18 | 25 | 30 | 38 | 43 | 24 | 47 | 41 | 48 | 43 | 56 | 48 | 52 | 52 | 52 | 30 | 30 | 20 | 29 | 10 | 18 | 6 | 20 | 533 |  | 
      
          | 012131 | 0252 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町2丁目 | 989 | 476 | 513 | 18 | 8 | 19 | 9 | 19 | 18 | 26 | 23 | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 25 | 29 | 27 | 32 | 37 | 28 | 46 | 32 | 26 | 35 | 34 | 32 | 50 | 41 | 40 | 57 | 56 | 14 | 21 | 18 | 23 | 14 | 35 | 548 |  | 
      
          | 012131 | 0253 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町3丁目 | 594 | 283 | 311 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 20 | 13 | 20 | 13 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 35 | 54 | 45 | 55 | 28 | 29 | 21 | 24 | 17 | 22 | 324 |  | 
      
          | 012131 | 0254 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町4丁目 | 537 | 243 | 294 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 21 | 8 | 11 | 18 | 22 | 19 | 38 | 44 | 45 | 45 | 37 | 6 | 11 | 7 | 15 | 11 | 15 | 266 |  | 
      
          | 012131 | 0255 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町5丁目 | 800 | 372 | 428 | 14 | 13 | 18 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | 21 | 29 | 15 | 21 | 17 | 19 | 25 | 18 | 19 | 24 | 15 | 28 | 36 | 46 | 41 | 46 | 38 | 67 | 37 | 26 | 17 | 16 | 13 | 32 | 417 |  | 
      
          | 012131 | 0256 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 三光町6丁目 | 401 | 204 | 197 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 19 | 9 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 25 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 9 | 14 | 17 | 14 | 12 | 16 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 181 |  | 
      
          | 012131 | 0261 | 北海道 | 苫小牧市 | 2022-08-31 | 汐見町1丁目 | 52 | 25 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | 
      
